询比采购公告
一、采购单编号:XJ0101441A
二、采购单名称:各基地检测仪器询价单
三、报价截止时间:2025-08-15 16:00
四、报价有效期:2025-09-14
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:索贵贞
八、采购执行人联系方式:137****1036
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手持测试仪|XZ-J01A|满足现场使用需求 | 1 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 在用为北京信兆产品,如有替代型号,务必保证通用,技术联系人李凯斌158****9743 |
| 2 | 便携金相显微镜|BJ-X|满足现场使用需求 | 2 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 随州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 陈林177****4579 |
| 3 | 低压摇表|ZC25-3-500V|满足现场使用需求 | 4 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 技术联系人吕新隆131****8739 |
| 4 | 手持式测温仪|XZ-T01C|满足现场使用需求 | 1 | 把 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 潘跃文131****8058 |
| 5 | 电子附着力拉拔测试仪|DeFelskoAT-A|满足现场使用需求 | 1 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 李园园131****0942 |
| 6 | 钳形表|6056A+|满足现场使用需求 | 4 | 块 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 聂歧兵181****9109 |
| 7 | 呼吸式酒精测试仪|黑猫6号|满足现场使用需求 | 2 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 程虎138****0557 |
| 8 | 呼吸式酒精测试仪|黑猫9号|满足现场使用需求 | 2 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 程虎138****0557 |
| 9 | 室内温湿度计|HTC-1/详见附图|满足现场使用需求 | 6 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 陈斌186****2671 |
| 10 | 测振仪(便携式)|AS-63A|满足现场使用需求 | 5 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 肖峰156****9963 |
| 11 | 测振仪(便携式)|AS-63A|满足现场使用需求 | 2 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 陈善亮181****9330 |
| 12 | 直流低电阻计|意力EX680B|满足现场使用需求 | 1 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 崔书香131****0060 |
| 13 | 数字接地电阻测试仪|VC4105A|满足现场使用需求 | 1 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 技术联系人李凯斌158****9743 |
| 14 | 在线电导率分析仪|EC-1382B|满足现场使用需求 | 2 | 套 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 杨艳涛188****2833 |
| 15 | 笔式PH检测仪|PH200|满足现场使用需求 | 2 | 台套 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 阳江 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 技术联系人周燕152****1528 |
| 16 | 本安型人体静电消除器|ZD-PSA|满足现场使用需求 | 2 | 根 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 韩志永131****9602 |
| 17 | 手持式激光测距仪|DBS-70|满足现场使用需求 | 1 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 麻诚153****0079 |
| 18 | 电导率分析仪|HK-338|满足现场使用需求 | 3 | 套 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 陈善亮181****9330 |
| 19 | 便携金相显微镜|BJ-X|满足现场使用需求 | 2 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 韩康桥150****8108 |
| 20 | 直流绝缘监测仪|AIM-D100-T/详见技术要求|满足现场使用需求 | 2 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 沧州 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 送货地址需沟通核实,参数核实后报价,有异议联系张工158****2878 |
| 21 | 可调万用电炉|2KW单联|满足现场使用需求 | 3 | 个 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 赵冀华130****7680 |
| 22 | 比例阀在线测试仪|RT-T101|满足现场使用需求 | 1 | 台 | 满足现场使用需求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 吴国强135****1553 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到凭增值税专用发票入账四个月后付款(承兑))
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:各投标人: 1、投标人须按照询价单要求的资格范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价; 2、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报“0”,请尽量按照要求的税率报价,特殊情况请先与招标人沟通同意后并注明税率; 3、请严格按照询价单相关要求报价,项目有推荐的参考厂家、品牌或规格型号的,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将扣除投标保证金并列入公司黑名单; 4、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将扣除投标保证金并列入我司“黑名单”; 5、投标人请在规定的时间内报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好!投标人投标报价时不严肃,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月,半年内超过四次及以上扣罚10000元,暂停报价1年。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 6、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价! 商务负责:张义斌 133****8136
发布日期:2025-08-08
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11849/p7_GiJgBVX3Ep-cz6Ri7.html
微信在线客服