一、采购品信息
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:裴国昆
联系电话:15*********
电子邮箱:********@****.com
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄油嘴(直) | φ10、12 | 个 |
| 2 | 制动器油封(前后轮) | 嘉丽20吨 | 套 |
| 3 | 二保焊丝 | φ1.2 | 盘 |
| 4 | 长城46#液压油 | 卓力 170KG | 桶 |
| 5 | 8#液力传动油(大桶) | 卓力 170KG | 桶 |
| 6 | 手动黄油枪(黄油弹专用) | 世达97208 | 把 |
| 7 | 黄油弹 | 2#锂基脂 | 件 |
| 8 | 制动泵 | 3.02.01.0058 | 个 |
| 9 | 排气摇臂(VOLVO原厂) | 型号:TAD1150VE 功率235/2100 | 个 |
| 10 | 游标卡尺(世达) | 91501 150mm | 个 |
| 11 | 电磁气阀 | DF261 | 个 |
| 12 | 圆木 | 8-15cm | 吨 |
| 13 | 气体检测仪 | JD3多参数气体检测报警仪 | 个 |
| 14 | 海尔双缸洗衣机 | 12KG | 台 |
| 15 | 锁头 | 中号 | 把 |
| 16 | 钳丝 | 8* | 公斤 |
| 17 | 钳丝 | 12* | 公斤 |
| 18 | 阻燃风筒 | 600*10 | 米 |
| 19 | 国标胀钩 | 10*100 | 个 |
| 20 | 国标胀钩 | 12*150 | 个 |
| 21 | 充电电锤钻头 | 14*160 | 根 |
| 22 | 白板笔 | 根 | |
| 23 | 水文观测孔标识牌 | 400mm*600mm | 个 |
| 24 | 不锈钢防水卷尺 | 100m | 个 |
| 25 | 不锈钢防水卷尺 | 50m | 个 |
| 26 | 盒尺 | 5m | 个 |
| 27 | 凿岩机(以旧换新) | 1838 | 台 |
| 28 | 真空滤油机 | ZJD10QT2CT4 | 台 |
| 29 | 小水封 | 0665 1000 12 | 个 |
| 30 | 冲击活塞 | 3115 2129 00 | 根 |
| 31 | 水封 | 3115 2386 00 | 个 |
| 32 | 水封 | 3115 2693 00 | 个 |
| 33 | 大齿轮 | 3115 5313 80 | 个 |
| 34 | 密封包 | 3115 9170 92 | 套 |
| 35 | ***网《东帆》 | 9111 4061 93 | 个 |
| 36 | 导向套 | 3115 2119 00 | 个 |
| 37 | 电磁阀 | 9106 1305 09 | 个 |
| 38 | 冲洗头 | 71******** | 个 |
| 39 | 油分芯 | P011001-0010 | 个 |
| 40 | 锂基脂 | 15KG | 桶 |
| 41 | 污水泵 | WQ100-30-15 15KW | 台 |
| 42 | 防水胶布 | 九头鸟 | 箱 |
| 43 | 高压自粘胶布 | 箱 | |
| 44 | 热过载继电器 | JRS2-63 | 个 |
| 45 | 液晶智能操控装置 | ZYK-8800 | 个 |
| 46 | 位移传感器 | GS-21Y 量程10mm | 个 |
| 47 | 冷却风机 | OK-ELC2H/1.0/400V/1/S 0.37KW | 台 |
| 48 | 传感器 | JWK:KCE27 | 个 |
| 49 | 电池补充液 | 蒸馏水/去离子水 | 升 |
| 50 | 电机轴承 | 6228/c3 | 盘 |
| 51 | 电机轴承 | NU230 | 盘 |
| 52 | 电机专用黄油 | L-XBCHA3 | 桶/18升 |
| 53 | 三相数显电流表 | PA888-24智能电测仪表 | 块 |
| 54 | 托辊(上调心辊) | 108*465 | 个 |
| 55 | 托辊(下调心辊) | 108*690 | 个 |
| 56 | 拖辊 | 108✘465 | 个 |
| 57 | 托辊(上调心托辊) | 133*530 | 个 |
| 58 | 托辊(下调心托辊) | 133*790 | 个 |
| 59 | 拖辊 | 133*530 | 个 |
| 60 | 隔筛 | 电子版 | 块 |
| 61 | 输料管 | 5.5立喷浆机 2寸 | 盘 |
| 62 | 托辊 | 133*465 | 个 |
| 63 | 下调心托辊 | 108*690 | 个 |
| 64 | 风险告知牌 | 600MM*900MM | 块 |
| 65 | 钢模板 | 5.5立喷浆机 | 套 |
| 66 | 上下胶模板 | 5.5立喷浆机 | 套 |
| 67 | 输料管 | 5.5立喷浆机 | 盘 |
| 68 | 枪头管 | 5.5立喷浆机 | 个 |
| 69 | 枪头座 | 5.5立喷浆机 | 个 |
| 70 | 料杯 | 5.5立喷浆机 | 个 |
| 71 | 灭草剂 | 箱 | |
| 72 | 腻虫药 | 箱 | |
| 73 | 罐道木(缺陷限度按照国家标准要求) | 长度:4500mX350mmX170mm | 根 |
| 74 | 绞车衬垫(铣削) | 山东泰鼎厂家JKMD3.25X4ZIII绞车、绳经¢32 | 套 |
| 75 | 复合弹簧 | B1500*10000mm重板机专机专用 | 套/2个 |
| 76 | 镀锌管保温管 | DN32、管壁厚:4mm | 米 |
| 77 | 冲压弯头 | DN32、管壁厚:4mm | 个 |
| 78 | 发泡胶 | 聚氨酯750mL | 箱/12瓶 |
| 79 | 彩钢钉(带磁头 | 长度:20mm | 盒 |
| 80 | 彩钢钉(带磁头 | 长度:30mm | 盒 |
| 81 | 丝头 | DN80壁厚4mm、长度:200mm | 个 |
| 82 | 等离子防火阻燃胶管 | 1寸 | 米 |
| 83 | 阀门 | JL3W-160P、DN:15 | 个 |
| 84 | 多级泵头 | 80SLD46-30X5 | 台 |
| 85 | 电焊把 | 黑金刚600A | 把 |
| 86 | 电瓶 | 12v24h | 块 |
| 87 | 盘根 | 直径22 | 米 |
| 88 | 重型快速扳手 | 2000N | 个 |
| 89 | 内六角螺栓8.8级带母 | 直径12X40 | 套 |
| 90 | 轴承 | YJN/N2219E/P6 | 盘 |
| 91 | 生胶片 | 茵美特(RAMIMTECH) | 公斤 |
| 92 | 胶浆 | 茵美特(RAMIMTECH) | 公斤 |
| 93 | 钢号螺栓8.8带母 | 直径10X60 | 套 |
| 94 | 刮料板 | 1米 | 块 |
| 95 | 刮料板 | 1.2米 | 块 |
| 96 | 刮料板 | 1.4米 | 块 |
| 97 | 托辊支架 | 1.6米(托辊455) | 个 |
| 98 | 铁皮剪子 | 12寸 | 把 |
| 99 | 焊条 | 3.2 | 件 |
| 100 | 506焊条 | 3.2 | 件 |
| 101 | 管道泵 | KQDP40-8-93****城 | 台 |
| 102 | 托链轮(带支撑座 | φ100*130 | 套 |
| 103 | 氧气 | 瓶 | |
| 104 | 乙炔 | 瓶 | |
| 105 | 二氧 | 瓶 | |
| 106 | 白板写字板 | 0.6米乘0.9米 | 个 |
| 107 | 白板擦 | 个 | |
| 108 | 电源适配器 | YU1503 | 个 |
| 109 | 开关电源 | YJ-24V-15A | 个 |
| 110 | 光纤收发器 | 烽火天橙千兆单模单纤 | 对 |
| 111 | 矿用电话机 | KTH182 | 台 |
| 112 | 路由器 | 飞鱼星VE982G | 台 |
二、报价电子签章使用规则
供应商报价不强制使用电子签章
三、联系方式
联系人:裴国昆
联系电话:15*********
电子邮箱:********@****.com
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11852/cDVg550BMqitpwL57tDo.html
微信在线客服