| 项目名称: | 长城钨钼 | 采购单位名称: | ****中心 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 实验室用品 | 预计采购时间: | 2026-04-29 | 联系人: | 李娜 |
| 联系方式: | 180****5005 | 公示期: | 4天 | 项目地点: | 四川省/成都市/龙泉驿区 |
| 采购通知编码: | 20260413807 | 采购通知名称: | 中钨高新2026年04****城钨钼实验室用品询价书 LN080 | 采购联系人: | 李娜 |
| 采购联系人电话: | 180****5005 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
采购通知 中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下: 一、采购文件名称:见采购通知书名称。 二、报名须知: (一)已注册合格供应商可登***平台(https://****.com.cn下载采购文件,***平台***网上报价。 (二)未注册供供应商登录***平台,填报企业相关资料,***网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。 三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。 采购组织单位:中钨高新供应链部 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 氧化钇\AR 500g 99.99% CAS1413-36-9 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 2 | 氢氟酸\GR 10L 40% CAS7664-39-3 | 件 | 390.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 3 | 氢氟酸\GR 10L 40% CAS7664-39-3 | 件 | 4680.0 | 0.13 | 2027-04-30 | 年度计划,按照需方通知的时间及数量送货。 |
| 4 | 硝酸钇\AR 500g 99.5% CAS10031-51-1 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 5 | 过氧化氢\GR 500ml 30% CAS7722-84-1 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2027-04-30 | 单位:瓶。年度计划,按照需方的时间及数量送货。 |
| 6 | 氨水\GR 500ml 25% CAS1336-21-6 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 7 | 丙三醇\AR 500ml 99% CAS56-81-5 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 8 | 硅标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1752-2004/带证书 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 9 | 铜标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1725-2004/带证书 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 10 | 钛标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1757-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 11 | 钒标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1759-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 12 | 钨标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1760-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 13 | 镁标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 14 | 钼标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1737-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 15 | 钴标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1722-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 16 | 钙标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1720-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 17 | 铂标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1744-2004/带证书 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 18 | 铬标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1723-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 19 | 铝标准溶液\AR 50ml 1mg/ml GSB04-1713-2004/带证书 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 20 | 硝酸镧标准溶液\GR 1000ml 0.1mol/l BWZ6084-2016/CAS10277-43-7 带证书 | 件 | 2200.0 | 0.13 | 2027-04-30 | 季度计划,按照需方通知的时间及数量送货。 |
| 21 | 盐酸\GR 36-38% 2.5L 易制毒 7647-01-0 GB/T 320-2006 | 件 | 1800.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 22 | 盐酸\GR 36-38% 2.5L 易制毒 7647-01-0 GB/T 320-2006 | 件 | 21600.0 | 0.13 | 2027-04-30 | 单位:瓶。年度计划,按照需方的时间及数量送货。 |
| 23 | 慢速定量滤纸\125mm 100张/盒 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 24 | 坩埚\100个/袋 外坩埚/石墨 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 25 | 坩埚\100个/袋 内坩埚/石墨 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 26 | 坩埚\100个/袋 内坩埚/石墨 | 件 | 10000.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 27 | 玻璃坩埚\30ml 玻璃砂芯 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2026-05-08 | |
| 28 | 塑料离心管\50ml 聚丙烯 | 件 | 25.0 | 0.13 | 2026-05-08 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11859/194C150Bni4p5U9XWmF7.html
微信在线客服