| 项目名称: | 省创公司2026年度科研开发 | 采购单位名称: | 青海盐湖工业股份有限公司物****中心 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 为保障车间生产需求,请供应商提交报价前,仔细研读《青海盐湖工业股份有限公司供应商管理办法》中供应商违规处理相关条款,审慎报价; 报价须严格依照物资需求计划执行,并全面核实项目具体要求、技术参数等信息,杜绝因参数不符造成报价偏差、失误等问题。 若因供应商自身原因造成报价无效、无故弃标等情形,将严格依据上述管理办法依规处置。 | 预计采购时间: | 2026-06-12 | 联系人: | 张宁 |
| 联系方式: | 153****5216 | 公示期: | 4天 | 项目地点: | 青海省/海西蒙古族藏族自治州/格尔木市 |
| 采购通知编码: | 20260606151 | 采购通知名称: | 盐湖物资2026年6月(实验室用品)79项 | 采购联系人: | 张宁 |
| 采购联系人电话: | 153****5216 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 烧杯\250ml 聚四氟 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:材质:耐高温 |
| 2 | 烧杯\250ml 17料 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 高型烧杯\100ml | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-07-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 4 | 三角烧瓶\150ml 特硬硼硅玻璃 小口 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2026-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 5 | 量筒\50ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 6 | 量筒\1000ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 7 | 量筒\10ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 8 | 量筒\20ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 9 | 量筒\200ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 10 | 量筒\250ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 11 | 量筒\100ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 12 | 三角瓶\250ml | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-06-20 | 蜀牛 直口三角瓶 |
| 13 | 容量瓶\25ml 白色 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 14 | 容量瓶\10ml 高硼硅玻璃 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 15 | 容量瓶\25ml 高硼硅玻璃 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 16 | 容量瓶\50ml 高硼硅玻璃 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 17 | 容量瓶\100ml 高硼硅玻璃 | 件 | 400.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 18 | 刻度移液管\10ml A级/带检定证书 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 19 | 锥形瓶\250ml | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:标口 |
| 20 | 酸式滴定管\50ml A级/棕色 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 21 | 三角瓶\150ml 带刻度 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 22 | 分液漏斗\250ml 长径 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 23 | 梨形分液漏斗\500ml | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-07-25 | 带刻度 |
| 24 | 梨形分液漏斗\1000ml | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-25 | 带刻度 |
| 25 | 分液漏斗\60ml 短颈 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 26 | 三角漏斗\90mm 长颈 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-07-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 27 | 石英比色管\50ml | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:标口/聚四氟乙烯 |
| 28 | 干燥器\Φ240mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 29 | 干燥器\Φ300mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 30 | 小口试剂瓶\500ml 无色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 31 | 小口试剂瓶\1000ml 无色 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 32 | 小口试剂瓶\1000ml 棕色 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 33 | 上下嘴过滤瓶\1000ml | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-07-15 | 现场核实 |
| 34 | 滴瓶\100ml 棕色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 35 | 滴瓶\100ml 无色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 36 | 小口试剂瓶\10000ml 棕色 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 37 | 放水瓶\10000ml 具塞下口 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 38 | 下口瓶\10000ml 棕色 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 39 | 小口试剂瓶\10000ml 无色 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 40 | 小口试剂瓶\2500ml 棕色 具磨砂玻塞 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 41 | 广范PH试纸\1-14 20本/盒 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 42 | 三角瓶刷\中号 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-07-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 43 | 三角瓶刷\中号 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-06-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 44 | 塑料量杯\3L 聚四氟乙烯 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 45 | 塑料离心管\50ml | 件 | 100.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 46 | 刚玉托盘\250×180×20mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:材质:耐高温 |
| 47 | 洗瓶\500ml 塑料 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 48 | 取样桶\Φ280×300mm 不锈钢 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-07-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 49 | 吸耳球\30ml 小号 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-07-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 50 | 塑料量杯\2000ml 带手柄 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 51 | 取样袋\400×300mm 加厚 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 52 | 取样袋\400×300mm 加厚 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 53 | 石英棉\3-5μm 10g/包 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 54 | 微孔滤膜\50mm×0.22μm 50张/盒 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 55 | 取样袋\400×400mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 56 | 塑料滴管\5ml 一次性 | 件 | 2000.0 | 0.13 | 2026-06-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 57 | 四氟强力磁棒6000GS\Φ17×52mm | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-06-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 58 | 称量勺\Ф11×85mm 10个/盒 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 59 | 试管架\17mm 30孔 塑料 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 60 | 实验用药勺\180mm 不锈钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 61 | 移液管架\32孔 圆形 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 62 | 坩埚钳\300mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 63 | 镊子\220mm 304 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 64 | 橡皮筋\1kg/包 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 65 | 试管架\20mm 20孔 有机玻璃 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 66 | 弹簧止水夹\43mm 普通 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 67 | 弹簧止水夹\34mm 小号 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 68 | 弹簧止水夹\34mm 小号 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 69 | 弹簧止水夹\46mm 中号 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 70 | 止水夹\4mm 塑料 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 71 | 镊子\120mm 不锈钢弯头尖嘴 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 72 | 镊子\150mm 不锈钢尖嘴 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 73 | 硅胶干燥剂\Φ3-5mm 白色球状0.76t/m3AL2O3≥92% | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 74 | 坩埚钳\500mm 不锈钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 75 | 瓷研钵\Φ110mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 76 | 瓷研钵\Ф130mm | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 77 | 称量勺\220mm 不锈钢双头 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 78 | 移液管架\梯形 木质 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
| 79 | 移液管架\圆形 12孔 塑料 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-06-30 | 送货地点:西宁 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11859/KBGbu54Bni4p5U9Xbwil.html
微信在线客服