| 项目名称: | ****城钨钼2026年度备品备件 | 采购单位名称: | ****中心 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 电气工具 | 预计采购时间: | 2026-08-25 | 联系人: | 许尧峰 |
| 联系方式: | 177****4651 | 公示期: | 4天 | 项目地点: | 四川省/成都市/龙泉驿区 |
| 采购通知编码: | 20260811897 | 采购通知名称: | 中钨高新2026年8****城钨钼电气、工具询价书XYF105 | 采购联系人: | 许尧峰 |
| 采购联系人电话: | 177****4651 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
采购通知 中钨高新供应链部现就中钨高新材料股份有限公司成员企业计划物资发起询价采购,现诚邀供应商参加报价,详情如下: 一、采购文件名称:见采购通知书名称。 二、报名须知: (一)已注册合格供应商可登***平台(https://****.com.cn下载采购文件,***平台***网上报价。 (二)未注册供供应商登录***平台,填报企业相关资料,***网络注册认证(注册管理单位选择209100 中钨高新供应链部),完成准入后进行报名报价。 三、其它:报价要求详见采购文件及其附件等。 采购组织单位:中钨高新供应链部 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 金属铸工胶\卡夫特-K-9117/50g/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 2 | 钢丝刷\Φ0.35×6×18×290mm 304 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 3 | 圆头锤\1.5lb SATA92313 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 4 | M35不锈钢机用直槽丝锥\M6×1mm 高速钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 5 | M35不锈钢机用直槽丝锥\M4×0.7mm 高速钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 6 | M35不锈钢机用直槽丝锥\M5×0.8mm 高速钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 7 | M35不锈钢机用直槽丝锥\M8×1.25mm 高速钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 8 | M35不锈钢机用直槽丝锥\M10×1.5mm 高速钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 9 | M35不锈钢机用直槽丝锥\M12×1.75mm 高速钢 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 10 | 什锦锉刀组套\3×140mm 10件套 细齿 高碳钢 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 11 | 什锦锉刀组套\5×180mm10件套 中齿 工具钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 12 | 平锉刀\10" 中齿 工具钢 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 13 | 锉刀组套\8"×315mm5件套 中齿 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 14 | 手用钢锯条\310×12×24T | 件 | 50.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 15 | 手用锯条\300×10.7×0.65 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 16 | 方管式钢锯弓\300mmSTHT20140-8-23 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 17 | 电锤\GBH2-24RE 220V 0.79 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 18 | 金属开孔器\Φ22 六角 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 19 | 金属开孔器\Φ32mm 六角 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 20 | 金属开孔器\Φ51mm 六角 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 21 | 角磨机压板\6-100 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 22 | 电焊条\E4303/J422 Φ3.2mm GB/T 5117 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 23 | 不锈钢焊条\A102 Φ2.5 GB/T 983 | 千克 | 8.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 24 | 电工绝缘胶带\18mm×0.15mm×18m 黑色 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 25 | 线鼻子\OT-150A-16-35-镀锡加厚 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 26 | 线鼻子\OT-100A-16-25-镀锡加厚 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 27 | 线鼻子\OT-60A-6-16-镀锡加厚 | 件 | 200.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 28 | LED平板灯\48W AC220V LED灯 嵌入式 铝合金 600×600mm | 件 | 20.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 29 | 充电式头灯\80W DC12V LED灯 锂电池 2000Ah | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 30 | 荧光灯管\5W AC220V 2针插口 电子镇流器 1U | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 31 | 红外测温仪\-20℃-2000℃ ±1℃ | 台 | 4.0 | 0.13 | 2026-08-25 | |
| 32 | 旋风式气水分离器\双管还原炉HYLD-100/620 法兰式DN50 Q235A | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-08-25 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11859/eDf1N6ABni4p5U9XKYbD.html
微信在线客服