邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-09-10 17:18:00 |
| 结束时间 | 2026-09-22 17:18:00 |
| 采购单位 | 河北建投新能源有限公司 |
| 采购人 | 王宇星 |
| 总价限价 | 不限价 |
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 |
| 业务公开范围 | 邀请; |
| 公告内容 |
| 序号 | 物资编码 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 询价数量 | 风机 | 交货地点 | 使用单位 | 到货时间 | 备注 | 制造商 | 规格型号 | 单价(元) | 税率(%) | 供货时间 |
| 1 | CD2025121810217 | 加脂机 | P223-2XLBO-1K6-24-2 A6.15-MF01 O.FETT | LINCOLN | 个 | 6 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 2 | CD20221215490 | 发电机编码器 | HOG 10 DN 2500TTL | Baumer(堡盟) | 个 | 5 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 3 | BJ20220118006 | 变桨变频器 | 14F5M1E-Y00D | KEB | 个 | 10 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 4 | PH20220831005 | 机械式风向标(含接线) | 13 N 291 S101 | Kriwan | 个 | 4 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 5 | PH20220118001 | 机械式风速仪 | 13 N 290 S100 | Kriwan | 个 | 5 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 6 | BP20220118009 | 柜门上风扇 | K3G097-AK34-43 | Ebmpapst | 个 | 30 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 7 | BP20220118004 | 柜门内风扇 | 6224 NTDA | Ebmpapst | 个 | 200 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 8 | BP20220831013 | 禾望变频器控制盒(含程序,与现场参数配置相同) | 30061428A0219B0051 HW3000 | Hopewind | 个 | 3 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 9 | BP20220118003 | 网侧电抗 | 3UI180/110S002 | Trafo Modern | 个 | 1 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 10 | BJ20220118009 | 通讯滑环 | FY17H25C | 大连丰盈 | 个 | 5 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 | 抗震防雷 | |||||
| 11 | CD202403014220 | 集电环 | 永济 320a | 永济 | 套 | 2 | 华锐1.5MW | 长风风电场 | 长风风电场 | 合同签订后2个月内 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11860/45WgiqABMqitpwL5XZwl.html
微信在线客服