邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-05-20 14:51:00 |
| 结束时间 | 2026-06-08 09:51:00 |
| 采购单位 | 河北建投新能源有限公司 |
| 采购人 | 王宇星 |
| 总价限价 | 不限价 |
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 |
| 业务公开范围 | 邀请; |
| 公告内容 |
| 序号 | 物资编码 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 询价数量 | 风机 | 交货地点 | 使用单位 | 到货时间 | 备注 | 制造商 | 规格型号 | 单价(元) | 税率(%) | 供货时间 |
| 1 | BP202412267481 | 取消并联板新FPGA控制器 | QXBLB-GW-V01 | 金风 | 块 | 6 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 2 | BP20210701123 | 塔基UPS | EA902S | EAST | 个 | 1 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 3 | BP202412267454 | 控制器TwinCAT | BX3100-000(含金风2.5MW控制程序) | BECKHOFF | 个 | 3 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 4 | JC202512129951 | 断路器储能线圈 | 储能电机 220/250V-T7M | ABB | 个 | 3 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 5 | JC20220726007 | 机侧断路器 | SACE T7L 1600 PR231/P | ABB | 个 | 2 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 6 | JC20210427191 | 直流开关电源 | QUINT-PS/3AC/24DC/20 | Phoenix | 个 | 2 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | INPUT 3*400-500V/50-60HZ;OUTPUT 24VDC/20A (boost 26A;120A/12mS;负25°C到70°C /负13°C到158°C | |||||
| 7 | BP202412267455 | 驱动板 | TC5.949.0019DJV3 | 金风 | 块 | 3 | 金风2.5MW | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 魁通沟风电场四期(关道梁) | 合同签订后2个月内 | 10036402 | |||||
| 8 | BJ202412267483 | 麦尔制动器 | 100/891.104.1S | mayr | 套 | 8 | 金风2.5MW | 昆头岭风电场二期(大营子) | 昆头岭风电场二期(大营子) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 9 | BP20210701103 | 1000A保险 | 170M8610 | Bussmann | 个 | 9 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 10 | JC20220726009 | 交流离心风机 | FS250AK000 | 泛仕达 | 个 | 5 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 11 | JC20220726047 | 压力继电器 | DG 35-X | Hawe | 个 | 10 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 12 | BP20221205012 | 并联接口板 | EU+SAD101-1 | Infineon | 个 | 1 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | SAD101|ACCESSORY_32627 | |||||
| 13 | JC20220726012 | 投切开关(含电操和AUX) | XT3N250 TMD250-2500 FF3P+MOD XT3+AUX | ABB | 个 | 5 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 14 | PH20210701008 | 抗冰冻风速仪 | BLF1-SII F51297.67.420 | 浙江贝良 | 个 | 2 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 15 | JC20210701047 | 接触器 | BC6-30-10 | ABB | 个 | 10 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | 24VDC;84K7;BC6;30-10 | |||||
| 16 | JC20220726007 | 机侧断路器 | SACE T7L 1600 PR231/P | ABB | 个 | 1 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 17 | BPJC2026032310807 | 机柜灯(含线缆) | LW10 | 上海南华机电有限公司 | 个 | 15 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | 功率:3W | |||||
| 18 | YY20220617001 | 液压滤芯 | DG 042-02 | Hawe | 个 | 41 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 19 | YY20210701004 | 液压站 | SK8010 VENSYS | Hawe | 套 | 1 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 20 | YY20221216521 | 液压站油位计 | SNK-127-V-C-O-12 | stauff | 个 | 10 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 21 | JC202512119888 | 直形荧光灯管 | F14T8/D | EIKO | 根 | 50 | 金风2.5MW | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 莲花滩风电场二期(沽源制氢) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 22 | BP20210701103 | 1000A保险 | 170M8610 | Bussmann | 个 | 3 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 23 | BP2026041911322 | 中央控制器 | GW-NCC-V01 | 金风 | 块 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | 带程序 | |||||
| 24 | PH2026041911326 | 偏航电机 | 1LE0001-1CC0 | 西门子 | 台 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 25 | PH2026041811166 | 偏航电机 | YEJ132S-6-ZN015 | 江西江特电机有限公司 | 台 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 26 | BJ20220726013 | 充电器 | TC-CHARGER-85V-95A-K02 | 天诚同创 | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 27 | BP202412257432 | 功率模块 | 6MS16017P43W40383(MA111) | Infineon | 块 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | 功率模块2 | |||||
| 28 | BP202412257433 | 功率模块 | 6MS16017P43W40382(MA111) | lnfineon | 块 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | 功率模块1 | |||||
| 29 | BJ2026041811163 | 变桨滑环 | ESP5078-20 | 大连宜顺机电有限公司 | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 30 | BJ2026010110395 | 变桨电机 | MSVF132-4(FD) | 江苏朗高 | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 31 | BJ2026041911327 | 变桨螺栓孔裂纹监测器 | BY-WRM-01 | 金风 | 套 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 32 | BJ2026041811162 | 变桨驱动器(带程序) | FZ8316-1NV.AC-2 80/500 | 金风 | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 33 | PH2026042011370 | 抗冰冻风向标 | 51228.68.242 | 浙江贝良风能电子科技有限公司 | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 34 | PH2026042011371 | 抗冰冻风速仪 | 51227.67.420 | 浙江贝良风能电子科技有限公司 | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 35 | BP2026041911323 | 欠压脱扣器 | NWQ1 230VAC 50/60Hz | 良信电器 | 个 | 2 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 36 | BP2026041811197 | 空气开关 | S203M C63 | ABB | 个 | 1 | 金风2.5MW | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 乌拉哈风电场二期(高家山) | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 37 | BJ20210427062 | CPU模块(含通讯模块、电源模块、程序) | BX3100-0000 | Beckhoff | 套 | 2 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | 带华电天仁TR-2.XG程序 | |||||
| 38 | YY2026041511043 | 位移开关 | KYN01-E-132(F) | 焦作瑞赛尔盘式制动器有限公司 | 根 | 2 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 39 | PH202412237354 | 偏航减速器 | PH1500J | 重庆齿轮箱有限公司 | 个 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 40 | BJ20220323027 | 充电器 | TC-CHARGER-85V-95A-K | 天诚同创 | 个 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 41 | JC202508239065 | 发电机散热风扇电机 | YDT3-132M-2/4 | 浙江创新电机有限公司 | 个 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 42 | BJ202412237355 | 变桨减速器 | BJ3000J | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 套 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 43 | BJ2026013110557 | 变桨接近开关传感器 | E2A-M18LS08-M1-B1-JF | OMRON | 个 | 4 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 44 | BJ202505158526 | 操作手柄 | 金风MCS09机舱柜I型 | 金风 | 套 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 45 | BP202508239059 | 智能环境监控装置 | 0EC3200 | 金风 | 个 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 46 | YY2026041511044 | 机械锁定销位置开关 | JZWK-S-76 | 焦作瑞赛尔盘式制动器有限公司 | 根 | 2 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 47 | BP202412257429 | 水冷泵装置(含3KW电机) | LSF70-19.8/DK/F2+CRI15-03 A-FGJ-I-E-HQQE | Grundfos/Goaland | 套 | 1 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 48 | BP2026013110572 | 温湿度传感器(带网线头) | HRTM-320/1.0 | 金风 | 个 | 2 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | 带网线头 | |||||
| 49 | BJ202412277500 | 裂纹检测漆包线 | 漆包线 0.1mm | 北京诺多科技发展有限公司 | 个 | 20 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | ||||||
| 50 | BJ2026013110571 | 轴承温度传感器 | EL67Z 15m 4G | 金风 | 根 | 4 | 金风2.0MW | 盱眙风电场 | 盱眙风电场 | 合同签订后2个月内 | 15m |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11860/i-jcUZ8BLRKCxEZfIAGA.html
微信在线客服