邀请;煤炭供应商;
| 开始时间 | 2026-03-10 10:48:23 |
| 结束时间 | 2026-03-11 10:48:23 |
| 采购单位 | 河北清泓检测技术服务有限公司 |
| 采购人 | 业务部 |
| 总价限价 | 15000 |
| 报价人注意事项 | 如需获取文件请登录系统查看详情 |
| 业务公开范围 | 全平台公开; |
| 公告内容 |
| 产品名称 | 规格型号 | 管理编号 | 生产厂家 | 检定周期(年) | 询价数量 | 溯源方式 | 单位 | 单价(元) | 税率(%) |
| 紫外可见分光光度计 | SPECORD 200 | 389 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 1 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 双道原子荧光光度计 | AFS-9531 | 9531/216213 | 北京海光仪器公司 | 1 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 箱式电阻炉 | SX-5-12 | LL010073 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 分光光度计 | 723PCS | 上海精科实业有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | |||
| 便携式浊度计 | 2100Q01 | 19110C081946 | 美国哈希 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 酸度计 | HQ30d | 1.81E+11 | 美国哈希 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 溶解氧测定仪 | 9250 | JC00698 | 上海任氏电子有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 二氧化氯测定仪 | 百灵达PTH046CN | 4601210005 | 英国百灵达有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 电热恒温水浴锅 | DZKW-S-6 | 11 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 立式蒸汽灭菌器 | LX-B50L | 502206318 | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 隔水培养箱 | GH4500 | 51 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 电热鼓风干燥箱 | WGL125B | 2204358 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 电子天平 | BP221S | 14636643 | 德国赛多利斯股份公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 架盘天平 | JPT-5 | 2082 | 江苏常熟衡器厂 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 架盘天平 | JPT -2 | 4288 | 江苏常熟衡器厂 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 架盘天平 | JPT -1 | 446 | 江苏常熟衡器厂 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 温度计 | FCC | -50~50℃ | / | 1 | 5 | 校准 | 台 | ||
| 温度计 | WQG-17 | -6~40℃ | / | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 干湿温度计 | FB | WS2080B | / | 1 | 5 | 校准 | 台 | ||
| 生化培养箱 | SPX-70BⅢ | 2103184 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 紫外可见分光光度计 | SPECORD 200 PLUS | 223E1266F | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 1 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 立式蒸汽灭菌器 | DGL-50GⅠ | 19040087 | 江苏登冠医疗器械有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 美德时带探头双温显示温湿度计 | JR900A | -10~50℃ | 中山美德时仪器仪表有限公司 | 1 | 2 | 校准 | 台 | ||
| 便携式PH计 | PHBJ-260F | 602400N0021060701 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 液体浊度仪 | YZD-1B | 20220504 | 银川宁加环保仪器制造有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 电子天平 | FA2204C | 280849672 | 上海天美天平仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 多参数分析仪(高锰酸盐指数滴定仪) | 1600 | BBAABI152027 | 青岛顺昕 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 便携式浊度仪 | 2100Q | 23110C098352 | 美国哈希 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 恒温培养箱 | DH209D | 2307011 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 生物显微镜 | CX40 | 2309426 | 宁波舜宇仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 气体钢瓶减压器 | 25MPa | 中国红旗仪表有限公司 | 1 | 12 | 校准 | 台 | |||
| 臭氧测定仪 | ColorimeterTMⅡ | Cat.No.597577-88 | 美国哈希 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 全自动流动注射分析仪 | iFIA E | iFIAE-S-01-2410189 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| COD氨氮双参数测定仪 | 5B-3C(V10) | 24B3C10C144 | 北京连华永兴科技发展有限公司 | 1 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 离子色谱仪 | iCR1100 | iCR11002022649 | 德合创睿 | 2 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 气相色谱仪 | 7890B | CN15483098 | 美国安捷伦科技有限公司 | 2 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 高压液相色谱仪 | 1100 | DE14918912 | 美国安捷伦科技有限公司 | 2 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 离子色谱仪 | AQUION | 160640295 | 赛默飞公司 | 2 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 原子吸收分光光度计 | ZEEnit700P | 150Z7P1584 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 2 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 低本底α、β测量仪 | FYFS-400X | 2.0401E+14 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 2 | 1 | 检定 | 台 | ||
| 分度吸管 | 10ml | BA10(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 分度吸管 | 5ml | BA05(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 分度吸管 | 2ml | BA02(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 分度吸管 | 1ml | BA01(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 容量瓶 | 1000ml | BG1000(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 容量瓶 | 500ml | BG500(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 容量瓶 | 250ml | BG250(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 容量瓶 | 100ml | BG100(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 容量瓶 | 50ml | BG50(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 容量瓶 | 10ml | BG10(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 量筒 | 500ml | BC500(1) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 量筒 | 250ml | BC250(1) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 量筒 | 100ml | BC100(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 量筒 | 50ml | BC50(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 50ml | BB50(1) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 25ml | BB25(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 20ml | BB20(1~3) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 10ml | BB10(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 5ml | BB05(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 2ml | BB02(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 单标线吸管 | 1ml | BB01(1~5) | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 酸式滴定管(棕) | 25ml | BD25 | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 酸式滴定管(白) | 25ml | BDB25 | 天玻 | 3 | 1 | 校准 | 台 | ||
| 二氧化氯测定仪 | DR300 | 25090A000300 | 美国哈希 | 1 | 1 | 校准 | 台 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/11860/mSCiUp8Bni4p5U9XM4gV.html
微信在线客服