询价公告
一、公示时间:2026-03-10至2026-03-12
二、采购单编号:P-XJ-26-00000484
三、采购单名称:清远公司水厂2026年第2季度实验室物资采购
四、询价类型:公开
五、项目名称:清远信环环境技术有限公司
六、项目地点:广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司
七、供应商资质要求:参与报价供应商需下载询价文件及响应表按要求提供报价文件及资质文件并作为附件上传。供应商资质要求如下: 1、具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资金≥100万,成立时间不少于三年。 2、正规、稳定的进货渠道,所经营的产品质量符合国家、行业或企业有关标准规定,并满足安全、健康和环保的要求。 3、在中国境内相同行业近三年内有3个以上业绩,且业绩能满足采购项目需求。 4、健全的售后服务体系。 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 6、上一年度纳税信用等级不低于B级。 7、提供近三年的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,上年度资产负债率≤80%,经营活动产生的现金净流量不做要求;上年度资产负债率>80%且≤85%,上一年度经营活动产生的现金净流量为正。
八、接收报价式:***平台(https://****.com)进行报价。
九、报价截止时间:2026-03-15 12:06
十、报价有效期:2026-06-13
十一、付款方式:货到验收合格后付款(票到90天)
十二、采购执行单位:清远信环环境技术有限公司
十三、采购执行人:陈淑菊
十四、采购执行人联系方式:158****7553
十五、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四氯乙烯|环保IR级,玻璃瓶装,500ml/瓶,20瓶/箱 | 1 | 箱 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 2 | 容量瓶|玻璃,容量瓶500ml | 2 | 个 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 3 | 酸碱两用滴定管|棕色玻璃50ml,分度值0.1ml,聚四氟乙烯喇叭口 | 6 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 4 | 红外测油仪|红外测油仪,型号:SH-21A | 1 | 台 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 5 | 水中氨氮|环境标准溶液,安瓿瓶,20ml/瓶,稀释后浓度:选(7.0~9.0)mg/l之间 | 4 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 6 | 硫酸银|AR100g/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 7 | 箱式电阻炉|箱式电阻炉,型号:SX2-4-10 | 1 | 台 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 8 | 电子分析天平|电子分析天平,型号:ME104E | 1 | 台 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 9 | 移液管|玻璃,移液管25ml | 2 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 10 | 移液管|玻璃,移液管5ml | 2 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 11 | 水中氨氮|环境标准溶液,安瓿瓶,20ml/瓶,稀释后浓度:选(3.0~5.0)mg/l之间 | 4 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 12 | 烧杯|高硼玻璃,200ml,10个/盒 | 4 | 盒 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 13 | 硫化物标液|100ug/ml,100ml/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 14 | 硝酸钾标准溶液|浓度100mg/L,250ml/瓶 | 1 | 瓶 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 15 | 四氯乙烯中石油类标准物质|浓度1000ug/ml,8ml/瓶 | 2 | 瓶 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 16 | 酸度计|酸度计,型号:PHS-3C | 1 | 台 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 17 | 纳氏试剂|500ml/瓶,测水中氨氮用 | 4 | 瓶 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 18 | 移液管|玻璃,移液管10ml | 2 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 19 | 水中总氮质控样|环境标准溶液,安瓿瓶,20ml/瓶,稀释后浓度:选(5~10)mg/l之间 | 4 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 20 | 水中总磷质控样|环境标准溶液,安瓿瓶,20ml/瓶,稀释后浓度:选(0.2~0.50)mg/l之间 | 4 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 21 | 容量瓶|玻璃,容量瓶100ml | 2 | 个 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 22 | 容量瓶|玻璃,容量瓶250ml | 2 | 个 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 23 | 紫外多参数水质综合检测仪|紫外多参数水质综合检测仪,型号:HM-U800 | 1 | 台 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 24 | 电热恒温鼓风干燥箱|电热恒温鼓风干燥箱,型号:101-OBS | 1 | 台 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 25 | 移液管|玻璃,移液管20ml | 2 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 26 | 移液管|玻璃,移液管15ml | 2 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 27 | 打气球|全自动滴定管用的打气球 | 4 | 个 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 | |
| 28 | 水中化学需氧量质控样|环境标准溶液,安瓿瓶,20ml/瓶,稀释后浓度:选(50~100)mg/l之间 | 4 | 支 | 13% | 2026-04-01 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远信环环境技术有限公司 | 清远信环环境技术有限公司 |
发布日期:2026-03-10
附件信息下载
相关公告
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/12056/C8fs1ZwBcJ7Dd_TqxtaZ.html
微信在线客服