****中心医院拟对口腔耗材进行院内招标,欢迎国内有相应资质的供应商前来参加。
一、项目编号: 20231206-06
二、采购内容: 口腔耗材一批
三 、 采购需求: 本项目为口腔耗材一批,具体目录见附件。
四 、合作期限 :本次招标采购周期为二年,从签订供货合同之日起计算。如采购周期内有政府招标的按政府招标结果执行,原供货合同终止。
五、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任的能力;具备该行业国家规定必备的资质资格;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
2、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;近三年内,在经营活动中没有重大违规记录;
3、本项目不接受联合体投标;
六、 投标时须提交以下文件资料
投标文件由技术资信资料和商务资料两部分构成:
(一) 技术资信资料:
1、经销商的营业执照、经营许可证或备案凭证;
2、厂家生产许可证、营业执照副本;
3、医疗器械产品注册证;
4、生产厂家对经销商授权书,经销商对销售人员的合法授权书、销售人员身
份证复印件;
5、国家规定的其他相关资质证明文件。
6、在省内其他医院有供货业务的请提供医院名单。
(二) 商务(报价)资料
1、投标产品报价表
2、各投标公司报价单需另准备好电子文档,以备需要时提供,电子文档应与纸质文档保持一致,两者有差异时,以纸质文档为准。
(三)投标文件格式
1、投标人应提供“技术资信资料”、“商务(报价)资料”各一式二份的投标文件,其中正本一份、副本一份,每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,若“正本”与“副本”不符,以“正本”为准。
2、投标人必须将投标文件的“技术资信资料”、“商务(报价)资料”分别单独密封,正副本可装在一个文件袋内,并在各自的密封袋上标明“技术资信资料”、“商(报价)务资料”字样。封口处贴上封条,启封处加盖投标单位公章。封皮上写明投标项目标段名称、投标公司名称、招标编号、联系人及联系电话。
3、以上所有资料均须加盖红章。
七、投标文件递交截止时间及递交地点: 联系人:杨老师,0578-***5470,标书截止时间2023年12月27日17:00(北京时间)。递交地点:****中心****中心,杨老师收。
八、有下列情况之一者,其投标无效:
1、提交的证明材料发现有涂写(涂写处未盖有效章子)、弄虚作假(含成交后查实的);
2、利用不正当手段妨碍排挤其他人投标,串通作弊,扰乱市场,破坏公平竞争;
3、以他人名义或挂户参与投标;
4、未按要求书写、封装、提交资料的;
5、其它不符合有关法律、法规及有关制度的情况等。
九 、其他说明
1、 开标时间地点另行通知。
2、合同期间,供方不得随意更改公司名称或随意改变产品授权,否则,采购方有权终止合同。
3、本次招标各投标单位不需要另外购买标书,不需要交纳保证金,各单位要严格按招标公告的内容要求,详细编写投标函和投标文件。
4、投标人所提供的产品在使用过程中因质量问题引起的医疗纠纷应负相应责任,赔偿损失。
5、联系人: ****中心杨老师 朱 老师
电话:0578-***5470 2285469
邮编:323000
地址:****路****号****中心
****中心医院
2023年12月6日
| 2023****中心医院口腔耗材招标目录清单 | ||||||||||||||
| 序号 | 分类 | 目录名称 | 规格型号 | 单位 | 阳光代码 | 注册证名称 | 国家医保编码及流水号 | 注册证号 | 注册证失效期 | 生产厂家 | 投标价 | 投标商 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 普耗 | 一次性使用口镜 | 支 | |||||||||||
| 2 | 普耗 | 一次性使用探针 | 支 | |||||||||||
| 3 | 普耗 | 一次性使用镊子 | 把 | |||||||||||
| 4 | 普耗 | 一次性使用牙科器械盒 | 套 | |||||||||||
| 5 | 普耗 | 一次性光固化灯套 | 个 | |||||||||||
| 6 | 普耗 | 一次性抛光刷 | 个 | |||||||||||
| 7 | 普耗 | 一次性三用枪套 | 个 | |||||||||||
| 8 | 普耗 | 一次性口腔印模托盘 | 副 | |||||||||||
| 9 | 普耗 | 一次性三用枪喷头 | 盒 | |||||||||||
| 10 | 普耗 | 一次性牙科护理垫 | 片 | |||||||||||
| 11 | 普耗 | 吸收性明胶海绵 | 20*20*5 | 袋 | ||||||||||
| 12 | 普耗 | 胶原蛋白海绵 | 7*15mm | 包 | ||||||||||
| 13 | 普耗 | 胶原蛋白海绵 | 25*25*2mm | 包 | ||||||||||
| 14 | 普耗 | 可吸收骨材料(骨粉) | 0.25g | 盒 | ||||||||||
| 15 | 普耗 | 可吸收骨材料(骨粉) | 0.5g | 盒 | ||||||||||
| 16 | 普耗 | 可吸收生物膜(骨膜) | 13*25mm | 盒 | ||||||||||
| 17 | 普耗 | 可吸收生物膜(骨膜) | 25*25 | 盒 | ||||||||||
| 18 | 普耗 | 骨胶原 | 盒 | |||||||||||
| 19 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 1.5*2mm | 盒 | ||||||||||
| 20 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 2*2.5mm | 盒 | ||||||||||
| 21 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 3*4mm | 盒 | ||||||||||
| 22 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 15*18mm | 盒 | ||||||||||
| 23 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 15*25mm | 盒 | ||||||||||
| 24 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 25*25mm | 盒 | ||||||||||
| 25 | 普耗 | 口腔可吸收生物膜 | 29*40mm | 盒 | ||||||||||
| 26 | 普耗 | 口腔创口贴 | 15*30mm | 片 | ||||||||||
| 27 | 普耗 | 牙周塞治剂 | 30g | 支 | ||||||||||
| 28 | 普耗 | 硅橡胶印模材料 | 初次 | 套 | ||||||||||
| 29 | 普耗 | 硅橡胶印模材料 | 二次 | 套 | ||||||||||
| 30 | 普耗 | 齿科藻酸盐印模材料 | 高精度 | 袋 | ||||||||||
| 31 | 普耗 | 超硬模型石膏 | 1.5KG | 包 | ||||||||||
| 32 | 普耗 | 口腔模型石膏 | 袋 | |||||||||||
| 33 | 普耗 | 不锈钢牙托 | 副 | |||||||||||
| 34 | 普耗 | 打样牙托 | 全口有孔 | 只 | ||||||||||
| 35 | 普耗 | 打样牙托 | 全口无孔 | 只 | ||||||||||
| 36 | 普耗 | 打样牙托 | 局部固定 | 只 | ||||||||||
| 37 | 普耗 | 打样牙托 | 局部活动 | 只 | ||||||||||
| 38 | 普耗 | 抛光杯 | 只 | |||||||||||
| 39 | 普耗 | 抛光布轮 | 只 | |||||||||||
| 40 | 普耗 | 抛光套装 | 套 | |||||||||||
| 41 | 普耗 | 树脂抛光套装 | 套 | |||||||||||
| 42 | 普耗 | 树脂抛光旋风轮 | EVE | 只 | ||||||||||
| 43 | 普耗 | 彩虹抛光碟套装 | 套 | |||||||||||
| 44 | 普耗 | 瑞皓双面高清口镜 | CR99 | 只 | ||||||||||
| 45 | 普耗 | 抛光膏 | 支 | |||||||||||
| 46 | 普耗 | 抛光刷 | 支 | |||||||||||
| 47 | 普耗 | 基托打磨抛光套装 | 套 | |||||||||||
| 48 | 普耗 | 打磨抛光系统 | 个 | |||||||||||
| 49 | 普耗 | 打磨抛光组件 | 套 | |||||||||||
| 50 | 普耗 | 牙科抛光条(磨砂) | 支 | |||||||||||
| 51 | 普耗 | 树脂成行套装 | 套 | |||||||||||
| 52 | 普耗 | 侧方加压器 | 把 | |||||||||||
| 53 | 普耗 | 垂直加压器 | 把 | |||||||||||
| 54 | 普耗 | 热牙胶银针 | 支 | |||||||||||
| 55 | 普耗 | 热牙胶工作尖 | 支 | |||||||||||
| 56 | 普耗 | 热牙胶棒 | 瓶 | |||||||||||
| 57 | 普耗 | 合成树脂牙片 | 盒 | |||||||||||
| 58 | 普耗 | 红白打样膏 | 225G | 盒 | ||||||||||
| 59 | 普耗 | 红蜡片 | 250G | 盒 | ||||||||||
| 60 | 普耗 | 金刚砂磨头 | 只 | |||||||||||
| 61 | 普耗 | 拔牙车针 | 支 | |||||||||||
| 62 | 普耗 | 硬质合金牙科车针 | 支 | |||||||||||
| 63 | 普耗 | 金刚砂车针 | HX-2 瓷嵌体牙体预备 | 套 | ||||||||||
| 64 | 普耗 | 金刚砂车针 | HX-1 瓷贴面牙体预备 | 套 | ||||||||||
| 65 | 普耗 | 金刚砂车针 | HX-8 前牙快速预备套装 | 套 | ||||||||||
| 66 | 普耗 | 金刚砂车针 | HX-9 后牙快速预备套装 | 套 | ||||||||||
| 67 | 普耗 | 金刚砂车针 | 支 | |||||||||||
| 68 | 普耗 | 金刚砂车针 | 支 | |||||||||||
| 69 | 普耗 | 镊钛牙锉 | 支 | |||||||||||
| 70 | 普耗 | 机用根管锉 | 支 | |||||||||||
| 71 | 普耗 | 低速钨钢车针 | 支 | |||||||||||
| 72 | 普耗 | 高速钨钢车针 | 支 | |||||||||||
| 73 | 普耗 | 牙科用研磨材料 | 个 | |||||||||||
| 74 | 普耗 | 技工磨头 | 个 | |||||||||||
| 75 | 普耗 | 牙科用研磨材料 | 个 | |||||||||||
| 76 | 普耗 | 碳化钨牙钻 | 支 | |||||||||||
| 77 | 普耗 | 钨钢磨头 | 支 | |||||||||||
| 78 | 普耗 | 夕粒子 | 盒 | |||||||||||
| 79 | 普耗 | 72孔车针消毒盒 | 两用 | 个 | ||||||||||
| 80 | 普耗 | 金属卡尺 | 把 | |||||||||||
| 81 | 普耗 | 临时冠桥材料 | 套 | |||||||||||
| 82 | 普耗 | 排龈线 | 瓶 | |||||||||||
| 83 | 普耗 | 排龈线器 | 把 | |||||||||||
| 84 | 普耗 | 烤瓷修整套装 | 套 | |||||||||||
| 85 | 普耗 | 纤维根管桩补充装(10根/合) | 根 | |||||||||||
| 86 | 普耗 | 纤维根管桩初始装(20*1配钻) | 套 | |||||||||||
| 87 | 普耗 | 纤维夹板 | 套 | |||||||||||
| 88 | 普耗 | 牙用分离器 | 把 | |||||||||||
| 89 | 普耗 | 牙弓夹板 | 个 | |||||||||||
| 90 | 普耗 | 咬合纸 | 齿科 | 盒 | ||||||||||
| 91 | 普耗 | 义齿基托树脂(自凝牙托粉) | 瓶 | |||||||||||
| 92 | 普耗 | 进口橡皮碗 | 个 | |||||||||||
| 93 | 普耗 | 单芯铝盒 | 只 | |||||||||||
| 94 | 普耗 | 自粘结胶囊 | 颗 | |||||||||||
| 95 | 普耗 | 树脂水门汀 | 套 | |||||||||||
| 96 | 普耗 | 光固化流动树脂 | 袋 | |||||||||||
| 97 | 普耗 | 内漂白产品 | 盒 | |||||||||||
| 98 | 普耗 | 外漂白产品 | 盒 | |||||||||||
| 99 | 普耗 | 松风超低流动树脂 | F00 | 袋 | ||||||||||
| 100 | 普耗 | 渗透树脂 | 套 | |||||||||||
| 101 | 普耗 | 后牙流动树脂 | 袋 | |||||||||||
| 102 | 普耗 | 流体树脂 | 支 | |||||||||||
| 103 | 普耗 | 超级粘结系统 | 套 | |||||||||||
| 104 | 普耗 | 义获嘉粘结系统(VE) | 套 | |||||||||||
| 105 | 普耗 | 自粘结树脂粘固剂(小胶囊A3补充装) | 颗 | |||||||||||
| 106 | 普耗 | 聚合体树脂 | 支 | |||||||||||
| 107 | 普耗 | 复合树脂充填材料 | 支 | |||||||||||
| 108 | 普耗 | 光固化复合树脂 | 支 | |||||||||||
| 109 | 普耗 | 光固化垫底材料 | 支 | |||||||||||
| 110 | 普耗 | 复合树脂桩核材料 | 注射型 | 支 | ||||||||||
| 111 | 普耗 | 齿科树脂粘接剂 | 支 | |||||||||||
| 112 | 普耗 | 通用粘结剂 | 支 | |||||||||||
| 113 | 普耗 | 美学树脂充填套装 | 套 | |||||||||||
| 114 | 普耗 | 氢氧化钙糊剂 | 支 | |||||||||||
| 115 | 普耗 | 氢氧化钙 | 支 | |||||||||||
| 116 | 普耗 | 聚羧酸锌 | 支 | |||||||||||
| 117 | 普耗 | 抑菌液CP \FC | 支 | |||||||||||
| 118 | 普耗 | 无申失活剂 | 支 | |||||||||||
| 119 | 普耗 | 多聚甲醛抑菌液 | 盒 | |||||||||||
| 120 | 普耗 | 除丁克 | 支 | |||||||||||
| 121 | 普耗 | 除丁酚 | 支 | |||||||||||
| 122 | 普耗 | 玻璃离子 | 盒 | |||||||||||
| 123 | 普耗 | 次氯酸钠1% | 盒 | |||||||||||
| 124 | 普耗 | 不锈钢方丝 | 筒 | |||||||||||
| 125 | 普耗 | 不锈钢圆丝 | 筒 | |||||||||||
| 126 | 普耗 | 奥丝 | 只 | |||||||||||
| 127 | 普耗 | 仿奥丝 | 只 | |||||||||||
| 128 | 普耗 | 结扎丝 | 只 | |||||||||||
| 129 | 普耗 | 方镍钛丝 | 记忆 | 袋 | ||||||||||
| 130 | 普耗 | 方镍钛丝 | 普通 | 袋 | ||||||||||
| 131 | 普耗 | 圆镍钛丝 | 记忆 | 袋 | ||||||||||
| 132 | 普耗 | 圆镍钛丝 | 普通 | 袋 | ||||||||||
| 133 | 普耗 | 开口器 | 塑料 | 只 | ||||||||||
| 134 | 普耗 | 口镜头 | 个 | |||||||||||
| 135 | 普耗 | 口镜柄 | 个 | |||||||||||
| 136 | 普耗 | 口腔印模成型片 | 片 | |||||||||||
| 137 | 普耗 | 舌侧保持器 | 袋 | |||||||||||
| 138 | 普耗 | 舌侧扣 | 袋 | |||||||||||
| 139 | 普耗 | 舌侧拉钩 | 袋 | |||||||||||
| 140 | 普耗 | 橡皮圈 | 分牙通用 | 包 | ||||||||||
| 141 | 普耗 | 橡皮圈 | 普通 | 包 | ||||||||||
| 142 | 普耗 | 橡皮圈 | 中距 | 卷 | ||||||||||
| 143 | 普耗 | 橡皮圈 | 短距 | 卷 | ||||||||||
| 144 | 普耗 | 橡皮圈 | 透明结扎圈 | 袋 | ||||||||||
| 145 | 普耗 | 弹力线 | ||||||||||||
| 146 | 普耗 | 牙科正畸带环(直丝弓带环) | 4*1 | 袋 | ||||||||||
| 147 | 普耗 | 牙科正畸带环(直丝弓带环) | 8*1 | 盒 | ||||||||||
| 148 | 普耗 | 正畸丝 | 预成型圆弓丝 腭弓 | 袋 | ||||||||||
| 149 | 普耗 | 游离牵引钩 | 停止圈 方丝 | 袋 | ||||||||||
| 150 | 普耗 | 牙用不锈钢丝 | 卷 | |||||||||||
| 151 | 普耗 | 游离牵引钩 | 袋 | |||||||||||
| 152 | 普耗 | 正畸颊面管 | 粘结型不揭盖 | 颗 | ||||||||||
| 153 | 普耗 | 正畸颊面管 | 焊接型揭盖 | 颗 | ||||||||||
| 154 | 普耗 | 直丝弓颊面管 | 4*1 | 袋 | ||||||||||
| 155 | 普耗 | 直丝弓颊面管 | 20*1 | 袋 | ||||||||||
| 156 | 普耗 | 推簧 | 袋 | |||||||||||
| 157 | 普耗 | 拉簧 | 袋 | |||||||||||
| 158 | 普耗 | 正畸用反光镜 | 片 | |||||||||||
| 159 | 普耗 | 儿童束缚带 | 付 | |||||||||||
| 160 | 普耗 | 儿童束缚板 | 付 | |||||||||||
| 161 | 普耗 | 反光镜 | 个 | |||||||||||
| 162 | 普耗 | 方丝弓成形器 | 个 | |||||||||||
| 163 | 普耗 | 牙科正畸弹性体附件 | 袋 | |||||||||||
| 164 | 普耗 | 前方牵引器 | 个 | |||||||||||
| 165 | 普耗 | 安全颈带 | 个 | |||||||||||
| 166 | 普耗 | 头帽牵引装置戴J钩 | 个 | |||||||||||
| 167 | 普耗 | 牙釉质粘合树脂 | 正畸非调拌型 | 盒 | ||||||||||
| 168 | 普耗 | 光固化正畸粘结剂 | 支 | |||||||||||
| 169 | 普耗 | 侧方拉钩 | 只 | |||||||||||
| 170 | 普耗 | 口角拉钩 | 只 | |||||||||||
| 171 | 普耗 | 正畸预处理液 | 支 | |||||||||||
| 172 | 普耗 | 反光板各规格 | 支 | |||||||||||
| 173 | 普耗 | 牙科膜片(硬) | 包 | |||||||||||
| 174 | 普耗 | 牙科膜片(软) | 包 | |||||||||||
| 175 | 普耗 | 带环 | 只 | |||||||||||
| 176 | 普耗 | 颊面管 | 只 | |||||||||||
| 177 | 普耗 | 光带环 | 只 | |||||||||||
| 178 | 普耗 | 复合头帽 | 只 | |||||||||||
| 179 | 普耗 | 正畸托槽 | 陶瓷托槽 | 副 | ||||||||||
| 180 | 普耗 | 正畸托槽 | 陶瓷自锁托槽 | 副 | ||||||||||
| 181 | 普耗 | 正畸托槽 | 粘结剂预置自锁托槽(含正畸丝) | 套 | ||||||||||
| 182 | 普耗 | 正畸托槽 | 粘结剂预置金属托槽 | 套 | ||||||||||
| 183 | 普耗 | 正畸托槽 | 网底直丝无钩 | 副 | ||||||||||
| 184 | 普耗 | 正畸托槽 | 网底直丝有钩 | 副 | ||||||||||
| 185 | 普耗 | 正畸托槽 | 自锁托槽 | 副 | ||||||||||
| 186 | 普耗 | 正畸托槽 | 非金属正畸托槽 | 副 | ||||||||||
| 187 | 普耗 | 高速手机 | 支 | |||||||||||
| 188 | 普耗 | 直机头 | 支 | |||||||||||
| 189 | 普耗 | 弯手机 | 支 | |||||||||||
| 190 | 普耗 | MINI手机 | 支 | |||||||||||
| 191 | 普耗 | 反角手机 | 把 | |||||||||||
| 192 | 普耗 | 机扩马达反角手机 | 把 | |||||||||||
| 193 | 普耗 | 电动马达 | 台 | |||||||||||
| 194 | 普耗 | 气动马达 | 支 | |||||||||||
| 195 | 普耗 | 洁牙头工作尖 | 枚 | |||||||||||
| 196 | 普耗 | 牙周洁治工作尖 | 枚 | |||||||||||
| 197 | 普耗 | 牙周消毒套盒 | 套 | |||||||||||
| 198 | 普耗 | 洁牙手柄 | 支 | |||||||||||
| 199 | 普耗 | 内置洁牙机 | 支 | |||||||||||
| 200 | 普耗 | 牙周洁治手柄 | 个 | |||||||||||
| 201 | 普耗 | 树脂修整器 | 把 | |||||||||||
| 202 | 普耗 | 牙周探针(康桥) | 把 | |||||||||||
| 203 | 普耗 | 硅橡胶修型器 | 把 | |||||||||||
| 204 | 普耗 | 石膏剪 | 把 | |||||||||||
| 205 | 普耗 | 金冠剪 | 把 | |||||||||||
| 206 | 普耗 | 眼科剪 | 把 | |||||||||||
| 207 | 普耗 | 研光器 | 把 | |||||||||||
| 208 | 普耗 | 牙刮匙 | 把 | |||||||||||
| 209 | 普耗 | 粘固粉调刀 | 把 | |||||||||||
| 210 | 普耗 | 测量台 | 个 | |||||||||||
| 211 | 普耗 | 牙线 | 卷 | |||||||||||
| 212 | 普耗 | 碧兰注射针头 | 盒 | |||||||||||
| 213 | 普耗 | 氟保护剂 | 支 | |||||||||||
| 214 | 普耗 | 牙骨锉 | 把 | |||||||||||
| 215 | 普耗 | 牙骨凿 | 把 | |||||||||||
| 216 | 普耗 | 阻生齿骨凿 | 把 | |||||||||||
| 217 | 普耗 | 拔牙刀(微创) | 1-9# | 把 | ||||||||||
| 218 | 普耗 | 牙挺 | 把 | |||||||||||
| 219 | 普耗 | 牙钳 | 把 | |||||||||||
| 220 | 普耗 | 牙用分离器 | 腭裂型 | 把 | ||||||||||
| 221 | 普耗 | 聚羧酸锌水门汀 | 粉60g 液40g | 套 | ||||||||||
| 222 | 普耗 | 暂时用水门汀 | 盒 | |||||||||||
| 223 | 普耗 | 磷酸锌水门汀 | 液 | 瓶 | ||||||||||
| 224 | 普耗 | 磷酸锌水门汀 | 粉 | 瓶 | ||||||||||
| 225 | 普耗 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 液 8g | 瓶 | ||||||||||
| 226 | 普耗 | 光固化正畸粘接用水门汀 | 粉 15g | 瓶 | ||||||||||
| 227 | 普耗 | Ⅰ型玻璃离子 | 套 | |||||||||||
| 228 | 普耗 | II玻璃离子水门汀 | 套 | |||||||||||
| 229 | 普耗 | IX型玻璃离子 | 套 | |||||||||||
| 230 | 普耗 | IILC光固化玻璃离子水门汀 | 盒 | |||||||||||
| 231 | 普耗 | Ⅶ玻璃离子 | 瓶 | |||||||||||
| 232 | 普耗 | 增强型玻璃离子 | 盒 | |||||||||||
| 233 | 普耗 | CX玻璃离子 | 套 | |||||||||||
| 234 | 普耗 | 氧化锆加强型玻璃离子 | 盒 | |||||||||||
| 235 | 普耗 | 树脂加强型玻璃离子粘结水门汀 | 盒 | |||||||||||
| 236 | 普耗 | 牙科树脂粘合剂 | 处理剂1.5ml 粘合剂1.25ml (小套装) | 套 | ||||||||||
| 237 | 普耗 | 玻璃离子水门汀 | FXII | 套 | ||||||||||
| 238 | 普耗 | 玻璃离子(Ketac Cem套装) | 套 | |||||||||||
| 239 | 普耗 | 玻璃离子(Ketac Molar套装) | 包 | |||||||||||
| 240 | 普耗 | 玻璃离子保护膜 | 套 | |||||||||||
| 241 | 普耗 | 玻璃离子粘固剂 | 套 | |||||||||||
| 242 | 普耗 | 侧方加压充填器 | 支 | |||||||||||
| 243 | 普耗 | 树脂充填器 | 支 | |||||||||||
| 244 | 普耗 | 牙科树脂充填器套装 | III型 | 套 | ||||||||||
| 245 | 普耗 | 牙科树脂充填器套装 | II型 | 套 | ||||||||||
| 246 | 普耗 | 水门汀充填器 | 把 | |||||||||||
| 247 | 普耗 | 根管充填器 | 把 | |||||||||||
| 248 | 普耗 | 银汞合金充填器 | 双头 | 把 | ||||||||||
| 249 | 普耗 | 吸引头 | III型 | 把 | ||||||||||
| 250 | 普耗 | 牙探针 | 双头 | 把 | ||||||||||
| 251 | 普耗 | 技工蜡型雕刻刀 | 把 | |||||||||||
| 252 | 普耗 | 去冠器 | 开冠弯型 | 把 | ||||||||||
| 253 | 普耗 | 光固化垫底材料 | 1.2ml | 支 | ||||||||||
| 254 | 普耗 | 牙科光固化机 | 台 | |||||||||||
| 255 | 普耗 | 光固化牙龈屏障树脂 | 1.2ml | 支 | ||||||||||
| 256 | 普耗 | 光固化护髓垫底材料 | 1g | 支 | ||||||||||
| 257 | 普耗 | 亲水暂封材 | 瓶 | |||||||||||
| 258 | 普耗 | 乳牙冠初始套装 | 套 | |||||||||||
| 259 | 普耗 | 免酸蚀窝沟封闭剂 | 套 | |||||||||||
| 260 | 普耗 | 贴面粘结剂 | 套 | |||||||||||
| 261 | 普耗 | 陶瓷金属处理剂 | 瓶 | |||||||||||
| 262 | 普耗 | 钙思莫 | 盒 | |||||||||||
| 263 | 普耗 | 菌斑显示剂 | 支 | |||||||||||
| 264 | 普耗 | 机用根管锉 | 板 | |||||||||||
| 265 | 普耗 | C+锉 | 盒 | |||||||||||
| 266 | 普耗 | K锉 | 盒 | |||||||||||
| 267 | 普耗 | H锉 | 盒 | |||||||||||
| 268 | 普耗 | D锉 | 支 | |||||||||||
| 269 | 普耗 | 扩大针 | 盒 | |||||||||||
| 270 | 普耗 | 成形片系统 | 套 | |||||||||||
| 271 | 普耗 | 根尖定位仪 | 台 | |||||||||||
| 272 | 普耗 | 小毛刷 | 盒 | |||||||||||
| 273 | 普耗 | 牙根管塞尖 | 盒 | |||||||||||
| 274 | 普耗 | 侧压针 | 盒 | |||||||||||
| 275 | 普耗 | 侧方开口根管冲洗针头 | 支 | |||||||||||
| 276 | 普耗 | 光滑针 | 打 | |||||||||||
| 277 | 普耗 | 扩孔钻(G钻) | 盒 | |||||||||||
| 278 | 普耗 | 扩孔钻(P钻) | 盒 | |||||||||||
| 279 | 普耗 | 拔髓针 | 打 | |||||||||||
| 280 | 普耗 | 拔髓针柄 | 打 | |||||||||||
| 281 | 普耗 | 丁香油 | 20ML | 瓶 | ||||||||||
| 282 | 普耗 | 丁香油水门汀 | 盒 | |||||||||||
| 283 | 普耗 | 根管润滑剂 | 盒 | |||||||||||
| 284 | 普耗 | 根管延长头 | 包 | |||||||||||
| 285 | 普耗 | 氢氧化钙 | Dycal | 盒 | ||||||||||
| 286 | 普耗 | 氢氧化钙糊剂 | 支 | |||||||||||
| 287 | 普耗 | 纳美聚合体 | 支 | |||||||||||
| 288 | 普耗 | 调拌纸 | 盒 | |||||||||||
| 289 | 普耗 | 酸蚀剂 | 盒 | |||||||||||
| 290 | 普耗 | 酸蚀剂 | 5g 32%磷酸 | 支 | ||||||||||
| 291 | 普耗 | 酸蚀剂 | 2.5ML | 支 | ||||||||||
| 292 | 普耗 | 陶瓷酸蚀剂 | 支 | |||||||||||
| 293 | 普耗 | 窝沟封闭剂 | 个 | |||||||||||
| 294 | 普耗 | 吸潮纸尖 | 盒 | |||||||||||
| 295 | 普耗 | 吸唾管 | 一次性 | 支 | ||||||||||
| 296 | 普耗 | 牙胶尖 | 普通 | 盒 | ||||||||||
| 297 | 普耗 | 牙胶尖 | 锥度 | 盒 | ||||||||||
| 298 | 普耗 | 暂封补牙条 | 100g | 盒 | ||||||||||
| 299 | 普耗 | 暂时填充材料 | 30g | 瓶 | ||||||||||
| 300 | 普耗 | 自酸蚀粘结剂 | 袋 | |||||||||||
| 301 | 普耗 | 根管充填剂(根管封闭材料) | Apexit plus | 盒 | ||||||||||
| 302 | 普耗 | 根管充填糊剂 | 支 | |||||||||||
| 303 | 普耗 | 爱汝特SP | 支 | |||||||||||
| 304 | 普耗 | 爱汝特BP | 支 | |||||||||||
| 305 | 普耗 | 热牙胶 | 个 | |||||||||||
| 306 | 普耗 | 通用粘接剂 | 瓶 | |||||||||||
| 307 | 普耗 | 隐形矫治器 | 套 | |||||||||||
| 308 | 普耗 | 琼脂枪 | 把 | |||||||||||
| 309 | 普耗 | 琼脂 | 盒 | |||||||||||
| 310 | 普耗 | 藻酸盐印模材料 | 托盘清洗剂 1000ml | 瓶 | ||||||||||
| 311 | 普耗 | 自锁托槽 | 副 | |||||||||||
| 312 | 普耗 | 排龈膏 | 支 | |||||||||||
| 313 | 普耗 | 前牙透明成形片 | 片 | |||||||||||
| 314 | 普耗 | 圈形成形套装 | 套 | |||||||||||
| 315 | 普耗 | 牙医公园特氟龙生料带 | 盒 | |||||||||||
| 316 | 普耗 | 橡皮障封闭剂 | 盒 | |||||||||||
| 317 | 普耗 | 去冠挺 | 把 | |||||||||||
| 318 | 普耗 | 成形片 | 包 | |||||||||||
| 319 | 普耗 | 豆瓣成形片夹 | 片 | |||||||||||
| 320 | 普耗 | 豆瓣成形片 | 片 | |||||||||||
| 321 | 普耗 | 豆瓣成形片套装 | 套 | |||||||||||
| 322 | 普耗 | 加里森豆瓣成形片套装 | 套 | |||||||||||
| 323 | 普耗 | 橡皮障初试套装 | 套 | |||||||||||
| 324 | 普耗 | 橡皮障补充装 | 套 | |||||||||||
| 325 | 普耗 | 脱敏凝胶 | 支 | |||||||||||
| 326 | 普耗 | 锋度牙用锉 | 支 | |||||||||||
| 327 | 普耗 | 专用牙胶尖 | 盒 | |||||||||||
| 328 | 普耗 | 乳牙冠补充装 | 盒 | |||||||||||
| 329 | 普耗 | 诊室套装 | 套 | |||||||||||
| 330 | 普耗 | 家庭套装 | 套 | |||||||||||
| 331 | 普耗 | 橡皮章打孔器 | 把 | |||||||||||
| 332 | 普耗 | 橡皮章夹子 | 个 | |||||||||||
| 333 | 普耗 | 橡皮章面弓 | 副 | |||||||||||
| 334 | 普耗 | 橡皮章楔线 | 盒 | |||||||||||
| 335 | 普耗 | 矽离子 | 盒 | |||||||||||
| 336 | 普耗 | 阻氧剂 | ||||||||||||
| 337 | 普耗 | 双氟脱敏剂 | 套 | |||||||||||
| 338 | 普耗 | 永久软衬 | 套 | |||||||||||
| 339 | 普耗 | 临时冠桥材料 | 盒 | |||||||||||
| 340 | 普耗 | 牙冠和带环钳 | 把 | |||||||||||
| 341 | 普耗 | 带环卷边钳 | 把 | |||||||||||
| 342 | 普耗 | 牙槽咬骨钳 | 圆口 | 把 | ||||||||||
| 343 | 普耗 | 正畸钳 | 游离钩夹紧钳(进口合金) | 把 | ||||||||||
| 344 | 普耗 | 转矩钳 | 把 | |||||||||||
| 345 | 普耗 | 末端回弯钳 | 把 | |||||||||||
| 346 | 普耗 | 正畸钳 | 细丝成形钳 | 把 | ||||||||||
| 347 | 普耗 | 正畸钳 | 细丝切断钳 | 把 | ||||||||||
| 348 | 普耗 | 正畸钳 | 末端切断钳 | 把 | ||||||||||
| 349 | 普耗 | 正畸钳 | 转矩成形钳 | 把 | ||||||||||
| 350 | 普耗 | 正畸钳 | 末端回弯钳 | 把 | ||||||||||
| 351 | 普耗 | 正畸钳 | 细丝弯制钳 | 把 | ||||||||||
| 352 | 普耗 | 正畸钳 | 带环去除钳 | 把 | ||||||||||
| 353 | 普耗 | 正畸钳 | 托槽去除钳 | 把 | ||||||||||
