****中心有限公司浙江青田项目工地试验室仪器设备检定/校准服务询比采购项目中标候选人公示
发布时间: 2024/07/08 12:16:10 文章浏览次数: 84
| 项目名称: | ****中心有限公司浙江青田项目工地试验室仪器设备检定/校准服务询比采购项目 | 交控集团招采认证编号: | 2024-JCGS-FW-039 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询比采购 | 招采类型: | 服务 |
| 成交供应商名称: | 浙江长风计量校准有限公司 | 中标金额(万元): | 2.83 |
| 公示开始时间: | 2024-07-08 09:51 | 公示结束时间: | 2024-07-11 12:00 |
****中心有限公司浙江青田项目工地试验室仪器设备
检定/校准服务询比采购项目中标候选人公示
(招标编号:2024-JCGS-FW-039)
项目名称:****中心有限公司浙江青田项目工地试验室仪器设备检定/校准服务询比采购项目
招 标 人:****中心有限公司(电话:0351-***0180)
上级监督部门:山西路桥建设****中心
联系方式:0351-***6026
本级监督部门:****中心有限公司项目监督部
联系方式:0351-***0180
公示期限:2024年7月8日12:00时至2024年7月11日12:00时
****中心有限公司浙江青田项目工地试验室仪器设备检定/校准服务询比采购项目工作已经结束,现将本次招标的评标结果进行公示:
一、中标候选人
采购限价:29891.5元
中标候选人名称: 浙江长风计量校准有限公司
投标报价:28300元(税率:3%)
| 序号 | 器具名称 | 型号规格 | 器具数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 机械秒表 | JM504 | 1 | 40.40 | 40.40 |
| 2 | 裂缝深度测定仪 | GTJ-FSY | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 3 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 4 | 数字回弹仪 | HT225-B | 1 | 252.00 | 252.00 |
| 5 | 标准方孔石子筛 | (2.36-90)mm | 1 | 436.80 | 436.80 |
| 6 | 标准方孔砂石筛 | (0.075-9.5)mm | 1 | 268.80 | 268.80 |
| 7 | 胖肚移液管 | 10mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 8 | 酸式滴定管 | 50mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 9 | 碱式滴定管 | 50mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 10 | 量筒 | 5mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 11 | 量筒 | 10mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 12 | 量筒 | 50mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 13 | 量筒 | 100mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 14 | 量筒 | 200mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 15 | 量筒 | 1000mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 16 | 李氏比重瓶 | 250mL | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 17 | 容量瓶 | 500ml | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 18 | 容量瓶 | 1000ml | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 19 | 两米直尺 | LZ-2 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 20 | 三米直尺 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 钢直尺 | 100cm | 1 | 30.80 | 30.80 |
| 22 | 钢直尺 | (0-50)cm | 2 | 30.80 | 61.60 |
| 23 | 卷尺 | 5m | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 24 | 温湿度计 | TH603 | 9 | 44.80 | 403.20 |
| 25 | 竹节温度计 | (0-300)℃/2℃ | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 26 | 水银温度计 | (0-50)℃/0.1℃ | 3 | 168.00 | 504.00 |
| 27 | 水银温度计 | (0-100)℃/1℃ | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 28 | 干湿温度表 | TAL-2 | 3 | 44.80 | 134.40 |
| 29 | 标准钢砧 | GZ-16 | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 30 | 水泥标准负压筛 | 0.045mm | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 31 | 烧杯 | 500ml | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 32 | 烧杯 | 1000ml | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 33 | 烧杯 | 2000mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 34 | 量水器 | 170mL | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 35 | 量水器 | 225mL | 3 | 168.00 | 504.00 |
| 36 | 塞尺 | (0.02-1.00)mm | 1 | 95.20 | 95.20 |
| 37 | 游标塞尺 | JZC | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 38 | 水银温度计 | (0-30)℃/0.1℃ | 2 | 67.20 | 134.40 |
| 39 | 恒加载压力试验机 | TSY-2000A | 1 | 392.00 | 392.00 |
| 40 | 恒加载压力试验机(速率) | TSY-2000A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 41 | 电液伺服万能材料试验机 | WAW-300B | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 42 | 电液伺服万能材料试验机(速率) | WAW-300B | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 43 | 电液伺服万能材料试验机 | WAW-100B | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 44 | 电液伺服万能材料试验机(速率) | WAW-100B | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 45 | 电液伺服万能材料试验机 | WAW-1000B | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 46 | 电液伺服万能材料试验机(速率) | WAW-1000B | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 47 | 数显液塑限测定仪 | LP-100D | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 48 | 电动击实仪 | JZ-2D | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 49 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 50 | 多功能电动液压脱模器 | LR-T200 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 51 | 路面材料强度综合实验仪 | LR-T20 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 52 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 53 | 数显低温恒温溢流水箱 | CF-C | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 54 | 砂浆搅拌机 | SJD-15 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 55 | 低温恒温槽 | SMD-0506 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 56 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 57 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 58 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20F | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 59 | 水泥胶砂振实台 | ZT-20F | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 60 | 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B | 1 | 448.00 | 448.00 |
| 61 | 恒温水养护箱 | HBY-30 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 62 | 压浆高速制浆试验机 | NJ-219 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 63 | 水泥胶砂流动度测试仪 | NLO-13 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 64 | 水泥砂浆稠度漏斗 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 65 | 恒加载水泥抗折抗压试验机 | YZH-300·10B | 1 | 448.00 | 448.00 |
| 66 | 恒加载水泥抗折抗压试验机(速率) | YZH-300·10B | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 67 | 强制式单卧混凝土搅拌机 | STD-60 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 68 | 震动台 | 1m×1m | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 69 | 数显混凝土贯入阻力仪 | ZC-1A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 70 | 坍落度扩展度仪 | (100×100)cm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 71 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 72 | 直读式混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 73 | 钢筋标距仪 | BJ5-10 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 74 | 钢筋反复弯曲试验机 | GW-40C | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 75 | 冷弯弯芯 | (6-140)mm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 76 | 标准养护恒温恒湿自动控制仪 | BYS-60S | 1 | 448.00 | 448.00 |
| 77 | 电子天平 | FA2004 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 78 | 电子天平 | JA2003 | 1 | 252.00 | 252.00 |
| 79 | 箱式电阻炉 | 4-10 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 80 | 承载比CBR测定仪(测力环) | 60kN | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 81 | 测力环 | 60kN | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 82 | 百分表 | (0-10)mm | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 83 | 抗压夹具 | (40×40)mm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 84 | 坍落度筒 | / | 4 | 50.00 | 200.00 |
| 85 | 环保型负压筛析仪 | FYS-150 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 86 | 精密pH计 | PHS-3C | 1 | 125.60 | 125.60 |
| 87 | 电子恒温不锈钢水浴锅 | HHS-1S | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 88 | 轻型触探仪 | 10kg | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 89 | 重型触探仪 | 63.5kg | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 90 | 弯沉仪 | 5.4m | 1 | 126.00 | 126.00 |
| 91 | 混凝土钢筋检测仪 | HC-GY61T | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 92 | 粗集料堆积密度仪 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 93 | 针片状规准仪 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 94 | 容积升 | (1-30)L | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 95 | 压碎值仪 | φ150mm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 96 | 细集料堆积密度仪 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 97 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 84.00 | 84.00 |
| 98 | 维卡仪 | / | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 99 | 万能角度尺 | (0-320)° | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 100 | 数显卡尺 | (0-200)mm | 1 | 11.20 | 11.20 |
| 101 | 游标卡尺 | (0-200)mm | 1 | 11.20 | 11.20 |
| 102 | 游标卡尺 | (0-600)mm | 1 | 25.20 | 25.20 |
| 103 | 水泥胶砂试模(铁) | (40×40×160)mm | 30 | 30.00 | 900.00 |
| 104 | 坍落度筒 | (100×200×300)mm | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 105 | 混凝土试模 | (150×150×150)mm | 60 | 30.00 | 1800.00 |
| 106 | 砂浆试模 | (70.7×70.7×70.7)mm | 30 | 30.00 | 900.00 |
| 107 | 保水性试验仪 | (100×25)mm | 1 | 196.00 | 196.00 |
| 108 | 混凝土碳化测定仪 | HT-1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 109 | 灌砂筒 | φ150mm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 110 | 灌砂筒 | φ200mm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 111 | 砂浆分层度测定仪 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 112 | 砂子压碎值仪 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 113 | 电子计重台秤 | TCS-100 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 114 | 国标石子压碎值仪 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 115 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 116 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 117 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 118 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 119 | 电子天平 | JEB2002 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 120 | 电子天平 | JEB2002 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 121 | 电子天平 | JEB2002 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 122 | 电子天平 | JEB2002 | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 123 | 电子天平 | JEB5001 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 124 | 电子天平 | JEB5001 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 125 | 电子天平 | JY5001 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 126 | 电子计重秤 | JSB30-1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
| 127 | 电子计重秤 | JSB30-1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
| 128 | 电子计重秤 | JSB15-1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
| 129 | 电子计重秤 | JSB15-1 | 1 | 16.80 | 16.80 |
| 130 | 雷氏夹 | / | 12 | 28.00 | 336.00 |
| 131 | 土壤筛 | (0.075-60)mm | 1 | 336.00 | 336.00 |
| 132 | 指示表 | (0-10)mm | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 133 | 百分表 | (0-10)mm | 9 | 10.00 | 90.00 |
| 134 | 泥浆三件套 | / | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 135 | 钻孔取芯机 | HZ-21 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 136 | 电子天平 | JSB30-1 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 137 | CBR试模 | / | 13 | 30.00 | 390.00 |
| 138 | 抗折夹具 | (40×40×160)mm | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 139 | 标准方孔砂石筛 | (0.075-9.5)mm | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 140 | 标准方孔石子筛 | (2.36-90)mm | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 141 | 标准钢砧 | GZ-16 | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 142 | 移液管 | 见证书背面 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 143 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 144 | 电热恒温干燥箱 | 101-3A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 145 | 电子天平 | JSB30-1 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 146 | 电子天平 | JSB15-1 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 147 | 电子天平 | JSB30-1 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 148 | 电子天平 | JSB15-1 | 1 | 112.00 | 112.00 |
| 149 | 恒加载压力试验机 | TSY-2000A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 150 | 恒加载压力试验机(速率) | TSY-2000A | 1 | 168.00 | 168.00 |
| 151 | 弯沉仪 | 5.4m | 1 | 126.00 | 126.00 |
| 152 | 混凝土(铁)试模 | (150x150x150)mm | 30 | 30.00 | 900.00 |
| 153 | 磁吸振动台 | QZ-1型 | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 154 | 标准回弹钢砧 | GZ16 | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 155 | 测力环 | 7.5kN | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 156 | 百分表 | / | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 157 | 标准物质砝码 | 见证书背面 | 16 | 28.00 | 448.00 |
| 158 | 竹节温度计 | (0-300)℃/2℃ | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 159 | 水泥胶砂试模(铁) | (40×40×160)mm | 30 | 30.00 | 900.00 |
| 160 | 石粉含量测定仪 | NSF-1 | 1 | 224.00 | 224.00 |
| 161 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 合计:28300元 | |||||
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人资格审查均满足采购文件要求,未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中列入失信被执行人名单;公司及其法***网查询无行贿犯罪记录。
三、提出异议的渠道和方式
1、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2、异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章。
四、其他
招标文件规定公示的其他内容
招 标 人:****中心有限公司
2024年7月8日
- ****中心有限公司浙江青田项目工地试验室仪器设备检定/校准服务询比采购项目 2024-06-28
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/13412/kXxhkZABbDT6YNpWGcl2.html
微信在线客服