为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 浙江省人民医院2022年2月至12月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 染色机 | 染色机 1台 | 450000 | 2022年03月 | |
| 2 | 自动组织脱水机 | 自动组织脱水机 1台 | 400000 | 2022年03月 | |
| 3 | 自动盖片机 | 自动盖片机 1台 | 430000 | 2022年03月 | |
| 4 | 石碏切片机 | 石碏切片机 1台 | 90000 | 2022年03月 | |
| 5 | 包埋机 | 包埋机 1台 | 99000 | 2022年03月 | |
| 6 | 一体化产床 | 一体化产床 4台 | 780000 | 2022年03月 | |
| 7 | 一体化新生儿窒息复苏抢救辐射台 | 一体化新生儿窒息复苏抢救辐射台 1台 | 400000 | 2022年03月 | |
| 8 | 耳鼻喉科手术动力系统 | 耳鼻喉科手术动力系统 1台 | 130000 | 2022年03月 | |
| 9 | 耳鼻喉内窥镜高清摄像系统 | 耳鼻喉内窥镜高清摄像系统 1台 | 650000 | 2022年03月 | |
| 10 | 鼻功能诊断系统 | 鼻功能诊断系统 1台 | 750000 | 2022年03月 | |
| 11 | 鼻内镜 | 鼻内镜 3套 | 99000 | 2022年03月 | |
| 12 | 耳内镜 | 耳内镜 2套 | 64000 | 2022年03月 | |
| 13 | 弧形支撑喉镜 | 弧形支撑喉镜 1套 | 72000 | 2022年03月 | |
| 14 | X线电子计算机断层扫描仪(64CT) | X线电子计算机断层扫描仪(64CT) 1台 | 8000000 | 2022年06月 | |
| 15 | 磁共振扫描仪(3.0T) | 磁共振扫描仪(3.0T) 1台 | 25000000 | 2022年11月 | |
| 16 | 双能X线骨密度仪 | 双能X线骨密度仪 1台 | 1700000 | 2022年05月 | |
| 17 | 超声波诊断仪 | 超声波诊断仪 2台 | 2800000 | 2022年05月 | |
| 18 | 吞咽障碍治疗仪 | 吞咽障碍治疗仪 4台 | 120000 | 2022年05月 | |
| 19 | 手功能康复手套 | 手功能康复手套 1台 | 50000 | 2022年05月 | |
| 20 | 背心式振动排痰仪 | 背心式振动排痰仪 3台 | 68000 | 2022年05月 | |
| 21 | 心电监护仪 | 心电监护仪 20台 | 200000 | 2022年05月 | |
| 22 | 生物刺激反馈仪 | 生物刺激反馈仪 3台 | 99000 | 2022年05月 | |
| 23 | 智能磨砂板 | 智能磨砂板 2台 | 190000 | 2022年05月 | |
| 24 | 模块化荧光光谱仪 | 模块化荧光光谱仪 1台 | 800000 | 2022年05月 | |
| 25 | 动物心电图检测分析系统 | 动物心电图检测分析系统 1台 | 90000 | 2022年05月 | |
| 26 | 可视支气管软镜 | 可视支气管软镜 2台 | 180000 | 2022年06月 | |
| 27 | 超声机 | 便携式彩色超声诊断仪 2台 | 650000 | 2022年06月 | |
| 28 | 麻醉机 | 麻醉机 2台 | 700000 | 2022年06月 | |
| 29 | 血气分析仪 | 血气分析仪 1台 | 50000 | 2022年06月 | |
| 30 | 二氧化碳监测模块 | 二氧化碳监测模块 3台 | 90000 | 2022年06月 | |
| 31 | 二氧化碳激光治疗仪 | 二氧化碳激光治疗仪 1台 | 800000 | 2022年06月 | |
| 32 | Q开关ND:YAG激光治疗仪 | Q开关ND:YAG激光治疗仪 1台 | 850000 | 2022年06月 | |
| 33 | 彩色超声诊断设备 | 彩色超声诊断设备 便携式 1台 | 500000 | 2022年05月 | |
| 34 | 多导睡眠呼吸监测系统 | 多导睡眠呼吸监测系统 1台 | 200000 | 2022年06月 | |
| 35 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 便携式 1台 | 500000 | 2022年05月 | |
| 36 | 结肠灌注透析治疗机 | 结肠灌注透析治疗机 1台 | 150000 | 2022年06月 | |
| 37 | 便携式数字扫描显微成像系统 | 便携式数字扫描显微成像系统 1台 | 400000 | 2022年06月 | |
| 38 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 彩色多普勒超声诊断系统 1台 | 700000 | 2022年05月 | |
| 39 | 激光破膜仪 | 激光破膜仪 1台 | 400000 | 2022年07月 | |
| 40 | CO2培养箱 | CO2培养箱 1台 | 300000 | 2022年07月 | |
| 41 | IVF工作站 | IVF工作站 1台 | 300000 | 2022年07月 | |
| 42 | 液氮贮存罐 | 液氮贮存罐 5台 | 95000 | 2022年07月 | |
| 43 | 眼内窥镜系统光纤 | 眼内窥镜系统光纤 1台 | 300000 | 2022年08月 | |
| 44 | 二氧化碳眼科冷冻仪 | 二氧化碳眼科冷冻仪 2台 | 100000 | 2022年08月 | |
| 45 | 双眼间接眼底镜 | 双眼间接眼底镜 2台 | 120000 | 2022年08月 | |
| 46 | 眼科专用手术床、手术椅 | 眼科专用手术床、手术椅 1套 | 800000 | 2022年08月 | |
| 47 | 眼科手术视频外接系统 | 眼科手术视频外接系统 1台 | 400000 | 2022年08月 | |
| 48 | 数字高清小关节镜手术系统 | 数字高清小关节镜手术系统 1台 | 1500000 | 2022年08月 | |
| 49 | 手术器械 | 手术器械 一批 | 2000000 | 2022年08月 | |
| 50 | 腔镜器械 | 腔镜器械 一批 | 2000000 | 2022年08月 | |
| 52 | 双极电切镜+***平台 | 双极电切镜+***平台 1台 | 600000 | 2022年09月 | |
| 53 | 优路掺铥光纤治疗机 | 优路掺铥光纤治疗机 1台 | 2800000 | 2022年09月 | |
| 54 | 激光淋巴成像仪 | 激光淋巴成像仪 1台 | 2200000 | 2022年09月 | |
| 55 | 彩色超声诊断设备 | 彩色超声诊断设备 1台 | 600000 | 2022年09月 | |
| 56 | (术中)超声多普勒血流分析仪 | (术中)超声多普勒血流分析仪 1台 | 500000 | 2022年09月 | |
| 57 | 脑外内镜床旁固定系统 | 脑外内镜床旁固定系统 1台 | 1200000 | 2022年09月 | |
| 58 | 神经内镜显示系统 | 神经内镜显示系统 1台 | 380000 | 2022年09月 | |
| 59 | 双极电凝镊(滴水) | 双极电凝镊(滴水) 1台 | 60000 | 2022年09月 | |
| 60 | 手术动力系统 | 手术动力系统 1套 | 280000 | 2022年09月 | |
| 61 | 超声吸引刀手柄 | 超声吸引刀手柄 1套 | 350000 | 2022年09月 | |
| 62 | Mayfield头架 | Mayfield头架 1套 | 400000 | 2022年09月 | |
| 63 | 血细胞分离机 | 血细胞分离机 1套 | 500000 | 2022年10月 | |
| 64 | 内镜清洗消毒器 | 内镜清洗消毒器 2套 | 1000000 | 2022年10月 | |
| 65 | 强电解水生成装置(酸性氧化电位水生成系统) | 强电解水生成装置(酸性氧化电位水生成系统) 1套 | 220000 | 2022年10月 | |
| 66 | 高清胃肠镜主机 | 高清胃肠镜主机 1套 | 700000 | 2022年10月 | |
| 67 | 氩气工作站 | 氩气工作站 1套 | 820000 | 2022年10月 | |
| 68 | 高清290肠镜 | 高清290肠镜 4根 | 1200000 | 2022年10月 | |
| 69 | 高清290胃镜 | 高清290胃镜 4根 | 1200000 | 2022年10月 | |
| 70 | 动态血压机 | 动态血压机 6套 | 90000 | 2022年05月 | |
| 71 | 动态心电图机 | 动态心电图机 10台 | 90000 | 2022年05月 | |
| 72 | 手持式血液分析仪(ACT检测仪) | 手持式血液分析仪(ACT检测仪) 1套 | 128000 | 2022年10月 | |
| 73 | 负压辅助静脉引流控制器 | 负压辅助静脉引流控制器 1套 | 380000 | 2022年10月 | |
| 74 | 眼科数据存储器 | 眼科数据存储器 10套 | 1000000 | 2022年05月 | |
| 75 | 角膜生物力学分析仪 | 角膜生物力学分析仪 1套 | 800000 | 2022年05月 | |
| 76 | 眼前节SS-OCT检查仪 | 眼前节SS-OCT检查仪 1套 | 350000 | 2022年05月 | |
| 77 | 视觉质量分析仪 | 视觉质量分析仪 1套 | 1000000 | 2022年05月 | |
| 78 | 角膜地形图仪 | 角膜地形图仪 1套 | 700000 | 2022年05月 | |
| 79 | 全飞秒激光手术系统 | 全飞秒激光手术系统 1套 | 8000000 | 2022年05月 | |
| 80 | 光脉冲干眼治疗仪 | 光脉冲干眼治疗仪 1套 | 1100000 | 2022年05月 | |
| 81 | 手持眼底照相机 | 手持眼底照相机 2套 | 300000 | 2022年05月 | |
| 82 | 裂隙灯显微镜 | 裂隙灯显微镜 10套 | 350000 | 2022年05月 | |
| 83 | 双眼间接眼底镜+示教视频系统 | 双眼间接眼底镜+示教视频系统 1套 | 500000 | 2022年05月 | |
| 84 | 眼前节裂隙灯照相系统 | 眼前节裂隙灯照相系统 3套 | 600000 | 2022年05月 | |
| 85 | 眼科A型超声仪 | 眼科A型超声仪 1套 | 100000 | 2022年05月 | |
| 86 | 眼科B型超声仪 | 眼科B型超声仪 1套 | 400000 | 2022年05月 | |
| 87 | 超声生物显微镜检查(UBM) | 超声生物显微镜检查(UBM) 1套 | 220000 | 2022年05月 | |
| 88 | 免散瞳眼底照相机 | 免散瞳眼底照相机 1套 | 300000 | 2022年05月 | |
| 89 | 微视野计 | 微视野计 1套 | 1000000 | 2022年05月 | |
| 90 | 干眼热敷按摩治疗仪 | 干眼热敷按摩治疗仪 2套 | 99000 | 2022年05月 | |
| 91 | 超广角血流光学相干断层扫描仪(OCTA) | 超广角血流光学相干断层扫描仪(OCTA) 1套 | 2200000 | 2022年05月 | |
| 92 | 医用超声清洗机 | 医用超声清洗机 1套 | 300000 | 2022年06月 | |
| 93 | 门诊智能药架 | 门诊智能药架 6套 | 300000 | 2022年06月 | |
| 94 | 恒温离心机 | 恒温离心机 1套 | 88000 | 2022年06月 | |
| 95 | 皮秒激光治疗仪 | 皮秒激光治疗仪 1套 | 3000000 | 2022年06月 | |
| 96 | 体外膈肌起搏器 | 体外膈肌起搏器 2套 | 80000 | 2022年07月 | |
| 97 | 智能型防褥疮床垫+头垫+俯卧位垫 | 智能型防褥疮床垫+头垫+俯卧位垫 2套 | 96000 | 2022年07月 | |
| 98 | 肢体气压泵 | 肢体气压泵 10套 | 300000 | 2022年07月 | |
| 99 | 纤维支气管内窥镜 | 纤维支气管内窥镜 1套 | 150000 | 2022年07月 | |
| 100 | 贴敷式胰岛素泵 | 贴敷式胰岛素泵 10套 | 300000 | 2022年07月 | |
| 101 | 胰岛素泵 | 胰岛素泵 10套 | 700000 | 2022年07月 | |
| 102 | 彩色超声仪 | 彩色超声诊断仪 7套 | 10000000 | 2022年07月 | |
| 103 | 脑功能(障碍)治疗仪 | 脑功能(障碍)治疗仪 2套 | 90000 | 2022年07月 | |
| 104 | 动态心电图记录仪 | 动态心电图记录仪 6套 | 48000 | 2022年07月 | |
| 105 | 动态血压记录仪 | 动态血压记录仪 6套 | 90000 | 2022年07月 | |
| 106 | 超声骨密度 | 超声骨密度 1套 | 98000 | 2022年06月 | |
| 107 | 睡眠呼吸暂停监测仪 | 睡眠呼吸暂停监测仪 1套 | 50000 | 2022年06月 | |
| 108 | 床边心电图仪 | 床边心电图仪 1套 | 30000 | 2022年06月 | |
| 109 | 单纯超声波治疗仪 | 单纯超声波治疗仪 4套 | 90000 | 2022年06月 | |
| 110 | 电针仪 | 电针仪 16套 | 20000 | 2022年06月 | |
| 111 | 整脊床 | 整脊床 4套 | 40000 | 2022年06月 | |
| 112 | 冲击波治疗仪 | 冲击波治疗仪 1套 | 400000 | 2022年06月 | |
| 113 | 床边监护仪 | 床边监护仪 10套 | 97000 | 2022年06月 | |
| 114 | 中频电疗仪 | 中频电疗仪 1套 | 6500 | 2022年06月 | |
| 115 | 呼吸湿化治疗仪 | 呼吸湿化治疗仪 2套 | 124000 | 2022年06月 | |
| 116 | 吞咽神经和肌肉电刺激治疗仪 | 吞咽神经和肌肉电刺激治疗仪 1套 | 16200 | 2022年08月 | |
| 117 | 肠内营养泵 | 肠内营养泵 3套 | 9200 | 2022年08月 | |
| 118 | 高频电刀 | 高频电刀 1套 | 150000 | 2022年08月 | |
| 119 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 连续性血液净化设备(CRRT)3套 | 750000 | 2022年08月 | |
| 120 | 便携式彩超 | 便携式彩超 1套 | 600000 | 2022年08月 | |
| 121 | 呼吸机 | 呼吸机 10套 | 1700000 | 2022年08月 | |
| 122 | 血流动力学监测仪 | 血流动力学监测仪 2套 | 900000 | 2022年08月 | |
| 123 | 尿动力监控仪 | 尿动力监控仪 8套 | 80000 | 2022年08月 | |
| 124 | 呼气末二氧化碳监测仪(无创) | 呼气末二氧化碳监测仪(无创) 5套 | 500000 | 2022年08月 | |
| 125 | 纤维支气管镜 | 纤维支气管镜 2套 | 240000 | 2022年08月 | |
| 126 | 极超短波治疗仪 | 极超短波治疗仪 1套 | 50000 | 2022年09月 | |
| 127 | 多关节主被动训练仪 | 多关节主被动训练仪 1套 | 65000 | 2022年09月 | |
| 128 | 医用冷藏冰箱 | 医用冷藏冰箱 2套 | 50000 | 2022年09月 | |
| 129 | 冷冻血浆解冻仪 | 冷冻血浆解冻仪 1套 | 60000 | 2022年09月 | |
| 130 | 血沉仪 | 血沉仪 1套 | 80000 | 2022年09月 | |
| 131 | 体外反搏仪 | 体外反搏仪 1套 | 300000 | 2022年09月 | |
| 132 | 阻力踏车 | 阻力踏车 2套 | 30000 | 2022年09月 | |
| 133 | 实时动态胰岛素泵系统 | 实时动态胰岛素泵系统 2套 | 200000 | 2022年09月 | |
| 134 | 冷藏柜 | 冷藏柜 4套 | 32000 | 2022年09月 | |
| 135 | 多功能理疗仪 | 多功能理疗仪 1套 | 3500 | 2022年09月 | |
| 136 | 下肢关节康复器 | 下肢关节康复器 1套 | 13000 | 2022年09月 | |
| 137 | 气垫床 | 气垫床 1套 | 3500 | 2022年09月 | |
| 138 | 电子血压计 | 电子血压计 2套 | 23000 | 2022年09月 | |
| 139 | 病床 | 病床 50张 | 1250000 | 2022年09月 | |
| 140 | 吊塔 | 吊塔 15套 | 900000 | 2022年09月 | |
| 141 | 病床、耳温仪、血压计、监护仪等 | 病床、耳温仪、血压计、监护仪等 | 300000 | 2022年09月 | |
| 142 | 脱水机 | 脱水机 1台 | 200000 | 2022年03月 | |
| 143 | 自动融浆机 | 自动融浆机 1台 | 90000 | 2022年03月 |
浙江省人民医院
2022年02月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/140/xlfy1n4B1V_PAJz0oIS4.html
微信在线客服