仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

宁波市海曙区卫生健康局2023年7月政府采购意向

2023-07-20招标预告-意向浙江 - 宁波市 关注

基本信息

项目名称 采购需求概况
省份/直辖市 浙江 所属地区 宁波市
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

查看原公告

宁波市海曙区卫生健康局2023年7月政府采购意向

发布时间: 2023-07-20


为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 宁波市海曙区卫生健康局2023年7月采购意向公开 如下:
序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(元) 预计采购时间(填写到月) 落实政府采购政策功能情况 备注
1 耳鼻喉科综合诊疗台 科室业务开展需要 200000 2023年08月

2 非接触眼压计 科室业务开展需要 100000 2023年08月

3 验光仪 科室业务开展需要 150000 2023年08月

4 ***网费用 科室业务开展需要 50000 2023年08月

5 妇检床 科室业务开展需要 100000 2023年08月

6 妇科治疗配套橱柜 科室业务开展需要 20000 2023年08月

7 C14 科室业务开展需要 60000 2023年08月

8 电动诊疗床 科室业务开展需要 48000 2023年08月

9 听力计(带隔音室) 科室业务开展需要 160000 2023年08月

10 POCT(肌钙蛋白) 科室业务开展需要 30000 2023年08月

11 2-8℃冰箱 科室业务开展需要 100000 2023年08月

12 冷链 科室业务开展需要 50000 2023年08月

13 多功能麻醉车 科室业务开展需要 15000 2023年08月

14 LED立式无影灯 科室业务开展需要 50000 2023年08月

15 耳鼻喉科综合诊疗台 科室业务开展需要 180000 2023年08月

16 观片灯 科室业务开展需要 30000 2023年08月

17 可视喉镜 科室业务开展需要 20000 2023年08月

18 控温毯 科室业务开展需要 42000 2023年08月

19 气压止血泵 科室业务开展需要 10000 2023年08月

20 体重床 科室业务开展需要 40000 2023年08月

21 洗胃机 科室业务开展需要 30000 2023年08月

22 动态心电图 科室业务开展需要 100000 2023年08月

23 动态血压 科室业务开展需要 30000 2023年08月

24 脑电图机 科室业务开展需要 100000 2023年08月

25 眼底镜 科室业务开展需要 10000 2023年08月

26 医用头灯 科室业务开展需要 5000 2023年08月

27 AED 科室业务开展需要 60000 2023年08月

28 诊疗床 科室业务开展需要 94000 2023年08月

29 妇检治疗配套橱柜 科室业务开展需要 30000 2023年08月

30 电子阴道镜 科室业务开展需要 200000 2023年08月

31 人流吸引器 科室业务开展需要 3000 2023年08月

33 口腔牙片数字化影像系统 科室业务开展需要 145000 2023年08月

34 口腔“三合一”CT 科室业务开展需要 900000 2023年08月

35 口内扫描仪 科室业务开展需要 298000 2023年08月

36 牙科治疗综合台 科室业务开展需要 120000 2023年08月

37 牙科电动无油空压机 科室业务开展需要 65000 2023年08月

38 正畸真空压膜机 科室业务开展需要 30000 2023年08月

39 正畸喷砂机(带吸尘) 科室业务开展需要 34000 2023年08月

40 等离子空气消毒机(壁挂式) 科室业务开展需要 43200 2023年08月

41 等离子空气消毒机(移动式) 科室业务开展需要 21000 2023年08月

42 超声洁牙机 科室业务开展需要 14000 2023年08月

43 光固化灯 科室业务开展需要 18600 2023年08月

44 根管测量仪 科室业务开展需要 21000 2023年08月

45 根管马达 科室业务开展需要 60000 2023年08月

46 根管荡洗器(八颗牙) 科室业务开展需要 6000 2023年08月

47 BL热牙胶充填系统 科室业务开展需要 90000 2023年08月

48 牙科高频电刀 科室业务开展需要 26000 2023年08月

49 超声骨刀 科室业务开展需要 50000 2023年08月

50 气动低速马达 科室业务开展需要 8400 2023年08月

51 直手机 科室业务开展需要 16500 2023年08月

52 弯手机 科室业务开展需要 21000 2023年08月

53 持针器(口外) 科室业务开展需要 22500 2023年08月

54 持针器(正畸)) 科室业务开展需要 19500 2023年08月

55 手术刀 科室业务开展需要 300 2023年08月

56 垂直压加器 科室业务开展需要 1740 2023年08月

57 根管充填器 科室业务开展需要 540 2023年08月

58 根管充填器(测压器) 科室业务开展需要 1260 2023年08月

59 根管充填器(垂直加压器) 科室业务开展需要 1080 2023年08月

60 康桥牙探针 科室业务开展需要 6720 2023年08月

61 康桥牙用镊 科室业务开展需要 6720 2023年08月

62 牙科树脂充填器 科室业务开展需要 1920 2023年08月

63 玻璃离子充填器 科室业务开展需要 5400 2023年08月

64 剔挖器 科室业务开展需要 540 2023年08月

65 粘固粉调刀 科室业务开展需要 18480 2023年08月

66 水门汀充填器 科室业务开展需要 1320 2023年08月

67 牙根尖挺(HE1) 科室业务开展需要 660 2023年08月

68 牙根尖挺(HE2) 科室业务开展需要 660 2023年08月

69 牙根尖挺(HE3) 科室业务开展需要 660 2023年08月

70 去冠器 科室业务开展需要 980 2023年08月

71 牙骨锤 科室业务开展需要 448 2023年08月

72 无针注射推进器 科室业务开展需要 876 2023年08月

73 牙挺(1#) 科室业务开展需要 610 2023年08月

74 牙挺(2#) 科室业务开展需要 610 2023年08月

75 牙挺(3#) 科室业务开展需要 610 2023年08月

76 牙挺(ES2) 科室业务开展需要 610 2023年08月

77 牙挺(EC2) 科室业务开展需要 610 2023年08月

78 牙挺(微创) 科室业务开展需要 2200 2023年08月

79 牙挺(阻生) 科室业务开展需要 1000 2023年08月

80 开冠挺(直) 科室业务开展需要 720 2023年08月

81 开冠挺(直) 科室业务开展需要 720 2023年08月

82 拔牙钳(成人)(1) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

83 拔牙钳(成人)(46) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

84 拔牙钳(成人)(48) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

85 拔牙钳(成人)(23) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

86 拔牙钳(成人)(65) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

87 拔牙钳(成人)(53L) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

88 拔牙钳(成人)(53R) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

89 拔牙钳(成人)(32) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

90 拔牙钳(成人)(8) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

91 拔牙钳(成人)(69) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

92 拔牙钳(成人)(151) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

93 拔牙钳(儿童)(1#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

94 拔牙钳(儿童)(2#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

95 拔牙钳(儿童)(3#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

96 拔牙钳(儿童)(4#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

97 拔牙钳(儿童)(5#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

98 拔牙钳(儿童)(6#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

99 拔牙钳(儿童)(7#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

100 拔牙钳(儿童)(8#) 科室业务开展需要 2520 2023年08月

101 金冠剪(直) 科室业务开展需要 400 2023年08月

102 金冠剪(直) 科室业务开展需要 400 2023年08月

103 反光板(105) 科室业务开展需要 850 2023年08月

104 反光板(108) 科室业务开展需要 850 2023年08月

105 侧方拉钩 科室业务开展需要 500 2023年08月

106 口角拉钩(成人) 科室业务开展需要 700 2023年08月

107 口角拉钩(成人) 科室业务开展需要 600 2023年08月

108 口唇拉钩 科室业务开展需要 900 2023年08月

109 开口器(成人) 科室业务开展需要 200 2023年08月

110 开口器(儿童) 科室业务开展需要 150 2023年08月

111 正畸钳(带环去除钳) 科室业务开展需要 1800 2023年08月

112 正畸钳(细丝弯制钳) 科室业务开展需要 2400 2023年08月

113 正畸钳(末端回弯钳) 科室业务开展需要 2400 2023年08月

114 正畸钳(游离钩钳) 科室业务开展需要 1800 2023年08月

115 带环挺 科室业务开展需要 900 2023年08月

116 器械柜 科室业务开展需要 84000 2023年08月

117 护士四手柜 科室业务开展需要 25200 2023年08月

118 医生工作台、清洁台及不锈钢边柜 科室业务开展需要 200000 2023年08月

119 红外线灯(特定电磁波治疗仪) 科室业务开展需要 5600 2023年08月

120 火罐烘干箱 科室业务开展需要 7000 2023年08月

121 电针仪 科室业务开展需要 4160 2023年08月

122 低中频治疗仪 科室业务开展需要 96000 2023年08月

123 牵引床 科室业务开展需要 65000 2023年08月

124 推车 科室业务开展需要 960 2023年08月

126 推拿床 科室业务开展需要 75000 2023年08月

127 全自动糖化血红蛋白分析仪 科室业务开展需要 65000 2023年08月

128 生物安全柜 科室业务开展需要 120000 2023年08月

129 数显电热恒温水箱 科室业务开展需要 2000 2023年08月

130 自动脱盖离心机 科室业务开展需要 35000 2023年08月

131 血流变动态分析仪 科室业务开展需要 45000 2023年08月

132 血沉仪 科室业务开展需要 180000 2023年08月

133 水平离心机 科室业务开展需要 10000 2023年08月

134 血液血型卡专用离心机 科室业务开展需要 12000 2023年08月

135 血小板恒温震荡保存箱 科室业务开展需要 50000 2023年08月

136 高频热合机 科室业务开展需要 5000 2023年08月

137 血库专用离心机 科室业务开展需要 30000 2023年08月

138 血浆解冻仪 科室业务开展需要 100000 2023年08月

139 全自动血型分析仪 科室业务开展需要 100000 2023年08月

140 低温冷冻箱 科室业务开展需要 50000 2023年08月

141 医用冷藏箱 科室业务开展需要 20000 2023年08月

142 血液冷藏箱 科室业务开展需要 44000 2023年08月

143 生物显微镜 科室业务开展需要 100000 2023年08月

144 红外接种灭菌器 科室业务开展需要 2000 2023年08月

145 电子天平 科室业务开展需要 9000 2023年08月

146 3M高压灭菌生物培养锅 科室业务开展需要 6000 2023年08月

147 全自动血培养仪 科室业务开展需要 270000 2023年08月

149 电热恒温培养箱 科室业务开展需要 6000 2023年08月

150 二氧化碳培养箱 科室业务开展需要 50000 2023年08月

151 霉菌培养箱 科室业务开展需要 8000 2023年08月

152 除颤仪 科室业务开展需要 40000 2023年08月

153 多功能麻醉车 科室业务开展需要 30000 2023年08月

154 高频电刀 科室业务开展需要 200000 2023年08月

155 全自动血气分析仪 科室业务开展需要 10000 2023年08月

156 麻醉监护仪 科室业务开展需要 280000 2023年08月

157 双道微量推注泵 科室业务开展需要 24000 2023年08月

158 各类体位垫 科室业务开展需要 50000 2023年08月

159 腰椎包 科室业务开展需要 300000 2023年08月

160 下肢包 科室业务开展需要 200000 2023年08月

161 上肢包 科室业务开展需要 200000 2023年08月

162 手外包 科室业务开展需要 90000 2023年08月

163 气压止血带 科室业务开展需要 40000 2023年08月

164 手枪钻 科室业务开展需要 40000 2023年08月

165 直钻 科室业务开展需要 120000 2023年08月

166 铣刀 科室业务开展需要 120000 2023年08月

167 其他 科室业务开展需要 150000 2023年08月

168 外科腔镜包(桐庐) 科室业务开展需要 120000 2023年08月

169 腔镜子宫包(桐庐) 科室业务开展需要 150000 2023年08月

170 腔镜妇科包(桐庐) 科室业务开展需要 60000 2023年08月

171 大器械包(新华、金钟) 科室业务开展需要 50000 2023年08月

172 小器械包(新华、金钟) 科室业务开展需要 50000 2023年08月

173 囊肿包(新华、金钟) 科室业务开展需要 50000 2023年08月

174 小儿包(新华、金钟) 科室业务开展需要 30000 2023年08月

175 甲状腺包(新华、金钟) 科室业务开展需要 10000 2023年08月

176 肝脏包(新华、金钟) 科室业务开展需要 40000 2023年08月

177 胃肠包(新华、金钟) 科室业务开展需要 40000 2023年08月

178 举宫器械包(桐庐) 科室业务开展需要 20000 2023年08月

179 开腹子宫特殊包(新华、金钟) 科室业务开展需要 20000 2023年08月

180 剖宫产包(新华、金钟) 科室业务开展需要 20000 2023年08月

181 扫淋包(新华、金钟) 科室业务开展需要 80000 2023年08月

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
宁波市海曙区卫生健康局

扫一扫在手机打开当前页
分享到
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/145/ffA2cokBfREz35QFuuqU.html

浙江仪器招标
杭州市仪器招标
宁波市仪器招标
温州市仪器招标
嘉兴市仪器招标
湖州市仪器招标
绍兴市仪器招标
金华市仪器招标
衢州市仪器招标
舟山市仪器招标
台州市仪器招标
丽水市仪器招标