单一来源公示
一、采购单编号:P-DY-20260507-000004
二、报价有效期:90天
三、采购执行单位:伊犁新天煤化工有限责任公司
四、采购标的名称:新天煤化工华科仪框架
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溶解氧电极荧光帽\P:DO-7-1\溶解氧分析仪\HK-8060 | 8 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 2 | 参比电极填充液\3M-KCL\60ml/瓶 | 15 | 瓶 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 3 | 电导率电极\G:3201-FQ14-1K-0.01\电导率分析仪\HK-338 | 10 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 4 | 过滤器滤芯\P:LX40-TYA3-1\在线磷酸根监测仪\HK-108W | 16 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 5 | 在线余氯分析仪试剂\P:HK-8080-SJ\在线余氯分析仪\K-8080 | 13 | 件 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 6 | 电导电极\3202-FQ14-1K-0.1\在线电导率仪\HK-338 | 10 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 7 | 电导电极\3202-FQ14-1K-1\在线电导率仪\HK-338 | 10 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 8 | 溶解氧变送器\P:HK-8060-1\在线溶解氧分析仪\HK-8060 | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 9 | pH变送器\P:HK-328W-1\在线pH分析仪\HK-328W | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 10 | 低量程硬度分析仪试剂\P:HK-388-SJ2\低量程硬度分析仪\HK-388 | 13 | 件 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 11 | pH电极\G:13D-C8-1K\pH分析仪\HK-328 | 50 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 12 | 磷表试剂\HKY-108W\3L/瓶 | 70 | 瓶 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 13 | 联氨表试剂\HKY-128W\3L/瓶 | 85 | 瓶 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 14 | 计量泵出口接头组件\P:100PUMP-2-5-0\在线磷酸根监测仪 | 4 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 15 | 双通道电导率变送器\P:HK-1305-1\电导率分析仪\HK-1305 | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 16 | 计量泵进口接头组件\P:100PUMP-2-4-0\在线磷酸根监测仪 | 4 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 17 | 试剂导管\G:TYB155-0\在线磷酸根监测仪\HK-108W | 16 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 18 | 溶解氧分析仪电极\P:6101-30K\在线溶解氧分析仪\HK-318 | 8 | 支 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 19 | pH电极\G:2701-1K-10m\pH分析仪\HK-328W | 20 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 20 | 电极电缆\P:TY109-0/1\在线电导分析仪\HK-338 | 7 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 21 | ORP电极\P:8301-1k-10m\ORP分析仪\HK-328-ORP | 8 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 22 | 电导率电极\G:3201-FQ14-1K-10.0\电导率分析仪\HK-338 | 5 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 23 | 溶解氧电极\P:DO-S08\在线溶解氧分析仪\HK-8060 | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 24 | 溶解氧变送器\P:HK-318-1\在线溶解氧分析仪\HK-318 | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 25 | 电导变送器\P:HK-338-1\在线电导分析仪\HK-338 | 5 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 26 | 电极膜片\G:TYC131\在线溶解氧测定仪\HK-318 | 50 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 27 | 溶解氧电解液\OXY500\100ml/瓶 | 15 | 瓶 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 28 | pH变送器\P:HK-328-pH-1\在线pH分析仪\HK-328-pH | 5 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 29 | 钠参比电极\G:5202-S8\钠表\HK-358 | 23 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 30 | 电极电缆\P:01.05.06.06\溶解氧分析仪\HK-318 | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 31 | 在线钠测量电极\G:5201-S7\钠表\HK-358 | 23 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 32 | 高量程硬度分析仪试剂\P:HK-388-SJ1\高量程硬度分析仪\HK-388 | 13 | 件 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 33 | 计量泵组件\P:100PUMP-1\在线磷酸根监测仪\HK-108W | 2 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 34 | pH电极电缆\P:L102-L11T0502-002-5M\pH分析仪 | 7 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 | ||
| 35 | 计量泵连接管\P:TYB125-0\在线磷酸根监测仪\HK-108W | 8 | 个 | 13% | 伊犁新天煤化工 | 伊犁新天煤化工有限责任公司 |
五、拟采购物资、施工或服务的说明:
伊犁新天煤化工有限责任公司热电汽水间、污水处理等生产装置,现使用北京华科仪科技股份有限公司的各类分析仪共计 230 台。其中PH电极使用寿命1年左右;溶解氧保护膜定期更换使用寿命8个月左右;在线钠测量电极使用寿命1年左右;试剂每季度定期更换;试剂导管、过滤器滤芯根据现场使用情况定期更换。
六、采用单一来源的原因及说明:
新天煤化工热电汽水间、水处理装置PH、电导率、溶解氧、余氯、磷表、钠表、硬度分析仪采用北京华科仪科技股份有限公司的产品,现使用情况良好,性能稳定。华科仪分析仪配件及试剂为原厂专属,如果换用其他厂家的配件,接口与协议无法配套安装使用。期间华科仪一直提供及时、专业的售后服务。 为保证设备安全可靠性,所采购配件及试剂与现场安装的华科仪分析仪匹配使用,故建议以单一来源方式向北京华科仪科技股份有限公司采购原品牌配件及试剂。本次采购符合浙能集团《生产、综合类项目(物资)采购管理办法》单一来源采购第四十六条:“只能从唯一供应商处采购的,包括需要采购不可替代的专利或专用技术的”与“为了保证采购项目与原采购项目技术功能需求一致或配套等要求,需要继续从原供应商处采购的”的要求。
七、拟定供应商名称:北京华科仪科技股份有限公司
拟定供应商地址: 北京****大街****号
八、公示有效期: 2026-05-12 至2026-05-15
九、如对以上公示有异议,请与下表所列联系人进行联系。
| 采购执行人:刘工 | 电话: 152****7388 |
| 联系地址:伊犁新天煤化工有限责任公司 | 电子邮箱: |
相关公告
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/15230/sbM5G54BLRKCxEZf4put.html
微信在线客服