安徽大学能量色散型X-射线荧光光谱仪采购项目中标通知书
中标通知书信息
| 标段编号: | 2026BFAHZ00805 | ||
| 标段名称: | 安徽大学能量色散型X-射线荧光光谱仪采购项目 | ||
| 采购人: | 安徽大学 | ||
| 代理机构: | 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 | ||
| 中标(成交)单位: | 安徽珑图实验设备科技有限公司 | ||
| 中标金额(费率/其他): | 188.900000万元 | ||
| 发放日期: | 2026-05-29 | ||
累计办理时间:
附件:
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/159/_FRAc54BMqitpwL5fU46.html
微信在线客服