区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
市二院肌电图诱发电位仪采购
| 标段(包)编号 | WH22YZ2026HW959601 | 开标时间 | 2026-08-07 09:15:00 |
| A1值 | A2值 |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽博耐思医疗器械销售有限公司 | 366000.00 | 10个日历天 | |
| 2 | 安徽福康德医疗科技有限公司 | 398000.00 | 10个日历天 | |
| 3 | 合肥龙之健医疗器械有限公司 | 396000.00 | 10个日历天 | |
| 4 | 芜湖勤汉医疗设备销售有限公司 | 332000.00 | 10个日历天内 | |
| 5 | 安徽启嘉医疗器械科技有限公司 | 386000.00 | 10个日历天 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/160/ry4M258Bni4p5U9XHOVl.html
微信在线客服