公告信息
| 寻源编号 | 寻源事项 | 寻源模板 |
| RFX2026060400005 | 呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司 实验室化玻试剂询比价项目成交公告 | |
| 采购单位 | 寻源公告日期 | 中标日期 |
| 呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司 | 2026-06-05 | 2026-07-27 |
| 总中标金额 | ||
| ¥49,900.00 |
成交信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 |
| 1 | 13000875 | AR变色硅胶500G | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 瓶 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥75.00 |
| 2 | 13009261 | 糖瓶201.5ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 100 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 100 | ¥7,500.00 |
| 3 | 13009261 | 糖瓶201.5ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 100 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 100 | ¥6,100.00 |
| 4 | 13001615 | 刻度吸管20ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥150.00 |
| 5 | 13001442 | 刻度吸管5ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥100.00 |
| 6 | 13004456 | 移液管50ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥100.00 |
| 7 | 13007350 | 移液管10ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥110.00 |
| 8 | 13000542 | 移液管5ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥50.00 |
| 9 | 13008521 | 棕色酸式滴定管25ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥140.00 |
| 10 | 13005383 | 碱式滴定管50ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥90.00 |
| 11 | 13005384 | 碱式滴定管25ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥190.00 |
| 12 | 13005384 | 碱式滴定管25ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥84.00 |
| 13 | 13001644 | 白色容量瓶250ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥230.00 |
| 14 | 13004255 | 容量瓶200ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥230.00 |
| 15 | 13001315 | 白色容量瓶100ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥160.00 |
| 16 | 13005302 | 称量瓶70*35 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 30 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 30 | ¥231.00 |
| 17 | 13005391 | 量筒500ml(天玻) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥140.00 |
| 18 | 13007681 | 200ml量筒 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥36.00 |
| 19 | 13001948 | 量筒50ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥100.00 |
| 20 | 13001950 | 量筒10ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥140.00 |
| 21 | 13008842 | 玻璃烧杯250ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 60 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 60 | ¥192.00 |
| 22 | 13008842 | 玻璃烧杯250ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 100 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 100 | ¥210.00 |
| 23 | 13008842 | 玻璃烧杯250ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 50 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 50 | ¥95.00 |
| 24 | 13002256 | 三角瓶300ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 60 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 60 | ¥450.00 |
| 25 | 13000918 | 三角瓶250ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 50 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 50 | ¥345.00 |
| 26 | 13013541 | 干燥器30cm直径 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥260.00 |
| 27 | 13001286 | 表面皿120mm | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥17.00 |
| 28 | 13018651 | 平底玻璃蒸发皿60mm | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥200.00 |
| 29 | 13018650 | 平底玻璃蒸发皿120mm | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥140.00 |
| 30 | 13018655 | 单球干燥管 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥44.00 |
| 31 | 13006779 | 砂芯坩埚4G | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥81.00 |
| 32 | 13007201 | 玻璃漏斗150MM | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥71.50 |
| 33 | 13001228 | 玻璃漏斗4CM | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥46.00 |
| 34 | 13003175 | 塑料烧杯2000ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥80.00 |
| 35 | 13003166 | 塑料烧杯1000ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 100 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 100 | ¥220.00 |
| 36 | 13008839 | 塑料烧杯250ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 200 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 200 | ¥170.00 |
| 37 | 13000546 | 塑料烧杯 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 200 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 200 | ¥110.00 |
| 38 | 13003235 | 坩埚100ML | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 50 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 50 | ¥1,500.00 |
| 39 | 13007143 | 坩埚(50ML) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥380.00 |
| 40 | 13007144 | 坩埚(30ML) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥290.00 |
| 41 | 13000930 | 玻璃珠 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 千克 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥62.50 |
| 42 | 13006933 | 比重计0-35 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥24.50 |
| 43 | 13018799 | 防化类吸附棉 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 6 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 6 | ¥225.00 |
| 44 | 13018799 | 防化类吸附棉 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 50 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 50 | ¥110.00 |
| 45 | 13009258 | 标准水银温度计100-150度 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥156.00 |
| 46 | 13009258 | 标准水银温度计100-150度 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥175.00 |
| 47 | 13009258 | 标准水银温度计100-150度 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥215.00 |
| 48 | 13009258 | 标准水银温度计100-150度 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥250.00 |
| 49 | 13009258 | 标准水银温度计100-150度 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥300.00 |
| 50 | 13005039 | 水银温度计0-100(上海华辰) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥2,350.00 |
| 51 | 13005039 | 水银温度计0-100(上海华辰) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥624.00 |
| 52 | 13007495 | 标准砝码F1级1mg-2kg | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥661.00 |
| 53 | 13007351 | 塑料药勺18cm | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥80.00 |
| 54 | 13001245 | 不锈钢药勺 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥88.00 |
| 55 | 13001245 | 不锈钢药勺 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥19.00 |
| 56 | 13006123 | 中速定性滤纸60*60 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 8 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 8 | ¥9,200.00 |
| 57 | 13001187 | 磁力搅拌子2CM | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 40 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 40 | ¥200.00 |
| 58 | 13005994 | 塑料洗瓶500ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥19.00 |
| 59 | 13015959 | 微孔滤膜(0.45um) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 100 | 盒 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 100 | ¥1,700.00 |
| 60 | 13018558 | 雷磁铂黑电导电极 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥520.00 |
| 61 | 13007697 | 计时器 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥144.00 |
| 62 | 13008408 | 圆盘移液管架. | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 8 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 8 | ¥480.00 |
| 63 | 13008655 | 洗耳球大号 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 30 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 30 | ¥81.90 |
| 64 | 13005961 | 洗耳球(小)30ml | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥21.50 |
| 65 | 13014789 | 普通坩埚架 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥88.00 |
| 66 | 13001162 | 铁架台 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥69.20 |
| 67 | 13000563 | 蝴蝶夹 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 8 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 8 | ¥56.80 |
| 68 | 13009461 | 标准筛底盖 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥40.00 |
| 69 | 13001185 | 漏斗架 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥310.00 |
| 70 | 13002198 | 白色橡胶塞2# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 30 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 30 | ¥4.80 |
| 71 | 13002198 | 白色橡胶塞2# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥2.00 |
| 72 | 13002198 | 白色橡胶塞2# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥1.20 |
| 73 | 13002201 | 白色橡胶塞5# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥10.00 |
| 74 | 13002202 | 白色橡胶塞6# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥12.00 |
| 75 | 13002203 | 白色橡胶塞7# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥20.00 |
| 76 | 13002204 | 白色橡胶塞8# | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 20 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 20 | ¥20.00 |
| 77 | 13004371 | 脱脂纱布 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥279.00 |
| 78 | 13018653 | 实验室搪瓷托盘 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥54.00 |
| 79 | 13018653 | 实验室搪瓷托盘 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥130.40 |
| 80 | 13016489 | 无菌均质袋 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥84.00 |
| 81 | 13018548 | 聚四氟乙烯瓶(耐腐蚀) | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥2,100.00 |
| 82 | 13003536 | 称量纸 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 袋 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥25.00 |
| 83 | 13010110 | 不锈钢水龙头 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥175.00 |
| 84 | 90加仑毒麻柜隔板 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥374.00 | |
| 85 | 漏斗式旋光仪观测管200mm | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 4 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 4 | ¥460.00 | |
| 86 | 梅特勒电极LE438 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 8 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 8 | ¥6,080.00 | |
| 87 | 糖用过滤器 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 1 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 1 | ¥481.00 | |
| 88 | 实验室电子温湿度计 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥190.00 | |
| 89 | 实验室天平刷 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥12.50 | |
| 90 | 毛刷1寸 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 10 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 10 | ¥5.00 | |
| 91 | 毛刷4寸 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 2 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 2 | ¥2.20 | |
| 92 | ***网Φ0.5 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥125.00 | |
| 93 | ***网Φ1 | 特殊品和未分类、化玻试剂 | 5 | 个 | 内蒙古海仁仪器有限公司 | 5 | ¥125.00 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 联系人电话 | 联系人邮箱 |
| 张健 | 150****8213 | zh****@****.com |
公示时间
公示期为公示发布之日起1天。
异议与投诉
如对采购项目有异议,请在公示期内联系招标办公室电话:0717-***6118,或登录安琪 SRM ***网站底部“快速链接”中通过“安琪采购项目投诉质疑”通道递交书面材料。
涉及我公司员工违规违纪违法或廉洁问题,请联系纪委办公室电话:0717-***6089,邮箱:jubao@****.com。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/16121/DXz-op8BMqitpwL51q_V.html
微信在线客服