一、项目概述
网上询价编号:NMGZFCG-DDJJ-2026-23861
项目名称:***网上询价项目
采购单位:内蒙古农业大学
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):45,000.00
网上询价开始时间:2026-04-29 21:14:01
网上询价截止时间:2026-05-07 21:14:00
采购人及联系方式:张良 150****8773
采购计划备案书/核准书编号:内政采计划[2026]08160
采购方式:电子卖场(网上询价)
二、项目要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的询价需求。
(二)答疑与咨询
采购人联系方式:张良 150****8773
(三)其它
1.所投设备型号生产厂家如已停产,请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.供货商在报价时,报价总价不得超过预算金额,不得以低于成本价的方式谋取中标。
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
| 编号 | 采购品目 | 品牌型号 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 型号 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验凳 | 300.00 | 45,000.00 | 个 |
自定义 : 自定义 : 防静电、可升降,PU发泡椅面,承重五爪,底座钢圈直径≥2CM,圆环钢圈直径≥32CM,脚钉直径≥40CM,气杆通过SGS认证及多种安全测试。升降高度:42-57cm。直径:33cm。底部直径40cm。质保期:1年。; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、商务需求
| 序号 | 商务项目 | 商务需求 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (1)投标必须满足所有要求,供应产品须和报价产品详细参数一致。 响应前仔细核对参数及价格,不接受更换参数。 (2)报价包含所有物品采购、安装调试、质保服务、运输、调换,税费等费用,物品需要供应商免费配送到采购人需求地点。 (3)验收时采购人根据合同、相关法规及具体技术参数标准逐条查验确认。产品应达到环保、承重安全要求,确保家具甲醛等不超标,无味。若货物与投标参数不一致,采购人有权拒绝接收,期间产生的运输费、安装包装费、人工等费用,由供应商自行承担。 (4)标的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行,国家或业务主管部门无技术规定的,应当按双方约定采取足以保护标的安全、完好的包装方式。 所有标的包装完好,是全新未使用的合格产品。 | 2 | 2 | (1)供应商在参与项目前,应当保证货源充足并确保能及时供货,及时与采购人签订并履行合同。由于供应商自身原因,影响采购单位采购工作的正常开展,将按照《内蒙古自治区政府采购电子卖场管理办法》规定承担相应责任。 (2)该项目面向中小企业整体预留。 (3)家具具体样式以上传附件为准。供应商响应时满足具体技术参数的同时家具产品严格按照附件中家具款式要求提供。 |
六、竞价结果
| 名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验凳 | 实验凳 | 300.00 | 45,000.00 | 个 | 包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 89.00 | 否 | ||
| 内蒙古信华商贸有限公司 | 79.00 | 否 | |||||||
| 回民区尚鼎宏业办公用品经销部 | 68.00 | 否 | |||||||
| 途必达(内蒙古)贸易有限公司 | 106.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古名贵办公用品有限公司 | 82.00 | 否 | |||||||
| 呼和浩特市回民区永芳家具店(个体工商户) | 80.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古鑫立商贸有限公司 | 73.00 | 否 | |||||||
| 新城区贺铭现代办公家具经销部 | 78.00 | 否 | |||||||
| 呼和浩特经济****中心(个体工商户) | 146.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古冠海家具有限公司 | 65.00 | 否 | |||||||
| 玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 95.00 | 否 | |||||||
| 包头市青山区卓翰科技经销部(个体工商户) | 76.00 | 否 | |||||||
| 呼和浩特市铭派商贸有限公司 | 98.00 | 否 | |||||||
| 北京仁科远景商贸有限公司 | 125.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古云星科技有限公司 | 62.90 | 是 | |||||||
| 土默特左旗黎粤家具加工厂(个体工商户) | 82.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古铠川商贸有限公司 | 100.00 | 否 | |||||||
| 郑州立自行远商贸有限公司 | 130.00 | 否 | |||||||
| 河南正聚志远商贸有限公司 | 91.00 | 否 | |||||||
| ****城办公设备有限公司 | 98.50 | 否 | |||||||
| 回民区怡鸣办公家具经销部 | 72.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古兰林诚家具装饰有限公司 | 95.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古良木办公家具有限公司 | 132.00 | 否 | |||||||
| 内蒙古一侠科技有限公司 | 85.00 | 否 | |||||||
七、供应商报价
| 排序 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古云星科技有限公司 | 18,870.00 | 2026-05-06 09:33:47 |
| 2 | 内蒙古冠海家具有限公司 | 19,500.00 | 2026-05-04 10:01:00 |
| 3 | 回民区尚鼎宏业办公用品经销部 | 20,400.00 | 2026-04-30 10:51:28 |
| 4 | 回民区怡鸣办公家具经销部 | 21,600.00 | 2026-05-07 12:03:14 |
| 5 | 内蒙古鑫立商贸有限公司 | 21,900.00 | 2026-05-01 09:35:04 |
| 6 | 包头市青山区卓翰科技经销部(个体工商户) | 22,800.00 | 2026-05-05 09:37:08 |
| 7 | 新城区贺铭现代办公家具经销部 | 23,400.00 | 2026-05-01 11:12:25 |
| 8 | 内蒙古信华商贸有限公司 | 23,700.00 | 2026-04-30 09:35:29 |
| 9 | 呼和浩特市回民区永芳家具店(个体工商户) | 24,000.00 | 2026-04-30 12:06:37 |
| 10 | 内蒙古名贵办公用品有限公司 | 24,600.00 | 2026-04-30 11:57:29 |
| 11 | 土默特左旗黎粤家具加工厂(个体工商户) | 24,600.00 | 2026-05-06 09:53:00 |
| 12 | 内蒙古一侠科技有限公司 | 25,500.00 | 2026-05-07 21:01:25 |
| 13 | 包头市科迪教学仪器设备有限公司 | 26,700.00 | 2026-04-30 09:18:25 |
| 14 | 河南正聚志远商贸有限公司 | 27,300.00 | 2026-05-07 07:44:57 |
| 15 | 玉泉区星耀装饰装潢经销部 | 28,500.00 | 2026-05-04 16:29:32 |
| 16 | 内蒙古兰林诚家具装饰有限公司 | 28,500.00 | 2026-05-07 15:03:26 |
| 17 | 呼和浩特市铭派商贸有限公司 | 29,400.00 | 2026-05-06 08:51:55 |
| 18 | ****城办公设备有限公司 | 29,550.00 | 2026-05-07 09:56:55 |
| 19 | 内蒙古铠川商贸有限公司 | 30,000.00 | 2026-05-06 11:32:01 |
| 20 | 途必达(内蒙古)贸易有限公司 | 31,800.00 | 2026-04-30 11:24:39 |
| 21 | 北京仁科远景商贸有限公司 | 37,500.00 | 2026-05-06 09:03:16 |
| 22 | 郑州立自行远商贸有限公司 | 39,000.00 | 2026-05-06 14:13:46 |
| 23 | 内蒙古良木办公家具有限公司 | 39,600.00 | 2026-05-07 16:10:38 |
| 24 | 呼和浩特经济****中心(个体工商户) | 43,800.00 | 2026-05-02 13:58:30 |
八、中标供应商响应商品明细
| 商品/需求 | 商品品牌 | 商品型号 | 主要技术参数 |
|---|---|---|---|
| 实验凳 | 科劲 | 实验凳 | 自定义:响应 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/16145/xerrFJ4Bni4p5U9XoXJx.html
微信在线客服