项目概况
本项***网***网上超市竞价方式实施采购,现邀请合格供应商参与报价。
一、项目编号:SDGP371482000202601000472_A,项目包号: A
二、项目名称:机房用不间断电源
三、成交信息
供应商名称:山东浩翊兴宸科贸有限公司
供应商地址:山东省-济南市-槐荫区-山东省济南市槐荫区张****广场**** 点击查看
成交金额:22560.00(贰万贰仟伍佰陆拾元整)元
四、主要标的信息
| 编号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不间断电源 | 灯塔 6-GFM-100Ua 不间断电源 | 灯塔 | 6-GFM-100Ua | 设备类型:无;额定容量:100Ah;额定功率(W):无;工频:高频;输出/入电压:12;内置电池:单主机;满载续航时间(h):无;电池类型:无;电池容量(AH):100;电池电压(V):0;电池个数:0;电池柜个数:0;质保期限:3年; | 40 | 750.00 | 30000.00 |
| 2 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 设备类型:后备式;额定容量:100Ah;额定功率(W):无;工频:工频;输出/入电压:12V;内置电池:单主机+内置电池;满载续航时间(h):2;电池类型:铅酸电池;电池容量(AH):100;电池电压(V):12;电池个数:1;电池柜个数:3;颜色分类:灰色;质保期限:1年;产地:国产; | ||||
| 3 | 山特/SANTAK 山特C12-100 不间断电源 | 山特/SANTAK | 山特C12-100 | 设备类型:无;额定容量:100Ah;额定功率(W):无;工频:低频;输出/入电压:12v;内置电池:单主机 非内置电池;满载续航时间(h):无;电池类型:铅酸电池;电池容量(AH):100;电池电压(V):12;电池个数:1;电池柜个数:0;质保期限:3年; |
服务要求
1.提供3年质保服务
2.提供送货上门服务
备注:竞价标的商品参数中自带的售后服务内容与竞价公告“服务要求”中的条款内容不一致的,以“服务要求”中的为准。服务费用包含在供应商报价中。供应商报价并承诺完全响应采购人发布的标的商品及售后服务要求。
五、其他补充事宜
本次竞价共有18 家供应商提交了报价。
有效报价供应商为18 家,报价情况如下:
| 排名 | 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东浩翊兴宸科贸有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 564.00 | 22560.00 | 2026-06-11 15:48:17 |
| 2 | 山东盛昌电源科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 580.00 | 23200.00 | 2026-06-10 15:38:45 |
| 3 | 济南坤键电子信息科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 587.00 | 23480.00 | 2026-06-11 08:33:46 |
| 4 | 山东华宇电源(集团)有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 588.00 | 23520.00 | 2026-06-10 11:20:03 |
| 5 | 北京宇川阳光仪器设备有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 600.00 | 24000.00 | 2026-06-10 10:35:18 |
| 6 | 济南山拓电子有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 600.00 | 24000.00 | 2026-06-10 16:24:40 |
| 7 | 济南勇凌峰科技发展有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 603.80 | 24152.00 | 2026-06-10 09:18:06 |
| 8 | 山东济科数字科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 610.00 | 24400.00 | 2026-06-11 11:15:08 |
| 9 | 济南新陆商贸有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 630.00 | 25200.00 | 2026-06-10 21:15:14 |
| 10 | 威海桐泽商贸有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 645.00 | 25800.00 | 2026-06-10 09:37:32 |
| 11 | 山东润阳智能技术有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 660.00 | 26400.00 | 2026-06-11 15:10:19 |
| 12 | 临沂晨志商贸有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 675.00 | 27000.00 | 2026-06-10 10:52:41 |
| 13 | 泰***网络信息科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 675.00 | 27000.00 | 2026-06-10 11:23:31 |
| 14 | 铜山盛佰乐百货店(个体工商户) | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 677.50 | 27100.00 | 2026-06-11 14:55:28 |
| 15 | 山东乐达信息工程有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 680.00 | 27200.00 | 2026-06-11 14:12:38 |
| 16 | 福建圣清科技有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 696.65 | 27866.00 | 2026-06-11 10:43:46 |
| 17 | 临沂信联供应链管理有限公司 | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 698.00 | 27920.00 | 2026-06-10 10:42:03 |
| 18 | 枣庄薛城区聚美业综合商贸行(个体工商户) | 科士达/Kstar 科士达6-FM-100 不间断电源 | 科士达/Kstar | 科士达6-FM-100 | 40 | 698.00 | 27920.00 | 2026-06-10 12:41:53 |
采购单位:禹城市融媒体中心本级
2026-06-09
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/16614/7Q_3tZ4Bni4p5U9XyGGn.html
微信在线客服