一、采购人信息
采购人名称:中国共产党泰安市泰山区纪律检查委员会本级
采购人地址:山东省泰安****大街****号
采购人联系方式:166****8818
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:泰安市泰山区党政机关、事业单位公务用车定点维修保养服务框架协议采购项目
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP370902000202202000153-1
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370902000202401000668_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:泰安市五岳汽车维修有限公司
成交供应商地址:泰山区訾家灌庄农机局院内
项目成交金额:49128.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:泰安市泰山区党政机关、事业单位公务用车定点维修保养服务框架协议采购项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁JGQ753 | 品牌型号 | 大通牌 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换后刹车片 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换升降器 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 换助力器油管 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 用专用四轮定位仪 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动升降器 |
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车油 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 助力器油 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力器油管 |
| 工时费 | 500 | 工时数 | 500 | 服务说明 | 喷漆 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 200 | 服务说明 | 钣金550 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 脚踏垫 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 材料费 | 600 | 材料数量 | 6 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 4,000 | ||||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁JA6376 | 品牌型号 | 帕萨特 | ||
| 工时费 | 300 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 换机油散热器 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 检修灯光电器 |
| 工时费 | 280 | 工时数 | 280 | 服务说明 | 年审费 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 480 | 工时数 | 80 | 服务说明 | 喷漆 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 钣金 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 1,200 | 工时数 | 1,200 | 服务说明 | 贴太阳膜 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯泡 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 灯泡 |
| 材料费 | 140 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 单向阀 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油散热器 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 单车小计(元) | 4,420 | ||||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁J0133E | 品牌型号 | 北京现代 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 480 | 工时数 | 80 | 服务说明 | 换正时皮带套装 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换电火线圈 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分缸线 |
| 材料费 | 590 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 电火线圈 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力器油 |
| 单车小计(元) | 2,745 | ||||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁J00289 | 品牌型号 | 大马牌 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换齿轮油 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 换后刹车片 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 检修灯光电器 |
| 工时费 | 420 | 工时数 | 420 | 服务说明 | 年审费 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 清洗三元催化 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换雨刷片 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大灯泡 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 灯泡 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 560 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 390 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 工时费 | 360 | 工时数 | 60 | 服务说明 | 修空调 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 清洗水箱内部 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 换节温器 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 8 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 检修灯光电器 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 前轮定位 |
| 工时费 | 550 | 工时数 | 550 | 服务说明 | 年审费 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 清洗三元催化 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换防冻液 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 换发动机机爪垫 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 修刹车 |
| 材料费 | 700 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 发动机胶垫 |
| 材料费 | 300 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 检修灯光 |
| 工时费 | 550 | 工时数 | 550 | 服务说明 | 年审费 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 清洗排气系统 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 换传动轴中间轴承 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 修刹车 |
| 材料费 | 450 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 传动轴过桥总成 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 灯泡 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 三元催化清洗剂 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 万向节 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 检修灯光电器 |
| 工时费 | 550 | 工时数 | 550 | 服务说明 | 年审费 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 修手刹 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 手刹线 |
| 单车小计(元) | 12,755 | ||||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁JEA017 | 品牌型号 | 北京现代 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 清洗发动机 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 换汽油滤芯 |
| 材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 补胎 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力器油 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 换助力器泵 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换汽油滤芯 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 换火花塞 |
| 材料费 | 590 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 650 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 助力器泵 |
| 材料费 | 150 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 助力器油 |
| 单车小计(元) | 3,875 | ||||
车辆6:
| 车牌号 | 鲁J3091N | 品牌型号 | 北京现代 | ||
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 换发电机 |
| 材料费 | 950 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机 |
| 材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机带 |
| 工时费 | 300 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 修空调 |
| 工时费 | 200 | 工时数 | 50 | 服务说明 | 贴太阳膜 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 换离合器总泵 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换离合器分泵 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调管子 |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器总泵 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器分泵 |
| 材料费 | 170 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 换风扇总成 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 换水箱上下水管 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 上水管 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下水管 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调散热器风扇 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防冻液 |
| 单车小计(元) | 5,025 | ||||
车辆7:
| 车牌号 | 鲁JBV603 | 品牌型号 | 大众汽车 | ||
| 工时费 | 0 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 无 |
| 单车小计(元) | 0 | ||||
车辆8:
| 车牌号 | 鲁J2159S | 品牌型号 | 北京现代 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 清洗空调系统 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换电动升降器 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 190 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调清洗剂 |
| 材料费 | 385 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动升降器 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 洗坐垫 |
| 单车小计(元) | 1,430 | ||||
车辆9:
| 车牌号 | 鲁JMU229 | 品牌型号 | 北京现代 | ||
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换闭锁器 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换升降器开关 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 清洗节气门 |
| 工时费 | 360 | 工时数 | 60 | 服务说明 | 喷漆 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换汽油滤芯 |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 清洗水箱外部 |
| 工时费 | 30 | 工时数 | 5 | 服务说明 | 换雨刷片 |
| 工时费 | 360 | 工时数 | 60 | 服务说明 | 修空调 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 闭锁器 |
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动升降器开关 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 485 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 冷凝器 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀阀 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤芯 |
| 材料费 | 100 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刷片 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 四轮定位仪 |
| 材料费 | 1,340 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
| 单车小计(元) | 4,955 | ||||
车辆10:
| 车牌号 | 鲁JBZ290 | 品牌型号 | 桑塔纳 | ||
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换前刹片 |
| 工时费 | 240 | 工时数 | 40 | 服务说明 | 换三元崔化 |
| 工时费 | 180 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 换外球笼 |
| 工时费 | 2,100 | 工时数 | 350 | 服务说明 | 修发动机 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 车门密封条 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 点火线圈 |
| 材料费 | 350 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 大修包 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 15 | 服务说明 | 发动机清洗剂 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分缸线 |
| 材料费 | 165 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分缸线 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 分离轴承 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 活塞环 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 连杆瓦 |
| 材料费 | 290 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器片 |
| 材料费 | 320 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 离合器压盘 |
| 材料费 | 70 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀壶 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前刹片 |
| 材料费 | 900 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 三元催化 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球笼 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封条 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 修空调 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 换三滤机油 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换挂挡杆机构 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 25 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤芯 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤芯 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤芯 |
| 材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 氟利昂 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调带 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 挂挡杆座 |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 换喷油嘴密封圈 |
| 工时费 | 48 | 工时数 | 8 | 服务说明 | 换电瓶 |
| 材料费 | 550 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电瓶 |
| 材料费 | 180 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 喷油嘴密封圈 |
| 单车小计(元) | 9,923 | ||||
五、公告期限
发布日期:2024年09月26日,公告期限:一个工作日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/16614/USD3LJIBjofLlLd9WJjJ.html
微信在线客服