| 选取时间 2026-04-09 09:00:00 |
关于为【****城保障性住房10KV电力迁改项目】 公开选取【工程造价咨询】机构的公告
该项目为择优+直选项目,由采购人从报名的中介服务机构中直接选定一家中介服务机构进行项目服务。
| 项目名称 | ****城保障性住房10KV电力迁改项目 |
| 采购人 |
巫溪县发展和改革委员会
(5.0)
项目成功率:91.66%
|
| 投资审批项目 | 是 |
| 投资审批项目编码 | |
| 服务结果是否推送至重庆市工程建设审批管理系统 | 是 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市巫溪县 |
| 行政审批部门行政区划 | 重庆市巫溪县 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 是 |
| 中介服务事项 |
其他
|
| 所需服务类型 | 工程造价咨询 |
| 服务内容 | ****城保障性住房10KV电力迁改工程新建φ190×12m电杆8根,新建φ190×15m电杆34根,新建φ190×18m电杆4根,新建φ350×15m电杆4根;新建10kV线路3*JKLGYJ-10kV-120****路*****3.18千米,新建10kV线路3*LGJ-120线路3*0.226千米;新建YJLV22-8.7/15kV-3*150电缆2.208千米;新建高压隔离刀闸4组,新建一二次融合柱上断路器4组,新装高压避雷器4组,项目总投资362万元,其中工程费用302万元,工程建设其他费用33万元,预备费27万元。资金来源方式为业主自筹资金。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 |
| 合同签订时限及说明 | 5 |
| 服务金额 | 暂不做评估与测算 |
| 金额说明 | 按照《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》(渝价〔2013〕428号)文件下浮一定比例记取。 |
| 选取方式 | 择优+直选 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-04-09 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | 巫溪县发展和改革委员会 (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 |
巫溪县发改委工程造价咨询说明(3).pdf
X
X
|
特别提醒:请各中介机构报名前认真审核公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。
2026-04-03
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/16620/lownUZ0BmIDcyXYMOuLw.html
微信在线客服