一、合同编号:[350701]HSZB[GK]2025001-1
二、合同名称:新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地)(二次)
三、项目编号:[350701]HSZB[GK]2025001-1
四、项目名称:新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地)(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):福建省南平市闽北高级技工学校
地址:福建****路****号
联系方式:05996222146
供应商(乙方):福州元箬科技有限公司
地址:福建****路****号(创新园一期)12#楼205-1室
联系方式:136****8650
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥18,000.0000 | ¥18,000.00 | NEV分控联动辅教集成套装 Y(含诊断仪)/GD-NEV65 |
| 2 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥3,000.0000 | ¥3,000.00 | 发动机转速表/CY1530 |
| 3 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥7,800.0000 | ¥7,800.00 | 制冷剂充注机/CY5320 |
| 4 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥350.0000 | ¥350.00 | 空调压力表组/CY8974 |
| 5 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥18,000.0000 | ¥18,000.00 | 举升机(小剪)/CY3360 |
| 6 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥8,500.0000 | ¥8,500.00 | 绝缘维修组套/CY5231 |
| 7 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥18,000.0000 | ¥18,000.00 | 驱动电机拆装专用设备/CY6367 |
| 8 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥33,000.0000 | ¥33,000.00 | ADAS校准工具/CY3988 |
| 9 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥12,800.0000 | ¥12,800.00 | 电池均衡仪/SX1-222 |
| 10 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥24,500.0000 | ¥24,500.00 | 智能载运技术应用场景设计仿真系统/YRFZ2075 |
| 11 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥275,000.0000 | ¥275,000.00 | 智能载运车/YR-ZNC-AU01 |
| 12 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥47,500.0000 | ¥47,500.00 | 智能载运调度系统/YRDD-33 |
| 13 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥12,200.0000 | ¥12,200.00 | ***平台/YR-1000-SK1305A |
| 14 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥38,000.0000 | ¥38,000.00 | ***平台/GD-MU150 |
| 15 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥50,000.0000 | ¥50,000.00 | 电工电子数字化教学资源系统/GD-BK008 |
| 16 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥145,000.0000 | ¥145,000.00 | NEV***平台Y(核心产品)/GD-NEV12 |
| 17 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥123,000.0000 | ¥123,000.00 | NEV***平台Y/GD-NEV20 |
| 18 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥158,000.0000 | ¥158,000.00 | NEV***平台 Y/GD-NEV32 |
| 19 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥126,000.0000 | ¥126,000.00 | 纯电动整车控制系统诊断与维修数字化教学资源系统/GD-CA200 |
| 20 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥450.0000 | ¥450.00 | 点火提前角测试仪/CY1364 |
| 21 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥8,000.0000 | ¥8,000.00 | 配件包/CY4163 |
| 22 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥11,500.0000 | ¥11,500.00 | 摆臂式轮胎拆胎机/S30-1551 |
| 23 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥21,500.0000 | ¥21,500.00 | 全自动轮胎平衡仪/S30-3650 |
| 24 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥35,000.0000 | ¥35,000.00 | 3D四轮定位仪(双屏)/S20-4523 |
| 25 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥30,000.0000 | ¥30,000.00 | 4吨地藏大剪举升机/CY5155 |
| 26 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥15,000.0000 | ¥15,000.00 | 诊断仪/S15-909 |
| 27 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥13,800.0000 | ¥13,800.00 | 电池分容设备/SX1-220 |
| 28 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥193,000.0000 | ¥193,000.00 | ***平台/YRSX1058 |
| 29 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥186,000.0000 | ¥186,000.00 | 智能接驳车/YRJBC73 |
| 30 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥86,500.0000 | ¥86,500.00 | 自动装载设备/YRZZ1163 |
| 31 | 新能源汽车制造与装配实训基地(高培基地) | 1(套) | ¥17,300.0000 | ¥17,300.00 | 交通信号模拟系统/YRMN078 |
合同金额: 1,736,700.00元,大写(人民币):壹佰柒拾叁万陆仟柒佰元整
履约期限:2026年01月05日至2026年03月05日
履约地点:福建省南平市闽北高级技工学校
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年01月05日
八、合同公告日期
2026年01月05日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
合同文件.pdf
元箬-技术参数附件.zip
福建省南平市闽北高级技工学校
2026年01月05日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/177/POQpjJsBg7S5K-63RzC4.html
微信在线客服