仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

龙岩市新罗区住房和城乡建设局新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购政府采购合同公告

2026-02-09合同验收-合同福建 - 龙岩市 关注

基本信息

项目名称 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购
省份/直辖市 福建 地区 龙岩市
采购单位 龙岩市新罗区住房和城乡建设局 查看3个联系方式 联系方式 0597-***8212

成交信息

成交单位 中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司 成交金额 360.8万
联系方式 135****5966
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:[350802]SZZX[GK]2025003

二、合同名称:新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购

三、项目编号:[350802]SZZX[GK]2025003

四、项目名称:新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备采购

五、合同主体

采购人(甲方):****城乡建设局

地址:龙****路****号CBD****大楼

联系方式:0597-***8212

供应商(乙方):中国移动通信集团福建有限公司龙岩分公司

地址:****道****号

联系方式:135****5966

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 4(套) ¥155,500.0000 ¥622,000.00 1、◆COD监测仪:型号:SIA-3000(COD)型2、氨氮监测仪:型号:SIA-3000(NH3)3、PH监测仪:型号:PH-300型4、数采仪:型号:DAT-100型5、水质自动采样器:型号:DR-803K型。税率13%。
2 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 4(套) ¥155,500.0000 ¥622,000.00 1、◆COD监测仪:型号:SIA-3000(COD)型2、氨氮监测仪:型号:SIA-3000(NH3)3、PH监测仪:型号:PH-300型4、数采仪:型号:DAT-100型5、水质自动采样器:型号:DR-803K型,税率13%
3 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 4(套) ¥105,000.0000 ¥420,000.00 1、简易水质监测站机箱:型号:AMT-JG2602、氨氮在线监测仪:型号:NH₃N-2009型3、COD在线监测仪:型号WCOD-2009,税率13%
4 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 5(套) ¥6,850.0000 ¥34,250.00 1、视频监控站集成:型号:定制2、智能断路器:型号:F-ICB100,税率6%
5 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 5(台) ¥1,200.0000 ¥6,000.00 S3500-10G-2F-HPWR,税率13%
6 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(套) ¥6,600.0000 ¥6,600.00 V4.0/M,税率13%
7 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 5(台) ¥3,000.0000 ¥15,000.00 DX-RTU-1,税率13%
8 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(箱) ¥850.0000 ¥850.00 D165-X,税率13%
9 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 5(个) ¥3,150.0000 ¥15,750.00 G-MH-150100-DT,税率13%
10 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥6,800.0000 ¥6,800.00 IPCS-1080,税率13%
11 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 5(个) ¥1,580.0000 ¥7,900.00 1、控制箱:型号:定制2、隔离型防雷器:型号:AS-RJ45-G;税率13%
12 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 3(个) ¥6,900.0000 ¥20,700.00 DX-LLX-1C,税率13%
13 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 3(套) ¥3,550.0000 ¥10,650.00 DX-RTU-1,税率13%
14 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 3(个) ¥3,150.0000 ¥9,450.00 定制
15 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 11(个) ¥3,220.0000 ¥35,420.00 DX-WLX-1,税率13%
16 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 11(套) ¥3,550.0000 ¥39,050.00 DX-RTU-1,税率13%
17 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 11(个) ¥3,150.0000 ¥34,650.00 定制,税率13%
18 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥14,600.0000 ¥14,600.00 2100Q,税率13%
19 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥9,400.0000 ¥9,400.00 HQ1110,税率13%
20 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥6,100.0000 ¥6,100.00 DR300
21 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥250,000.0000 ¥250,000.00 EXPEC6800,税率13%
22 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥234,100.0000 ¥234,100.00 1、原子吸收光谱仪:型号:HGA-E502、移动存储管理安全U盘:型号:2.16.0,税率13%
23 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥230,000.0000 ¥230,000.00 AFS-11B,税率13%
24 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥3,800.0000 ¥3,800.00 GS045,税率13%
25 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥16,580.0000 ¥16,580.00 HQ1130,税率13%
26 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥5,800.0000 ¥5,800.00 DHP-9272,税率13%
27 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 4(台) ¥350.0000 ¥1,400.00 LH0301009,税率13%
28 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 4(台) ¥350.0000 ¥1,400.00 LH0301007,税率13%
29 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥5,700.0000 ¥5,700.00 DSX-30L-1,税率13%
30 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(台) ¥6,500.0000 ¥6,500.00 LH-F112,税率13%
31 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(项) ¥58,200.0000 ¥58,200.00 定制,税率6%
32 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 50(套) ¥800.0000 ¥40,000.00 F-WSWL200,税率13%
33 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(项) ¥27,750.0000 ¥27,750.00 定制,税率6%
34 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 6(台) ¥1,600.0000 ¥9,600.00 TAS-IT-681,税率13%
35 新罗区乡镇生活污水处理设施提质增效项目在线监测设备 1(项) ¥780,000.0000 ¥780,000.00 定制,税率9%

合同金额: 3,608,000.00元,大写(人民币):叁佰陆拾万零捌仟元整

履约期限:2026年02月05日至2028年02月05日

履约地点:龙岩

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2026年02月09日

八、合同公告日期

2026年02月09日

九、其他补充事宜

合同附件:

合同文件.pdf

****城乡建设局

2026年02月09日

公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/190/I70oQJwBNh59eoulE-mZ.html

福建仪器招标
福州市仪器招标
厦门市仪器招标
莆田市仪器招标
三明市仪器招标
泉州市仪器招标
漳州市仪器招标
南平市仪器招标
龙岩市仪器招标
宁德市仪器招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z