|
山东农业大学2022年资源与环境学院实验教学设备更新改造项目(人才培养一期SH)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号: SDGP370000000202202010935 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: 山东农业大学2022年资源与环境学院实验教学设备更新改造项目(人才培养一期SH) | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 标包A2:徐成伟、鲁韶芬、尚涛、李常海、冯浩杰、标包A3:徐成伟、鲁韶芬、尚涛、李常海、刘艳、标包A4:徐成伟、鲁韶芬、尚涛、李常海、刘艳、标包A5:徐成伟、鲁韶芬、尚涛、李常海、刘艳 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A2:山东爱博科技贸易有限公司(92.0、94.0、94.0、94.0、94.0)、济南启扬科学仪器有限公司(85.84、85.84、85.84、85.84、85.84)、济南潇烁科学仪器有限公司(75.84、81.84、81.84、81.84、81.84)标包A3:泰安市益新仪器仪表有限公司(86.02、89.02、89.02、89.02、92.02)、泰安市天虹科学仪器有限公司(75.84、75.84、75.84、75.84、78.84)、泰安赛德生物科技有限公司(73.92、73.92、73.92、73.92、76.92)、山东步锐林特商贸有限公司(86.0、89.0、89.0、89.0、89.0)标包A4:泰安赛德生物科技有限公司(92.65、95.65、95.65、95.65、95.65)、泰安市益新仪器仪表有限公司(86.55、86.55、86.55、86.55、89.55)、泰安市泰山区和川经贸有限公司(85.0、85.0、85.0、85.0、88.0)标包A5:山东苏一光信息科技有限公司(92.0、95.0、95.0、95.0、95.0)、济南北斗天鸿测绘科技有限公司(85.84、85.84、85.84、85.84、88.84)、山东麦格天泓科技发展有限公司(80.89、80.89、80.89、80.89、83.89) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: 参照国家计委关于《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)标准,代理项目(以标段计)中标价格在50万元(含)以下,为上述参照标准的70%,代理项目(以标段计)中标价格在50万元以上,为上述参照标准的65%。 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元): 35977.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜: 无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、山东麦格天泓科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、济南潇烁科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、济南北斗天鸿测绘科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、泰安赛德生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、泰安市泰山区特晟商贸有限公司:符合性审查未通过(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、山东步锐林特商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、泰安市天虹科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、泰安市泰山区和川经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、泰安市益新仪器仪表有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址: ****街****号(山东农业大学),****街****号(山东农业大学),****街****号(山东农业大学),****街****号(山东农业大学) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 0538***9987(山东农业大学),0538***9987(山东农业大学),0538***9987(山东农业大学),0538***9987(山东农业大学) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称: 山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址: 山东省青岛市市北区县(区)****路****号****大厦 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 152****3233,178****8879 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人: 山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: 152****3233,178****8879 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
0935中标清单业绩及专家劳务报酬支付表.doc
0935中标清单业绩及专家劳务报酬支付表.doc
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/209/GbxAY4UBzcw65Br6Dqjz.html
微信在线客服