1、询比价内容
项目标号:YLXJ0202604290635
项目标名:260429万洲QC试剂化玻计划
招标内容:手术剪刀等
招标数量:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手术剪刀 | 长度16cm | 把 | 2.00000000 |
| 2 | Labscan色谱甲醇 | 4L | 瓶 | 88.00000000 |
| 3 | Labsca色谱乙腈 | 4L | 瓶 | 100.00000000 |
| 4 | beta-lactose β-乳糖 | 分析纯 | 瓶 | 1.00000000 |
| 5 | 二水柠檬酸钠 | 瓶 | 3.00000000 | |
| 6 | 乙酰胺-d3 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00000000 |
| 7 | trimethylsilylimidazole三甲基硅咪唑 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 8 | 30-60石油醚 | 分析纯 | 瓶 | 2.00000000 |
| 9 | 石油醚 | 60-90分析纯 | 瓶 | 2.00000000 |
| 10 | 石油醚90-120℃ | CAS:8032-32-4 AR500ml | 瓶 | 2.00000000 |
| 11 | 四丁基硫酸氢铵 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00000000 |
| 12 | 环己烷 | AR500ml | 瓶 | 3.00000000 |
| 13 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT100g | 瓶 | 1.00000000 |
| 14 | 三氟乙酸 | 瓶 | 5.00000000 | |
| 15 | 无水甲酸 | 分析纯 | 瓶 | 5.00000000 |
| 16 | 1,2-环己二胺四乙酸 | AR | 瓶 | 4.00000000 |
| 17 | Ethylene oxide 环氧乙烷 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 18 | ICP-MS校准液 | BY-5051 赛博岳 | 瓶 | 1.00000000 |
| 19 | 基准无水碳酸钠 | 基准 | 瓶 | 2.00000000 |
| 20 | 磷酸氢二钾 | 瓶 | 2.00000000 | |
| 21 | 亚甲基蓝 | 瓶 | 2.00000000 | |
| 22 | 乙酸甲酯 | 500ml/瓶,GC | 瓶 | 1.00000000 |
| 23 | 乙酸钾 | AR 500g 科密欧 | 瓶 | 3.00000000 |
| 24 | N,N-二甲基甲酰胺 | 瓶 | 20.00000000 | |
| 25 | 戊烷磺酸钠 | PIC20g | 瓶 | 10.00000000 |
| 26 | 硫酸镁 | 瓶 | 20.00000000 | |
| 27 | 氯乙烯标准溶液 | 支 | 5.00000000 | |
| 28 | 4-甲基-2-戊醇 | CAS:108-11-2 100ml | 瓶 | 1.00000000 |
| 29 | 氨水 | 瓶 | 10.00000000 | |
| 30 | 蒸馏水 | 桶 | 16.00000000 | |
| 31 | 三乙胺 | 瓶 | 10.00000000 | |
| 32 | 三乙胺 | CAS 121-44-8 | 瓶 | 5.00000000 |
| 33 | 醛脱氢酶(SIGMA-ALDRICH) | CAS:9028-88-0 A6338-250UN | 瓶 | 1.00000000 |
| 34 | 0.1M硫酸铈铵标准滴定液 | 1000ml | 瓶 | 2.00000000 |
| 35 | 0.1M硫酸铈标准滴定液 | 1000ml | 瓶 | 2.00000000 |
| 36 | 正丁醇 | AR500ml | 瓶 | 5.00000000 |
| 37 | 注射器用滤头 | 白色有机滤头 | 包 | 40.00000000 |
| 38 | 注射器用滤头(蓝色水系滤头) | 0.45um/2.5cm,有机,100个/包 | 包 | 50.00000000 |
| 39 | PTFE(聚四氟乙烯)针式过滤器 | 直径:25mm/孔径:0.45μm/100个/包 | 包 | 30.00000000 |
| 40 | 离心管 | 50ml | 包 | 10.00000000 |
| 41 | 封口膜 | 美国PARAFILM封口膜 | 卷 | 10.00000000 |
| 42 | 移液枪枪头 | 5ml | 包 | 20.00000000 |
| 43 | 一次性塑料吸管 | 包 | 150.00000000 | |
| 44 | 烧杯 | 250ml | 个 | 20.00000000 |
| 45 | 量筒 | 1000ml | 个 | 10.00000000 |
| 46 | 量筒 | 个 | 2.00000000 | |
| 47 | 抽滤器(包括溶剂瓶,滤杯,滤嘴) | 套 | 2.00000000 | |
| 48 | 陶瓷研钵(带研钵锤) | 研钵Φ90mm 研钵锤头Φ40mm | 套 | 3.00000000 |
| 49 | 大肚移液管(进口) | 1ml | 支 | 10.00000000 |
| 50 | 大肚移液管(A级) | 2ml | 根 | 10.00000000 |
| 51 | 刻度管 | 2mL | 根 | 5.00000000 |
| 52 | 刻度移液管 | 5ml | 支 | 5.00000000 |
| 53 | 塑料烧杯 | 2L | 个 | 20.00000000 |
| 54 | 塑料离心管 | 10ml | 包 | 150.00000000 |
| 55 | 自封袋 | 9#(200*280mm) | 包 | 50.00000000 |
| 56 | 带孔塑料筐 | 个 | 5.00000000 | |
| 57 | 一次性医用棉签 | 100支/包 | 包 | 20.00000000 |
| 58 | 点样管 | 5uL | 瓶 | 5.00000000 |
| 59 | 棕色滴定管 | 25ml/聚四氟乙烯 | 根 | 2.00000000 |
| 60 | 留样纸板桶 | 直径7.3cm,高11cm | 个 | 1000.00000000 |
| 61 | 留样纸板桶 | 直径10cm,高20cm | 个 | 1000.00000000 |
| 62 | 无菌平皿培养基TSA | 10个/盒 | 盒 | 200.00000000 |
| 63 | 枯草芽孢杆菌生化鉴定管 | 套 | 10.00000000 | |
| 64 | 金黄色葡萄球菌生化鉴定管 | 套 | 8.00000000 | |
| 65 | 白色念珠菌生化鉴定试剂盒 | 套 | 4.00000000 | |
| 66 | 甲醇 | LC-MS;2.5L/瓶 | 瓶 | 12.00000000 |
| 67 | 无水乙醇 | HPLC 2.5L-默克 | 瓶 | 8.00000000 |
| 68 | 四氢呋喃 | 色谱纯 | 瓶 | 15.00000000 |
| 69 | 四氢呋喃 | 色谱纯 | 瓶 | 1.00000000 |
| 70 | 四氢呋喃 | 色谱纯 | 瓶 | 1.00000000 |
| 71 | 二甲亚砜(DMSO) | 2.5L/瓶,色谱纯,Merck | 瓶 | 4.00000000 |
| 72 | N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶,色谱纯,Merck | 瓶 | 4.00000000 |
| 73 | 1-丙醇 | HPLC,4L/瓶 | 瓶 | 8.00000000 |
| 74 | pH缓冲液 | 1.68 | 瓶 | 2.00000000 |
| 75 | pH4.01校准液 | 瓶 | 2.00000000 | |
| 76 | pH缓冲液 | 6.86 | 瓶 | 2.00000000 |
| 77 | 无水甲醇 | AR 500ml/瓶 | 瓶 | 50.00000000 |
| 78 | 无水乙醇 | 分析纯 | 瓶 | 60.00000000 |
| 79 | 95%乙醇 | 分析纯 | 瓶 | 50.00000000 |
| 80 | 冰醋酸 | 色谱500ml | 瓶 | 10.00000000 |
| 81 | 无水冰醋酸 | AR500ml | 瓶 | 10.00000000 |
| 82 | 无水吡啶 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5.00000000 |
| 83 | 磷酸 | 分析纯 | 瓶 | 10.00000000 |
| 84 | 十二烷基硫酸钠 | 500g | 瓶 | 20.00000000 |
| 85 | 氢碘酸 | 瓶 | 2.00000000 | |
| 86 | 司盘85 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 87 | 乙醇胺 | AR | 瓶 | 5.00000000 |
| 88 | 五水合硫酸铜 | 分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1.00000000 |
| 89 | 氢氧化钠分析纯 | 500克 | 瓶 | 10.00000000 |
| 90 | 三水合乙酸钠 | AR 500g | 瓶 | 10.00000000 |
| 91 | 异戊醇 | AR500ml | 瓶 | 1.00000000 |
| 92 | 硝酸根标准溶液 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 93 | 无水柠檬酸 | 500g | 瓶 | 5.00000000 |
| 94 | 2-吡咯烷酮 | 分析纯 | 瓶 | 1.00000000 |
| 95 | 40%四丁基氢氧化铵甲醇溶液 | 瓶 | 4.00000000 | |
| 96 | 溴甲烷标准溶液 | 1000μg/ml in Methanol,B299121-1ml | 瓶 | 1.00000000 |
| 97 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10.00000000 |
| 98 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 10.00000000 |
| 99 | 异丙醇 | 分析纯 | 瓶 | 5.00000000 |
| 100 | 聚山梨酯80 | 瓶 | 2.00000000 | |
| 101 | 氯甲烷四氢呋喃溶液 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 102 | cupriethylenediamine hydroxide 双氢氧化乙二胺铜 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 103 | 2,4-二硝基氟苯 | 分析纯 | 瓶 | 2.00000000 |
| 104 | 喹哪啶红 | 瓶 | 1.00000000 | |
| 105 | 钼酸 | 分析纯 | 瓶 | 1.00000000 |
2、报价截止时间:2026-05-07
3、开标地点:
4、联系人:王帅,邮箱:wa****@****.cn
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22578/m-v2Fp4Bni4p5U9X6zLV.html
微信在线客服