一、项目/工程概要
1. 项目名称:4月辅料一批
2. 项目编号:XJ2026041500747
3. 采购类别:其他物资
4. 项目内容:部分材料见图片。
5. 采购清单
| 序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 采购数量 | 收货/服务/施工地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
| 1 | 红外测温仪 | G系列 | GM900 | ~ | 手持式,工业,量程-50-550° | 台 | 1.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | ||||
| 2 | 漏电保护器 | DZ47vLE,2P 32A | ~ | 个 | 10.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | ||||||
| 3 | 空调室内马达 | YT700-4G0 | ~ | 380V,4P,耐高温 | 台 | 2.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | |||||
| 4 | 冷却塔扇叶 | L21 | ~ | 轴孔直径42mm 轴孔高100mm | 套 | 1.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | |||||
| 5 | 空调棘轮捆绑带 | 涤纶纤维 | 2*45*3000 | ~ | 根 | 2.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | 织带厚度2mm/宽度45mm | ||||
| 6 | 遥控器电池 | 普通 | 23A,12V | ~ | 个 | 5.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | |||||
| 7 | 空调棘轮捆绑带 | 涤纶纤维 | 2*45*5000 | ~ | 根 | 2.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | |||||
| 8 | 水流开关 | D系列 | DN25 | ~ | AC220V | 个 | 5.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | ||||
| 9 | 制冷剂 | 近共沸混合物 | R404A,9.5kg | ~ | 瓶 | 2.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | |||||
| 10 | 无线锂电清洗机 | ZNC-GS | ~ | 套 | 1.0000 | 瑞通指定现场 | 2026-04-30 | ||||||
| 详细采购清单请登录查看 | |||||||||||||
二、投标人的资格要求
1、具有生产或经营的生产厂家及贸易商; 2、具备有效的营业执照(三证合一); 3、具有一定的经济实力; 4、具有较好的信誉及履约能力,无违法经营和不正当竞争行为;5、质量满足使用方要求。
三、获取招标文件的时间、地点及方式
1. 获取招标文件的截止时间: 每天9:00-17:30(北京时间),双休日及节假日除外
四、投标截止时间和开标时间及地点
1. 投标截止时间及开标时间:2026-04-17 14:00:00
2. 开标地点:***平台
五、联系人以及联系方式
1. 联系人:刘小玉
2. 联系电话:189****5840
招标单位:****城集团瑞通制冷设备有限公司 2026年04月15日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22668/xPhkUJ4Bni4p5U9XzVEo.html
微信在线客服