物料信息
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 交货日期 | 国产/进口 | 说明 |
| 1 | 1000264751 | 手车式真空接触器\SL-12 额定电压:12kV 额定电流:≤224A 额定短时 | 台 | 1 | 2026-03-20 | \\伊顿电力设备有限公司 | ||
| 2 | 1000159998 | 变频器\ATV71HD45N4Z\施耐德 | 个 | 1 | 2026-03-20 | \\施耐德电气(中国)有限公司 | ||
| 3 | 1000057500 | 电机风扇\Y100-2 | 只 | 30 | 2026-03-20 | 塑料\\ | ||
| 4 | 1000240701 | 电机风叶\塑料 D型孔 轴孔17 外径130 | 个 | 20 | 2026-03-20 | 塑料\\ | ||
| 5 | 1000239368 | 电机风叶\塑料 圆孔锁紧轴 孔径28 外径180 | 个 | 20 | 2026-03-20 | 塑料\\ | ||
| 6 | 1000233365 | 电机风叶\YE3-200L-4电机配套 | 个 | 3 | 2026-03-20 | 塑料\\ | ||
| 7 | 1000218392 | 风叶\Y2-132/2级风叶 适用于5.5-7.5kW电机 内径38mm 盘径150mm 外径185mm 轴高31mm 键宽10mm | 只 | 10 | 2026-03-20 | 塑料\\ | ||
| 8 | 1000265026 | 尾部风扇\GX-315A 700W 1.9A 1400r/min 380V | 只 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 9 | 1000265027 | 尾部风扇\G-315A 370W 1.2A 1250r/min 380V | 只 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 10 | 1000265028 | 尾部风扇\G-225A 230W 0.23A 1400r/min 380V | 只 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 11 | 1000265029 | 尾部风扇\G250A 230W 0.6A 1350r/min 380V | 只 | 4 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 12 | 1000265030 | 尾部风扇\G-180A 125W 0.3A 1300r/min 380V | 只 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 13 | 1000265031 | 尾部风扇\G-90A 30W 0.08A 2800r/min 380V | 只 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 14 | 1000265032 | 尾部风扇\GR200A/EV 165W 0.5A 1380r/min 380V | 只 | 6 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 15 | 1000265033 | 尾部风扇\G250A 230W 1A 1400r/min 380V | 只 | 3 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 16 | 1000265034 | Wilo水泵\ParaMS/7-50/SC 功率:6-50W 最大电流:0.44A 电压:AC230V 防护等级:IPX4D 承压能力:PN10 | 台 | 3 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 17 | 1000248933 | 路灯灯芯\WT-F386 50W 输入电压:DC30V 输入电流:1500MA 色温:4000K 发光角度:140×70度 芯片:普瑞1734 带电源模组 | 套 | 20 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 18 | 1000170611 | 电子触发器\CD-2A\70W-400W通用\220V\欧司朗 | 个 | 20 | 2026-03-20 | \\欧司朗(中国)照明有限公司 | ||
| 19 | 1000217302 | 镇流器\NBE250Z 50Hz 上海亚明\250W\220V | 个 | 20 | 2026-03-20 | \\上海亚明照明有限公司 | ||
| 20 | 1000215612 | 灯泡\JLZ250KN 金属卤化物 亚明\250W\220V | 只 | 20 | 2026-03-20 | \\上海亚明照明有限公司 | ||
| 21 | 1000247798 | 灯管\长1.2米 LED T8\18W\220VAC | 支 | 40 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 22 | 1000190179 | 指示灯\XB2-BVQ4LC 380V 红色\施耐德 | 只 | 100 | 2026-03-20 | \\施耐德电气(中国)有限公司 | ||
| 23 | 1000240282 | 轴承\6201-2RS\SKF | 盘 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 24 | 1000240283 | 轴承\6202-2RS\SKF | 盘 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 25 | 1000218423 | 轴承\6203-2RZ\SKF | 盘 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 26 | 1000223279 | 轴承\6204-2RZ/C3 | 盘 | 5 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 27 | 1000218424 | 轴承\6205-2RZ\SKF | 盘 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 28 | 1000190671 | 轴承\6206-2RS1\品牌SKF | 只 | 10 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 29 | 1000145113 | 轴承\6207-2RS1 C3\SKF | 只 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 30 | 1000190673 | 轴承\6208-2RS1/C3\品牌SKF | 只 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 31 | 1000190679 | 轴承\6212-2RS1/C3\品牌SKF | 只 | 5 | 2026-03-20 | \\斯凯孚(中国)有限公司 | ||
| 32 | 1000209729 | 骨架油封\60×90×8 山东双龙\橡胶 | 个 | 5 | 2026-03-20 | 橡胶\\山东双龙橡塑有限公司 | ||
| 33 | 1000037698 | 骨架油封\Φ40×52×7\丁晴橡胶 | 只 | 10 | 2026-03-20 | 丁晴橡胶\\ | ||
| 34 | 1000213561 | 骨架油封\Φ55×90×8 NAK\丁晴橡胶 | 只 | 10 | 2026-03-20 | 丁晴橡胶\\昆山茂顺密封件工业有限公司 | ||
| 35 | 1000249772 | 骨架油封\30×52×7 丁晴橡胶 山东双龙 | 个 | 10 | 2026-03-20 | 丁晴橡胶\\山东双龙橡塑有限公司 | ||
| 36 | 1000249771 | 骨架油封\30×50×6 丁晴橡胶 山东双龙 | 个 | 10 | 2026-03-20 | 丁晴橡胶\\山东双龙橡塑有限公司 | ||
| 37 | 1000249762 | 骨架油封\20×30×5 氟橡胶 山东双龙 | 个 | 10 | 2026-03-20 | 氟橡胶\\山东双龙橡塑有限公司 | ||
| 38 | 1000249773 | 骨架油封\40×60×8 丁晴橡胶 山东双龙 | 个 | 10 | 2026-03-20 | 丁晴橡胶\\山东双龙橡塑有限公司 | ||
| 39 | 1000223853 | 骨架油封\22×35×10\氟橡胶 | 只 | 10 | 2026-03-20 | 氟橡胶\\ | ||
| 40 | 1000230197 | 耐高温油漆\温度600℃ 76G10飞机灰 20L/桶 | 桶 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 41 | 1000201543 | 油漆\20L/桶 灯塔\孔雀蓝5-PB11 | 升 | 40 | 2026-03-20 | \\天津灯塔涂料工业发展有限公司 | ||
| 42 | 1000201528 | 油漆\20L/桶 灯塔\冰灰 | 升 | 40 | 2026-03-20 | \\天津灯塔涂料工业发展有限公司 | ||
| 43 | 1000165056 | UPS\CASTLE 1K(6G)\容量:1000VA/800W\SANTAK | 只 | 3 | 2026-03-20 | \\山特电子(深圳)有限公司 | ||
| 44 | 1000201384 | 励磁碳刷\SH7103 25×32×102 美尔森 | 个 | 50 | 2026-03-20 | \\美尔森碳制品(上海)有限公司 | ||
| 45 | 1000120212 | 接地电阻测试仪\VC4106 胜利 | 套 | 1 | 2026-03-20 | \\西安胜利仪器有限责任公司 | ||
| 46 | 1000158668 | 接触器\LC1D245M5C 施耐德\220V AC\245A\380V AC | 个 | 3 | 2026-03-20 | \\施耐德电气(中国)有限公司 | ||
| 47 | 1000193200 | 高频引弧器电路板\SC-HF06705-001\徐州燃烧控制研究院有限公司 | 块 | 5 | 2026-03-20 | \\徐州燃烧控制研究院有限公司 | ||
| 48 | 1000249657 | 油泵接触器\784-2421-020-03 24V TROMBETTA | 个 | 5 | 2026-03-20 | \\铨特电气(无锡)有限公司 | ||
| 49 | 1000060781 | 中间继电器\RJ2S-CL-D24\24V DC | 个 | 20 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 50 | 1000220708 | 多股软电线\BVR 4mm2 红色 | 米 | 200 | 2026-03-20 | 材质:铜\\ | ||
| 51 | 1000253622 | 智能型润滑器\MEMOLUB cem480 | 台 | 10 | 2026-03-20 | 配套油脂品牌:中国石化长城牌#3通用锂基润滑脂\\MEMOLUB INTERNATIONAL SA/NV | ||
| 52 | 1000220707 | 多股软电线\BVR 4mm2 蓝色 | 米 | 200 | 2026-03-20 | 材质:铜\\ | ||
| 53 | 1000170217 | 电流互感器\BH(SDH)-0.66 I 0.2级 300/5A\正泰 | 个 | 6 | 2026-03-20 | \\浙江正泰电器股份有限公司 | ||
| 54 | 1000058985 | 交流接触器\CJ20-160 \380V \160A\380V | 只 | 3 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 55 | 1000179630 | 马达控制器\ST575M-AF-100+ST522D\苏州万龙 | 只 | 5 | 2026-03-20 | \\苏州万龙集团有限公司 | ||
| 56 | 1000188829 | 阴极组件\16.1A105-00\徐州燃控 | 套 | 2 | 2026-03-20 | \\徐州燃烧控制研究院有限公司 | ||
| 57 | 1000188200 | 阳极组件\Y2016180-00\徐州燃控 | 套 | 2 | 2026-03-20 | \\徐州燃烧控制研究院有限公司 | ||
| 58 | 1000188188 | 阳极水道密封垫\16.1A5-0501\徐州燃控 | 只 | 10 | 2026-03-20 | \\徐州燃烧控制研究院有限公司 | ||
| 59 | 1000193301 | 钢丝绳\直径17的6×37+fc\河南省众力起重机有限公司 | 米 | 70 | 2026-03-20 | 材质:不锈钢\\河南省众力起重机有限公司 | ||
| 60 | 1000183684 | 手拉跑车\3t×6m | 台 | 2 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 61 | 1000267918 | 环链电动葫芦\3t×18m | 支 | 1 | 2026-03-20 | \\ | ||
| 62 | 1000267919 | 防爆电机\BZDY22-4/1.5KW\南京起重电机总厂 | 台 | 1 | 2026-03-20 | \\安徽金箔机电产业集团股份有限公司 | ||
| 63 | 1000054987 | 吊钩\16t\江苏三马 | 只 | 2 | 2026-03-20 | 材质:碳素钢\\江苏三马起重机械制造有限公司 | ||
| 64 | 1000193288 | 等离子体发生器\HS-XPG-FSQ-BD\徐州燃控院 | 套 | 2 | 2026-03-20 | \\徐州燃烧控制研究院有限公司 | ||
| 65 | 1000261419 | 陶瓷弯头\8.2A418-00\徐州燃控 | 件 | 3 | 2026-03-20 | 材质:氧化铝陶瓷\\徐州燃烧控制研究院有限公司 |
寻源要求
| 询价单位: | 苏晋保德煤电有限公司 | 签约单位: | 苏晋保德煤电有限公司 |
| 报价截止时间: | 2026-02-13 16:00 | 允许部分物料报价: | 否 |
| 附加费: | 包含在物料价格中 | 报价有效期: | 2026-05-09 |
| 报价币种: | 人民币 | ||
| 付款方式: | 到货款 90%、质保金 10% | 承运方式: | 卖方配送 |
| 结算方式: | 银行电汇、信用证 | ||
| 补充说明: | 1.投标人请自行下载采购文件并仔细阅读,规范编制应答文件。2.因供应商原因不执行中选结果,拒签合同(中标通知书发出之日起15日内),或合同签订后不履行合同义务导致合同解除或终止的,按照苏晋保德煤电有限公司《不良供应商管理办法》相关规定给予处理,并不予返还本次***平台交易费。 3.供应商如在合同履约过程中在诚信、交货、服务等方面存在的问题,以及在公司自查及审计中发现涉嫌围标、串标、造假等违规行为,按照苏晋保德煤电有限公司《不良供应商管理办法》相关规定给予处理,并不予返还本次***平台交易费。 4.按照江苏省国信集团有限公司电***平台收费公告,中选供应商应在收到电***平台通知后30个工作日内,登录电***平台选择该项目完成缴费工作,收费标准为中选金额的1%。 5.平台内容与采购文件不一致的,以采购文件为准。 | ||
经办人信息
| 联系人: | 白伟 | 手机: | |
| 电话: | 邮箱: | 54****@****.com 点击查看 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22688/ONgdvJ4BLRKCxEZf443q.html
微信在线客服