基础信息
| 寻源编号 | RFX2026072900044 | 寻源事项 | [RFX2026072900044][锦航新材料][通用工具及配件]招标信息 |
| 寻源类型 | 询价 | 采购单位 | 宁夏锦航新材料科技有限公司 |
| 中标日期 | 2026-08-11 08:46:56 | 总中标金额 | *** |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 吴浩 |
| 联系人电话 | 187****3570 |
| 联系人邮箱 |
中标信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
| 1 | 7100094575 | 工具车 | 通用工具及配件 | 2 | 个 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 2 | 7100105399 | 温度表 | 温度仪表 | 2 | 台 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 3 | 7000182058 | 散热风扇 | 电气通用元器件 | 5 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 5.0000000000 | *** | 100.00% |
| 4 | 7100048872 | 平板砂光机 | 通用工具及配件 | 2 | 个 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 5 | 7100095972 | 过载保护器 | 电气通用元器件 | 2 | 只 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
| 6 | 7000069347 | 手拉葫芦 | 自动化配件 | 1 | 台 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 7 | 7100104508 | 振动点测仪 | 量具、量仪及配件 | 1 | 台 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 8 | 2302000830 | 微波炉 | 生活用品 | 1 | 台 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 9 | 7100105398 | 变频器(电气自动化元器件) | 电气自动化元器件 | 1 | 台 | CO00004532 | 宁夏壹鑫电气设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
| 10 | 7100014838 | 便携式气体检测仪 | 通用工具及配件 | 2 | 台 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 2.0000000000 | *** | 100.00% |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22734/kjBa7p8Bni4p5U9XphYQ.html
微信在线客服