基础信息
| 寻源编号 | RFX2026090100052 | 寻源事项 | [RFX2026090100052][宁创高精铝][其他仪表配件]招标信息 |
| 采购单位 | 宁夏宁创高精铝业有限公司 | 报价开始时间 | 2026-09-01 17:16:08 |
| 报价截止时间 | 2026-09-10 17:16:08 | 备注 |
联系人及联系方式
| 采购联系人 | 柳慧岩 |
| 联系人电话 | 182****9291 |
| 联系人邮箱 |
采购需求
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 7100076969 | 火焰检测器 | 其他仪表配件 | C7061A 1020 | 2026-09-30 00:00:00 | 1 | 个 | 【铸轧车间】Honeywell;冯旭兵182****3393;1.完善、改造和维护安全防护设备设施支出 |
| 2 | 1505000184 | 电磁阀 | 其他通用阀 | 4M210-08 DC24V | 2026-09-30 00:00:00 | 10 | 个 | 【铸轧车间】CNMC;周刚150****3530;周刚150****3530;3.事故隐患排查整改支出 |
| 3 | 7000109249 | 行程开关 | 电气通用元器件 | AZ7166 10A 250VAC | 2026-09-30 00:00:00 | 10 | 个 | 【铸轧车间】NNIS;冯旭兵182****3393;1.完善、改造和维护安全防护设备设施支出 |
| 4 | 7100108962 | 紧急切断阀 | 仪表专用阀及配件 | VK 65F10T5A93DSFZ | 2026-09-30 00:00:00 | 1 | 台 | 【铸轧车间】霍科德krom schroder;冯旭兵182****3393;3.事故隐患排查整改支出 |
| 5 | 1701030508 | 双金属温度计 | 温度仪表 | WSS-411 0-100℃ | 2026-09-30 00:00:00 | 12 | 支 | 【铸轧车间】M16*1.5 ;插入15cm;3.事故隐患排查整改支出 |
| 6 | 1701020145 | 压力表 | 压力仪表 | Y-100 0-1.6MPa | 2026-09-30 00:00:00 | 8 | 个 | 【铸轧车间】径向6个,轴向2个;材质不锈钢;介质:空气/氮气/氧气;赵兴龙183****1099;3.事故隐患排查整改支出 |
| 7 | 7100078402 | 压力表 | 压力仪表 | Y-100 0-10KPa | 2026-09-30 00:00:00 | 1 | 个 | 【铸轧车间】燃气压力表 螺纹接口 1/2’’NPT;赵兴龙183****1099;3.事故隐患排查整改支出 |
| 8 | 7100078401 | 压力表 | 压力仪表 | Y-100 0-60KPa | 2026-09-30 00:00:00 | 1 | 个 | 【铸轧车间】燃气压力表 螺纹接口 1/2’’NPT;赵兴龙183****1099;3.事故隐患排查整改支出 |
| 9 | 1701020908 | 压力表 | 压力仪表 | Y-100 0-0.6MPa | 2026-09-30 00:00:00 | 1 | 块 | 【铸轧车间】氧气压力表 螺纹接口 1/2’’NPT;赵兴龙183****1099;3.事故隐患排查整改支出 |
| 10 | 1701030135 | 热电阻 | 温度仪表 | PT100 | 2026-09-30 00:00:00 | 5 | 个 | 【冷轧车间】螺钉式热电阻 耐高温 PT100(A级) 1.5米 M8;-50到500℃;冯旭兵182****3393;1.完善、改造和维护安全防护设备设施支出 |
| 11 | 2002030011 | 电脑测温仪 | 量具、量仪及配件 | HCT-300 | 2026-09-30 00:00:00 | 1 | 台 | 【冷轧车间】吴博152****6963; |
| 12 | 7100108949 | 光电开关 | 电气通用元器件 | OBE10M-18GM60-E5 | 2026-09-30 00:00:00 | 5 | 对 | 【冷轧车间】成对使用;倍加福;冯旭兵182****3393;1.完善、改造和维护安全防护设备设施支出 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22734/ujtJXKABni4p5U9X94i8.html
微信在线客服