采购编号:GSYL202608210216
采购内容:贵公司在我公司GSYL202608210216(五金杂品)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000110307 | LED球泡灯 | e27\3\220\螺纹\白色\ | 型号\功率(W)\额定电压(V)\接口形式\色别\防爆等级 | 把、个、块等 | 50 | 3.6 | 佛山照明 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 2 | 1000110304 | PP波纹管 | 15\0.5 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 30 | 1.5 | 金旺达 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 3 | 1000110305 | PP波纹管 | 54.5\3.25 | 外径(mm)\壁厚(mm) | 米 | 20 | 3.5 | 金旺达 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 4 | 1000045321 | PVC-U管卡 | 110\2\DN100\粘结 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 12 | 2.3 | 飞大 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 5 | 1000026381 | PVC落水斗 | 110\PVC | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 5 | 7 | 飞大 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 6 | 1000000420 | UPVC直接 | 110\2\100\粘接 | 外径(mm)\壁厚(mm)\公称直径(mm)\连接方式 | 把、个、块等 | 9 | 1.5 | 飞大 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 7 | 1000001382 | 乳胶漆 | 白色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 55 | 6.2 | ****楼 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 8 | 1000025842 | 发泡胶 | \750ml\瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 4 | 12 | 木樊奇 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 9 | 1000110655 | 喷涂机加长杆 | 不锈钢+铝合金\50cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 9 | 弗兰特 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 10 | 1000110657 | 喷涂机加长杆 | 不锈钢+铝合金\75cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 18 | 弗兰特 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 11 | 1000110656 | 喷涂机加长杆 | 不锈钢+铝合金\100cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 18 | 弗兰特 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 12 | 1000012774 | 外六角自攻钻尾丝 | M12\25\\ | 螺纹规格\螺杆长度(mm)\形式\材质 | 把、个、块等 | 7000 | 0.04 | 百驰 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 13 | 1000110351 | 外墙乳胶漆 | 寒江雪\18Kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 612 | 14.2 | 兰胜 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 14 | 1000016954 | 按钮式开关 | LAY37\220/380\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 4 | 9 | 永信 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 15 | 1000109536 | 无气喷涂机加长杆 | 加粗1.5米杆 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 42 | 弗兰特 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 16 | 1000110899 | 氧气气体探测器 | GQ-ND-T100-O2\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 1100 | 诺盾 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 17 | 1000109857 | 水性丙烯酸漆 | 艳绿(G03)\18千克 | 颜色\包装规格 | 千克 | 36 | 18.7 | 甲木春 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 18 | 1000110863 | 消防防火门 | 1410*2040mm\双开外开式\钢制甲级 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 1180 | 中奥 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 19 | 1000017444 | 滚刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 3 | 无品牌 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 20 | 1000110306 | 玻璃钢桥架 | 100*50mm\\玻璃钢 | 型号\规格\材质 | 米 | 20 | 18.5 | 鑫宇 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 21 | 1000080460 | 电磁阀控制板 | QL3A100V\高频感应燃烧炉\HWF-900H | 规格/型号\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 2800 | 高速 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 22 | 1000024146 | 聚氨酯防腐漆 | 孔雀蓝\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 200 | 8.5 | 汇中源 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 23 | 1000001441 | 聚氨酯防腐漆 | 中灰色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 540 | 7.5 | 汇中源 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 24 | 1000110418 | 膜盒压力表 | YE100\0-1.6KPa\1.6\100\M20*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 1 | 79 | 仪川 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 25 | 1000110417 | 膜盒压力表 | YE100\0-2.5KPa\1.6\100\M20*1.5 | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\接口螺纹 | 把、个、块等 | 1 | 79 | 仪川 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 26 | 1000110642 | 轴流式通风机 | CBF-300\0.18 | 型号\功率(kW) | 台 | 10 | 330 | 黔行 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 27 | 1000110641 | 轴流式通风机 | CBF-500\0.22 | 型号\功率(kW) | 台 | 2 | 515 | 黔行 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 28 | 1000110643 | 轴流式通风机 | BSPT(BSHT)-350\0.75 | 型号\功率(kW) | 台 | 4 | 2030 | 浙江飞普 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 29 | 1000110358 | 轴流式通风机 | CBF-300\220\2900\防爆\0.25 | 型号\功率(kW) | 台 | 2 | 360 | 浙江飞普 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 30 | 1000011525 | 透明玻璃胶 | 920\270mL/瓶 | 型号\包装规格 | 瓶 | 6 | 10 | 大友 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 31 | 1000110654 | 通用型高压无气喷涂机喷枪 | RF-818A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 185 | 锐风 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 32 | 1000056359 | 钻尾自攻丝 | M4.2\25mm\\钢 | 螺纹规格\螺杆长度(mm)\形式\材质 | 把、个、块等 | 4500 | 0.05 | 共兴 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 33 | 1000056360 | 钻尾自攻丝 | M4.2\150mm\\钢 | 螺纹规格\螺杆长度(mm)\形式\材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.05 | 共兴 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 34 | 1000059989 | 防爆人体静电释放器 | YH-PSA\3.6VDC | 型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | 150 | 域融流体 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 35 | 1000110858 | 防爆百叶窗 | 500*500mm\304 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 335 | 铭创 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 36 | 1000109686 | 防爆雷达液位计 | SN-RD801G0F0H010\0-20m\ | 型号\测量范围\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 3120 | 鼎诺 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 37 | 1000103894 | 阳光板 | 6000mm*930mm*5mm\树脂\白色透明 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 15 | 210 | 新日 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 38 | 1000109860 | 阳角 | 450*100*0.5mm | 规格 | 米 | 80 | 25 | 立宇 | 甘肃招冶 | 七里河区浩洋机电物资经销部 |
| 39 | 1000110680 | BNG防爆挠线管 | DN25\橡胶\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 20 | 12 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 40 | 1000110427 | KBG穿线管三通 | 25*1.5\Q235B\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 11 | 7 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 41 | 1000110426 | KBG穿线管卡 | 25mm\Q235B\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 60 | 1.2 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 42 | 1000110429 | KBG穿线管弯头 | 25*1.5mm\Q235B\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 35 | 1.5 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 43 | 1000110428 | KBG穿线管接头 | 25*1.mm\Q235B\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 30 | 0.8 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 44 | 1000110678 | KBG穿线管盒 | DN25\Q235B\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 10 | 3.5 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 45 | 1000110901 | KGB弯头 | 40*1.5mm\Q235B\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 10 | 3.9 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 46 | 1000110900 | KGB直接 | 40*1.5mm\Q235\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 10 | 1.2 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 47 | 1000110902 | KGB穿线管 | 40*1.5mm\Q235\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 米 | 40 | 10 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 48 | 1000058414 | 喷涂机喷嘴座 | 621 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 12.9 | 金达 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 49 | 1000016918 | 墙壁开关 | 单开\220\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 4 | 30 | 南易 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 50 | 1000037331 | 外墙涂料 | 黄色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 300 | 6.2 | 北新 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 51 | 1000110904 | 套丝机 | 4分-1.2寸 | 规格 | 把、个、块等 | 1 | 290 | 力世 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 52 | 1000056349 | 岩棉保温板 | 100\4300\900\ | 厚度(mm)\长度(mm)\宽度(mm)\容重(kg/m3) | 把、个、块等 | 10 | 255 | 京华 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 53 | 1000110679 | 挠线管快速接头 | DN25\铁\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 70 | 8 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 54 | 1000110640 | 摄像头 | DS-2XE3025FWD-CX\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 990 | 海康 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 55 | 1000110770 | 普通雨衣 | 下水裤半身\黑色\橡胶 | 样式\颜色\材质 | 套 | 4 | 120 | 永田 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 56 | 1000108161 | 滤网 | 6000*1500mm\20目\尼龙 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 90 | 15 | 百阳 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 57 | 1000110562 | 甲级单开防火门 | 1500*2000*10mm\钢制 | 规格/型号\材质 | 把、个、块等 | 2 | 1200 | 和俊 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 58 | 1000003377 | 稀释料 | 5kg/桶 | 包装规格 | 千克 | 300 | 2.98 | 北新 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 59 | 1000110350 | 管卡 | 直径20cm\304 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 1 | 鑫铭创 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 60 | 1000024147 | 聚氨酯防腐漆 | 白色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 40 | 9.8 | 北新 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 61 | 1000110635 | 聚氨酯防腐漆 | 棕色\20kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 40 | 9.1 | 北新 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 62 | 1000026602 | 膨胀管 | 6*40mm\塑料 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 380 | 0.1 | 西飞 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 63 | 1000110886 | 自动清洗喷嘴 | 三头/DN32\\\304\\吸附槽\1000*5000*300mm | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 165 | 润达 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 64 | 1000044200 | 自喷漆 | 500g/瓶 | 包装规格 | 包、袋 | 276 | 5.8 | 七彩 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 65 | 1000072815 | 铝塑管直接接头 | DN20\304不锈钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 10 | 10 | 信达 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 66 | 1000012312 | 防爆应急灯 | AC220V/50HZ\悦色 | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 16 | 85 | 冠荣 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 67 | 1000110425 | 防爆挠性管 | BNG-DN20\橡胶\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 米 | 20 | 8 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 68 | 1000110424 | 防爆挠性管 | BNG-DN32\橡胶\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 米 | 5 | 35 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 69 | 1000110423 | 防爆挠性管接头 | BNG-DN20\橡胶\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 54 | 8 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 70 | 1000110422 | 防爆挠性管接头 | BNG-DN32\橡胶\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 把、个、块等 | 10 | 18 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 71 | 1000093483 | 防爆接线盒 | 86型\86*86*35mm\250\明装\两通\DN25\220\铝合金 | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 把、个、块等 | 4 | 12 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 72 | 1000024625 | 防爆照明墙壁开关 | SB(BHZ51)\220\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 2 | 23 | 明伟 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 73 | 1000110658 | 防爆配电箱 | BXD8050-S\400*500*200mm\380\304 | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 台 | 2 | 480 | 南易 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 74 | 1000061927 | 高压无气喷涂机喷头座 | 617 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 5 | 12.9 | 金达 | 甘肃招冶 | 西固区宏晟物资供应站 |
| 75 | 1000001711 | 外墙涂料 | 白色\15kg/桶 | 颜色\包装规格 | 千克 | 470 | 4.32 | 兰胜 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 76 | 1000092992 | 氧气探测器 | GQ-YA-D300tc | 品牌 | 套 | 1 | 850 | 保时安 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 77 | 1000110601 | 泵吸式四合一气体检测仪 | BH-4C\DC3.7V\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 898 | 保时安 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 78 | 1000110523 | 泵吸式四合一气体检测仪 | BTYQ-X-4(BX)\ | 型号\品牌 | 台 | 4 | 2520 | 艾科思 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 79 | 1000110604 | 泵吸式气体检测仪 | BH-4C H2\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 1086 | 保时安 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 80 | 1000110605 | 泵吸式气体检测仪 | BH-4C H2S\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 556 | 保时安 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 81 | 1000110603 | 泵吸式气体检测仪 | BH-4C HCN\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 1086 | 保时安 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 82 | 1000110602 | 泵吸式气体检测仪 | BH-4C AsH3\ | 型号\品牌 | 台 | 1 | 2438 | 保时安 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 83 | 1000059989 | 防爆人体静电释放器 | YH-PSA\3.6VDC | 型号\额定电压(V) | 把、个、块等 | 2 | 150 | 申梵 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 84 | 1000084218 | 防爆安全出口指示灯 | \0.07A\待机时长90分钟\响应时间0.3秒\8\220\接线式 | 型号\规格\功率(W)\额定电压(V)\接口形式 | 把、个、块等 | 6 | 68.5 | 冠荣 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 85 | 1000024625 | 防爆照明墙壁开关 | SB(BHZ51)\220\10 | 型号\额定电压(V)\额定电流(A) | 把、个、块等 | 7 | 23 | 冠荣 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 86 | 1000110576 | 防爆照明灯 | 200W\ | 规格/型号\品牌 | 把、个、块等 | 10 | 123 | 冠荣 | 甘肃招冶 | 兰州申力机电物资有限公司 |
| 87 | 1000110359 | 穿线管 | DN20\304\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 米 | 30 | 30 | 永兴 | 甘肃招冶 | 兰州加兴工贸有限公司 |
| 88 | 1000110550 | 穿线管 | DN25\2\304\ | 型号\材质\压力(Mpa) | 千克 | 136 | 35 | 永兴 | 甘肃招冶 | 兰州加兴工贸有限公司 |
| 89 | 1000060693 | 铜卡槽 | 梯形\50mm*40mm*30mm\\紫铜 | 型号\规格\额定电压(V)\材质 | 把、个、块等 | 23 | 90 | 永兴 | 甘肃招冶 | 兰州加兴工贸有限公司 |
需用单位:甘肃招冶
联系人:高强
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22840/LDoGUKABni4p5U9XowkH.html
微信在线客服