采购编号:RHKY202606270007
采购内容:贵公司在我公司RHKY202606270007(仪器仪表)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000060918 | 浮球液位控制器 | EM15-2\线长6米\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 45.6 | 伊莱科 | 瑞海矿业 | 招远市润凯矿山物资供应部 |
| 2 | 1000076193 | 红外线测温仪 | CWH600\\\\ | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 630 | 速瑞 | 瑞海矿业 | 招远傲龙电气设备有限公司 |
| 3 | 1000095308 | 转换器 | \DC2250-4812\\\ZYDH型1吨 | 图号/部件号\规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 218 | 诚鑫 | 瑞海矿业 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 4 | 1000099671 | 频谱型温振变送器 | RS-WZ3A-NO1-1-CX-VR\\\\\ | 型号\输入\输出\辅助电源\精度\品牌 | 台 | 6 | 678 | 建大仁科 | 瑞海矿业 | 招远市益丰商贸有限公司 |
| 5 | 1000097492 | 温湿度计 | UT333\温度-10~60℃\湿度0~99%\温度0.1\湿度±5%\\ | 型号\测量范围\精度\公称直径(mm)\材质 | 把、个、块等 | 10 | 84.5 | 优利德 | 瑞海矿业 | 烟台市鹏恒机电有限公司 |
需用单位:瑞海矿业
联系人:张芝娟
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/22840/yi2jzZ8Bni4p5U9XLj8q.html
微信在线客服