一、合同编号
CLZ0122ZQ01ZC32
二、合同名称
高要区新增一个空气自动监测站优化自动选点评估和建设项目
三、项目编号
CLZ0122ZQ01ZC32
四、项目名称
高要区新增一个空气自动监测站优化自动选点评估和建设项目
五、合同主体
采 购 人(甲方):肇庆市生态环境局高要分局
地址:****路****号
联系方式:0758-***6056
供应商(乙方):广东铭沁环保科技有限公司
地址:****街****号A栋901房
联系方式:133****5326
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PM10颗粒物分析仪 | 1(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 2 | PM2.5颗粒物分析仪 | 1(套) | 215,000.00 | 215,000.00 |
| 3 | SO2分析仪 | 1(套) | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 4 | NO-NO2-NOx分析仪 | 1(套) | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 5 | CO分析仪 | 1(套) | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 6 | O3分析仪 | 1(套) | 128,600.00 | 128,600.00 |
| 7 | 动态校准仪 | 1(套) | 147,000.00 | 147,000.00 |
| 8 | 零气发生器 | 1(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 9 | 气象六参数 | 1(套) | 69,800.00 | 69,800.00 |
| 10 | 能见度仪 | 1(套) | 95,800.00 | 95,800.00 |
| 11 | 数据采集及传输 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 12 | 空气质量数据采集与质控系统 | 1(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 13 | 配套系统集成安装 | 1(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 14 | 监测子站站房建设安装 | 1(项) | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 15 | 子站站房系统集成技术服务 | 1(项) | 151,400.00 | 151,400.00 |
| 16 | 运维技术服务 | 3(年) | 165,000.00 | 495,000.00 |
| 17 | 优化选点技术服务 | 1(项) | 205,000.00 | 205,000.00 |
合同金额: 2,425,600.00元,大写金额(¥):贰佰肆拾贰万伍仟陆佰元整
七、验收日期
2024年03月23日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
梁发军、梁志锐、黎玍畅
九、验收意见
2024年3月23日肇庆市生态环境局高要分局在高要区组织召开专家验收评审会,会议已通过本项目1套监测设备及辅助配套和2项技术服务验收,项目工作已完成。
十、其他补充事宜
无
肇庆市生态环境局高要分局
2026年06月15日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/245/FNk0yp4BLRKCxEZf9Do1.html
微信在线客服