一、合同编号
YXCG-20251201
二、合同名称
****城北幼儿园教学场室设备建设项目(教育教学设备)
三、项目编号
YXCG-20251201
四、项目名称
****城北幼儿园教学场室设备建设项目(教育教学设备)
五、合同主体
采购人(甲方):****城区教育局
地址:****中心
联系方式:139****8588
供应商(乙方): 中国电信股份有限公司阳江分公司, 广州启豪医疗科技有限公司 (联合体)
地址:****路****号
联系方式:189****0020
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育教学设备 | 60(张) | 3.00 | 180.00 |
| 2 | 教育教学设备 | 4(套) | 295.00 | 1,180.00 |
| 3 | 教育教学设备 | 8(个) | 250.00 | 2,000.00 |
| 4 | 教育教学设备 | 300(张) | 2.00 | 600.00 |
| 5 | 教育教学设备 | 300(张) | 2.00 | 600.00 |
| 6 | 教育教学设备 | 60(盒) | 42.00 | 2,520.00 |
| 7 | 教育教学设备 | 20(瓶) | 85.00 | 1,700.00 |
| 8 | 教育教学设备 | 30(盒) | 25.00 | 750.00 |
| 9 | 教育教学设备 | 30(套) | 32.00 | 960.00 |
| 10 | 教育教学设备 | 30(盒) | 22.00 | 660.00 |
| 11 | 教育教学设备 | 30(把) | 7.00 | 210.00 |
| 12 | 教育教学设备 | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 13 | 教育教学设备 | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 14 | 教育教学设备 | 1(个) | 980.00 | 980.00 |
| 15 | 教育教学设备 | 6(对) | 47.00 | 282.00 |
| 16 | 教育教学设备 | 6(个) | 45.00 | 270.00 |
| 17 | 教育教学设备 | 6(对) | 45.00 | 270.00 |
| 18 | 教育教学设备 | 6(个) | 55.00 | 330.00 |
| 19 | 教育教学设备 | 6(副) | 42.00 | 252.00 |
| 20 | 教育教学设备 | 4(个) | 50.00 | 200.00 |
| 21 | 教育教学设备 | 6(对) | 22.00 | 132.00 |
| 22 | 教育教学设备 | 4(个) | 118.00 | 472.00 |
| 23 | 教育教学设备 | 4(个) | 118.00 | 472.00 |
| 24 | 教育教学设备 | 4(套) | 78.00 | 312.00 |
| 25 | 教育教学设备 | 2(个) | 66.00 | 132.00 |
| 26 | 教育教学设备 | 6(对) | 17.00 | 102.00 |
| 27 | 教育教学设备 | 2(个) | 37.00 | 74.00 |
| 28 | 教育教学设备 | 2(个) | 66.00 | 132.00 |
| 29 | 教育教学设备 | 2(个) | 177.00 | 354.00 |
| 30 | 教育教学设备 | 6(架) | 350.00 | 2,100.00 |
| 31 | 教育教学设备 | 6(副) | 29.00 | 174.00 |
| 32 | 教育教学设备 | 6(对) | 27.00 | 162.00 |
| 33 | 教育教学设备 | 6(副) | 100.00 | 600.00 |
| 34 | 教育教学设备 | 6(个) | 34.00 | 204.00 |
| 35 | 教育教学设备 | 4(套) | 88.00 | 352.00 |
| 36 | 教育教学设备 | 6(个) | 57.00 | 342.00 |
| 37 | 教育教学设备 | 1(个) | 490.00 | 490.00 |
| 38 | 教育教学设备 | 1(个) | 340.00 | 340.00 |
| 39 | 教育教学设备 | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 40 | 教育教学设备 | 5(套) | 4.00 | 20.00 |
| 41 | 教育教学设备 | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 42 | 教育教学设备 | 1(个) | 13.00 | 13.00 |
| 43 | 教育教学设备 | 2(台) | 450.00 | 900.00 |
| 44 | 教育教学设备 | 2(套) | 12.00 | 24.00 |
| 45 | 教育教学设备 | 2(台) | 22.00 | 44.00 |
| 46 | 教育教学设备 | 4(套) | 315.00 | 1,260.00 |
| 47 | 教育教学设备 | 1(台) | 140.00 | 140.00 |
| 48 | 教育教学设备 | 3(个) | 380.00 | 1,140.00 |
| 49 | 教育教学设备 | 7(台) | 680.00 | 4,760.00 |
| 50 | 教育教学设备 | 1(个) | 600.00 | 600.00 |
| 51 | 教育教学设备 | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 52 | 教育教学设备 | 39(套) | 1,950.00 | 76,050.00 |
| 53 | 教育教学设备 | 1(台) | 980.00 | 980.00 |
| 54 | 教育教学设备 | 1(套) | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 教育教学设备 | 2(个) | 750.00 | 1,500.00 |
| 56 | 教育教学设备 | 1(个) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 57 | 教育教学设备 | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
| 58 | 教育教学设备 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 59 | 教育教学设备 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 60 | 教育教学设备 | 20(个) | 85.00 | 1,700.00 |
| 61 | 教育教学设备 | 10(个) | 300.00 | 3,000.00 |
| 62 | 教育教学设备 | 30(个) | 95.00 | 2,850.00 |
| 63 | 教育教学设备 | 2(台) | 740.00 | 1,480.00 |
| 64 | 教育教学设备 | 40(套) | 630.00 | 25,200.00 |
| 65 | 教育教学设备 | 2(个) | 490.00 | 980.00 |
| 66 | 教育教学设备 | 40(个) | 280.00 | 11,200.00 |
| 67 | 教育教学设备 | 2(个) | 1,900.00 | 3,800.00 |
| 68 | 教育教学设备 | 60(张) | 2.00 | 120.00 |
| 69 | 教育教学设备 | 40(张) | 50.00 | 2,000.00 |
| 70 | 教育教学设备 | 2(个) | 52.00 | 104.00 |
| 71 | 教育教学设备 | 2(个) | 37.00 | 74.00 |
| 72 | 教育教学设备 | 1(个) | 180.00 | 180.00 |
| 73 | 教育教学设备 | 1(套) | 830.00 | 830.00 |
| 74 | 教育教学设备 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 75 | 教育教学设备 | 20(个) | 23.00 | 460.00 |
| 76 | 教育教学设备 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 77 | 教育教学设备 | 20(个) | 42.00 | 840.00 |
| 78 | 教育教学设备 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 79 | 教育教学设备 | 8(个) | 40.00 | 320.00 |
| 80 | 教育教学设备 | 20(个) | 35.00 | 700.00 |
| 81 | 教育教学设备 | 4(套) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 82 | 教育教学设备 | 4(套) | 2,180.00 | 8,720.00 |
| 83 | 教育教学设备 | 1(张) | 118.00 | 118.00 |
| 84 | 教育教学设备 | 12(台) | 8,700.00 | 104,400.00 |
| 85 | 教育教学设备 | 2(张) | 118.00 | 236.00 |
| 86 | 教育教学设备 | 1(张) | 118.00 | 118.00 |
| 87 | 教育教学设备 | 2(张) | 108.00 | 216.00 |
| 88 | 教育教学设备 | 2(张) | 118.00 | 236.00 |
| 89 | 教育教学设备 | 1(套) | 472.00 | 472.00 |
| 90 | 教育教学设备 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 91 | 教育教学设备 | 4(张) | 108.00 | 432.00 |
| 92 | 教育教学设备 | 2(张) | 118.00 | 236.00 |
| 93 | 教育教学设备 | 1(套) | 500.00 | 500.00 |
| 94 | 教育教学设备 | 1(个) | 344.00 | 344.00 |
| 95 | 教育教学设备 | 2(个) | 340.00 | 680.00 |
| 96 | 教育教学设备 | 1(PC) | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 97 | 教育教学设备 | 20(个) | 42.00 | 840.00 |
| 98 | 教育教学设备 | 8(支) | 285.00 | 2,280.00 |
| 99 | 教育教学设备 | 4(台) | 650.00 | 2,600.00 |
| 100 | 教育教学设备 | 58(套) | 344.00 | 19,952.00 |
| 101 | 教育教学设备 | 4(套) | 216.00 | 864.00 |
| 102 | 教育教学设备 | 6(个) | 374.00 | 2,244.00 |
| 103 | 教育教学设备 | 3(套) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 104 | 教育教学设备 | 2(个) | 390.00 | 780.00 |
| 105 | 教育教学设备 | 1(个) | 488.00 | 488.00 |
| 106 | 教育教学设备 | 1(台) | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 107 | 教育教学设备 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 108 | 教育教学设备 | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 109 | 教育教学设备 | 1(台) | 850.00 | 850.00 |
| 110 | 教育教学设备 | 4(个) | 24.00 | 96.00 |
| 111 | 教育教学设备 | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 112 | 教育教学设备 | 3(张) | 167.00 | 501.00 |
| 113 | 教育教学设备 | 4(套) | 50.00 | 200.00 |
| 114 | 教育教学设备 | 1(套) | 85.00 | 85.00 |
| 115 | 教育教学设备 | 12(台) | 8,500.00 | 102,000.00 |
| 116 | 教育教学设备 | 1(项) | 6,600.00 | 6,600.00 |
| 117 | 教育教学设备 | 1(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 118 | 教育教学设备 | 1(项) | 74,500.00 | 74,500.00 |
| 119 | 教育教学设备 | 2(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 120 | 教育教学设备 | 1(台) | 9,200.00 | 9,200.00 |
| 121 | 教育教学设备 | 2(台) | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 122 | 教育教学设备 | 2(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 123 | 教育教学设备 | 1(个) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 124 | 教育教学设备 | 1(套(5个)) | 88.00 | 88.00 |
| 125 | 教育教学设备 | 4(张) | 128.00 | 512.00 |
| 126 | 教育教学设备 | 1(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 127 | 教育教学设备 | 1(个) | 2,460.00 | 2,460.00 |
| 128 | 教育教学设备 | 1(台) | 180.00 | 180.00 |
| 129 | 教育教学设备 | 2(套) | 1,770.00 | 3,540.00 |
| 130 | 教育教学设备 | 1(台) | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 131 | 教育教学设备 | 2(项) | 1,770.00 | 3,540.00 |
| 132 | 教育教学设备 | 10(个) | 280.00 | 2,800.00 |
| 133 | 教育教学设备 | 2(项) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 134 | 教育教学设备 | 15(根) | 900.00 | 13,500.00 |
| 135 | 教育教学设备 | 8(个) | 29.00 | 232.00 |
| 136 | 教育教学设备 | 2(次) | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 137 | 教育教学设备 | 3(个) | 4,000.00 | 12,000.00 |
| 138 | 教育教学设备 | 20(方) | 350.00 | 7,000.00 |
| 139 | 教育教学设备 | 2(套) | 1,770.00 | 3,540.00 |
| 140 | 教育教学设备 | 30(个) | 4.00 | 120.00 |
| 141 | 教育教学设备 | 180(米) | 11.00 | 1,980.00 |
| 142 | 教育教学设备 | 320(米) | 6.00 | 1,920.00 |
| 143 | 教育教学设备 | 15(个) | 4.00 | 60.00 |
| 144 | 教育教学设备 | 380(米) | 4.00 | 1,520.00 |
| 145 | 教育教学设备 | 775(米) | 3.00 | 2,325.00 |
| 146 | 教育教学设备 | 1(个) | 118.00 | 118.00 |
| 147 | 教育教学设备 | 320(米) | 12.00 | 3,840.00 |
| 148 | 教育教学设备 | 775(米) | 6.00 | 4,650.00 |
| 149 | 教育教学设备 | 4(支) | 440.00 | 1,760.00 |
| 150 | 教育教学设备 | 4(支) | 315.00 | 1,260.00 |
| 151 | 教育教学设备 | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 152 | 教育教学设备 | 18(套) | 4,650.00 | 83,700.00 |
| 153 | 教育教学设备 | 2(个) | 132.00 | 264.00 |
| 154 | 教育教学设备 | 4(个) | 117.00 | 468.00 |
| 155 | 教育教学设备 | 4(个) | 128.00 | 512.00 |
| 156 | 教育教学设备 | 4(个) | 315.00 | 1,260.00 |
| 157 | 教育教学设备 | 3(个) | 98.00 | 294.00 |
| 158 | 教育教学设备 | 4(件) | 540.00 | 2,160.00 |
| 159 | 教育教学设备 | 4(个) | 550.00 | 2,200.00 |
| 160 | 教育教学设备 | 4(双) | 172.00 | 688.00 |
| 161 | 教育教学设备 | 4(个) | 600.00 | 2,400.00 |
| 162 | 教育教学设备 | 4(个) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 163 | 教育教学设备 | 8(个) | 580.00 | 4,640.00 |
| 164 | 教育教学设备 | 8(个) | 1,100.00 | 8,800.00 |
| 165 | 教育教学设备 | 4(个) | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 166 | 教育教学设备 | 200(个) | 22.00 | 4,400.00 |
| 167 | 教育教学设备 | 40(个) | 28.00 | 1,120.00 |
| 168 | 教育教学设备 | 1(个) | 137.00 | 137.00 |
| 169 | 教育教学设备 | 380(个) | 28.00 | 10,640.00 |
| 170 | 教育教学设备 | 4(套) | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 171 | 教育教学设备 | 4(套) | 78.00 | 312.00 |
| 172 | 教育教学设备 | 1(套) | 370.00 | 370.00 |
| 173 | 教育教学设备 | 1(套) | 460.00 | 460.00 |
| 174 | 教育教学设备 | 4(套) | 78.00 | 312.00 |
| 175 | 教育教学设备 | 1(套(6款)) | 350.00 | 350.00 |
| 176 | 教育教学设备 | 1(套(6款)) | 350.00 | 350.00 |
| 177 | 教育教学设备 | 8(个) | 45.00 | 360.00 |
| 178 | 教育教学设备 | 4(个) | 96.00 | 384.00 |
| 179 | 教育教学设备 | 4(套) | 96.00 | 384.00 |
| 180 | 教育教学设备 | 1(项) | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 181 | 教育教学设备 | 10(个) | 147.00 | 1,470.00 |
| 182 | 教育教学设备 | 4(个) | 590.00 | 2,360.00 |
| 183 | 教育教学设备 | 10(个) | 1,280.00 | 12,800.00 |
| 184 | 教育教学设备 | 1(个) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 185 | 教育教学设备 | 1(套) | 5,760.00 | 5,760.00 |
| 186 | 教育教学设备 | 1(批) | 240.00 | 240.00 |
| 187 | 教育教学设备 | 20(平方米) | 360.00 | 7,200.00 |
| 188 | 教育教学设备 | 30(个) | 6.00 | 180.00 |
| 189 | 教育教学设备 | 12(个) | 15.00 | 180.00 |
| 190 | 教育教学设备 | 4(套) | 200.00 | 800.00 |
| 191 | 教育教学设备 | 24(个) | 6.00 | 144.00 |
| 192 | 教育教学设备 | 34(个) | 6.00 | 204.00 |
| 193 | 教育教学设备 | 1(项) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 194 | 教育教学设备 | 40(套) | 15.00 | 600.00 |
| 195 | 教育教学设备 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 196 | 教育教学设备 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 197 | 教育教学设备 | 35(张) | 45.00 | 1,575.00 |
| 198 | 教育教学设备 | 1(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 199 | 教育教学设备 | 10(套) | 45.00 | 450.00 |
| 200 | 教育教学设备 | 13(张) | 6.00 | 78.00 |
| 201 | 教育教学设备 | 4(套) | 168.00 | 672.00 |
| 202 | 教育教学设备 | 2(个) | 2,160.00 | 4,320.00 |
| 203 | 教育教学设备 | 62(个) | 145.00 | 8,990.00 |
| 204 | 教育教学设备 | 2(个) | 1,440.00 | 2,880.00 |
| 205 | 教育教学设备 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 206 | 教育教学设备 | 1(张) | 36.00 | 36.00 |
| 207 | 教育教学设备 | 6(个) | 600.00 | 3,600.00 |
| 208 | 教育教学设备 | 1(个) | 9,360.00 | 9,360.00 |
| 209 | 教育教学设备 | 5(个) | 600.00 | 3,000.00 |
| 210 | 教育教学设备 | 8(个) | 600.00 | 4,800.00 |
| 211 | 教育教学设备 | 6(个) | 5,220.00 | 31,320.00 |
| 212 | 教育教学设备 | 1(个) | 778.00 | 778.00 |
| 213 | 教育教学设备 | 4(个) | 3,840.00 | 15,360.00 |
| 214 | 教育教学设备 | 11(个) | 480.00 | 5,280.00 |
| 215 | 保健室设备 | 1(个) | 28.00 | 28.00 |
| 216 | 保健室设备 | 2(套) | 482.00 | 964.00 |
| 217 | 保健室设备 | 1(张) | 960.00 | 960.00 |
| 218 | 保健室设备 | 1(本) | 35.00 | 35.00 |
| 219 | 保健室设备 | 4(支) | 80.00 | 320.00 |
| 220 | 保健室设备 | 2(把) | 45.00 | 90.00 |
| 221 | 保健室设备 | 1(台) | 580.00 | 580.00 |
| 222 | 保健室设备 | 1(台) | 380.00 | 380.00 |
| 223 | 教育教学设备 | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
| 224 | 教育教学设备 | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
| 225 | 保健室设备 | 1(个) | 770.00 | 770.00 |
| 226 | 保健室设备 | 3(个) | 240.00 | 720.00 |
| 227 | 保健室设备 | 1(台) | 770.00 | 770.00 |
| 228 | 保健室设备 | 2(个) | 720.00 | 1,440.00 |
| 229 | 保健室设备 | 2(套) | 386.00 | 772.00 |
| 230 | 保健室设备 | 2(个) | 20.00 | 40.00 |
| 231 | 保健室设备 | 5(把) | 77.00 | 385.00 |
| 232 | 保健室设备 | 2(个) | 55.00 | 110.00 |
| 233 | 保健室设备 | 2(个) | 190.00 | 380.00 |
| 234 | 保健室设备 | 2(台) | 482.00 | 964.00 |
| 235 | 教育教学设备 | 60(张) | 3.00 | 180.00 |
| 236 | 保健室设备 | 2(个) | 95.00 | 190.00 |
| 237 | 保健室设备 | 5(个) | 55.00 | 275.00 |
| 238 | 保健室设备 | 2(个) | 96.00 | 192.00 |
| 239 | 保健室设备 | 2(个) | 52.00 | 104.00 |
| 240 | 保健室设备 | 2(个) | 19.00 | 38.00 |
| 241 | 保健室设备 | 15(台) | 190.00 | 2,850.00 |
| 242 | 保健室设备 | 30(支) | 9.00 | 270.00 |
| 243 | 保健室设备 | 1(个) | 289.00 | 289.00 |
| 244 | 保健室设备 | 1(台) | 140.00 | 140.00 |
| 245 | 保健室设备 | 2(台) | 320.00 | 640.00 |
| 246 | 教育教学设备 | 3(张) | 165.00 | 495.00 |
| 247 | 保健室设备 | 5(个) | 58.00 | 290.00 |
| 248 | 保健室设备 | 15(个) | 58.00 | 870.00 |
| 249 | 保健室设备 | 1(个) | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 250 | 保健室设备 | 2(个) | 48.00 | 96.00 |
| 251 | 保健室设备 | 1(张) | 965.00 | 965.00 |
| 252 | 保健室设备 | 2(个) | 58.00 | 116.00 |
| 253 | 保健室设备 | 1(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 254 | 保健室设备 | 1(个) | 482.00 | 482.00 |
| 255 | 热成像测温仪 | 1(套) | 12,450.00 | 12,450.00 |
| 256 | 教育教学设备 | 60(张) | 2.00 | 120.00 |
| 257 | 教育教学设备 | 1(套) | 540.00 | 540.00 |
| 258 | 教育教学设备 | 4(套) | 177.00 | 708.00 |
| 259 | 教育教学设备 | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 260 | 教育教学设备 | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 261 | 教育教学设备 | 1(套) | 330.00 | 330.00 |
| 262 | 教育教学设备 | 4(套) | 40.00 | 160.00 |
| 263 | 教育教学设备 | 60(张) | 2.00 | 120.00 |
| 264 | 教育教学设备 | 2(张) | 118.00 | 236.00 |
| 265 | 教育教学设备 | 1(本) | 39.00 | 39.00 |
| 266 | 教育教学设备 | 2(张) | 118.00 | 236.00 |
| 267 | 教育教学设备 | 4(套) | 128.00 | 512.00 |
| 268 | 教育教学设备 | 1(个) | 118.00 | 118.00 |
| 269 | 教育教学设备 | 44(个) | 30.00 | 1,320.00 |
| 270 | 教育教学设备 | 3(册) | 88.00 | 264.00 |
| 271 | 教育教学设备 | 3(张) | 167.00 | 501.00 |
| 272 | 教育教学设备 | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 273 | 教育教学设备 | 60(张) | 3.00 | 180.00 |
| 274 | 教育教学设备 | 4(套) | 470.00 | 1,880.00 |
| 275 | 教育教学设备 | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
| 276 | 教育教学设备 | 60(张) | 2.00 | 120.00 |
| 277 | 教育教学设备 | 1(套) | 600.00 | 600.00 |
| 278 | 教育教学设备 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 279 | 教育教学设备 | 1(套) | 530.00 | 530.00 |
| 280 | 教育教学设备 | 1(个) | 315.00 | 315.00 |
| 281 | 教育教学设备 | 1(套) | 530.00 | 530.00 |
| 282 | 教育教学设备 | 1(套) | 700.00 | 700.00 |
| 283 | 教育教学设备 | 1(台) | 620.00 | 620.00 |
| 284 | 教育教学设备 | 1(台) | 423.00 | 423.00 |
| 285 | 教育教学设备 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 286 | 教育教学设备 | 1(套) | 394.00 | 394.00 |
| 287 | 教育教学设备 | 1(个) | 550.00 | 550.00 |
| 288 | 教育教学设备 | 1(套) | 450.00 | 450.00 |
| 289 | 教育教学设备 | 4(套) | 380.00 | 1,520.00 |
| 290 | 教育教学设备 | 1(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 291 | 教育教学设备 | 3(张) | 167.00 | 501.00 |
| 292 | 教育教学设备 | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 293 | 教育教学设备 | 60(张) | 2.00 | 120.00 |
| 294 | 教育教学设备 | 60(张) | 3.00 | 180.00 |
| 295 | 教育教学设备 | 3(个) | 100.00 | 300.00 |
| 296 | 教育教学设备 | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
| 297 | 教育教学设备 | 60(张) | 3.00 | 180.00 |
| 298 | 教育教学设备 | 4(套) | 669.00 | 2,676.00 |
| 299 | 教育教学设备 | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 300 | 教育教学设备 | 4(套) | 78.00 | 312.00 |
| 301 | 教育教学设备 | 4(套(8张)) | 39.00 | 156.00 |
| 302 | 教育教学设备 | 4(个) | 78.00 | 312.00 |
| 303 | 教育教学设备 | 4(套) | 68.00 | 272.00 |
| 304 | 教育教学设备 | 4(套) | 334.00 | 1,336.00 |
| 305 | 教育教学设备 | 4(套) | 59.00 | 236.00 |
| 306 | 教育教学设备 | 3(张) | 167.00 | 501.00 |
| 307 | 教育教学设备 | 4(套) | 300.00 | 1,200.00 |
| 308 | 教育教学设备 | 1(个) | 770.00 | 770.00 |
| 309 | 教育教学设备 | 8(个) | 250.00 | 2,000.00 |
| 310 | 教育教学设备 | 13(套) | 460.00 | 5,980.00 |
| 311 | 教育教学设备 | 4(个) | 650.00 | 2,600.00 |
| 312 | 教育教学设备 | 8(张) | 710.00 | 5,680.00 |
| 313 | 教育教学设备 | 13(个) | 370.00 | 4,810.00 |
| 314 | 教育教学设备 | 12(个) | 260.00 | 3,120.00 |
| 315 | 教育教学设备 | 8(块) | 330.00 | 2,640.00 |
| 316 | 教育教学设备 | 12(块) | 330.00 | 3,960.00 |
| 317 | 教育教学设备 | 8(个) | 2,500.00 | 20,000.00 |
| 318 | 教育教学设备 | 1(个) | 770.00 | 770.00 |
| 319 | 教育教学设备 | 8(个) | 250.00 | 2,000.00 |
| 320 | 教育教学设备 | 2(套) | 110.00 | 220.00 |
| 321 | 教育教学设备 | 1(个) | 980.00 | 980.00 |
| 322 | 教育教学设备 | 2(个) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 323 | 教育教学设备 | 12(个) | 140.00 | 1,680.00 |
| 324 | 教育教学设备 | 12(个) | 65.00 | 780.00 |
| 325 | 教育教学设备 | 12(个) | 190.00 | 2,280.00 |
| 326 | 教育教学设备 | 12(台) | 1,000.00 | 12,000.00 |
| 327 | 教育教学设备 | 400(条) | 20.00 | 8,000.00 |
| 328 | 教育教学设备 | 12(套) | 2,200.00 | 26,400.00 |
合同金额: 1,283,202.00元,大写金额:壹佰贰拾捌万叁仟贰佰零贰元整
履约期限:2026年02月07日至2027年02月06日
履约地点:广州
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年02月06日
八、合同公告日期
2026年03月25日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
****城区教育局
2026年03月25日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/245/NorsIp0BXr5-c_nqtxes.html
微信在线客服