一、合同编号
FSEYXYQ20250811-GRLFRMZZXDSPXY
二、合同名称
佛山市第二人民医****楼、发热门诊专项(第三批)补充协议
三、项目编号
GDHH202523G
四、项目名称
佛山市第二人民医****楼、发热门诊专项(第三批)
五、合同主体
采 购 人(甲方):佛山市第二人民医院
地址:****路****号
联系方式:0757-****2133
供应商(乙方):佛山医药商业控股有限公司
地址:****城街道东二东约****楼、****楼
联系方式:137****1824
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 全自动电子血压计 | 1(套) | 16,728.00 | 16,728.00 |
| 2 | 高流量氧湿化治疗仪 | 27(套) | 19,750.00 | 533,250.00 |
| 3 | 胎监仪 | 1(套) | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 4 | Picco监测仪 | 2(套) | 389,500.00 | 779,000.00 |
| 5 | 心肺复苏仪 | 2(套) | 83,000.00 | 166,000.00 |
| 6 | 振背排痰机 | 2(套) | 14,000.00 | 28,000.00 |
| 7 | 输液工作站 | 18(套) | 48,950.00 | 881,100.00 |
| 8 | 营养泵 | 6(套) | 1,800.00 | 10,800.00 |
| 9 | 移动心电图机 | 5(套) | 19,500.00 | 97,500.00 |
| 10 | 控温仪 | 1(套) | 18,900.00 | 18,900.00 |
| 11 | 升温仪 | 1(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 12 | 降温仪(亚低温仪) | 2(套) | 18,900.00 | 37,800.00 |
| 13 | 可视喉镜(重复用类型) | 7(套) | 23,000.00 | 161,000.00 |
| 14 | 空气波压力治疗仪(重症型) | 3(套) | 18,780.00 | 56,340.00 |
合同金额: 2,811,918.00元,大写金额(¥):贰佰捌拾壹万壹仟玖佰壹拾捌元整
七、验收日期
2026年08月05日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
郑鹏翔、李国波、陈雯君、梁伟权、黎少芳、罗红格
九、验收意见
已完成安装、调试、培训和验收
十、其他补充事宜
无
佛山市第二人民医院
2026年08月06日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/245/Ri5W1p8Bni4p5U9XHGOo.html
微信在线客服