一、合同编号
FSEYXYQ20241106-BLSBZXB3
二、合同名称
佛山市第二人民医院新院区建设项目手术治疗设备专项(第一批)
三、项目编号
GDHH202445G
四、项目名称
佛山市第二人民医院新院区建设项目手术治疗设备专项(第一批)
五、合同主体
采 购 人(甲方):佛山市第二人民医院
地址:****路****号
联系方式:0757-****2133
供应商(乙方):佛山医药商业控股有限公司
地址:****城街道东二东约****楼、****楼
联系方式:0757-****2818
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 超高清腹腔镜系统(3套) | 1(套) | 1,430,000.00 | 1,430,000.00 |
| 2 | 超高清腹腔镜系统(3套) | 1(套) | 3,180,000.00 | 3,180,000.00 |
| 3 | 超高清腹腔镜系统(3套) | 1(套) | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 |
| 4 | 高档手术显微镜(含荧光模块) | 1(套) | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 |
| 5 | 超高清宫腔镜系统 | 1(套) | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 |
| 6 | 高清宫腔镜系统 | 1(套) | 590,000.00 | 590,000.00 |
| 7 | 阴道镜 | 1(套) | 255,500.00 | 255,500.00 |
| 8 | 腹腔镜器械一批 | 1(批) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 9 | 普通器械一批 | 1(批) | 439,500.00 | 439,500.00 |
| 10 | 手术体位垫一批 | 1(批) | 218,000.00 | 218,000.00 |
| 11 | 宫腔检查镜及器械 | 5(套) | 69,000.00 | 345,000.00 |
| 12 | 高频电外科系统(2套) | 2(套) | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 13 | 血液回收机 | 1(台) | 269,500.00 | 269,500.00 |
| 14 | 颅骨开颅钻 | 1(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 15 | 高频电刀 | 3(台) | 94,600.00 | 283,800.00 |
| 16 | 高频电刀(LEEP刀)(2套) | 2(套) | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 17 | 高频电刀(口腔科) | 1(台) | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 18 | 可视喉镜 | 9(台) | 15,000.00 | 135,000.00 |
| 19 | 主动升温仪 | 4(台) | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 20 | 输血输液加温仪(双通道) | 4(台) | 28,500.00 | 114,000.00 |
| 21 | 口腔手术显微镜 | 1(台) | 198,000.00 | 198,000.00 |
合同金额: 14,848,800.00元,大写金额(¥):壹仟肆佰捌拾肆万捌仟捌佰元整
七、验收日期
2025年05月30日
八、验收组成员(应当邀请服务对象参与)
郑鹏翔、李国波、陈雯君、洪钦政、温顺前、帅建刚、罗红格、何炀能
九、验收意见
已完成安装、调试、培训和验收
十、其他补充事宜
无
佛山市第二人民医院
2026年08月06日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/245/tS5Z1p8Bni4p5U9X6mRJ.html
微信在线客服