一、项目编号:[ZZC-]20260800002[CS]
二、项目名称:海南昌江海尾国家湿地公园生态修复及配套设施提升项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 盛云科技有限公司 | 云****路****号****大厦三十层 | 1,200,000.00元 | 86.66 |
四、主要标的信息
采购包1(海南昌江海尾国家湿地公园生态修复及配套设施提升项目):
货物类(盛云科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 太阳能发电电能 | A07050106-太阳能发电电能 | 江科能源 | JK-15660M-300 | 8 | 台/套 | 2,650.00 | 21,200.00 |
| 1-2 | 视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 大华 | DH-NVR5416-4KS3/I | 1 | 台/套 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 1-3 | 电池及能源系统 | A02061512-电池及能源系统 | 江科能源 | JK-SH2430 | 8 | 台/套 | 650.00 | 5,200.00 |
| 1-4 | 视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 大华 | DH-ICC-B800-H08 | 1 | 台/套 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-5 | 其他照相机及器材 | A02020599-其他照相机及器材 | 佳能 | EOS R5 Mark II、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 1 | 台/套 | 59,600.00 | 59,600.00 |
| 1-6 | 避雷器 | A02060700-避雷器 | 盛云 | 定制 | 8 | 台/套 | 400.00 | 3,200.00 |
| 1-7 | 终端控制器 | A02010209-终端控制器 | 联想 | ThinkCentre M950S、Lecoo M3231Q | 1 | 台/套 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-8 | 交换设备 | A02010202-交换设备 | 子屿 | ZY-IX-GS4016-M | 1 | 台/套 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-9 | 望远镜 | A02100310-望远镜 | 宝德徕 | BDL-VIS50 | 5 | 台/套 | 440.00 | 2,200.00 |
| 1-10 | 蓄电池及充电装置 | A02061511-蓄电池及充电装置 | 江科能源 | 6-CNJ-200 | 8 | 台/套 | 3,500.00 | 28,000.00 |
| 1-11 | 视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 大华 | DH-LM32-S200 | 1 | 台/套 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-12 | 视频监控设备 | A02091107-视频监控设备 | 大华 | DH-TPC-SD5441 | 8 | 台/套 | 69,600.00 | 556,800.00 |
| 1-13 | 录像机 | A02091101-录像机 | 大华 | DH-NVR5832-4KS3/I | 1 | 台/套 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-14 | 焊接钢管 | A07010437-焊接钢管 | 友发 | φ70×4 | 8 | 座(处) | 35,500.00 | 284,000.00 |
| 1-15 | 文件、宣传品 | A03022400-文件、宣传品 | 盛云 | 定制 | 200 | 本 | 45.00 | 9,000.00 |
| 1-16 | 配电箱 | A02061714-配电箱 | 精致 | JZ-FSX001 | 1 | 台/套 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-17 | 录像机 | A02091101-录像机 | 希捷 | ST4000VX015 | 1 | 台/套 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-18 | 专用照相机 | A02020504-专用照相机 | 海康威视 | MV-CE013-50GC | 1 | 台/套 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-20 | 专用照相机 | A02020504-专用照相机 | 宝德徕 | BDL969PLUS | 20 | 台/套 | 7,902.50 | 158,050.00 |
| 1-21 | 路由器 | A02010201-路由器 | 子屿 | ZY-WB5805-B | 8 | 台/套 | 600.00 | 4,800.00 |
| 1-22 | 网桥 | A02010220-网桥 | 子屿 | ZY-WB5805-A | 1 | 台/套 | 550.00 | 550.00 |
| 1-23 | 配电箱 | A02061714-配电箱 | 精致 | JZ-BXG001 | 8 | 台/套 | 700.00 | 5,600.00 |
| 1-24 | 触摸式终端设备 | A02010401-触摸式终端设备 | 丰草 | FCCL-SM1 | 1 | 台/套 | 17,500.00 | 17,500.00 |
服务类(盛云科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 | 广告宣传服务 | C23150000-广告宣传服务 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 合同⽣效之⽇起 30 ⽇内 | 台/套 | 详见磋商文件 | 12,800.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 郭如业 |
| 评审专家: | 陈牧 、 李丽平 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以遴选招标代理公告中最高限价17400.00元为计算基数,下浮6%收取,即本次招标代理服务费为:16356.00元(大写:壹万陆仟参佰伍拾陆元整)
代理服务费收费金额:
合同包1海南昌江海尾国家湿地公园生态修复及配套设施提升项目:1.6356万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.99 | 12.00 | 19.67 | 86.66 | 1 | 1 |
| 海南东金科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.47 | 0.00 | 30.00 | 75.47 | 2 | 2 |
| 海南科力千方科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 1.00 | 19.49 | 67.16 | 3 | 3 |
| 海南长信机电设备有限公司 | ||||||||
| 海南艾科科技有限公司 | ||||||||
| ***网络科技有限公司 | ||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:昌江黎族自治县林业局
地址:昌江黎族自治县石碌镇东风路
联系方式:郭教剑/133****0555
2.采购机构信息
名称:海南众智成项目管理有限公司
地址:海南省海口****路****号****广场北区B座9层908房
联系方式:盛玉菊/199****6885
3.项目联系方式
项目联系人:盛玉菊
电话:盛玉菊/199****6885
海南众智成项目管理有限公司
2026年08月25日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/321/dje_N6ABni4p5U9XsHGT.html
微信在线客服