商丘市睢阳区农业农村局睢阳区2026年高标准农田建设项目第二标段(包)
中标候选人公示
信人建设管理有限公司受商丘市睢阳区农业农村局的委托,就商丘市睢阳区农业农村局睢阳区2026年高标准农田建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:商丘市睢阳区农业农村局睢阳区2026年高标准农田建设项目
2、招标编号:商工程〔2026〕093号;项目编号:2511-411403-04-01-324345;采购编号:商睢财采招-2026-18
3、项目代码:2511-411403-04-01-324345
4、资金来源:超长期特别国债+财政资金
5、招标控制价:
第二标段:经财政审定工程总承包费结算价款的0.8%
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2026年8月6日在《****中心》、 《***平台》、《***网》、《***网》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2026年8月27日
2、评标地点:****中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(%) | 项目总监 | 质量 | 监理服务期限 |
| 1 | 顺成建设管理有限公司 | 0.786 | 段文祥 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 0.785 | 孙同彬 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 3 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 0.776 | 王波 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 0.784 | 贾雷 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 5 | 建基工程咨询有限公司 | 0.74 | 吴昊 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 6 | 中远融通工程咨询有限公司 | 0.76 | 李海洋 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.77 | 窦卫涛 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 8 | 中基建安工程管理有限公司 | 0.769 | 闫增坤 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 0.75 | 贾玉洁 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 10 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 0.72 | 董明 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
| 11 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 0.785 | 王来杰 | 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格 | 施工工期加缺陷责任期 |
2、中标候选人资质情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 招标文件资质要求 | 响应情况 |
| 1 | 顺成建设管理有限公司 | 1.本标段要求投标人须具备独立法人资格,并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。 2.投标人须具有工程监理综合资质或建设行政主管部门颁发的水利水电工程专业监理乙级及以上资质或水利行政主管部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质; 3.投标人拟派项目总监理工程师须具有水利工程施工监理专业国家注册监理工程师证书,提供2026年1月1日以来任意月份养老保险(以劳动和社会保障部门的查询结果为准)。 |
响应 |
| 2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 响应 | |
| 3 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 响应 | |
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应 | |
| 5 | 建基工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 6 | 中远融通工程咨询有限公司 | 响应 | |
| 7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 响应 | |
| 8 | 中基建安工程管理有限公司 | 响应 | |
| 9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 响应 | |
| 10 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 响应 | |
| 11 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 响应 |
3、中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 1 | 顺成建设管理有限公司 | 管理人员 | 段文祥 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2410001479 |
| 2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 管理人员 | 孙同彬 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2410009801 |
| 3 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 管理人员 | 王波 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2210000526 |
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 管理人员 | 贾雷 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2610002896 |
| 5 | 建基工程咨询有限公司 | 管理人员 | 吴昊 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2310011195 |
| 6 | 中远融通工程咨询有限公司 | 管理人员 | 李海洋 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2510007624 |
| 7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 管理人员 | 窦卫涛 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2510002293 |
| 8 | 中基建安工程管理有限公司 | 管理人员 | 闫增坤 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2510006773 |
| 9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 管理人员 | 贾玉洁 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2310008316 |
| 10 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 管理人员 | 董明 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2610003177 |
| 11 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 管理人员 | 王来杰 | 项目总监 | 监理工程师注册证书 | 2510006493 |
4、中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| 1 | 顺成建设管理有限公司 | 通许县农业农村局2023 年通许县高标准农田项目施工全过程监理 | 通许县农业农村局 | 2024年1月2日 | 73.42 万元 |
| 2023****城市23万亩高标准农田示范区建设项目(EPC+O)和监理 | 永城市大美农业发展有限公司 | 2023年10月24日 | 经财政部门评审后最终价*0.79% | ||
| 建安区2024年西部乡镇高标准农田建设项目 | 许昌市建安区农业农村局 | 2024年8月7日 | 财政评审审定工程总造价的0.65% | ||
| 2023年郏县10万亩高标准农田示范区建设项目 | 郏县广润农业综合开发有限公司 | 2023年9月29日 | 工程竣工结算价的1.3% | ||
| 许昌市建安区农田水利综合利用工程总承包(EPC)及监理 | 许昌建安水务投资建设开发有限公司 | 2023年1月5日 | 建安费的0.62% | ||
| 安阳市内黄县2024年度 13万亩高标准农田建设(示范区项目)及检测验收项目监理一标段 | 内黄县农业农村局 | 2024年5月17日 | 优惠率 0.5% | ||
| 卫辉市农业农村局卫辉市 2025年高标准农田建设项目(3标段) | 卫辉市农业农村局 | 2025年10月28日 | 172.375 万元 | ||
| 中央预算内回收资金实施高标准农田建设项目监理第二标段 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 2026年5月26日 | 99.95% | ||
| 2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 行唐县2022年中央预算内高标准农田建设项目监理4标段 | 行唐县农业农村局 | 2023年2月10日 | 56573.00元 |
| 2024年红安县中央投资高标准农田建设(新增)项目施工监理项目二标段 | 红安县农业农村局 | 2024年5月6日 | 139800 元 | ||
| 2024年第六师高标准农田建设项目(自筹二期)监理 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 2024年10月19日 | 1.12% | ||
| 陆良县2025高标准农田建设项目监理服务(二标段:****新村、皈依) | 陆良县农业农村局 | 2025年12月19日 | 39.8万元 | ||
| 科左中旗2024年高标准农田建设项目(子) | 科尔沁左翼中旗****中心 | 2025年2月10日 | 工程施工总额*百分之零点玖玖 | ||
| 科尔沁左翼后旗2024 年高标准农田建设项目(二批)监理第二标段 | 科尔沁左翼后旗农牧局(科左后旗乡村振兴局) | 2025年1月24日 | 1974038.00元 | ||
| 3 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | ****城县农业农村局2023年高标准农田改造提升项目监理二标 | 武城县农业农村局 | 2023年10月23日 | 24.4万元 |
| 2023****道****.8万亩高标准农田建设项目(新建)四标段 | 潍坊峡山生态经济开发区岞山街道办事处 | 2023年10月 | 29.6万元 | ||
| 巨野县2023年高标准农田建设项目工程监理2标段 | 巨野县农业农村局 | 2023年10月10日 | 36.36万元 | ||
| 2023年枞阳县高标准农田建设项目监理(一标段) | 安徽长江农业农村投资发展有限公司 | 2023年8月28日 | 46.8万元 | ||
| 2024年梁山县韩岗镇、马营镇等乡镇3.5万亩高标准农田建设项日(新建)监理1标段 | 梁山县农业农村局 | 2024年12月14日 | 60万元 | ||
| 2024年巨野县3万亩高标准农田建设项目(新建) | 巨野县农业农村局 | 2024年10月18日 | 58.88万元 | ||
| 济南市济阳区大寺河、徒骇河流域水生态综合治理项目 | 济南市济阳区****中心 | 2026年6月 | 61.45 万元 | ||
| ****城防潮堤改造提升工程监理1标 | ****中心 | 2025年10月23日 | 221.65万元 | ||
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 获嘉县“中原农谷”二区(史庄镇、中和镇、徐营镇)高标准农田示范区建设项目(EPC) | 获嘉县农业农村局 | 2023年2月8日 | 1063252.96 元 |
| 2023年陵川县礼义镇等3 乡镇高标准农田建设项目(包1) | 陵川县农业农村局 | 2023年9月6日 | 283300 元 | ||
| 阜宁县2023年度高标准农田项目监理项目服务(一标段) | 阜宁县农业农村局 | 2023年11月13日 | 1657220.35元 | ||
| 2024年正阳县10万亩高标准农田建设项目监理标段 | 正阳县农业农村局 | 2024年6月15日 | 2256860 元 | ||
| 林州市2024年度4万亩高标准农田建设(示范区)项目监理 | 林州市农业农村局、林州市桂林镇人民政府、林州市东岗镇人民政府、林州市姚村镇人民政府 | 2024年6月25日 | 1097588 元 | ||
| 2024年莫旗35.6万亩高标准农田建设项目监理一标段 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农****中心 | 2025年1月21日 | 1749200 元 | ||
| 镇平县2025年高标准农田建设项目 | 镇平县农业农村局 | 2026年1月6日 | 425000 元 | ||
| 5 | 建基工程咨询有限公司 | 巴彦县增发国债高标准农田建设项目(新建)监理 | 巴****中心 | 2024年3月29日 | 1963800.00元 |
| 张家川县2023年改造提升高标准农田建设项目 | 张家川回族自治县农业农村局 | 2023年4月25日 | 35.5万元 | ||
| 巴南区2023年度丘陵山区高标准农田改造提升示范项目监理 | 重庆巴洲数智农业发展有限公司 | 2023年12月6日 | 85.3655万元 | ||
| 2022年通化县高标准农田建设项目施工监理 | 通化县农业农村局 | 2023年1月31日 | 160万元 | ||
| 宁河区2023年度高标准农田建设项目监理服务(第二包) | 天津市宁河区农业农村委员会 | 2023年9月27日 | 45万元 | ||
| 奈曼旗2025年高标准农田建设项目监理1标段 | ****中心 | 2025年10月30日 | 0.99% | ||
| 6 | 中远融通工程咨询有限公司 | 伊川县农业农村局2023年1万亩高标准农田建设项目监理项目 | 伊川县农业农村局 | 2023年8月31日 | 167000 元 |
| 临颍县2024年3.1万亩高标准农田示范区项目(六标段) | 临颍县农业农村局 | 2024年6月25日 | 306476.72元 | ||
| 2024****城县高标准农田建设项目 | 商城县农业农村局 | 2024年6月13日 | 1530000.00元 | ||
| 卫辉市农业农村局卫辉市 2025年高标准农田建设项目(4标段) | 卫辉市农业农村局 | 2025年11月5日 | 533000.00元 | ||
| 梨树县2025年高标准农田建设项目监理11标段 | 梨****中心 | 2025年12月12日 | 915200.00 元 | ||
| 7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 尉氏县农业农村局尉氏县 2024年1万亩高标准农田提升改造项目 | 尉氏县农业农村局 | 2025年4月8日 | 22.131 万元 |
| 2023年黑山增发国债高标准农田建设项目(新建新农村分场)监理七标段 | 黑山县农业农村局 | 2024年5月6日 | 0.971% | ||
| 社旗县2025年高标准农田建设项目(二期)监理及其他服务二标段 | 社旗县农业农村局 | 2025年10月20日 | 34.5 万元 | ||
| 隆尧县2025年高标准农田建设项目监理 | 隆尧县农业农村局 | 2025年11月17日 | 64.25万元 | ||
| 卢氏县2023年1万亩高标准农田建设项目监理 | 卢氏县农业农村局 | 2023年 | 248100.00 元 | ||
| 2023年叶县高标准农田建设项目 | 叶县农业农村局 | 2023年9月20日 | 18.9148 万元 | ||
| 8 | 中基建安工程管理有限公司 | 2024年临漳县中央预算内高标准农田改造提升项目监理 | 临漳县农业农村局 | 2024年4月28日 | 667300.00元 |
| 兴安盟扎赉特旗高标准农田建设增发国债项目监理 19 包 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 2024年5月10日 | 377950.00元 | ||
| ****城县 2024年高标准农田建设项目第2标段 | 虞城县农业农村局 | 2024年6月27日 | 1486000.00 元 | ||
| 2024年社旗县大冯营镇(晋庄镇)4万亩高标准农田示范区项目 | 社旗县农业农村局 | 2024年11月13日 | 685000.00 元 | ||
| 2024年莫旗35.6万亩高标准农田建设项目监理五标段 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农****中心 | 2024年12月30日 | 1104000.00 元 | ||
| 2026年扎赉特旗高标准农田建设超长期国债项目监理第十标段 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 2026年4月30日 | 99.63% | ||
| 9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 赣榆区2023年度高标准农田建设项目监理 | 连云港市赣榆区农业农村局 | 2023年5月12日 | 1.95% |
| 2024年太仆寺旗13.5万亩高标准农田建设项目监理四标段 | 太仆寺****中心 | 2024年4月17日 | 54.45 万元 | ||
| 2024年曹县新增中央投资高标准农田建设项目监理、检测及验收服务(一)第一包段 | 曹县农业农村局 | 2024年7月1日 | 54.15 万元 | ||
| 清原满族自治县2024年高标准农田建设项目监理003包 | 清原满族自治县农业农村局 | 2024年12月31日 | 1.44% | ||
| 许昌市高标准农田工程监理项目第一标段 | 长葛市农业农村局 | 2026年1月14日 | 94.20% | ||
| 10 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 紫金县义容镇、瓦溪镇、柏埔镇高标准农田改造提升建设项目施工监理(标段三) | 紫金县农业农村局 | 2024年5月31日 | 247158.09元 |
| 2023年云南省红河州石屏县第一批高标准农田建设项目(新建9400亩)六标段 | 石屏县农业农村和科学技术局 | 2023年4月7日 | 237500.00元 | ||
| 云南省文山州广南县2023年增发国债高标准农田建设项目第四标段、第五标段、第六标段 | 广南县农业农村和科学技术局 | 2024年4月15日 | 103.88万元 | ||
| 2024年度肇庆市怀集县大岗镇高标准农田改造提升建设项目 | 怀集县农业农村局 | 2024年8月29日 | 591704.36 元 | ||
| 2025年度肇庆市怀集县高标准农田建设项目 | 怀集县农业农村局 | 2025年11月7日 | 1092555.87元 | ||
| 11 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 商水县高标准农田(示范区)建设项目提升工程3标段 | 商水县阳昇农业发展有限公司 | 2023年1月2日 | 3506000.00元 |
| 2024年菏泽市牡丹区4.7 万亩高标准农田建设项目(监理) | 菏泽市牡丹区农业农村局 | 2024年10月8日 | 1.47% | ||
| 2024年洛宁县1.9万亩高标准农田示范区项目监理(5-11标) | 洛宁县农业农村局 | 2025年4月7日 | 568543.38元 | ||
| 襄城区2024年高标准农田建设项目监理 | ****城区农业农村局 | 2024年9月24日 | 412600.00 元 | ||
| 2024年潘集区潘集镇和贺疃镇高标准农田建设(国债)项目监理 | 淮南****中心 | 2024年5月17日 | 344640.00元 |
5、中标候选人项目总监业绩
| 中标候选人名称 | 项目总监 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
6、中标候选人其他管理人员业绩
| 中标候选人名称 | 岗位、姓名 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| / | / | / | / | / | / |
招标文件未对此项作出要求
五、中标候选人综合得分情况:
1、技术及综合标得分
| 序号 | 投标人名称 | 评审项目 | 评委(A) | 评委(B) | 评委(C) | 评委(D) | 评委(E) | 评委(F) | 评委(G) | 评委(H) | 评委(I) |
| 1 | 顺成建设管理有限公司 | 技术标得分 | 47 | 50.5 | 47 | 50.9 | 46.5 | 48.2 | 38 | 37 | 41 |
| 综合标得分 | 15.3 | 15.8 | 16 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | ||
| 2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 技术标得分 | 41 | 48.5 | 39 | 50 | 44.5 | 47.9 | 37 | 39 | 39 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15 | 15.4 | 15.5 | ||
| 3 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 技术标得分 | 42 | 47.5 | 41 | 50.6 | 42 | 48 | 35 | 39 | 38 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | ||
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 技术标得分 | 41 | 47.5 | 37 | 51.4 | 43 | 47.4 | 33.5 | 36 | 36 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | ||
| 5 | 建基工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 42 | 48 | 41 | 52.2 | 45 | 48.4 | 36 | 41 | 41 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15 | 15.5 | 15.5 | ||
| 6 | 中远融通工程咨询有限公司 | 技术标得分 | 40 | 48 | 40 | 50.2 | 43 | 47.1 | 35 | 39 | 38 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 15 | 15.4 | 15.4 | ||
| 7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 技术标得分 | 39 | 46.5 | 39 | 48.6 | 42 | 46.3 | 33.5 | 36 | 35 |
| 综合标得分 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.4 | ||
| 8 | 中基建安工程管理有限公司 | 技术标得分 | 40.5 | 46 | 39 | 48.7 | 39.5 | 46.3 | 31 | 38 | 30 |
| 综合标得分 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | ||
| 9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 技术标得分 | 40 | 45.5 | 34 | 48.8 | 39 | 46.7 | 29.5 | 37 | 27 |
| 综合标得分 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | ||
| 10 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 技术标得分 | 40 | 46.5 | 38 | 50.1 | 40.5 | 46.7 | 33 | 35 | 31 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 15.3 | 15 | 15.4 | 15.6 | ||
| 11 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 技术标得分 | 32 | 42.5 | 31 | 50.2 | 37.5 | 45.2 | 27.5 | 34 | 20 |
| 综合标得分 | 15 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.6 |
2、投标报价得分及总得分
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 1 | 顺成建设管理有限公司 | 29.82 | 90.519 |
| 2 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 29.95 | 88.051 |
| 3 | 山东省水利工程建设监理有限公司 | 29.45 | 87.217 |
| 4 | 河南海纳建设管理有限公司 | 29.96 | 86.614 |
| 5 | 建基工程咨询有限公司 | 27.16 | 86.238 |
| 6 | 中远融通工程咨询有限公司 | 28.43 | 85.897 |
| 7 | 河南卓建工程管理有限公司 | 29.07 | 85.048 |
| 8 | 中基建安工程管理有限公司 | 29.01 | 84.232 |
| 9 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 27.80 | 81.745 |
| 10 | 中山市中利工程建设监理有限公司 | 25.89 | 81.157 |
| 11 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 29.95 | 80.695 |
六、未进入中标候选人的投标企业情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价(%) |
| 1 | 清鸿工程咨询有限公司 | 0.77 |
| 2 | 中基华工程管理集团有限公司 | 0.78 |
| 3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 0.77 |
| 4 | 中科旭日建设集团有限公司 | 0.76 |
| 5 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 0.77 |
| 6 | 首盛国际工程咨询集团有限公公司 | 0.799 |
| 7 | 新正源项目咨询有限公司 | 0.79 |
| 8 | ****城投项目管理有限公司 | 0.79 |
| 9 | 河南省光大建设管理有限公司 | 0.791 |
七、否决投标情况及原因
| 序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
| 1 | / | / | / |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
九、公示期:2026年9月1日至2026年9月3日
十、异议和投诉渠道
1.异议提出:各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2.投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招标人:商丘市睢阳区农业农村局
地 址:****路****号
联系人:张先生
电 话:0370-***3396
招标代理机构:信人建设管理有限公司
地 址:河****路****号永和国际1702室
联系人:郭朋飞
电 话:186****2043
监督单位:商丘市农业农村局
地 址:商丘****路****号
电 话:0370-***9162
发布人:信人建设管理有限公司
日期:2026年8月31日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/347/FjoXV6ABni4p5U9Xjbha.html
微信在线客服