宁远一中理化生实验室仪器及设施设备采购成交结果公告
发布时间:2026-08-17
一、项目基本信息
政府采购计划编号:永宁财采计[2026]026120号
项目编号:永宁财采项[2026]00165号
委托代理编号:HNBCCG-YZ-2026004
二、项目名称
宁远一中理化生实验室仪器及设施设备采购
三、供应商参与情况
第一包
| 供应商 | 供应商报价(元) | 可享受的政策性优惠 | 政策性折扣比例 | 企业类型政策支持优惠扣减的金额(元) | 节能环保产品优惠扣减的金额(元) | 参与评审的价格(元) | 得分排名 |
| 永州市华彩视讯科技有限公司(中标/成交) | 772,732.42 | - | - | - | 0 | 772,732.42 | 第1名 |
| 湖南万国信息技术有限公司 | 775,993.91 | - | - | - | 0 | 775,993.91 | 第2名 |
| 永州星维智能科技有限公司 | 776,211.18 | - | - | - | 0 | 776,211.18 | 第3名 |
| 湖南博才教学设备有限公司 | 776,929.21 | - | - | - | 0 | 776,929.21 | 第4名 |
| 永州市芸端特科工贸有限公司 | 779,517 | - | - | - | 779,517 | 淘汰 |
供应商享受各项优惠后报价 =供应商最终报价 -企业类型政策支持优惠扣减的金额 -节能环保产品优惠扣减的金额
其中节能环保产品优惠扣减的金额 = ∑每个节能或环保产品总报价*优惠比例
本公告发布之后,成交供应商便可以在永州市政府采购系统下载成交通知书,本公告发布之日起七个工作日后,请成交供应商在永州市政府采购系统签署政府采购电子合同,点击永州市政府采购系统跳转至永州市政府采购系统
四、成交信息
第一包
| 供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额(元) |
| 永州市华彩视讯科技有限公司 | 湖南省永州市冷水滩区****路****号****广场 | 772,732.42 |
五、主要标的信息
第一包
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 实验室废水综合处理设备 | 山东德远 | DYSYS-SW-1000L | 1 | 73,800 |
| 通风化学实验室教师总电源 | 童园科技/松本光电 | TY-ZKDY(五孔插座:B5/10USLS) | 3 | 885 |
| 通风化学实验室学生电源 | 童园科技/松本光电 | TY-GYDY(五孔插座:B5/10USLS) | 84 | 58 |
| 通风化学实验室三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三联(喷粉) | 45 | 182 |
| 通风化学实验室台式洗眼器 | chunshui | CSHH-3011A | 3 | 292.97 |
| 通风化学实验室通风系统 | 童园科技 | TY-TF7500 | 3 | 24,436.35 |
| 通风化学实验室风机水泥石台 | 童园科技 | 定制 | 3 | 2,030 |
| 通风化学实验室万向吸风罩 | 童园科技 | TY-DZXFZ | 87 | 1,049.81 |
| 通风化学实验室室内通风管道及辅材 | 童园科技/航塑 | 定制 | 3 | 12,207.08 |
| 通风化学实验室风机电缆线 | 航塑/沛缆 | 线管:DN25线材:BVR 450/750V 2.5-70 | 3 | 927.74 |
| 通风化学实验室室外通风管道及辅材 | 童园科技/航塑 | 定制 | 3 | 2,900 |
| 通风化学实验室室内通风系统安装 | 童园科技 | 定制 | 3 | 5,000 |
| 通风化学实验室室外通风系统安装 | 童园科技 | 定制 | 3 | 2,900 |
| 通风化学实验室高中化学实验室资源 | Nobook | V3.0 | 3 | 6,658.41 |
| 通风化学实验室供电系统 | 航塑/沛缆 | 线管:DE20线材:BVR 450/750V 2.5-70 | 3 | 3,160 |
| 通风化学实验室供排水系统 | 航塑 | φ20PPRφ50UPVC | 3 | 971.02 |
| 通风化学实验室安装调试 | 童园科技 | 定制 | 3 | 5,000 |
| 通风化学实验室废气净化塔 | 童园科技 | 定制 | 3 | 8,533.86 |
| 化学准备室试剂架 | 童园科技 | TY-H120 | 2 | 1,331.68 |
| 化学准备室滴水架 | 童园科技 | TY-DSJ10 | 2 | 284.09 |
| 化学准备室仪器小车 | 童园科技 | TY-YQC10 | 2 | 388.25 |
| 化学准备室全钢通风橱 | 童园科技 | TY-QGTFC | 2 | 8,877.88 |
| 化学准备室教育专用工具组套 | 童园科技 | 定制 | 2 | 865.59 |
| 化学准备室仪器盘 | 童园科技 | TY-YQP39 | 20 | 10.54 |
| 化学准备室仪器盘 | 童园科技 | TY-YQP32 | 20 | 10.61 |
| 化学准备室消防设备 | 鑫安 | MF/ABCE2(主型) | 2 | 377.31 |
| 化学准备室设备辅助材料等费用 | 童园科技 | 定制 | 2 | 443.89 |
| 化学准备室安装调试 | 童园科技 | 定制 | 2 | 2,000 |
| 化学仪器室1安装调试 | 童园科技 | 1 | 2,160 | |
| 化学仪器室2安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 1,080 |
| 化学仪器室3安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 1,260 |
| 化学仪器室4安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 900 |
| 物理准备室教育专用工具组套 | 童园科技 | 定制 | 2 | 865.59 |
| 物理准备室仪器小车 | 童园科技 | TY-YQC10 | 2 | 388.25 |
| 物理准备室仪器盘 | 童园科技 | TY-YQP39 | 20 | 6.44 |
| 物理准备室仪器盘 | 童园科技 | TY-YQP32 | 20 | 10.61 |
| 物理准备室消防设备 | 鑫安 | MF/ABCE2(主型) | 2 | 377.31 |
| 物理准备室设备辅助材料等费用 | 童园科技 | 定制 | 2 | 443.89 |
| 物理准备室安装调试 | 童园科技 | 定制 | 2 | 2,000 |
| 物理仪器室1安装调试 | 童园科技 | 定制 | 2 | 2,880 |
| 物理仪器室2安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 1,620 |
| 物理仪器室3安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 2,520 |
| 生物准备室试剂架 | 童园科技 | TY-H120 | 2 | 1,331.68 |
| 生物准备室滴水架 | 童园科技 | TY-DSJ10 | 2 | 284.09 |
| 生物准备室仪器小车 | 童园科技 | TY-YQC10 | 2 | 388.25 |
| 生物准备室教育专用工具组套 | 童园科技 | 定制 | 2 | 844.88 |
| 生物准备室仪器盘 | 童园科技 | TY-YQP39 | 20 | 10.61 |
| 生物准备室仪器盘 | 童园科技 | TY-YQP32 | 20 | 10.61 |
| 生物准备室开槽复原 | 童园科技 | 定制 | 2 | 6,100 |
| 生物准备室消防设备 | 鑫安 | MF/ABCE2(主型) | 2 | 443.89 |
| 生物准备室设备辅助材料等费用 | 童园科技 | 定制 | 2 | 443.89 |
| 生物准备室安装调试 | 童园科技 | 定制 | 2 | 2,000 |
| 生物仪器室1安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 2,160 |
| 生物仪器室3安装调试 | 童园科技 | 定制 | 1 | 1,260 |
| 生物仪器室2安装调试 | 童园科技 | 定制 | 3 | 900 |
| 高中物理仪器室工作服 | 宁波树人 | 30802000110 | 2 | 35.83 |
| 高中物理仪器室乳胶手套 | 宁波树人 | 30802000503 | 30 | 1.1 |
| 高中物理仪器室机械危害防护手套 | 宁波树人 | 30802000504 | 2 | 3.25 |
| 高中物理仪器室套袖 | 宁波树人 | 30802005210 | 30 | 5.15 |
| 高中物理仪器室激光防护镜 | 宁波树人 | 30802000201 | 30 | 5.99 |
| 高中物理仪器室护目镜 | 宁波树人 | 30802000203 | 30 | 5.37 |
| 高中物理仪器室高压绝缘凳 | 宁波树人 | 30802001010 | 1 | 315 |
| 高中物理仪器室简易急救箱 | 宁波树人 | 定制 | 1 | 105 |
| 高中物理仪器室灭火毯 | 宁波树人 | 30802001301 | 1 | 52.5 |
| 高中物理仪器室仪器车 | 宁波树人 | 30199002002 | 1 | 540 |
| 高中物理仪器室小托盘 | 宁波树人 | 30199020201 | 50 | 14.75 |
| 高中物理仪器室大托盘 | 宁波树人 | 30199020202 | 50 | 32.19 |
| 高中物理仪器室提盒 | 宁波树人 | 30199020301 | 2 | 115 |
| 高中物理仪器室实验用品提篮 | 宁波树人 | 30199009201 | 2 | 33.5 |
| 高中物理仪器室整理箱 | 宁波树人 | 30801006302 | 2 | 40 |
| 高中物理仪器室一字槽螺钉旋具 | 宁波树人 | 30801000201 | 15 | 3.2 |
| 高中物理仪器室十字槽螺钉旋具 | 宁波树人 | 30801000301 | 15 | 3.2 |
| 高中物理仪器室钢手锯 | 宁波树人 | 30801001201 | 1 | 17.92 |
| 高中物理仪器室木工锯 | 宁波树人 | 30801000801 | 1 | 8.68 |
| 高中物理仪器室木工锤 | 宁波树人 | 30801000901 | 1 | 8.88 |
| 高中物理仪器室钳工锤 | 宁波树人 | 30801001501 | 1 | 23.99 |
| 高中物理仪器室斧 | 宁波树人 | 30801001110 | 1 | 14.84 |
| 高中物理仪器室剥线钳 | 宁波树人 | 30801001310 | 1 | 15.68 |
| 高中物理仪器室钢丝钳 | 宁波树人 | 30801001411 | 1 | 12.32 |
| 高中物理仪器室尖嘴钳 | 宁波树人 | 30801000401 | 1 | 13.44 |
| 高中物理仪器室斜嘴钳 | 宁波树人 | 30801006902 | 1 | 13.44 |
| 高中物理仪器室台虎钳 | 宁波树人 | 30801002901 | 1 | 190.37 |
| 高中物理仪器室钳工锉 | 宁波树人 | 30801001701 | 1 | 25 |
| 高中物理仪器室磨石 | 宁波树人 | 30801012501 | 1 | 4 |
| 高中物理仪器室砂纸 | 宁波树人 | 30801012601 | 100 | 4.22 |
| 高中物理仪器室木锉 | 宁波树人 | 30801000702 | 1 | 4 |
| 高中物理仪器室整形锉 | 宁波树人 | 30801001913 | 1 | 13.44 |
| 高中物理仪器室木工手压平刨 | 宁波树人 | 30801001001 | 1 | 10.64 |
| 高中物理仪器室錾子 | 宁波树人 | 30801001601 | 1 | 5.63 |
| 高中物理仪器室活扳手 | 宁波树人 | 30801002001 | 1 | 21.27 |
| 高中物理仪器室丝锥 | 宁波树人 | 30801010201 | 1 | 23.99 |
| 高中物理仪器室丝锥绞手 | 宁波树人 | 30801010301 | 1 | 22.82 |
| 高中物理仪器室手用金属剪 | 宁波树人 | 30801002110 | 1 | 20.39 |
| 高中物理仪器室民用剪刀 | 宁波树人 | 30801003105 | 1 | 7.1 |
| 高中物理仪器室电工刀 | 宁波树人 | 30801000510 | 1 | 13.44 |
| 高中物理仪器室电烙铁 | 宁波树人 | 30801002402 | 13 | 22.49 |
| 高中物理仪器室电烙铁 | 宁波树人 | 30801002410 | 1 | 50 |
| 高中物理仪器室焊锡膏 | 宁波树人 | 30801061001 | 2 | 7.5 |
| 高中物理仪器室焊锡丝 | 宁波树人 | 30801061101 | 450 | 0.35 |
| 高中物理仪器室松香 | 宁波树人 | 30801061201 | 100 | 0.13 |
| 高中物理仪器室吸锡器 | 宁波树人 | 30801007801 | 1 | 10.25 |
| 高中物理仪器室热熔胶枪 | 宁波树人 | 30801012701 | 1 | 47.5 |
| 高中物理仪器室热熔胶棒 | 宁波树人 | 30801012801 | 5 | 1.12 |
| 高中物理仪器室手电钻 | 宁波树人 | 30801002710 | 1 | 202.5 |
| 高中物理仪器室钻头 | 宁波树人 | 30801002802 | 1 | 11.2 |
| 高中物理仪器室打孔器 | 宁波树人 | 30199000402 | 4 | 11.2 |
| 高中物理仪器室打孔器夹板 | 宁波树人 | 30199000501 | 4 | 11.87 |
| 高中物理仪器室手摇钻 | 宁波树人 | 30801000610 | 1 | 95 |
| 高中物理仪器室锥子 | 宁波树人 | 30801013001 | 1 | 2.5 |
| 高中物理仪器室镊子 | 宁波树人 | 30605000501 | 60 | 3.23 |
| 高中物理仪器室水平尺 | 宁波树人 | 30199002201 | 1 | 8.25 |
| 高中物理仪器室直角尺 | 宁波树人 | 30801002202 | 1 | 8.96 |
| 高中物理仪器室低压测电器 | 宁波树人 | 30801000101 | 30 | 2.24 |
| 高中物理仪器室低压测电器 | 宁波树人 | 30801000111 | 30 | 2.3 |
| 高中物理仪器室工具箱 | 宁波树人 | 30801100101 | 1 | 112.5 |
| 高中物理仪器室三脚架 | 宁波树人 | 30101000602 | 1 | 7.25 |
| 高中物理仪器室电磁实验用旋转架 | 宁波树人 | 30307309601 | 30 | 5.75 |
| 高中物理仪器室试管架 | 宁波树人 | 30101000803 | 30 | 19.25 |
| 高中物理仪器室漏斗架 | 宁波树人 | 30101000901 | 30 | 19.03 |
| 高中物理仪器室多向转接头 | 宁波树人 | 30101007301 | 30 | 36.4 |
| 高中物理仪器室物理支架 | 宁波树人 | 30101000110 | 1 | 125.4 |
| 高中物理仪器室方座支架 | 宁波树人 | 30101000210 | 30 | 82.59 |
| 高中物理仪器室多功能实验支架 | 宁波树人 | 30101000310 | 1 | 213.07 |
| 高中物理仪器室升降台 | 宁波树人 | 30101000401 | 2 | 53.27 |
| 高中物理仪器室电火花计时器 | 宁波树人 | 30203000301 | 30 | 105 |
| 高中物理仪器室演示斜面小车 | 宁波树人 | 30307106301 | 1 | 76.15 |
| 高中物理仪器室演示轨道小车 | 宁波树人 | 30307106110 | 1 | 145.57 |
| 高中物理仪器室坐标纸 | 宁波树人 | 30307109610 | 120 | 0.28 |
| 高中物理仪器室直尺 | 宁波树人 | 30201001710 | 60 | 27.5 |
| 高中物理仪器室钢卷尺 | 宁波树人 | 30201000602 | 4 | 6.16 |
| 高中物理仪器室数显游标卡尺 | 宁波树人 | 30201001402 | 1 | 111.98 |
| 高中物理仪器室游标卡尺 | 宁波树人 | 30201001003 | 60 | 55 |
| 高中物理仪器室演示外径千分尺(演示螺旋测微器) | 宁波树人 | 30201001110 | 1 | 68 |
| 高中物理仪器室激光测距仪c | 宁波树人 | 30201001301 | 1 | 323.29 |
| 高中物理仪器室金属钩码 | 宁波树人 | 30202001013 | 30 | 22.39 |
| 高中物理仪器室直角坐标书写板 | 宁波树人 | 30306001001 | 1 | 64.39 |
| 高中物理仪器室两用气筒 | 宁波树人 | 30199001310 | 2 | 35.83 |
| 高中物理仪器室打气筒 | 宁波树人 | 30199001410 | 2 | 10.75 |
| 高中物理仪器室毛钱管(牛顿管) | 宁波树人 | 30307105801 | 1 | 105.26 |
| 高中物理仪器室自由落体实验仪 | 宁波树人 | 30307107001 | 1 | 274.36 |
| 高中物理仪器室双锥体上滚演示器 | 宁波树人 | 30307109910 | 1 | 146.97 |
| 高中物理仪器室双轨竞速演示器 | 宁波树人 | 30307125210 | 1 | 158.84 |
| 高中物理仪器室薄板重心测定演示器 | 宁波树人 | 30307110001 | 1 | 81.52 |
| 高中物理仪器室微小形变演示器c | 宁波树人 | 30307102901 | 1 | 26.88 |
| 高中物理仪器室螺旋弹簧组 | 宁波树人 | 30307100701 | 60 | 26.25 |
| 高中物理仪器室摩擦力实验器 | 宁波树人 | 30307100601 | 2 | 277.5 |
| 高中物理仪器室力的合成与分解演示器 | 宁波树人 | 30307103410 | 1 | 100.79 |
| 高中物理仪器室演示定滑轮 | 宁波树人 | 30307110310 | 2 | 27.43 |
| 高中物理仪器室演示数字测力计 | 宁波树人 | 30205000801 | 1 | 88.78 |
| 高中物理仪器室条形盒测力计 | 宁波树人 | 30205000102 | 60 | 6 |
| 高中物理仪器室条形盒测力计 | 宁波树人 | 30205000103 | 60 | 6 |
| 高中物理仪器室条形盒测力计 | 宁波树人 | 30205000104 | 60 | 6 |
| 高中物理仪器室条形盒测力计 | 宁波树人 | 30205000105 | 60 | 6 |
| 高中物理仪器室双向测力计 | 宁波树人 | 30205000710 | 1 | 42.56 |
| 高中物理仪器室拉压测力计 | 宁波树人 | 30205000610 | 1 | 42.33 |
| 高中物理仪器室圆盘测力计 | 宁波树人 | 30205000405 | 4 | 190.37 |
| 高中物理仪器室力的平行四边形定则演示仪 | 宁波树人 | 30307125101 | 1 | 173.12 |
| 高中物理仪器室圆规 | 宁波树人 | 30306000203 | 1 | 10.5 |
| 高中物理仪器室三角尺 | 宁波树人 | 30306000102 | 1 | 20.14 |
| 高中物理仪器室量角器(圆等分器) | 宁波树人 | 30307110410 | 1 | 10.21 |
| 高中物理仪器室支杆定滑轮 | 宁波树人 | 30307103501 | 2 | 44.79 |
| 高中物理仪器室牛顿第二定律演示仪 | 宁波树人 | 30307107111 | 1 | 186.44 |
| 高中物理仪器室物理天平 | 宁波树人 | 30202000103 | 30 | 502.5 |
| 高中物理仪器室重锤 | 宁波树人 | 30202005101 | 1 | 12.93 |
| 高中物理仪器室滚摆 | 宁波树人 | 30307105301 | 1 | 88.56 |
| 高中物理仪器室气垫导轨 | 宁波树人 | 30307106701 | 1 | 301.85 |
| 高中物理仪器室小型气源 | 宁波树人 | 30307106801 | 1 | 195.31 |
| 高中物理仪器室数字计时器 | 宁波树人 | 30203000510 | 1 | 174.29 |
| 高中物理仪器室平抛竖落仪 | 宁波树人 | 30307107710 | 1 | 27.74 |
| 高中物理仪器室手摇离心转台 | 宁波树人 | 30307105601 | 1 | 188.13 |
| 高中物理仪器室离心机械模型 | 宁波树人 | 30407001201 | 1 | 210 |
| 高中物理仪器室离心轨道 | 宁波树人 | 30307105401 | 1 | 64.95 |
| 高中物理仪器室碰撞实验器 | 宁波树人 | 30307107910 | 30 | 32.19 |
| 高中物理仪器室冲击摆实验器 | 宁波树人 | 30307108101 | 1 | 179.17 |
| 高中物理仪器室动量守恒小车 | 宁波树人 | 30307113410 | 1 | 230.4 |
| 高中物理仪器室动量传递演示器(碰撞球) | 宁波树人 | 30307108901 | 1 | 36.54 |
| 高中物理仪器室反冲运动演示器 | 宁波树人 | 30307107310 | 1 | 44.79 |
| 高中物理仪器室反冲运动小车 | 宁波树人 | 30307111801 | 1 | 35.51 |
| 高中物理仪器室弹簧振子 | 宁波树人 | 30307202001 | 1 | 44.39 |
| 高中物理仪器室砂摆 | 宁波树人 | 30307112010 | 1 | 53.27 |
| 高中物理仪器室单摆 | 宁波树人 | 30307202511 | 30 | 11.2 |
| 高中物理仪器室机械秒表 | 宁波树人 | 30203000101 | 1 | 370.94 |
| 高中物理仪器室电子秒表 | 宁波树人 | 30203000202 | 30 | 18.28 |
| 高中物理仪器室演示游标卡尺 | 宁波树人 | 30201001015 | 1 | 550 |
| 高中物理仪器室受迫振动和共振演示器 | 宁波树人 | 30307203110 | 1 | 115.62 |
| 高中物理仪器室共振演示器 | 宁波树人 | 30307112501 | 1 | 161.64 |
| 高中物理仪器室共振音叉 | 宁波树人 | 30307200102 | 1 | 82.86 |
| 高中物理仪器室音叉 | 宁波树人 | 30307200103 | 1 | 29 |
| 高中物理仪器室音频发生器 | 宁波树人 | 30307211501 | 1 | 447.93 |
| 高中物理仪器室低频信号发生器 | 宁波树人 | 30307403805 | 1 | 447.93 |
| 高中物理仪器室纵横波演示器 | 宁波树人 | 30307200910 | 1 | 223.97 |
| 高中物理仪器室波动弹簧 | 宁波树人 | 30307201601 | 1 | 63.25 |
| 高中物理仪器室纵波演示器 | 宁波树人 | 30307200810 | 1 | 63.25 |
| 高中物理仪器室油膜实验器 | 宁波树人 | 30307205710 | 30 | 21.27 |
| 高中物理仪器室光学显微镜 | 宁波树人 | 30199004008 | 1 | 2,530.08 |
| 高中物理仪器室晶体和非晶体样品盒 | 宁波树人 | 30807001401 | 1 | 22.49 |
| 高中物理仪器室晶体空间点阵模型 | 宁波树人 | 30407001301 | 1 | 105.27 |
| 高中物理仪器室伽尔顿板(道尔顿板) | 宁波树人 | 30307206201 | 1 | 214.84 |
| 高中物理仪器室内聚力演示器 | 宁波树人 | 30307207210 | 1 | 33.6 |
| 高中物理仪器室液体表面张力演示器 | 宁波树人 | 30307205910 | 1 | 22.4 |
| 高中物理仪器室液体表面张力实验器 | 宁波树人 | 30307206010 | 13 | 23 |
| 高中物理仪器室浸润和不浸润现象演示器 | 宁波树人 | 30307205810 | 1 | 9.5 |
| 高中物理仪器室毛细现象演示器 | 宁波树人 | 30307206110 | 1 | 20.15 |
| 高中物理仪器室气压模拟演示器 | 宁波树人 | 30307206710 | 1 | 165.74 |
| 高中物理仪器室注射器 | 锋利 | 定制 | 30 | 9.25 |
| 高中物理仪器室气体定律演示器 | 宁波树人 | 30307216301 | 1 | 465 |
| 高中物理仪器室气体定律实验器 | 宁波树人 | 30307206310 | 30 | 28.25 |
| 高中物理仪器室可密封长玻璃管 | 宁波树人 | 30603009606 | 1 | 32.25 |
| 高中物理仪器室烧杯用电加热器 | 宁波树人 | 30603000401 | 1 | 67.19 |
| 高中物理仪器室教学用远红外加热器 | 宁波树人 | 30199016501 | 1 | 53.27 |
| 高中物理仪器室酒精灯 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 5.75 |
| 高中物理仪器室酒精喷灯 | 宁波树人 | 定制 | 1 | 67.47 |
| 高中物理仪器室量杯 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 18.5 |
| 高中物理仪器室量筒 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 7.39 |
| 高中物理仪器室试管 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 0.39 |
| 高中物理仪器室烧杯 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 4.93 |
| 高中物理仪器室烧瓶 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 11.25 |
| 高中物理仪器室广口瓶 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 5.72 |
| 高中物理仪器室U形玻璃管 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 4.48 |
| 高中物理仪器室直角玻璃弯管 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 2.75 |
| 高中物理仪器室橡胶塞 | 宁波树人 | 定制 | 30 | 57.5 |
| 高中物理仪器室漏斗 | 宁波树人 | 定制 | 1 | 3.8 |
| 高中物理仪器室水银温度计 | 宁波树人 | 30204000208 | 1 | 4.93 |
| 高中物理仪器室红液温度计 | 宁波树人 | 30204000205 | 30 | 2.8 |
| 高中物理仪器室空气压缩引火仪 | 宁波树人 | 30307204210 | 1 | 28.22 |
| 高中物理仪器室气体做功内能减少演示器 | 宁波树人 | 30307208010 | 1 | 23.89 |
| 高中物理仪器室蒸汽机模型 | 宁波树人 | 30407001410 | 1 | 246.36 |
| 高中物理仪器室半导体致冷器 | 宁波树人 | 30307208110 | 1 | 102.5 |
| 高中物理仪器室水轮机模型 | 宁波树人 | 30407000601 | 1 | 40.76 |
| 高中物理仪器室太阳能电池 | 宁波树人 | 30807006810 | 8 | 37.95 |
| 高中物理仪器室能的转化演示器 | 宁波树人 | 30307409501 | 1 | 232.5 |
| 高中物理仪器室玻璃砖 | 宁波树人 | 30307500510 | 30 | 9.25 |
| 高中物理仪器室折射率实验配材 | 宁波树人 | 30807007810 | 30 | 112.08 |
| 高中物理仪器室光导纤维原理演示器 | 宁波树人 | 30307503210 | 1 | 332.5 |
| 高中物理仪器室光导纤维应用演示器 | 宁波树人 | 30307503310 | 1 | 340 |
| 高中物理仪器室光的干涉衍射偏振演示器 | 宁波树人 | 30307502610 | 1 | 1,212.5 |
| 牛顿环 | 宁波树人 | 30307503010 | 1 | 40.32 |
| 高中物理仪器室双缝干涉实验仪C | 宁波树人 | 30307502910 | 1 | 268.76 |
| 高中物理仪器室偏振片 | 宁波树人 | 30307515201 | 9 | 582.5 |
| 高中物理仪器室光的偏振应用演示仪 | 宁波树人 | 30307506110 | 1 | 11.2 |
| 高中物理仪器室微型物理光学观察器 | 宁波树人 | 30307502801 | 1 | 100.79 |
| 高中物理仪器室玻棒(附丝绸) | 宁波树人 | 30307300101 | 30 | 9.23 |
| 高中物理仪器室胶棒(附毛皮) | 宁波树人 | 30307307401 | 30 | 10.64 |
| 高中物理仪器室箔片验电器 | 宁波树人 | 30307300201 | 1 | 35.83 |
| 高中物理仪器室指针验电器 | 宁波树人 | 30307300301 | 2 | 225 |
| 高中物理仪器室移电球(验电球) | 宁波树人 | 30307300510 | 1 | 7.83 |
| 高中物理仪器室验电器连接杆 | 宁波树人 | 30307317201 | 1 | 7.39 |
| 高中物理仪器室感应起电机 | 宁波树人 | 30307301401 | 1 | 235.16 |
| 高中物理仪器室枕形导体 | 宁波树人 | 30307301101 | 1 | 67.19 |
| 高中物理仪器室球形导体 | 宁波树人 | 30307301010 | 1 | 33.59 |
| 高中物理仪器室尖形布电器 | 宁波树人 | 30307300810 | 1 | 76.15 |
| 高中物理仪器室验电羽 | 宁波树人 | 30307300610 | 1 | 13.64 |
| 高中物理仪器室验电幡 | 宁波树人 | 30307300710 | 1 | 51.51 |
| 高中物理仪器室常用电阻器示教板 | 宁波树人 | 30307305010 | 1 | 52 |
| 高中物理仪器室单刀开关 | 宁波树人 | 30307303901 | 30 | 2.8 |
| 高中物理仪器室单刀双掷开关 | 宁波树人 | 30307304001 | 30 | 6.05 |
| 高中物理仪器室双刀双掷开关 | 宁波树人 | 30307304101 | 30 | 12.09 |
| 高中物理仪器室蓄电池 | 宁波树人 | 30102000501 | 1 | 100.79 |
| 高中物理仪器室电池盒 | 宁波树人 | 30102000802 | 90 | 10.5 |
| 高中物理仪器室干电池 | 宁波树人 | 30807014301 | 100 | 4.25 |
| 高中物理仪器室演示电表 | 宁波树人 | 30102000401 | 1 | 315 |
| 高中物理仪器室高中教学电源 | 宁波树人 | 30206000110 | 1 | 492.72 |
| 高中物理仪器室直流电压表 | 宁波树人 | 30206000802 | 30 | 25.76 |
| 高中物理仪器室直流电压表 | 宁波树人 | 30206000822 | 30 | 25.76 |
| 高中物理仪器室直流电流表 | 宁波树人 | 30206000603 | 30 | 25.76 |
| 高中物理仪器室多用电表 | 宁波树人 | 30206001102 | 2 | 78.39 |
| 高中物理仪器室电阻定律演示器 | 宁波树人 | 30307304401 | 1 | 35.83 |
| 高中物理仪器室电阻定律实验器 | 宁波树人 | 30307304402 | 30 | 30.68 |
| 高中物理仪器室电阻圈 | 宁波树人 | 30307304301 | 1 | 13.44 |
| 高中物理仪器室教学用E10螺口灯座(小灯座) | 宁波树人 | 30307303601 | 30 | 3.14 |
| 高中物理仪器室电珠(小灯泡) | 宁波树人 | 30807000901 | 100 | 0.44 |
| 高中物理仪器室电珠(小灯泡) | 宁波树人 | 30807000902 | 100 | 0.44 |
| 高中物理仪器室电珠(小灯泡) | 宁波树人 | 30807000903 | 100 | 0.44 |
| 高中物理仪器室滑动变阻器 | 宁波树人 | 30307304202 | 15 | 37.5 |
| 高中物理仪器室滑动变阻器 | 宁波树人 | 30307304203 | 15 | 35.5 |
| 高中物理仪器室滑动变阻器 | 宁波树人 | 30307304204 | 1 | 37.25 |
| 高中物理仪器室接线夹导线 | 宁波树人 | 30807015311 | 60 | 7.28 |
| 高中物理仪器室接线叉导线 | 宁波树人 | 30807015411 | 60 | 8.96 |
| 高中物理仪器室香蕉头导线 | 宁波树人 | 30807015511 | 60 | 5.04 |
| 高中物理仪器室组合接头导线 | 宁波树人 | 30807015911 | 60 | 5.88 |
| 高中物理仪器室司南模型 | 宁波树人 | 30407004910 | 1 | 147.5 |
| 高中物理仪器室菱形小磁针 | 宁波树人 | 30307400701 | 30 | 12.32 |
| 高中物理仪器室翼形磁针 | 宁波树人 | 30307400801 | 1 | 6.71 |
| 高中物理仪器室条形磁体 | 宁波树人 | 30307400204 | 30 | 28.25 |
| 高中物理仪器室蹄形磁体 | 宁波树人 | 30307400305 | 15 | 19.75 |
| 高中物理仪器室强磁针 | 宁波树人 | 30307400601 | 1 | 38.07 |
| 高中物理仪器室钕铁硼磁钢 | 宁波树人 | 30307415201 | 1 | 2.67 |
| 高中物理仪器室充磁器 | 宁波树人 | 30199002301 | 1 | 134.38 |
| 高中物理仪器室磁感线演示器 | 宁波树人 | 30307401001 | 4 | 53.76 |
| 高中物理仪器室磁感线演示板 | 宁波树人 | 30307401201 | 4 | 60.47 |
| 高中物理仪器室立体磁感线演示器 | 宁波树人 | 30307401110 | 4 | 107.5 |
| 高中物理仪器室奥斯特实验演示器 | 宁波树人 | 30307412010 | 1 | 58.79 |
| 高中物理仪器室铁粉 | 宁波树人 | 30701000501 | 1 | 26.88 |
| 高中物理仪器室螺线管 | 宁波树人 | 30307410301 | 4 | 45 |
| 高中物理仪器室紫外线作用演示器 | 宁波树人 | 30307504301 | 1 | 250.67 |
| 高中物理仪器室红外线热效应演示器 | 宁波树人 | 30307504401 | 1 | 246.36 |
| 高中物理仪器室微电流放大器 | 宁波树人 | 30307425101 | 1 | 68.87 |
| 高中物理仪器室方形线圈 | 宁波树人 | 30307424101 | 1 | 15.46 |
