| 采购状态 | 已付款 |
| 采购计划信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报计划月份: | 2022年10月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计划编号: | JH202210290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申报部门: | 环境科学与工程学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表人: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表时间: | 2022-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目(品目)名称: | 安全工程本科三期实验室建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购类型: | 招标采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算: | 3,220,160.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式: | 公开招标(政府采购) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标设备信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购(招标)委托 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托编号: | WT2022101944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费项目名称: | 中央贴息贷款(本科) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经费来源: | 发展规划处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出科目代码: | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备用途: | 教学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托经办人: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方案附件: |
***
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目信息 | |||
|
安全工程本科三期实验室建设项目
|
|||
| 项目招标编号: | GDUTBC20220105 | ||
| 招标采购申请时间: | 2022-10-24 | ||
| 招标采购方式: | 公开招标(政府采购) | ||
| 总预算(元): | 3,220,160.00 | ||
| 招标代理机构: | 广东有德招标采购有限公司 | ||
| 收到初稿时间: | 2022-10-27 | ||
| 招标文件审核时间: | 2022-11-03 | ||
| 招标公告时间: | 2022-11-10 | ||
| 开标时间: | 2022-12-02 | ||
|
子包1:高温箱式炉等一批设备
|
|||
| 招标执行信息: |
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
|
||
| 预算(元): | 1,614,000.00 | ||
| 招标结果: | 招标成功 | ||
| 招标结果时间: | 2022-12-05 | ||
| 投标供应商: | *** | 广州杉利贸易有限公司 广州市旭怀科技有限公司 ***网络科技有限公司 |
|
| 中标供应商: | 广州杉利贸易有限公司 | ||
| 中标金额(元): | 1611860.00 | ||
| 中标联系人: | 张梓杰 | ||
| 中标联系人手机: | 188****5392 | ||
| 收到中标通知书时间: | 2022-12-06 | ||
| 合同号: | *** | 22961 | |
| 签合同时间: | *** | 2022-12-19 | |
| 货期(天): | *** | 90 | |
| 预付款(元): | *** | 0 | |
| 应到货时间: | *** | 2023-03-19 | |
| 应验收时间: | *** | 2023-04-03 | |
| 应付款时间: | *** | 2023-04-18 | |
| 上传合同文件: | *** |
|
|
| 供货时间: | *** | 2023-03-05 | |
| 验收时间: | *** | 2023-08-03 | |
| 付款时间: | *** | 2023-10-08 | |
| 付款金额(元): | *** | 1,611,860.00 | |
| 备注: | 20230914根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
|
子包2:微机氧弹量热仪等一批设备
|
|||
| 招标执行信息: |
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
|
||
| 预算(元): | 686,500.00 | ||
| 招标结果: | 招标成功 | ||
| 招标结果时间: | 2022-12-05 | ||
| 投标供应商: | *** | 广州市澳漪进出口有限公司 广州用奋生物仪器有限公司 广州市广大进出口有限公司 |
|
| 中标供应商: | 广州市澳漪进出口有限公司 | ||
| 中标金额(元): | 683660.00 | ||
| 中标联系人: | 杨柳 | ||
| 中标联系人手机: | 159****4760 | ||
| 收到中标通知书时间: | 2022-12-06 | ||
| 合同号: | *** | 22960 | |
| 签合同时间: | *** | 2022-12-19 | |
| 货期(天): | *** | 60 | |
| 预付款(元): | *** | 0 | |
| 应到货时间: | *** | 2023-02-17 | |
| 应验收时间: | *** | 2023-03-04 | |
| 应付款时间: | *** | 2023-03-19 | |
| 上传合同文件: | *** |
|
|
| 供货时间: | *** | 2023-02-25 | |
| 验收时间: | *** | 2023-08-03 | |
| 付款时间: | *** | 2023-10-08 | |
| 付款金额(元): | *** | 683,660.00 | |
| 备注: | 20230914根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
|
子包3:太阳光模拟器等一批设备
|
|||
| 招标执行信息: |
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
|
||
| 预算(元): | 919,660.00 | ||
| 招标结果: | 招标成功 | ||
| 招标结果时间: | 2022-12-05 | ||
| 投标供应商: | *** | 广州科贸进出口有限公司 广州市粤一仪器科技有限公司 广州市广大进出口有限公司 |
|
| 中标供应商: | 广州科贸进出口有限公司 | ||
| 中标金额(元): | 918000.00 | ||
| 中标联系人: | 刘三春 | ||
| 中标联系人手机: | 133****2808 | ||
| 收到中标通知书时间: | 2022-12-06 | ||
| 合同号: | *** | 22962 | |
| 签合同时间: | *** | 2022-12-19 | |
| 货期(天): | *** | 60 | |
| 预付款(元): | *** | 0 | |
| 应到货时间: | *** | 2023-02-17 | |
| 应验收时间: | *** | 2023-03-04 | |
| 应付款时间: | *** | 2023-03-19 | |
| 上传合同文件: | *** |
|
|
| 供货时间: | *** | 2023-03-26 | |
| 验收时间: | *** | 2023-07-04 | |
| 付款时间: | *** | 2023-09-18 | |
| 付款金额(元): | *** | 918,000.00 | |
| 备注: | 20230914根据设备处验收汇总表更新验收时间 | ||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/4089/P2NstZ4BMqitpwL5pQK_.html
微信在线客服