一、合同编号: N5101882023000061-1
二、合同名称: 实验室仪器设备采购项目(第一批)
三、项目编号: N5101882023000061
四、项目名称: 实验室仪器设备采购项目(第一批)
五、合同主体
采购人(甲方):****中心
地址:天府新区正兴街道****中心****楼
联系方式:68****41
供应商(乙方):成都禾茂医疗器械有限公司,成都中核高通同位素股份有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路北段366号A****楼
联系方式:028-****6061
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 1(套) | ¥2,200,000.00 | ¥2,200,000.00 | GCMS-TQ8050 NX |
| 2 | 双通道全自动直接进样测汞仪 | 1(套) | ¥458,000.00 | ¥458,000.00 | HGM-200 |
| 3 | 全自动尿碘分析仪 | 1(套) | ¥345,000.00 | ¥345,000.00 | DAI-120Pro |
| 4 | 智能一体化蒸馏仪 | 1(套) | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 | STRW206 |
| 5 | 远红外封闭电炉 | 10(套) | ¥480.00 | ¥4,800.00 | FL-2YA |
| 6 | 多参数测试仪 | 3(套) | ¥110,000.00 | ¥330,000.00 | S475-uMix |
| 7 | 电子天平1 | 2(套) | ¥30,000.00 | ¥60,000.00 | ML204T |
| 8 | 电子天平2 | 4(套) | ¥16,000.00 | ¥64,000.00 | ME303 |
| 9 | 紫外可见分光光度计2 | 4(套) | ¥20,000.00 | ¥80,000.00 | T6新世纪 |
| 10 | 四维旋转混合仪 | 2(套) | ¥2,000.00 | ¥4,000.00 | BE-1100 |
| 11 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1(套) | ¥190,000.00 | ¥190,000.00 | MPE16 |
| 12 | 移液器1 | 10(套) | ¥2,300.00 | ¥23,000.00 | 手动单道L-200PL+ |
| 13 | 超声波清洗器(带加热功能) | 4(套) | ¥3,100.00 | ¥12,400.00 | 2300TH |
| 14 | 数显温湿度计 | 20(套) | ¥190.00 | ¥3,800.00 | BT3 |
| 15 | 恒温培养箱 | 1(套) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | DHP-9162 |
| 16 | 鼓风干燥箱 | 5(套) | ¥5,500.00 | ¥27,500.00 | DHG-9240A |
| 17 | 恒温振荡器 | 2(套) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | THZ-98C |
| 18 | 电导率仪 | 1(套) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | DDSJ-318T |
| 19 | 色度仪 | 2(套) | ¥5,050.00 | ¥10,100.00 | DGB-421 |
| 20 | 高速台式冷冻离心机 | 2(套) | ¥40,000.00 | ¥80,000.00 | H1750R |
| 21 | 全自动固相萃取仪2 | 1(套) | ¥648,000.00 | ¥648,000.00 | EXTRA |
| 22 | 微波消解仪 | 1(套) | ¥398,000.00 | ¥398,000.00 | M6 |
| 23 | 亚沸酸纯化仪 | 2(套) | ¥99,500.00 | ¥199,000.00 | S1 |
| 24 | 水质采样箱 | 3(套) | ¥4,450.00 | ¥13,350.00 | DN-100 |
| 25 | 电位滴定仪 | 1(套) | ¥67,800.00 | ¥67,800.00 | ZDJ-5B-G(双管) |
| 26 | 医用低温箱2 | 8(套) | ¥9,700.00 | ¥77,600.00 | DW-YW508A |
| 27 | 无菌均质器 | 2(套) | ¥18,800.00 | ¥37,600.00 | SCIENTZ-11 |
| 28 | 电子天平5 | 9(套) | ¥15,050.00 | ¥135,450.00 | ME802 /02 |
| 29 | 全自动免疫印迹仪 | 1(套) | ¥298,000.00 | ¥298,000.00 | CycleBlot 48 |
| 30 | 单道移液器1 | 8(套) | ¥1,550.00 | ¥12,400.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(0.2-2ul) |
| 31 | 多道可变量程移液器(12道)2 | 1(套) | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(1-10ul) |
| 32 | 多道可变量程移液器(12道)3 | 1(套) | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(30-300ul) |
| 33 | 多道可变量程移液器(8道)1 | 12(套) | ¥6,800.00 | ¥81,600.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(10-100ul) |
| 34 | 多道可变量程移液器(8道)2 | 15(套) | ¥6,800.00 | ¥102,000.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(1-10ul) |
| 35 | 医用冷藏冷冻箱 | 20(套) | ¥14,000.00 | ¥280,000.00 | MCD-25L350 |
| 36 | 大容量冷冻离心机 | 3(套) | ¥40,000.00 | ¥120,000.00 | TDL-5M |
| 37 | 生化培养箱 | 2(套) | ¥13,000.00 | ¥26,000.00 | SPX-300 |
| 38 | 电热恒温水温箱 | 10(套) | ¥2,500.00 | ¥25,000.00 | HSW-600 |
| 39 | 旋涡混合器 | 15(套) | ¥780.00 | ¥11,700.00 | XH-2000-Ⅰ |
| 40 | 生物显微镜2 | 5(套) | ¥40,000.00 | ¥200,000.00 | Si |
| 41 | 实验室器皿清洗机 | 1(套) | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 | D50TF |
| 42 | 超净工作台 | 1(套) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | Captair BIO 321 Smart |
| 43 | 洁净工作台 | 1(套) | ¥14,400.00 | ¥14,400.00 | SW-CJ-2FD |
| 44 | 智能除菌加湿器 | 2(套) | ¥440.00 | ¥880.00 | S |
| 45 | 拖拉式鞋套机 | 5(套) | ¥1,750.00 | ¥8,750.00 | X901-S100 |
| 46 | 紫外辐照计 | 1(套) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | UV-A |
| 47 | α、β表面污染测量仪 | 1(套) | ¥17,000.00 | ¥17,000.00 | FYJL-B170 |
| 48 | 防爆大气采样器1 | 10(套) | ¥8,000.00 | ¥80,000.00 | LB-3000B |
| 49 | 工频电场(近区)场强仪 | 1(套) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | RJ-5 |
| 50 | 多功能声级计 | 1(套) | ¥17,500.00 | ¥17,500.00 | AWA6228+ |
| 51 | 激光测距仪 | 2(套) | ¥480.00 | ¥960.00 | LDM-100H |
| 52 | 便携式测氡仪 | 2(套) | ¥60,000.00 | ¥120,000.00 | FYCDY-P30 |
| 53 | 玻璃透明容量瓶A级2 | 100(个) | ¥30.00 | ¥3,000.00 | 25ml |
| 54 | 玻璃透明容量瓶A级3 | 100(个) | ¥35.00 | ¥3,500.00 | 50ml |
| 55 | 玻璃透明容量瓶A级7 | 20(个) | ¥60.00 | ¥1,200.00 | 500ml |
| 56 | 棕色容量瓶A级2 | 50(个) | ¥35.00 | ¥1,750.00 | 50ml |
| 57 | 棕色容量瓶A级5 | 20(个) | ¥60.00 | ¥1,200.00 | 250ml |
| 58 | 单标线吸管A级1 | 50(个) | ¥16.00 | ¥800.00 | 1ml |
| 59 | 刻度吸管A级2 | 200(个) | ¥19.00 | ¥3,800.00 | 2ml |
| 60 | 耐酸碱容量瓶支架1 | 10(个) | ¥69.00 | ¥690.00 | 50ml,12孔 |
| 61 | 有机玻璃样品瓶架1 | 20(个) | ¥25.00 | ¥500.00 | 2ml 50孔 |
| 62 | 酸式滴定管A级2 | 5(个) | ¥75.00 | ¥375.00 | 25ml |
| 63 | 一次性痰杯 | 1(箱) | ¥400.00 | ¥400.00 | 灭菌,40ml,800个/箱 |
| 64 | 棕色酸式滴定管A级2 | 5(个) | ¥86.00 | ¥430.00 | 25ml |
| 65 | 肛拭子 | 2(包) | ¥90.00 | ¥180.00 | 普通型 |
| 66 | 3毫升巴氏吸管(无菌) | 5(包) | ¥40.00 | ¥200.00 | 100个/包 |
| 67 | 离心管架1 | 20(个) | ¥25.00 | ¥500.00 | 15ml适用 50孔 |
| 68 | 烧杯3 | 100(个) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | 100ml |
| 69 | 烧杯4 | 100(个) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | 250ml |
| 70 | 水银温度计3 | 20(支) | ¥10.00 | ¥200.00 | 0-100℃,30cm |
| 71 | 免洗手消毒液支架 | 20(个) | ¥10.00 | ¥200.00 | 通用标准 |
| 72 | 塑料瓶(灭菌) | 100(个) | ¥8.00 | ¥800.00 | 100ml |
| 73 | 带盖透明小口试剂瓶2 | 100(个) | ¥18.00 | ¥1,800.00 | 500ml |
| 74 | 304不锈钢提篮 | 30(个) | ¥95.00 | ¥2,850.00 | 圆形,直径20cm*高15cm |
| 75 | 胶头玻璃滴管(不带刻度) | 100(个) | ¥2.00 | ¥200.00 | 10cm |
| 76 | 抽纸 | 10(箱) | ¥50.00 | ¥500.00 | 120抽*20包 / 箱 |
| 77 | 短颈三角漏斗2 | 50(个) | ¥9.00 | ¥450.00 | 75mm |
| 78 | 医用棉签 | 1(包) | ¥480.00 | ¥480.00 | I-50 |
| 79 | 广口三角烧瓶1 | 200(个) | ¥20.00 | ¥4,000.00 | 150ml |
| 80 | 试管刷1 | 10(个) | ¥4.00 | ¥40.00 | 大号 |
| 81 | 试管刷2 | 10(个) | ¥3.00 | ¥30.00 | 中号 |
| 82 | 直口三角烧瓶2 | 100(个) | ¥22.00 | ¥2,200.00 | 250ml |
| 83 | 大肚吸管刷1 | 10(个) | ¥10.00 | ¥100.00 | 100ml大号 |
| 84 | 大肚吸管刷3 | 10(个) | ¥10.00 | ¥100.00 | 10ml小号 |
| 85 | 量筒5 | 50(个) | ¥80.00 | ¥4,000.00 | 500mL |
| 86 | 利器盒(圆形) | 1,000(个) | ¥4.00 | ¥4,000.00 | 3L |
| 87 | 容量瓶刷3 | 10(个) | ¥5.00 | ¥50.00 | 小号,200ml |
| 88 | 自锁式塑料(尼龙)扎带 | 100(件) | ¥0.78 | ¥78.00 | 10根/扎 |
| 89 | 15ml螺口尖底无色离心管 | 1(箱) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 25个/包,20包/箱 |
| 90 | 200ul盒装灭菌透明滤芯枪头 | 12(箱) | ¥2,400.00 | ¥28,800.00 | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 |
| 91 | 20ul盒装灭菌透明滤芯枪头 | 10(箱) | ¥2,400.00 | ¥24,000.00 | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 |
| 92 | 玻璃放水瓶2 | 5(个) | ¥580.00 | ¥2,900.00 | 10L |
| 93 | 10ul盒装灭菌透明滤芯枪头 | 11(箱) | ¥2,400.00 | ¥26,400.00 | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 |
| 94 | 化玻连接圈(涤纶线)1 | 500(个) | ¥2.30 | ¥1,150.00 | 大号 |
| 95 | 圆底玻璃蒸发皿 | 30(个) | ¥25.00 | ¥750.00 | 100ml |
| 96 | 移液器吸头1 | 20(盒) | ¥58.00 | ¥1,160.00 | 200μl,96支/盒 |
| 97 | 布氏漏斗 | 5(个) | ¥58.00 | ¥290.00 | 150ml |
| 98 | 定性滤纸1 | 200(盒) | ¥30.00 | ¥6,000.00 | 12.5cm |
| 99 | 玻璃锥形瓶4 | 1,000(个) | ¥18.00 | ¥18,000.00 | 500mL |
| 100 | 慢速定量滤纸 | 100(盒) | ¥70.00 | ¥7,000.00 | 12.5cm |
| 101 | 硅胶塞2 | 400(个) | ¥9.00 | ¥3,600.00 | 配套100mL玻璃锥形瓶 |
| 102 | 硅胶塞3 | 400(个) | ¥10.00 | ¥4,000.00 | 配套250mL玻璃锥形瓶 |
| 103 | 小型液体处理工作站配套吸头125μL | 1(箱) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 125μL |
| 104 | 硅胶塞6 | 150(个) | ¥20.00 | ¥3,000.00 | 配套2000mL玻璃锥形瓶 |
| 105 | 多孔玻板吸收管 | 100(个) | ¥38.00 | ¥3,800.00 | 25ml |
| 106 | 无菌水样采集袋(含0.4mg硫代硫酸钠) | 10(箱) | ¥530.00 | ¥5,300.00 | 500ml |
| 107 | 0.2ml 八连排透明PCR薄壁管 | 2(箱) | ¥3,500.00 | ¥7,000.00 | 125 Strips / 包, 10 包 / 箱 |
| 108 | 10ml移液管 灭菌 独立包装 | 10(箱) | ¥400.00 | ¥4,000.00 | 50个/包,4包/箱 |
| 109 | 手术剪(直尖)1 | 20(包) | ¥35.00 | ¥700.00 | JL01-Y140S |
| 110 | 电镀烧杯夹 | 10(个) | ¥21.00 | ¥210.00 | 通用标准 |
| 111 | 弹簧止水夹 | 10(个) | ¥2.00 | ¥20.00 | 通用标准 |
| 112 | 塑料量筒6 | 30(个) | ¥36.00 | ¥1,080.00 | 1000mL |
| 113 | 不锈钢试管架6 | 50(个) | ¥120.00 | ¥6,000.00 | 16mm*50孔 |
| 114 | 玻璃量筒2 | 40(个) | ¥30.00 | ¥1,200.00 | 500mL |
| 115 | 玻璃量筒3 | 40(个) | ¥45.00 | ¥1,800.00 | 1000mL |
| 116 | 硅胶塞7 | 1,000(个) | ¥4.00 | ¥4,000.00 | 配套10mL玻璃试管 |
| 117 | 乳胶管1 | 100(米) | ¥3.00 | ¥300.00 | 5mm内径 |
| 118 | 不锈钢试管架1 | 20(个) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 10ml适用,40孔 |
| 119 | 不锈钢试管架2 | 20(个) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 25ml适用,40孔 |
| 120 | 不锈钢试管架4 | 20(个) | ¥60.00 | ¥1,200.00 | 100ml适用,25孔 |
| 121 | 气相色谱仪(FID+NPD) | 1(套) | ¥480,000.00 | ¥480,000.00 | Agilent 8890 |
| 122 | 高效液相色谱仪 | 1(套) | ¥780,000.00 | ¥780,000.00 | ARCHPLC |
| 123 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1(套) | ¥1,300,000.00 | ¥1,300,000.00 | Agilent 8890-5977C |
| 124 | 全自动原子荧光光度计 | 1(套) | ¥357,000.00 | ¥357,000.00 | HGF-V3 |
| 125 | 医用冷藏箱2 | 10(套) | ¥12,500.00 | ¥125,000.00 | HYC-291 |
| 126 | 低本底α、β测量仪2 | 1(套) | ¥220,000.00 | ¥220,000.00 | FYZFY-4A(八通道) |
| 127 | 液液萃取仪 | 1(套) | ¥70,000.00 | ¥70,000.00 | STC-302B |
| 128 | 自动热脱附解吸仪 | 1(套) | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 | AutoTD 20A |
| 129 | 除湿机1 | 10(套) | ¥2,050.00 | ¥20,500.00 | OJ231E |
| 130 | 全自动固相萃取仪1 | 1(套) | ¥600,000.00 | ¥600,000.00 | Fotector Plus |
| 131 | 固相萃取装置 | 1(套) | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | DG-24 |
| 132 | 涡旋振荡器 | 5(套) | ¥2,050.00 | ¥10,250.00 | XH-D |
| 133 | 浊度仪 | 2(套) | ¥8,000.00 | ¥16,000.00 | WZS-186 |
| 134 | 洗瓶机 | 2(套) | ¥150,000.00 | ¥300,000.00 | C3000D |
| 135 | 全自动凝胶净化系统 | 1(套) | ¥346,000.00 | ¥346,000.00 | FLEXI GPC |
| 136 | 超纯水机 | 3(套) | ¥45,000.00 | ¥135,000.00 | UPR-Ⅱ-15TNZP |
| 137 | 电子天平4 | 2(套) | ¥16,000.00 | ¥32,000.00 | ME303 /02 |
| 138 | 微波炉 | 4(套) | ¥870.00 | ¥3,480.00 | G90F25CN3LN-C2(T1) |
| 139 | 生物安全柜 | 15(套) | ¥68,000.00 | ¥1,020,000.00 | HFsafe1500LC |
| 140 | 医用正压防护头罩 | 2(套) | ¥7,000.00 | ¥14,000.00 | 型号:A型;规格:TR-I |
| 141 | 单道移液器3 | 10(套) | ¥1,550.00 | ¥15,500.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(2-20ul) |
| 142 | 多道可变量程移液器(8道)3 | 12(套) | ¥6,800.00 | ¥81,600.00 | 手动Thermo Finnpipette F2(30-300ul) |
| 143 | 医用冷藏箱4 | 10(套) | ¥10,500.00 | ¥105,000.00 | MC-5L316 |
| 144 | 多用恒温热块 | 1(套) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | MH-2810D |
| 145 | 蠕动泵 | 1(套) | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | BF600-2C |
| 146 | 试剂柜 | 6(套) | ¥13,000.00 | ¥78,000.00 | FYC-335 |
| 147 | 生物显微镜1 | 1(套) | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 | Si(暗视野,不拍照) |
| 148 | 生物显微镜3 | 1(套) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | Si(相差和暗视野,拍照) |
| 149 | 体视显微镜2 | 1(套) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | SMZ745T(不拍照) |
| 150 | 除湿机2 | 1(套) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | DH40EF |
| 151 | 紫外线杀菌灯车 | 4(套) | ¥390.00 | ¥1,560.00 | YZSC-Ⅱ- |
| 152 | 定量采样机器人 | 1(套) | ¥198,800.00 | ¥198,800.00 | LB-CY07 |
| 153 | 环境级χ、γ辐射测量仪 | 2(套) | ¥18,000.00 | ¥36,000.00 | FYJL-H |
| 154 | 甲醛氨快速测定仪 | 2(套) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | HBFY-JQ1 |
| 155 | 粉尘分散度测试仪 | 2(套) | ¥60,000.00 | ¥120,000.00 | Rise-3022 |
| 156 | 微波漏能测试仪 | 2(套) | ¥1,950.00 | ¥3,900.00 | LZT-6200 |
| 157 | 具塞比色管(误差0.1ml) | 400(支) | ¥20.00 | ¥8,000.00 | 10ml |
| 158 | 具塞比色管(误差0.4ml) | 400(支) | ¥30.00 | ¥12,000.00 | 50ml |
| 159 | 玻璃透明容量瓶A级6 | 20(个) | ¥45.00 | ¥900.00 | 250ml |
| 160 | 棕色容量瓶A级1 | 50(个) | ¥30.00 | ¥1,500.00 | 25ml |
| 161 | 棕色容量瓶A级3 | 50(个) | ¥40.00 | ¥2,000.00 | 100ml |
| 162 | 棕色容量瓶A级4 | 20(个) | ¥50.00 | ¥1,000.00 | 200ml |
| 163 | 有机玻璃梯形吸管架 | 20(个) | ¥35.00 | ¥700.00 | 10孔单梯 |
| 164 | 耐酸碱容量瓶支架2 | 10(个) | ¥75.00 | ¥750.00 | 100ml,8孔 |
| 165 | 棕色碱式滴定管A级1 | 5(个) | ¥40.00 | ¥200.00 | 10ml |
| 166 | 200ul 透明吸头 | 2(箱) | ¥600.00 | ¥1,200.00 | 袋装,1000 Tips/包, 10包/箱 |
| 167 | 烧杯1 | 100(个) | ¥8.00 | ¥800.00 | 25ml |
| 168 | 血压计 | 2(个) | ¥180.00 | ¥360.00 | T10 |
| 169 | 离心管 锥形底 平盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 | 1(箱) | ¥1,300.00 | ¥1,300.00 | 50ml,25个/包,20包/箱 |
| 170 | 离心管 尖底螺盖 50mL | 5(包) | ¥120.00 | ¥600.00 | 50支/包 |
| 171 | PE手套1 | 100(盒) | ¥12.00 | ¥1,200.00 | 中号(M) |
| 172 | 玻璃瓶(磨口)2 | 100(个) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | 500ml |
| 173 | 烧杯5 | 100(个) | ¥10.00 | ¥1,000.00 | 500ml |
| 174 | 可升降PP分液漏斗架2 | 5(个) | ¥150.00 | ¥750.00 | 500ml,5孔 |
| 175 | 定时器 | 10(个) | ¥25.00 | ¥250.00 | 通用标准 |
| 176 | 红水温度计 | 10(支) | ¥7.00 | ¥70.00 | ±50℃ |
| 177 | PP烧杯 | 20(个) | ¥12.00 | ¥240.00 | 25ml |
| 178 | 签字笔 | 40(盒) | ¥10.00 | ¥400.00 | 12支/盒,0.5 |
| 179 | 塑料洗瓶2 | 20(个) | ¥8.00 | ¥160.00 | 500ml |
| 180 | 带盖棕色小口试剂瓶1 | 100(个) | ¥20.00 | ¥2,000.00 | 250ml |
| 181 | 塑料水盆 | 20(个) | ¥16.00 | ¥320.00 | 加厚,双耳,直径47cm |
| 182 | 38橡皮筋 | 5(包) | ¥10.00 | ¥50.00 | 38*1.4,黄色,耐高温,袋装 |
| 183 | 一次性医用无纺布帽子 21英寸蓝色 | 40(包) | ¥45.00 | ¥1,800.00 | MZ-2P |
| 184 | PE手套2 | 1(箱) | ¥230.00 | ¥230.00 | 大号(L) |
| 185 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 6.5# | 4(箱) | ¥900.00 | ¥3,600.00 | 型号:无粉表面;规格:6.5 |
| 186 | 可升降PP分液漏斗架3 | 5(个) | ¥150.00 | ¥750.00 | 1000ml,4孔 |
| 187 | 一次性医用垫单(一次性使用治疗巾)40*40cm | 50(包) | ¥40.00 | ¥2,000.00 | 型号:I-D;规格:40*40 |
| 188 | 不锈钢药勺 | 50(个) | ¥2.00 | ¥100.00 | 15cm |
| 189 | 牛角药匙 | 100(个) | ¥15.00 | ¥1,500.00 | 15cm |
| 190 | 广口三角烧瓶2 | 200(个) | ¥22.00 | ¥4,400.00 | 250ml |
| 191 | 直口三角烧瓶1 | 100(个) | ¥20.00 | ¥2,000.00 | 150ml |
| 192 | 带盖广口玻璃瓶 | 50(个) | ¥25.00 | ¥1,250.00 | 500ml |
| 193 | 烧杯刷 | 10(个) | ¥10.00 | ¥100.00 | 中 |
| 194 | 量筒2 | 50(个) | ¥20.00 | ¥1,000.00 | 100ml |
| 195 | 大肚吸管刷2 | 10(个) | ¥7.00 | ¥70.00 | 中 |
| 196 | 量筒3 | 50(个) | ¥40.00 | ¥2,000.00 | 250ml |
| 197 | 容量瓶刷1 | 10(个) | ¥10.00 | ¥100.00 | 大 |
| 198 | 容量瓶刷2 | 10(个) | ¥10.00 | ¥100.00 | 中 |
| 199 | 擦镜纸1 | 5(件) | ¥12.00 | ¥60.00 | 10*15cm |
| 200 | 医疗垃圾桶2 | 10(个) | ¥240.00 | ¥2,400.00 | 240L |
| 201 | 分液漏斗1 | 20(个) | ¥55.00 | ¥1,100.00 | 250ml |
| 202 | 医疗废物垃圾袋 70*80 | 20(包) | ¥45.00 | ¥900.00 | 70*80 100个/把 |
| 203 | 搪瓷托盘1 | 10(个) | ¥50.00 | ¥500.00 | 20*30cm |
| 204 | 医疗废物垃圾袋50cm*56cm | 20(包) | ¥30.00 | ¥600.00 | 100个/把 |
| 205 | 索氏提取器 | 2(套) | ¥110.00 | ¥220.00 | 150ml蛇形整套 |
| 206 | 防爆玻珠1 | 1(盒) | ¥23.00 | ¥23.00 | 5-6mm |
| 207 | 50ml螺口尖底无色离心管 | 1(箱) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 25个/包, 20包/箱,带刻度 |
| 208 | 搪瓷托盘3 | 10(个) | ¥75.00 | ¥750.00 | 30*40cm |
| 209 | 100ul盒装灭菌透明滤芯枪头 | 10(箱) | ¥2,400.00 | ¥24,000.00 | 10 盒 / 大盒, 5 大盒 / 箱 |
| 210 | 实验室用不锈钢剪刀 | 10(个) | ¥50.00 | ¥500.00 | 通用标准 |
| 211 | 称量纸3 | 10(包) | ¥18.00 | ¥180.00 | 120*120mm,500张/包 |
| 212 | 圆底瓷蒸发皿 | 30(个) | ¥25.00 | ¥750.00 | 100ml |
| 213 | 压舌板 | 1(包) | ¥10.00 | ¥10.00 | 100片/包 |
| 214 | 移液器吸头2 | 20(盒) | ¥69.00 | ¥1,380.00 | 1000μl,96支/盒 |
| 215 | 玻璃吸管2 | 500(支) | ¥7.00 | ¥3,500.00 | 10mL(具0.1mL刻度) |
| 216 | 玻璃锥形瓶2 | 400(个) | ¥9.00 | ¥3,600.00 | 100ML |
| 217 | 玻璃锥形瓶3 | 400(个) | ¥13.00 | ¥5,200.00 | 250mL |
| 218 | 中速定量滤纸 | 200(盒) | ¥60.00 | ¥12,000.00 | 12.5cm |
| 219 | 硅胶塞1 | 200(个) | ¥7.00 | ¥1,400.00 | 配套50mL玻璃锥形瓶 |
| 220 | 硅胶塞4 | 1,000(个) | ¥12.00 | ¥12,000.00 | 配套500mL玻璃锥形瓶 |
| 221 | 定性滤纸2 | 1,000(张) | ¥3.00 | ¥3,000.00 | 60cm×60cm |
| 222 | 水银温度计1 | 10(个) | ¥30.00 | ¥300.00 | 0-100℃ |
| 223 | EP管样本架 | 20(个) | ¥16.00 | ¥320.00 | 96孔双面板双面架,可放2mlEP管 |
| 224 | 水银温度计2 | 10(个) | ¥30.00 | ¥300.00 | 0-360℃ |
| 225 | 精密PH试纸1 | 20(包) | ¥4.00 | ¥80.00 | PH6.4-8.0 |
| 226 | 玻璃培养皿2 | 200(个) | ¥8.00 | ¥1,600.00 | 直径70mm |
| 227 | 石棉加热垫 | 50(个) | ¥3.00 | ¥150.00 | 15*15 |
| 228 | 广泛pH试纸 | 10(包) | ¥9.00 | ¥90.00 | 1~14 |
| 229 | 塑料量筒1 | 10(个) | ¥7.00 | ¥70.00 | 25mL |
| 230 | 玻璃面滴定台 | 5(个) | ¥50.00 | ¥250.00 | 通用标准 |
| 231 | 铂金丝 | 50(条) | ¥1.00 | ¥50.00 | 根 |
| 232 | 无菌采样袋/均质袋(32cm*20cm)(带压条) | 20(包) | ¥150.00 | ¥3,000.00 | 100个/包 |
| 233 | 1ml移液管 灭菌 独立包装 | 2(箱) | ¥1,300.00 | ¥2,600.00 | 50mL |
| 234 | 塑料量筒2 | 10(个) | ¥8.00 | ¥80.00 | 50mL |
| 235 | 不锈钢药匙 双头 | 20(包) | ¥5.00 | ¥100.00 | 16cm |
| 236 | 盖玻片 | 10(盒) | ¥3.00 | ¥30.00 | 24*24mm |
| 237 | 洗耳球2 | 50(个) | ¥8.00 | ¥400.00 | 30ml小号 |
| 238 | 针头过滤器(水系)2 | 10(盒) | ¥240.00 | ¥2,400.00 | 0.22um,25mm |
| 239 | 硅胶塞8 | 3,000(个) | ¥5.00 | ¥15,000.00 | 配套20mL玻璃试管 |
| 240 | 高精度实心玻珠 | 3(包) | ¥80.00 | ¥240.00 | 3mm,500g/包 |
| 241 | 三角移液器支架 | 10(个) | ¥260.00 | ¥2,600.00 | 通用标准 |
| 242 | 连续流动分析仪 | 1(套) | ¥1,018,000.00 | ¥1,018,000.00 | San++Classic |
| 243 | 石墨电热板 | 2(套) | ¥9,000.00 | ¥18,000.00 | GHP600P |
| 244 | 刀式研磨机 | 1(套) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | HM100 |
| 245 | 医用冷藏箱3 | 2(套) | ¥17,400.00 | ¥34,800.00 | HYC-950L |
| 246 | 医用低温箱1 | 4(套) | ¥21,000.00 | ¥84,000.00 | DW-40L348J |
| 247 | 低本底α、β测量仪1 | 1(套) | ¥400,000.00 | ¥400,000.00 | FYFS-400X(六通道) |
| 248 | 数显双列六孔恒温水浴锅 | 3(套) | ¥970.00 | ¥2,910.00 | HH-S6 |
| 249 | 药品阴凉柜 | 2(套) | ¥10,000.00 | ¥20,000.00 | BLC-660 |
| 250 | 电热恒温水箱 | 5(套) | ¥2,150.00 | ¥10,750.00 | HH.W21 |
| 251 | 紫外可见分光光度计1 | 1(套) | ¥80,000.00 | ¥80,000.00 | TU-1901 |
| 252 | 超级微波消解仪 | 1(套) | ¥970,000.00 | ¥970,000.00 | EXPEC 790F |
| 253 | 高锰酸钾指数测定仪 | 1(套) | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 | SUPEC 5000A |
| 254 | 全自动快速溶剂萃取仪 | 1(套) | ¥295,000.00 | ¥295,000.00 | EXPEC 550 |
| 255 | 全自动平行浓缩仪 | 1(套) | ¥230,000.00 | ¥230,000.00 | MPE16 |
| 256 | 全自动均质器 | 1(套) | ¥180,000.00 | ¥180,000.00 | AH50 |
| 257 | 离子色谱仪2 | 1(套) | ¥590,000.00 | ¥590,000.00 | 600 |
| 258 | 恒温恒湿称量系统 | 1(套) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | WRLDN-6300 |
| 259 | 料理机 | 3(套) | ¥290.00 | ¥870.00 | JR16SD-300 |
| 260 | 智能电热板 | 2(套) | ¥22,800.00 | ¥45,600.00 | SD46-1 |
| 261 | 高速台式离心机2 | 2(套) | ¥20,000.00 | ¥40,000.00 | H1850 |
| 262 | 无管道净气型储药柜 | 2(套) | ¥40,000.00 | ¥80,000.00 | Captair 834 Smart |
| 263 | 医用低温冰箱 | 3(套) | ¥82,000.00 | ¥246,000.00 | ULTS7368 |
| 264 | 微孔板离心机 | 9(套) | ¥8,000.00 | ¥72,000.00 | MPC-P25 |
