一、合同编号:N5115242025000085-1-1
二、合同名称:长宁县2025年山洪灾害防治项目非工程措施(二次)
三、项目编号:N5115242025000085
四、项目名称:长宁县2025年山洪灾害防治项目非工程措施(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):长宁县水利局
地址:****城湖岸雅居二期后门
联系方式:136****6072
供应商(乙方):四川鸿锦佑安科技有限公司
地址:成都市成华区峨眉山路 555 号
联系方式:136****9247
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遥测终端RTU(1) | 2(套) | 2065.00 | 4130.00 |
| 2 | 宣传标语 | 2(块) | 350.00 | 700.00 |
| 3 | 一体化野外机箱(含立杆) | 6(套) | 770.00 | 4620.00 |
| 4 | 全县危险区标识牌 | 1(件) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 遥测终端RTU (2) | 8(套) | 2065.00 | 16520.00 |
| 6 | 太阳能充电控制器 | 10(个) | 140.00 | 1400.00 |
| 7 | 避雷针及接地系统 | 10(项) | 3500.00 | 35000.00 |
| 8 | 信号电缆 | 10(套) | 112.70 | 1127.00 |
| 9 | 太阳能电池板 | 10(块) | 278.60 | 2786.00 |
| 10 | 新型入户报警终端设备 | 100(套) | 920.00 | 92000.00 |
| 11 | 宣传资料 | 14,000(套) | 0.35 | 4900.00 |
| 12 | 雨量计 | 8(台) | 560.00 | 4480.00 |
| 13 | 宣传手册 | 10,000(套) | 1.40 | 14000.00 |
| 14 | 雷达水位计 | 6(台) | 5250.00 | 31500.00 |
| 15 | 避灾安置点标识牌 | 100(块) | 210.00 | 21000.00 |
| 16 | “3人1屋”标识牌 | 166(块) | 350.00 | 58100.00 |
| 17 | 危险区警示牌 | 100(块) | 300.00 | 30000.00 |
| 18 | 支架 | 10(套) | 280.00 | 2800.00 |
| 19 | 设备安装立杆 (1) | 2(套) | 1470.00 | 2940.00 |
| 20 | 蓄电池 | 10(个) | 402.50 | 4025.00 |
| 21 | 明白卡 | 10,000(张) | 0.70 | 7000.00 |
| 22 | 太阳能电源线 | 10(套) | 70.00 | 700.00 |
| 23 | 设备安装立杆(2) | 8(套) | 770.00 | 6160.00 |
| 24 | 避雷器 | 10(套) | 224.00 | 2240.00 |
合同金额: 348478.00元,大写(人民币):叁拾肆万捌仟肆佰柒拾捌元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遥测终端RTU(1) | 2(套) | 2065.00 | 4130.00 |
| 2 | 宣传标语 | 2(块) | 350.00 | 700.00 |
| 3 | 一体化野外机箱(含立杆) | 6(套) | 770.00 | 4620.00 |
| 4 | 全县危险区标识牌 | 1(件) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 遥测终端RTU (2) | 8(套) | 2065.00 | 16520.00 |
| 6 | 太阳能充电控制器 | 10(个) | 140.00 | 1400.00 |
| 7 | 避雷针及接地系统 | 10(项) | 3500.00 | 35000.00 |
| 8 | 信号电缆 | 10(套) | 112.70 | 1127.00 |
| 9 | 太阳能电池板 | 10(块) | 278.60 | 2786.00 |
| 10 | 新型入户报警终端设备 | 100(套) | 920.00 | 92000.00 |
| 11 | 宣传资料 | 14,000(套) | 0.35 | 4900.00 |
| 12 | 雨量计 | 8(台) | 560.00 | 4480.00 |
| 13 | 宣传手册 | 10,000(套) | 1.40 | 14000.00 |
| 14 | 雷达水位计 | 6(台) | 5250.00 | 31500.00 |
| 15 | 避灾安置点标识牌 | 100(块) | 210.00 | 21000.00 |
| 16 | “3人1屋”标识牌 | 166(块) | 350.00 | 58100.00 |
| 17 | 危险区警示牌 | 100(块) | 300.00 | 30000.00 |
| 18 | 支架 | 10(套) | 280.00 | 2800.00 |
| 19 | 设备安装立杆 (1) | 2(套) | 1470.00 | 2940.00 |
| 20 | 蓄电池 | 10(个) | 402.50 | 4025.00 |
| 21 | 明白卡 | 10,000(张) | 0.70 | 7000.00 |
| 22 | 太阳能电源线 | 10(套) | 70.00 | 700.00 |
| 23 | 设备安装立杆(2) | 8(套) | 770.00 | 6160.00 |
| 24 | 避雷器 | 10(套) | 224.00 | 2240.00 |
合同金额: 348478.00元,大写(人民币):叁拾肆万捌仟肆佰柒拾捌元整
八、验收日期:2026年06月12日
九、验收组成员:参建各方及相关县级验收单位
十、验收意见:同意验收
十一、其他补充事宜:
长宁县水利局
2026年08月31日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/449/Jo61VaABMqitpwL5dSi8.html
微信在线客服