一、合同编号:N5113222025000011-1
二、合同名称:营山县国防动员及应急救援装备库物资采购(四次)
三、项目编号:N5113222025000011
四、项目名称:营山县国防动员及应急救援装备库物资采购(四次)
五、合同主体
采购人(甲方):营山县人民政府国防动员办公室
地址:****路****号
联系方式:139****6243
供应商(乙方):四川甄选惠采贸易有限公司
地址:四川省南充市高坪区凤凰路三段64号3层6号
联系方式:199****8825
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 货架 | 115.2(立方米) | 764.79 | 88103.28 |
| 2 | 行装包货架 | 28.8(立方米) | 754.16 | 21719.86 |
| 3 | 盾牌货架 | 14.4(立方米) | 764.59 | 11010.11 |
| 4 | ***网箱 | 2(个) | 1734.98 | 3469.95 |
| 5 | 无人机 | 1(架) | 22000.49 | 22000.49 |
| 6 | 望远镜 | 3(个) | 116.74 | 350.21 |
| 7 | 大锹 | 60(把) | 33.33 | 2000.00 |
| 8 | 大镐 | 60(把) | 39.36 | 2361.79 |
| 9 | 对讲机 | 10(部) | 43.65 | 436.49 |
| 10 | ***网 | 2(张) | 292.56 | 585.12 |
| 11 | 强光手电筒 | 10(个) | 24.39 | 243.86 |
| 12 | 喊话器 | 5(部) | 26.43 | 132.15 |
| 13 | 炊事箱组 | 1(套) | 4523.59 | 4523.59 |
| 14 | 野战桌椅 | 10(套) | 244.50 | 2445.01 |
| 15 | 发电机 | 1(台) | 1383.96 | 1383.96 |
| 16 | 班用帐篷 | 2(顶) | 2715.00 | 5430.00 |
| 17 | 防暴头盔 | 60(个) | 36.85 | 2210.99 |
| 18 | 防暴盾牌 | 60(个) | 81.38 | 4882.69 |
| 19 | 多用途警棍 | 70(个) | 23.50 | 1644.88 |
| 20 | 防暴钢叉 | 13(个) | 48.87 | 635.36 |
| 21 | ***网 | 2(把) | 570.11 | 1140.22 |
| 22 | 单兵防护组件 | 10(套) | 523.33 | 5233.29 |
| 23 | 防割手套 | 26(双) | 10.20 | 265.10 |
| 24 | 防刺服 | 30(套) | 65.03 | 1950.99 |
| 25 | 防弹背心 | 2(套) | 534.13 | 1068.26 |
| 26 | 捆绑绳 | 13(套) | 9.98 | 129.78 |
| 27 | 警示锥 | 30(个) | 8.25 | 247.62 |
| 28 | 警戒线 | 6(个) | 5.94 | 35.63 |
| 29 | 手持式金属探测器 | 3(具) | 61.81 | 185.42 |
| 30 | 安检工具箱 | 1(套) | 1137.98 | 1137.98 |
| 31 | 爆炸物探测器 | 1(套) | 1420.99 | 1420.99 |
| 32 | 防爆罐 | 1(个) | 1229.32 | 1229.32 |
| 33 | 橡皮艇 | 1(艘) | 1368.72 | 1368.72 |
| 34 | 便携式植桩机 | 1(台) | 1320.88 | 1320.88 |
| 35 | 救生索抛射器 | 2(套) | 749.28 | 1498.57 |
| 36 | 抽水机 | 1(台) | 1019.91 | 1019.91 |
| 37 | 雨靴 | 90(套) | 25.00 | 2249.99 |
| 38 | 编织袋 | 2,000(个) | 0.38 | 759.89 |
| 39 | 救生圈 | 50(个) | 40.90 | 2045.13 |
| 40 | 二号扑火工具 | 10(套) | 12.24 | 122.43 |
| 41 | 摩托锯 | 5(台) | 188.48 | 942.38 |
| 42 | 手锯 | 5(把) | 10.70 | 53.49 |
| 43 | 割灌机 | 5(台) | 145.20 | 726.00 |
| 44 | 森林灭火组合工具 | 13(套) | 94.74 | 1231.59 |
| 45 | 高压细水雾灭火器 | 2(套) | 2329.94 | 4659.88 |
| 46 | 红外生命探测仪 | 1(台) | 12500.49 | 12500.49 |
| 47 | 高压顶升气垫 | 1(套) | 789.82 | 789.82 |
| 48 | 液压救援千斤顶 | 1(套) | 148.31 | 148.31 |
| 49 | 液压扩张器 | 1(套) | 186.36 | 186.36 |
| 50 | 液压钳 | 1(套) | 109.11 | 109.11 |
| 51 | 液压手动泵 | 1(套) | 139.16 | 139.16 |
| 52 | 冲击钻 | 1(台) | 138.34 | 138.34 |
| 53 | 撬杠 | 10(根) | 9.86 | 98.65 |
| 54 | 担架 | 5(副) | 67.88 | 339.38 |
| 55 | 保温毯 | 10(套) | 10.00 | 99.99 |
| 56 | 推雪板 | 10(套) | 23.28 | 232.76 |
| 57 | 单兵融雪抛撒器 | 10(套) | 166.92 | 1669.23 |
| 58 | 短袖体能训练服 | 120(套) | 35.00 | 4199.99 |
| 59 | 作训鞋 | 120(双) | 44.99 | 5398.98 |
| 60 | 编织外腰带 | 120(根) | 3.99 | 478.81 |
| 61 | 挎包 | 141(个) | 15.31 | 2159.28 |
| 62 | 水壶 | 141(个) | 10.32 | 1455.32 |
| 63 | 指挥作业包(箱) | 13(个) | 107.14 | 1392.88 |
| 64 | 战斗携行具 | 30(个) | 83.64 | 2509.32 |
| 65 | 雨衣 | 141(套) | 46.66 | 6579.21 |
| 66 | 睡袋 | 141(床) | 25.00 | 3524.98 |
| 67 | 气垫 | 141(床) | 49.32 | 6954.49 |
| 68 | 毛巾被 | 141(床) | 34.32 | 4838.99 |
| 69 | 生活携行具 | 141(个) | 41.67 | 5875.22 |
| 70 | 防毒面具 | 21(套) | 45.57 | 956.88 |
| 71 | 卡布软膜灯箱 | 60.9(平方米) | 313.82 | 19111.52 |
| 72 | 门牌 | 2(平方米) | 294.44 | 588.88 |
| 73 | 吊牌 | 13(个) | 19.11 | 248.49 |
| 74 | 标识牌 | 26(个) | 10.76 | 279.66 |
| 75 | 制度牌 | 2(个) | 32.70 | 65.39 |
| 76 | 阻燃隔热手套 | 10(套) | 28.52 | 285.22 |
| 77 | 野外洗漱包 | 10(套) | 332.19 | 3321.89 |
| 78 | 防辐射服 | 2(件) | 233.33 | 466.66 |
| 79 | 头盔定制 | 10(个) | 146.99 | 1469.88 |
| 80 | 手摇式防空警报器 | 3(个) | 163.20 | 489.59 |
| 81 | 人防应急背包 | 5(套) | 426.57 | 2132.86 |
| 82 | 人防应急箱 | 5(个) | 3226.57 | 16132.83 |
| 83 | 双人办公桌 | 1(张) | 2489.36 | 2489.36 |
| 84 | 办公椅 | 1(张) | 778.98 | 778.98 |
| 85 | 指挥作业沙盘 | 1(套) | 6320.01 | 6320.01 |
| 86 | 作业箱(含对标) | 1(套) | 1198.12 | 1198.12 |
| 87 | 水下生命探测仪 | 1(套) | 3780.28 | 3780.28 |
| 88 | 便携式蓄电池 | 1(个) | 1289.66 | 1289.66 |
合同金额: 330838.48元,大写(人民币):叁拾叁万零捌佰叁拾捌元肆角捌分
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 货架 | 115.2(立方米) | 764.79 | 88103.28 |
| 2 | 行装包货架 | 28.8(立方米) | 754.16 | 21719.86 |
| 3 | 盾牌货架 | 14.4(立方米) | 764.59 | 11010.11 |
| 4 | ***网箱 | 2(个) | 1734.98 | 3469.95 |
| 5 | 无人机 | 1(架) | 22000.49 | 22000.49 |
| 6 | 望远镜 | 3(个) | 116.74 | 350.21 |
| 7 | 大锹 | 60(把) | 33.33 | 2000.00 |
| 8 | 大镐 | 60(把) | 39.36 | 2361.79 |
| 9 | 对讲机 | 10(部) | 43.65 | 436.49 |
| 10 | ***网 | 2(张) | 292.56 | 585.12 |
| 11 | 强光手电筒 | 10(个) | 24.39 | 243.86 |
| 12 | 喊话器 | 5(部) | 26.43 | 132.15 |
| 13 | 炊事箱组 | 1(套) | 4523.59 | 4523.59 |
| 14 | 野战桌椅 | 10(套) | 244.50 | 2445.01 |
| 15 | 发电机 | 1(台) | 1383.96 | 1383.96 |
| 16 | 班用帐篷 | 2(顶) | 2715.00 | 5430.00 |
| 17 | 防暴头盔 | 60(个) | 36.85 | 2210.99 |
| 18 | 防暴盾牌 | 60(个) | 81.38 | 4882.69 |
| 19 | 多用途警棍 | 70(个) | 23.50 | 1644.88 |
| 20 | 防暴钢叉 | 13(个) | 48.87 | 635.36 |
| 21 | ***网 | 2(把) | 570.11 | 1140.22 |
| 22 | 单兵防护组件 | 10(套) | 523.33 | 5233.29 |
| 23 | 防割手套 | 26(双) | 10.20 | 265.10 |
| 24 | 防刺服 | 30(套) | 65.03 | 1950.99 |
| 25 | 防弹背心 | 2(套) | 534.13 | 1068.26 |
| 26 | 捆绑绳 | 13(套) | 9.98 | 129.78 |
| 27 | 警示锥 | 30(个) | 8.25 | 247.62 |
| 28 | 警戒线 | 6(个) | 5.94 | 35.63 |
| 29 | 手持式金属探测器 | 3(具) | 61.81 | 185.42 |
| 30 | 安检工具箱 | 1(套) | 1137.98 | 1137.98 |
| 31 | 爆炸物探测器 | 1(套) | 1420.99 | 1420.99 |
| 32 | 防爆罐 | 1(个) | 1229.32 | 1229.32 |
| 33 | 橡皮艇 | 1(艘) | 1368.72 | 1368.72 |
| 34 | 便携式植桩机 | 1(台) | 1320.88 | 1320.88 |
| 35 | 救生索抛射器 | 2(套) | 749.28 | 1498.57 |
| 36 | 抽水机 | 1(台) | 1019.91 | 1019.91 |
| 37 | 雨靴 | 90(套) | 25.00 | 2249.99 |
| 38 | 编织袋 | 2,000(个) | 0.38 | 759.89 |
| 39 | 救生圈 | 50(个) | 40.90 | 2045.13 |
| 40 | 二号扑火工具 | 10(套) | 12.24 | 122.43 |
| 41 | 摩托锯 | 5(台) | 188.48 | 942.38 |
| 42 | 手锯 | 5(把) | 10.70 | 53.49 |
| 43 | 割灌机 | 5(台) | 145.20 | 726.00 |
| 44 | 森林灭火组合工具 | 13(套) | 94.74 | 1231.59 |
| 45 | 高压细水雾灭火器 | 2(套) | 2329.94 | 4659.88 |
| 46 | 红外生命探测仪 | 1(台) | 12500.49 | 12500.49 |
| 47 | 高压顶升气垫 | 1(套) | 789.82 | 789.82 |
| 48 | 液压救援千斤顶 | 1(套) | 148.31 | 148.31 |
| 49 | 液压扩张器 | 1(套) | 186.36 | 186.36 |
| 50 | 液压钳 | 1(套) | 109.11 | 109.11 |
| 51 | 液压手动泵 | 1(套) | 139.16 | 139.16 |
| 52 | 冲击钻 | 1(台) | 138.34 | 138.34 |
| 53 | 撬杠 | 10(根) | 9.86 | 98.65 |
| 54 | 担架 | 5(副) | 67.88 | 339.38 |
| 55 | 保温毯 | 10(套) | 10.00 | 99.99 |
| 56 | 推雪板 | 10(套) | 23.28 | 232.76 |
| 57 | 单兵融雪抛撒器 | 10(套) | 166.92 | 1669.23 |
| 58 | 短袖体能训练服 | 120(套) | 35.00 | 4199.99 |
| 59 | 作训鞋 | 120(双) | 44.99 | 5398.98 |
| 60 | 编织外腰带 | 120(根) | 3.99 | 478.81 |
| 61 | 挎包 | 141(个) | 15.31 | 2159.28 |
| 62 | 水壶 | 141(个) | 10.32 | 1455.32 |
| 63 | 指挥作业包(箱) | 13(个) | 107.14 | 1392.88 |
| 64 | 战斗携行具 | 30(个) | 83.64 | 2509.32 |
| 65 | 雨衣 | 141(套) | 46.66 | 6579.21 |
| 66 | 睡袋 | 141(床) | 25.00 | 3524.98 |
| 67 | 气垫 | 141(床) | 49.32 | 6954.49 |
| 68 | 毛巾被 | 141(床) | 34.32 | 4838.99 |
| 69 | 生活携行具 | 141(个) | 41.67 | 5875.22 |
| 70 | 防毒面具 | 21(套) | 45.57 | 956.88 |
| 71 | 卡布软膜灯箱 | 60.9(平方米) | 313.82 | 19111.52 |
| 72 | 门牌 | 2(平方米) | 294.44 | 588.88 |
| 73 | 吊牌 | 13(个) | 19.11 | 248.49 |
| 74 | 标识牌 | 26(个) | 10.76 | 279.66 |
| 75 | 制度牌 | 2(个) | 32.70 | 65.39 |
| 76 | 阻燃隔热手套 | 10(套) | 28.52 | 285.22 |
| 77 | 野外洗漱包 | 10(套) | 332.19 | 3321.89 |
| 78 | 防辐射服 | 2(件) | 233.33 | 466.66 |
| 79 | 头盔定制 | 10(个) | 146.99 | 1469.88 |
| 80 | 手摇式防空警报器 | 3(个) | 163.20 | 489.59 |
| 81 | 人防应急背包 | 5(套) | 426.57 | 2132.86 |
| 82 | 人防应急箱 | 5(个) | 3226.57 | 16132.83 |
| 83 | 双人办公桌 | 1(张) | 2489.36 | 2489.36 |
| 84 | 办公椅 | 1(张) | 778.98 | 778.98 |
| 85 | 指挥作业沙盘 | 1(套) | 6320.01 | 6320.01 |
| 86 | 作业箱(含对标) | 1(套) | 1198.12 | 1198.12 |
| 87 | 水下生命探测仪 | 1(套) | 3780.28 | 3780.28 |
| 88 | 便携式蓄电池 | 1(个) | 1289.66 | 1289.66 |
合同金额: 330838.48元,大写(人民币):叁拾叁万零捌佰叁拾捌元肆角捌分
八、验收日期:2025年12月15日
九、验收组成员:质量达标,合格
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
营山县人民政府国防动员办公室
2026年06月12日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/449/WGSyuZ4BMqitpwL5Lyb4.html
微信在线客服