一、合同编号:N5101162025000524-1
二、合同名称:2025年第二批医疗设备采购项目
三、项目编号:N5101162025000524
四、项目名称:2025年第二批医疗设备采购项目
五、合同主体
采购人(甲方):成都市双****中心
地址:成都市****街****号
联系方式:028-****0213
供应商(乙方):成都赤松商贸有限公司
地址:****街****号附28、****楼
联系方式:028-****0207
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨科牵引床 | 1(项) | 7600.00 | 7600.00 |
| 2 | 电动流产吸引器 | 1(项) | 3720.00 | 3720.00 |
| 3 | 无影灯 | 1(项) | 47500.00 | 47500.00 |
| 4 | 便携式吸痰器 | 5(项) | 3240.00 | 16200.00 |
| 5 | 手术吊塔 | 1(项) | 77200.00 | 77200.00 |
| 6 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1(项) | 528860.00 | 528860.00 |
| 7 | 低频脉冲治疗仪 | 1(项) | 4750.00 | 4750.00 |
| 8 | 智能熏蒸仪 | 1(项) | 37880.00 | 37880.00 |
| 9 | 医用台式冰箱 | 1(项) | 7100.00 | 7100.00 |
| 10 | 单孔冷光灯 | 1(项) | 1950.00 | 1950.00 |
| 11 | 中频治疗仪 | 5(项) | 4758.00 | 23790.00 |
| 12 | 电解质模块升级包 | 1(项) | 101980.00 | 101980.00 |
| 13 | 全自动洗胃机 | 1(项) | 19320.00 | 19320.00 |
| 14 | 微波治疗仪 | 1(项) | 4750.00 | 4750.00 |
| 15 | 超声多普勒胎心监测仪 | 1(项) | 4430.00 | 4430.00 |
| 16 | 电针仪 | 5(项) | 1984.00 | 9920.00 |
合同金额: 896950.00元,大写(人民币):捌拾玖万陆仟玖佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骨科牵引床 | 1(项) | 7600.00 | 7600.00 |
| 2 | 电动流产吸引器 | 1(项) | 3720.00 | 3720.00 |
| 3 | 无影灯 | 1(项) | 47500.00 | 47500.00 |
| 4 | 便携式吸痰器 | 5(项) | 3240.00 | 16200.00 |
| 5 | 手术吊塔 | 1(项) | 77200.00 | 77200.00 |
| 6 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1(项) | 528860.00 | 528860.00 |
| 7 | 低频脉冲治疗仪 | 1(项) | 4750.00 | 4750.00 |
| 8 | 智能熏蒸仪 | 1(项) | 37880.00 | 37880.00 |
| 9 | 医用台式冰箱 | 1(项) | 7100.00 | 7100.00 |
| 10 | 单孔冷光灯 | 1(项) | 1950.00 | 1950.00 |
| 11 | 中频治疗仪 | 5(项) | 4758.00 | 23790.00 |
| 12 | 电解质模块升级包 | 1(项) | 101980.00 | 101980.00 |
| 13 | 全自动洗胃机 | 1(项) | 19320.00 | 19320.00 |
| 14 | 微波治疗仪 | 1(项) | 4750.00 | 4750.00 |
| 15 | 超声多普勒胎心监测仪 | 1(项) | 4430.00 | 4430.00 |
| 16 | 电针仪 | 5(项) | 1984.00 | 9920.00 |
合同金额: 896950.00元,大写(人民币):捌拾玖万陆仟玖佰伍拾元整
八、验收日期:2025年12月08日
九、验收组成员:杨甲东 冯杰 刘永秀 肖艳 赵琴琴 姜信泽
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
成都市双****中心
2026年01月05日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/449/ZSddjZsBJ4i9JSOwgP8d.html
微信在线客服