一、合同编号:ZCTH2026-07-075
二、合同名称:印台区青砧产业园冷藏库建设项目(设备采购)
三、项目编号:ZCTH2026-07-075
四、项目名称:印台区青砧产业园冷藏库建设项目(设备采购)
五、合同主体
采购人(甲方):铜川市印台区农业农村局
地址:****路****号(印台区政府院内)
联系方式:0919-***5212
供应商(乙方):中志兴邦建设集团有限公司
地址:陕****小区****楼
联系方式:156****5333
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制冷设备 | 1(台) | ¥435,730.45 | ¥435,730.45 | HLLBL-F-460-M |
| 2 | 冷风机 | 19(台) | ¥6,485.62 | ¥123,226.78 | EBM45.8 |
| 3 | 冷风机 | 2(台) | ¥4,981.99 | ¥9,963.98 | EBM36.5 |
| 4 | 设备支架 | 4.8(吨) | ¥3,782.48 | ¥18,155.90 | 100mm |
| 5 | 制冷剂 | 60(千克) | ¥799.46 | ¥47,967.60 | R507 |
| 6 | 制冷管道系统 | 1(项) | ¥29,900.40 | ¥29,900.40 | DN40-DN80 |
| 7 | 冷凝器 | 1(台) | ¥78,178.31 | ¥78,178.31 | 1200kw |
| 8 | 泵 | 2(台) | ¥2,963.35 | ¥5,926.70 | 3KW |
| 9 | 水冲霜及排水管道系统 | 1(项) | ¥19,900.00 | ¥19,900.00 | Φ50-φ100 |
| 10 | 制冷控制系统 | 1(项) | ¥49,900.00 | ¥49,900.00 | LY-6000 |
| 11 | 成套配电箱 | 1(台) | ¥7,875.47 | ¥7,875.47 | LY-8060 |
| 12 | 电力电缆 | 173.4(米) | ¥1,212.17 | ¥210,190.28 | ZC-TJV22-4*240+1*120 |
| 13 | 电力电缆 | 20(米) | ¥1,096.07 | ¥21,921.40 | WDZ-YJY-4*240+1*120 |
| 14 | 电力电缆 | 50(米) | ¥102.30 | ¥5,115.00 | WDZ-YJY-5*16 |
| 15 | 电力电缆 | 300(米) | ¥66.63 | ¥19,989.00 | WDZ-YJY-5*10 |
| 16 | 电力电缆 | 180(米) | ¥45.42 | ¥8,175.60 | WDZ-YJY-5*6 |
| 17 | 电力电缆头 | 4(个) | ¥396.56 | ¥1,586.24 | TJV22-4*240+1*120 |
| 18 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥396.56 | ¥793.12 | WDZ-YJY-4*240+1*120 |
| 19 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥146.22 | ¥292.44 | WDZ-YJY-5*16 |
| 20 | 电力电缆头 | 6(个) | ¥72.14 | ¥432.84 | WDZ-YJY-5*10 |
| 21 | 电力电缆头 | 2(个) | ¥72.14 | ¥144.28 | WDZ-YJY-5*6 |
| 22 | 全自动脱氧制氮机 | 2(台) | ¥149,921.06 | ¥299,842.12 | 800KG/24H |
| 23 | 全自动二氧化碳脱除机 | 2(台) | ¥99,961.21 | ¥199,922.42 | 800KG/24H |
| 24 | 全自动气体分析仪 | 2(台) | ¥29,962.61 | ¥59,925.22 | HL-FXY-9 |
| 25 | 全自动气体分配站 | 2(套) | ¥34,990.31 | ¥69,980.62 | HL-FXY-9 |
| 26 | 臭氧果蔬灭菌机 | 9(台) | ¥2,196.16 | ¥19,765.44 | HLMJ-30 |
| 27 | 全自动超声波加湿器 | 9(台) | ¥4,539.91 | ¥40,859.19 | HLJS-18 |
| 28 | 叉车 | 3(台) | ¥23,909.93 | ¥71,729.79 | CBD15-Y |
| 29 | 固定式胶带输送机 | 8(台) | ¥3,998.72 | ¥31,989.76 | XSS02-WL01-045 |
| 30 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥5,952.68 | ¥5,952.68 | SLPDJ-HF24-015 |
| 31 | 重量检测机 | 2(台) | ¥39,983.21 | ¥79,966.42 | WDM00-0105-150 |
| 32 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥23,940.19 | ¥23,940.19 | HLPDJ-HF24-130 |
| 33 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥23,940.19 | ¥23,940.19 | HLPDJ-HF24-080 |
| 34 | 颜色分级机 | 1(台) | ¥150,000.00 | ¥150,000.00 | SECM-12-01 |
| 35 | 内部品质分选机 | 1(台) | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 | RMIQS-16 |
| 36 | 分选机 | 1(台) | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 | 6GFDZ-2GHF |
| 37 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥15,994.35 | ¥15,994.35 | JWPDJ-HF24-080 |
| 38 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥15,994.35 | ¥15,994.35 | JWPDJ-HF24-080 |
| 39 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥15,994.35 | ¥15,994.35 | SLPDJ-HF24-015 |
| 40 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥19,772.27 | ¥19,772.27 | KPWFJ-HF24-100 |
| 41 | 固定式胶带输送机 | 1(台) | ¥100,760.66 | ¥100,760.66 | SLPDJ-HF24-015 |
| 42 | 金属苹果存储筐 | 10,000(个) | ¥211.14 | ¥2,111,400.00 | JF-38 |
| 43 | 保温冷库板 | 5,688.86(平方米) | ¥194.19 | ¥1,104,719.72 | 120mm |
| 44 | 气调冷库门 | 9(套) | ¥4,197.83 | ¥37,780.47 | 100mm |
| 45 | 挤塑板 | 217.91(立方米) | ¥459.10 | ¥100,042.48 | 50mm |
| 46 | 安装服务 | 1(项) | ¥581,199.69 | ¥581,199.69 | / |
合同金额: 6,876,838.17元,大写(人民币):陆佰捌拾柒万陆仟捌佰叁拾捌元壹角柒分
履约期限:2026年08月01日至2026年09月30日
履约地点:铜川市印台区红土镇东王村
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年07月31日
八、合同公告日期
2026年07月31日
九、其他补充事宜
合同附件:
印台区青砧产业园冷藏库建设项目(设备采购)合同.pdf
铜川市印台区农业农村局
2026年07月31日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/464/Byvhtp8Bni4p5U9XoEVk.html
微信在线客服