一、合同编号:PZZX-26-B016
二、合同名称:苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目
三、项目编号:PZZX-26-B016
四、项目名称:苹果技术创新试验示范与试验仪器购置项目
五、合同主体
采购人(甲方):****中心
地址:洛****楼
联系方式:183****8580
供应商(乙方):陕西捷晶生物工程有限公司
地址:陕西省杨凌示范区揉谷镇光明村千玉乡土风情院内102室
联系方式:180****9767
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土壤养分全钢实验边台 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
| 2 | 土壤养分全钢实验边台 | 1(套) | 5900.00 | 5900.00 |
| 3 | 土壤养分全钢实验边台 | 1(套) | 2680.00 | 2680.00 |
| 4 | 土壤养分全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 5 | 土壤养分全钢转角柜 | 2(套) | 1880.00 | 3760.00 |
| 6 | 手持式土壤环境重金属检测仪 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
| 7 | 便携式土壤养分速测仪 | 1(台) | 89500.00 | 89500.00 |
| 8 | 土壤紧实度测定仪 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
| 9 | 水分快速测定仪 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 36800.00 | 36800.00 |
| 11 | 土壤采样器 | 1(台) | 9800.00 | 9800.00 |
| 12 | 理化室PP试剂柜 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 13 | 绿化防控全钢实验边台 | 1(套) | 3720.00 | 3720.00 |
| 14 | 绿化防控全钢实验边台 | 1(套) | 13300.00 | 13300.00 |
| 15 | 绿化防控PP试剂柜 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 绿化防控全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 17 | 多功能农药残留检测仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 18 | 植物光合作用测定仪 | 1(台) | 88800.00 | 88800.00 |
| 19 | 植物叶绿素生化指标检测仪 | 1(台) | 27500.00 | 27500.00 |
| 20 | 叶绿素荧光仪 | 1(台) | 31250.00 | 31250.00 |
| 21 | 植物叶面积仪 | 1(台) | 7320.00 | 7320.00 |
| 22 | 植物营养检测仪 | 1(台) | 15500.00 | 15500.00 |
| 23 | 高速离心机 | 1(台) | 18200.00 | 18200.00 |
| 24 | 全钢成品通风柜 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
| 25 | 苹果品质实验室全钢实验边台 | 1(套) | 13300.00 | 13300.00 |
| 26 | 苹果品质实验室全钢实验边台 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 27 | 苹果品质实验室PP试剂柜 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 28 | 苹果品质实验室全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 29 | 苹果品质实验室全钢成品通风柜 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
| 30 | 水果表型分析仪 | 1(台) | 162630.00 | 162630.00 |
| 31 | (阵列分光测色仪)色度计 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 32 | 手持式酸度计 | 2(台) | 8200.00 | 16400.00 |
| 33 | 手持测糖仪 | 2(台) | 1650.00 | 3300.00 |
| 34 | 苹果硬度计 | 2(台) | 4680.00 | 9360.00 |
| 35 | 栽培室全钢器皿柜 | 1(套) | 2850.00 | 2850.00 |
| 36 | 栽培室全钢试验边台 | 1(套) | 13300.00 | 13300.00 |
| 37 | 栽培室全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 38 | 超声波清洗仪 | 1(台) | 3750.00 | 3750.00 |
| 39 | 电热恒温干燥箱 | 1(台) | 8200.00 | 8200.00 |
| 40 | 万分之一电子天平 | 1(台) | 12200.00 | 12200.00 |
| 41 | 酸度计 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 42 | 超低温冰箱 | 1(台) | 40800.00 | 40800.00 |
| 43 | 4度冰箱 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
| 44 | 高通量组织研磨仪 | 1(台) | 34680.00 | 34680.00 |
| 45 | 超纯水仪 | 1(台) | 31500.00 | 31500.00 |
| 46 | 实验员凳 | 16(张) | 325.00 | 5200.00 |
| 47 | 玻璃器皿 | 200(个) | 24.00 | 4800.00 |
合同金额: 958800.00元,大写(人民币):玖拾伍万捌仟捌佰元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土壤养分全钢实验边台 | 1(套) | 11000.00 | 11000.00 |
| 2 | 土壤养分全钢实验边台 | 1(套) | 5900.00 | 5900.00 |
| 3 | 土壤养分全钢实验边台 | 1(套) | 2680.00 | 2680.00 |
| 4 | 土壤养分全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 5 | 土壤养分全钢转角柜 | 2(套) | 1880.00 | 3760.00 |
| 6 | 手持式土壤环境重金属检测仪 | 1(台) | 123000.00 | 123000.00 |
| 7 | 便携式土壤养分速测仪 | 1(台) | 89500.00 | 89500.00 |
| 8 | 土壤紧实度测定仪 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
| 9 | 水分快速测定仪 | 1(台) | 3300.00 | 3300.00 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 36800.00 | 36800.00 |
| 11 | 土壤采样器 | 1(台) | 9800.00 | 9800.00 |
| 12 | 理化室PP试剂柜 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 13 | 绿化防控全钢实验边台 | 1(套) | 3720.00 | 3720.00 |
| 14 | 绿化防控全钢实验边台 | 1(套) | 13300.00 | 13300.00 |
| 15 | 绿化防控PP试剂柜 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 16 | 绿化防控全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 17 | 多功能农药残留检测仪 | 1(台) | 19000.00 | 19000.00 |
| 18 | 植物光合作用测定仪 | 1(台) | 88800.00 | 88800.00 |
| 19 | 植物叶绿素生化指标检测仪 | 1(台) | 27500.00 | 27500.00 |
| 20 | 叶绿素荧光仪 | 1(台) | 31250.00 | 31250.00 |
| 21 | 植物叶面积仪 | 1(台) | 7320.00 | 7320.00 |
| 22 | 植物营养检测仪 | 1(台) | 15500.00 | 15500.00 |
| 23 | 高速离心机 | 1(台) | 18200.00 | 18200.00 |
| 24 | 全钢成品通风柜 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
| 25 | 苹果品质实验室全钢实验边台 | 1(套) | 13300.00 | 13300.00 |
| 26 | 苹果品质实验室全钢实验边台 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 27 | 苹果品质实验室PP试剂柜 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
| 28 | 苹果品质实验室全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 29 | 苹果品质实验室全钢成品通风柜 | 1(套) | 16800.00 | 16800.00 |
| 30 | 水果表型分析仪 | 1(台) | 162630.00 | 162630.00 |
| 31 | (阵列分光测色仪)色度计 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 32 | 手持式酸度计 | 2(台) | 8200.00 | 16400.00 |
| 33 | 手持测糖仪 | 2(台) | 1650.00 | 3300.00 |
| 34 | 苹果硬度计 | 2(台) | 4680.00 | 9360.00 |
| 35 | 栽培室全钢器皿柜 | 1(套) | 2850.00 | 2850.00 |
| 36 | 栽培室全钢试验边台 | 1(套) | 13300.00 | 13300.00 |
| 37 | 栽培室全钢成品水池 | 1(套) | 1850.00 | 1850.00 |
| 38 | 超声波清洗仪 | 1(台) | 3750.00 | 3750.00 |
| 39 | 电热恒温干燥箱 | 1(台) | 8200.00 | 8200.00 |
| 40 | 万分之一电子天平 | 1(台) | 12200.00 | 12200.00 |
| 41 | 酸度计 | 1(台) | 3800.00 | 3800.00 |
| 42 | 超低温冰箱 | 1(台) | 40800.00 | 40800.00 |
| 43 | 4度冰箱 | 1(台) | 7600.00 | 7600.00 |
| 44 | 高通量组织研磨仪 | 1(台) | 34680.00 | 34680.00 |
| 45 | 超纯水仪 | 1(台) | 31500.00 | 31500.00 |
| 46 | 实验员凳 | 16(张) | 325.00 | 5200.00 |
| 47 | 玻璃器皿 | 200(个) | 24.00 | 4800.00 |
合计金额: 958800.00元,大写(人民币):玖拾伍万捌仟捌佰元整
八、验收日期:2026年08月04日
九、验收组成员:陈晓军、刘殿强、翟元喜
十、验收意见:采购设备的名称、品牌、型号、技术参数与采购文件及采购合同完全一致。验收通过。
十一、其他补充事宜:
****中心
2026年08月07日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/464/gYK42Z8BMqitpwL5PYcL.html
微信在线客服