一、项目编号: NJC/A260144采购计划编号:2026NCZ002932
二、项目名称: 宁夏农林科****中心宁夏农业生物技术重点实验室基础条件建设项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 中启科创(宁夏)信息技术有限公司 | 宁****街****号(****楼)****楼 | 158****4519 | 1126800 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 服务器 | 服务器 | 浪潮元脑服务器 | NF5468 -M7- A0-R0-00 | 1 | 677800.00 | 677800.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC227 013530 62 | 2027-07-26 | 否 | ||||
| 其他光学仪器 | 其他光学仪器 | 武汉 BIOVIV O | G basic | 1 | 373000.00 | 373000.00 | 武汉佰奥维欧生物科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 光学式分析仪器设备 | 光学式分析仪器 | 德科 | DR- 8000 | 1 | 76000.00 | 76000.00 | 无锡华卫德朗仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
五、评审得分排名:
标段名称:宁夏农业生物技术重点实验室基础条件建设项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏嘉煜科技有限公司 | 66.52 | |
| 宁夏旭贝科贸有限公司 | 81.67 | |
| 宁夏如洲商贸有限公司 | 80.35 | |
| 宁夏华颢云上科技有限公司 | 81.35 | |
| 中启科创(宁夏)信息技术有限公司 | 87.2 | |
| 宁夏特嘉诚科技有限公司 | 80.55 | |
| 宁夏昊宇智耘农业科技有限公司 | 69.23 | |
| 宁夏浩利伟商贸有限公司 | 80.86 | |
| 宁夏福宏鹏誉商贸有限公司 | 76.85 | |
| 宁夏世纪盛匡科技有限公司 | 76.73 |
六、评审专家名单: 田小国、赵永成(组长)、王文华、孙健采购人代表: 何泽学
七、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:无标准
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年08月21日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息 名 称: 宁夏农林科****中心
地 址: 宁****路****号
联系方式: 0951-***6758
2、采购代理机构信息(如有) 名 称: 宁****中心
地 址: ****路****号****中心
联系方式: 0951-***1055
3、项目联系方式 采购人项目联系人: 何静
电话: 0951-***6758
代理机构项目联系人: 戴芳琴
电话: 0951-***1055
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品声明函.pdf |
代理机构 : 宁****中心
发布日期: 2026-08-20
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/470/XTX7HKABni4p5U9X4gKb.html
微信在线客服