为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 喀什地区第一人民医院医疗设备2022年4月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医用冷藏箱(容积1015L) | 1台 | 33000 | 2022年05-12月 | |
| 2 | 药品阴凉冰箱(容积1015L) | 2台 | 66000 | 2022年05-12月 | |
| 3 | 医用冷链箱(20L带温度计) | 6台 | 2400 | 2022年05-12月 | |
| 4 | 睡眠呼吸监测仪 | 1台 | 90000 | 2022年05-12月 | |
| 5 | 医用冷冻冰箱 | 1台 | 10000 | 2022年05-12月 | |
| 6 | 铅衣(套) | 20套 | 152000 | 2022年05-12月 | |
| 7 | UPS电池(64组) | 1套 | 83000 | 2022年05-12月 | |
| 8 | 吸引器 | 1台 | 2000 | 2022年05-12月 | |
| 9 | 动态杀菌机 | 5台 | 25000 | 2022年05-12月 | |
| 10 | 红外线治疗仪 | 1台 | 800 | 2022年05-12月 | |
| 11 | 震动排痰机 | 1台 | 40000 | 2022年05-12月 | |
| 12 | 陪护床 | 32张 | 48000 | 2022年05-12月 | |
| 13 | 婴儿秤 | 6台 | 3000 | 2022年05-12月 | |
| 14 | 移动式紫外线消毒机 | 3台 | 2400 | 2022年05-12月 | |
| 15 | 宫腔镜 | 1个 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 16 | 监护仪 | 2台 | 44000 | 2022年05-12月 | |
| 17 | 轮椅 | 60个 | 48000 | 2022年05-12月 | |
| 18 | 检查床 | 8张 | 4000 | 2022年05-12月 | |
| 19 | 人体测温黑体 | 1台 | 12000 | 2022年05-12月 | |
| 20 | 采血取号机 | 2台 | 60000 | 2022年05-12月 | |
| 21 | 立体式大屏 | 5个 | 110000 | 2022年05-12月 | |
| 22 | 病人监护仪 | 4台 | 120000 | 2022年05-12月 | |
| 23 | 牙科专用移动柜 | 6台 | 9000 | 2022年05-12月 | |
| 24 | HM368口腔观察仪B-无线 | 4台 | 9200 | 2022年05-12月 | |
| 25 | 理疗灯 | 2台 | 700 | 2022年05-12月 | |
| 26 | 吊环式手术灯 | 1台 | 5000 | 2022年05-12月 | |
| 27 | 平车 | 10个 | 65000 | 2022年05-12月 | |
| 28 | 轮椅 | 10个 | 9600 | 2022年05-12月 | |
| 29 | 心电图箱子 | 20个 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 30 | ABS抢救车 | 5台 | 25000 | 2022年05-12月 | |
| 31 | 药品箱 | 20个 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 32 | 出诊箱 | 20个 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 33 | 电动吸引器 | 1台 | 2000 | 2022年05-12月 | |
| 34 | 座便椅 | 9个 | 2700 | 2022年05-12月 | |
| 35 | 红外线理疗仪 | 4台 | 2000 | 2022年05-12月 | |
| 36 | TDP红外线理疗仪 | 5台 | 2500 | 2022年05-12月 | |
| 37 | 密闭式下收送电动车 | 2台 | 90000 | 2022年05-12月 | |
| 38 | 普通手术器械 | 1批 | 50000 | 2022年05-12月 | |
| 39 | 压力气枪,水枪 | 2批 | 10000 | 2022年05-12月 | |
| 40 | 多功能治疗车 | 1台 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 41 | 微量泵 | 2台 | 20000 | 2022年05-12月 | |
| 42 | 排痰仪 | 1台 | 49000 | 2022年05-12月 | |
| 43 | 营养泵 | 2台 | 10000 | 2022年05-12月 | |
| 44 | 污物储水桶 | 3个 | 3000 | 2022年05-12月 | |
| 45 | 回收框 | 10个 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 46 | 器械台 | 15张 | 15000 | 2022年05-12月 | |
| 47 | 托盘 | 10个 | 10000 | 2022年05-12月 | |
| 48 | 基础器械 | 1批 | 100000 | 2022年05-12月 | |
| 49 | 腹腔镜器械 | 1批 | 300000 | 2022年05-12月 | |
| 50 | 显微手术器械 | 1批 | 200000 | 2022年05-12月 | |
| 51 | 基础手术器械 | 1批 | 100000 | 2022年05-12月 | |
| 52 | 骨科手术器械 | 1批 | 100000 | 2022年05-12月 | |
| 53 | ***网篮盒(各种型号) | 150个 | 78000 | 2022年05-12月 | |
| 54 | 器械台 | 3个 | 3000 | 2022年05-12月 | |
| 55 | 体重秤 | 1台 | 600 | 2022年05-12月 | |
| 57 | 一般治疗车 | 1台 | 4000 | 2022年05-12月 | |
| 58 | 紫外线消毒机 | 4台 | 3900 | 2022年05-12月 | |
| 59 | 检查床 | 1台 | 800 | 2022年05-12月 | |
| 60 | 扫床车 | 1台 | 1100 | 2022年05-12月 | |
| 61 | 抢救车 | 1台 | 6000 | 2022年05-12月 | |
| 62 | 病历车 | 1台 | 5000 | 2022年05-12月 | |
| 64 | 陪护椅 | 32张 | 48000 | 2022年05-12月 | |
| 65 | 床垫 | 40张 | 20000 | 2022年05-12月 | |
| 66 | 叩击式排痰仪 | 1台 | 49000 | 2022年05-12月 | |
| 67 | 床头柜 | 6个 | 9000 | 2022年05-12月 | |
| 68 | 轮椅 | 2个 | 2000 | 2022年05-12月 | |
| 69 | 电针治疗仪 | 6台 | 6000 | 2022年05-12月 | |
| 70 | 音频治疗仪 | 6台 | 6000 | 2022年05-12月 | |
| 72 | 轮椅 | 1个 | 800 | 2022年05-12月 | |
| 73 | 检查床 | 10张 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 74 | 治疗车 | 6张 | 4800 | 2022年05-12月 | |
| 75 | 流动治疗车 | 2张 | 3200 | 2022年05-12月 | |
| 76 | ABS病历车 | 1台 | 8000 | 2022年05-12月 | |
| 77 | 负压吸引器 | 1台 | 2000 | 2022年05-12月 | |
| 78 | 轮椅 | 4个 | 3200 | 2022年05-12月 | |
| 79 | 氧气筒推车 | 1个 | 500 | 2022年05-12月 | |
| 80 | 小氧气筒 | 1个 | 400 | 2022年05-12月 | |
| 81 | 输液泵 | 2台 | 16000 | 2022年05-12月 | |
| 82 | 监护仪 | 6台 | 132000 | 2022年05-12月 | |
| 83 | 紫外线车 | 15台 | 1200 | 2022年05-12月 | |
| 84 | 单摇床 | 2台 | 9600 | 2022年05-12月 | |
| 85 | 恒温温奶仪 | 1台 | 2000 | 2022年05-12月 | |
| 86 | 不锈钢陪护床 | 14张 | 16800 | 2022年05-12月 | |
| 87 | 插件式监护仪 | 2台 | 300000 | 2022年05-12月 | |
| 88 | 不锈钢平车 | 1台 | 3200 | 2022年05-12月 | |
| 89 | 轮椅 | 2个 | 1600 | 2022年05-12月 | |
| 90 | 操作台(长120宽70高80) | 1张 | 3000 | 2022年05-12月 | |
| 91 | 吸引器 | 3个 | 9000 | 2022年05-12月 | |
| 92 | 儿心量表-2评估系统 | 1套 | 30000 | 2022年05-12月 | |
| 93 | 陪护床 | 4张 | 6000 | 2022年05-12月 | |
| 95 | 输液椅 | 20个 | 28000 | 2022年05-12月 | |
| 96 | 输液床 | 5张 | 15000 | 2022年05-12月 | |
| 99 | 输液架 | 30个 | 6000 | 2022年05-12月 | |
| 100 | 抢救车 | 1台 | 3500 | 2022年05-12月 | |
| 101 | 心电监护仪器(高端) | 3台 | 360000 | 2022年05-12月 | |
| 102 | 轮椅 | 1个 | 960 | 2022年05-12月 | |
| 103 | 理疗灯 | 1个 | 350 | 2022年05-12月 | |
| 104 | 多功能车 | 2台 | 10000 | 2022年05-12月 | |
| 105 | 抢救车 | 1台 | 3000 | 2022年05-12月 | |
| 107 | 扫床车 | 2台 | 1000 | 2022年05-12月 | |
| 108 | 轮椅 | 3个 | 1500 | 2022年05-12月 | |
| 109 | 输液泵 | 3台 | 15600 | 2022年05-12月 | |
| 110 | 振动式物理治疗仪 | 1台 | 50000 | 2022年05-12月 | |
| 111 | 负压吸引器 | 4台 | 20000 | 2022年05-12月 | |
| 112 | 多功能治疗车 | 2台 | 10000 | 2022年05-12月 | |
| 113 | 扫床车 | 1台 | 3500 | 2022年05-12月 | |
| 114 | 急救车 | 1台 | 5000 | 2022年05-12月 | |
| 115 | 轮椅 | 1台 | 1000 | 2022年05-12月 | |
| 116 | 多导睡眠监测仪 | 2台 | 300000 | 2022年05-12月 | |
| 117 | 除颤仪 | 1台 | 40000 | 2022年05-12月 | |
| 118 | 便携式心电监护仪 | 1台 | 35000 | 2022年05-12月 | |
| 119 | 重症监护仪 | 4台 | 400000 | 2022年05-12月 | |
| 120 | 基础监护仪 | 3台 | 75000 | 2022年05-12月 | |
| 121 | 核磁 | 1台 | 5000000 | 2022年05-12月 | |
| 122 | 床旁支气管镜 | 1台 | 210000 | 2022年05-12月 | |
| 123 | 盆底功能磁刺激仪 | 1台 | 660000 | 2022年05-12月 | |
| 124 | 生物刺激反馈仪(评估治疗一体机) | 2台 | 700000 | 2022年05-12月 | |
| 125 | 生物刺激反馈仪(评估机) | 1台 | 180000 | 2022年05-12月 | |
| 126 | 生物刺激反馈仪(产康) | 3台 | 300000 | 2022年05-12月 | |
| 127 | 盆底肌力评测及训练系统 | 1台 | 320000 | 2022年05-12月 | |
| 128 | 膀胱神经和肌肉电刺激仪 | 2台 | 180000 | 2022年05-12月 | |
| 129 | 胃肠动力治疗仪 | 1台 | 60000 | 2022年05-12月 |
喀什地区第一人民医院
2022年04月25日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/471/8EwDYIAB79-B2HQD2TG_.html
微信在线客服