为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 喀什地区第一人民医院2022年2月采购意向公开 如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取材台 | 1台 | 300000 | 2022年03-12月 | |
| 2 | 脱水机 | 1台 | 400000 | 2022年03-12月 | |
| 3 | 摊片机 | 2台 | 60000 | 2022年03-12月 | |
| 4 | 冷冻台 | 2台 | 60000 | 2022年03-12月 | |
| 5 | 修蜡仪 | 1台 | 10000 | 2022年03-12月 | |
| 6 | 切片柜 | 20台 | 120000 | 2022年03-12月 | |
| 7 | 蜡片柜 | 20台 | 120000 | 2022年03-12月 | |
| 8 | 荧光显微镜(含分析软件)及其相关设备 | 1台 | 550000 | 2022年03-12月 | |
| 9 | 纯水机 | 1台 | 30000 | 2022年03-12月 | |
| 10 | 单人双筒显微镜 | 3台 | 300000 | 2022年03-12月 | |
| 11 | 双人共揽显微镜 | 1台 | 180000 | 2022年03-12月 | |
| 12 | 全自动血型仪 | 1台 | 300000 | 2022年03-12月 | |
| 13 | -40℃低温保存箱 | 1台 | 48000 | 2022年03-12月 | |
| 14 | 4℃血液冷藏箱 | 1台 | 65000 | 2022年03-12月 | |
| 15 | 2℃~8℃医用冷藏箱(双开门) | 2台 | 50000 | 2022年03-12月 | |
| 16 | 冰冻血浆解冻箱 | 1台 | 58000 | 2022年03-12月 | |
| 17 | 血小板振荡箱 | 1台 | 46000 | 2022年03-12月 | |
| 18 | 血清学专用离心机 | 1台 | 30000 | 2022年03-12月 | |
| 19 | 低速离心机 | 1台 | 5000 | 2022年03-12月 | |
| 20 | 双目显微镜 | 1台 | 20000 | 2022年03-12月 | |
| 21 | 电热恒温水温箱 | 2台 | 8000 | 2022年03-12月 | |
| 22 | 温控系统 | 5台 | 50000 | 2022年03-12月 | |
| 23 | 血栓弹力图仪 | 1台 | 48000 | 2022年03-12月 | |
| 24 | 眼科冷冻仪 | 1台 | 60000 | 2022年03-12月 | |
| 25 | 手术电动床 | 1台 | 180000 | 2022年03-12月 | |
| 26 | 移动式手术无影灯 | 1台 | 50000 | 2022年03-12月 | |
| 27 | 高频电刀 | 7台 | 280000 | 2022年03-12月 | |
| 28 | 电动吸引器 | 1台 | 2200 | 2022年03-12月 | |
| 29 | 台式蒸汽压力灭菌锅 | 1台 | 80000 | 2022年03-12月 | |
| 30 | 电动手术床 | 1台 | 150000 | 2022年03-12月 | |
| 31 | 碳光子治疗仪 | 2台 | 110000 | 2022年03-12月 | |
| 32 | 0-6岁小儿神经心理发育评估工具箱 | 1套 | 3000 | 2022年03-12月 | |
| 33 | 韦氏儿童智力测试工具箱 | 1套 | 7000 | 2022年03-12月 | |
| 34 | 可调式OT桌康复训练桌 | 1套 | 1000 | 2022年03-12月 | |
| 35 | PT实木训练床 | 5张 | 5000 | 2022年03-12月 | |
| 36 | 电动康复脚踏车儿童专用 | 1台 | 2000 | 2022年03-12月 | |
| 37 | 蹦蹦床儿童扶手跳跳床 | 1台 | 1000 | 2022年03-12月 | |
| 38 | 感统训练器材四合之圆运动体能潜艇平衡工具 | 1台 | 1000 | 2022年03-12月 | |
| 39 | 听觉统合训练系统 | 1台 | 300000 | 2022年03-12月 | |
| 40 | 彩色超声诊断系统 | 1台 | 650000 | 2022年03-12月 | |
| 41 | 彩色超声诊断系统 | 2台 | 1700000 | 2022年03-12月 | |
| 42 | 子宫肌电图Holter母胎监测仪 | 1台 | 800000 | 2022年03-12月 | |
| 43 | 不锈钢长窥器 | 7个 | 210 | 2022年03-12月 | |
| 44 | 不锈钢小药杯 | 5个 | 50 | 2022年03-12月 | |
| 45 | 宫颈钳 | 5个 | 50 | 2022年03-12月 | |
| 46 | 无齿卵圆钳 | 5个 | 300 | 2022年03-12月 | |
| 47 | 镊子 | 3个 | 45 | 2022年03-12月 | |
| 48 | 直止血钳 | 6个 | 360 | 2022年03-12月 | |
| 49 | 弯盘 | 8个 | 240 | 2022年03-12月 | |
| 50 | 角度校正器 | 2台 | 61000 | 2022年03-12月 | |
| 51 | 台式离心机 | 1台 | 22000 | 2022年03-12月 | |
| 52 | 医用冰箱 | 1台 | 29000 | 2022年03-12月 | |
| 53 | 精子分析仪 | 1台 | 270000 | 2022年03-12月 | |
| 54 | 洁净工作台 | 1台 | 32000 | 2022年03-12月 | |
| 55 | 滚轮底座 | 5个 | 8000 | 2022年03-12月 | |
| 56 | 运输液氮罐 | 2个 | 19200 | 2022年03-12月 | |
| 57 | 电动手术台 | 2台 | 106000 | 2022年03-12月 | |
| 58 | 超纯水仪 | 1台 | 98000 | 2022年03-12月 | |
| 59 | 制氧机 | 3台 | 4500000 | 2022年03-12月 | |
| 60 | 中心负压 | 1台 | 300000 | 2022年03-12月 | |
| 61 | 注射泵(单泵) | 62台 | 217000 | 2022年03-12月 | |
| 62 | 注射泵(双泵) | 15台 | 87000 | 2022年03-12月 | |
| 63 | 输液泵 | 7台 | 40600 | 2022年03-12月 | |
| 64 | 营养泵 | 16台 | 128000 | 2022年03-12月 | |
| 65 | 心电监护仪(低端) | 27台 | 594000 | 2022年03-12月 | |
| 66 | 心电监护仪(中端) | 4台 | 320000 | 2022年03-12月 | |
| 67 | 心电监护仪(高端) | 12台 | 1800000 | 2022年03-12月 | |
| 68 | 便携式心电监护仪 | 1台 | 30000 | 2022年03-12月 | |
| 69 | 转运监护仪 | 1台 | 30000 | 2022年03-12月 | |
| 70 | 胎心监护仪 | 8台 | 360000 | 2022年03-12月 | |
| 71 | 除颤仪 | 9台 | 405000 | 2022年03-12月 | |
| 72 | 心电图机 | 6台 | 168000 | 2022年03-12月 | |
| 73 | 24小时动态心电图机 | 25台 | 425000 | 2022年03-12月 | |
| 74 | 24小时动态血压机 | 25台 | 425000 | 2022年03-12月 | |
| 75 | 空气压力波治疗仪 | 7台 | 210000 | 2022年03-12月 | |
| 76 | 肢体气压治疗仪 | 1台 | 12000 | 2022年03-12月 | |
| 77 | 宫腔镜 | 3把 | 126000 | 2022年03-12月 | |
| 78 | 宫腔镜 | 2把 | 96000 | 2022年03-12月 | |
| 79 | 膀胱镜 | 3把 | 195000 | 2022年03-12月 | |
| 80 | DR | 1台 | 1800000 | 2022年03-12月 | |
| 81 | 输液工作站(1拖6) | 6台 | 960000 | 2022年03 -12月 | |
| 82 | 输液工作站(1拖4) | 12台 | 960000 | 2022年03 -12月 | |
| 83 | 输血输液加温仪器 | 2台 | 52000 | 2022年03 -12月 | |
| 84 | 麻醉机(含监护仪) | 5台 | 1675000 | 2022年03 -12月 | |
| 85 | 模拟教学培训设备 | 1套 | 67000 | 2022年03 -12月 | |
| 86 | 模拟教学模型 | 1套 | 297000 | 2022年03 -12月 | |
| 87 | 教学器械 | 1套 | 12440 | 2022年03 -12月 | |
| 88 | 有创呼吸机 | 6台 | 2100000 | 2022年03 -12月 | |
| 89 | 转运呼吸机 | 2台 | 320000 | 2022年03 -12月 | |
| 90 | 新生儿呼吸机(无创) | 2台 | 460000 | 2022年03 -12月 | |
| 91 | 排痰仪 | 3台 | 120000 | 2022年03 -12月 | |
| 92 | 排痰仪(马甲式) | 1台 | 100000 | 2022年03 -12月 | |
| 93 | 吊桥 | 49台 | 3920000 | 2022年03 -12月 | |
| 94 | 电动床 | 19台 | 855000 | 2022年03 -12月 | |
| 95 | 床单位消毒机 | 5台 | 50000 | 2022年03 -12月 | |
| 96 | 台式空气消毒机 | 22台 | 110000 | 2022年03 -12月 | |
| 97 | 壁挂式消毒机 | 15台 | 60000 | 2022年03 -12月 | |
| 98 | 测血酮仪 | 1台 | 1500 | 2022年03 -12月 | |
| 99 | 洗胃机 | 2台 | 5000 | 2022年03 -12月 | |
| 100 | 体外膈肌起搏 | 1台 | 38000 | 2022年03 -12月 | |
| 101 | 二氧化碳模块检测仪 | 1台 | 24000 | 2022年03 -12月 | |
| 102 | 气囊压力监测仪 | 1台 | 45000 | 2022年03 -12月 | |
| 103 | 电动心肺复苏机 | 1台 | 350000 | 2022年03 -12月 | |
| 104 | 自动腹膜透析机 | 1台 | 80000 | 2022年03 -12月 | |
| 105 | 移动护理工作站 | 2台 | 70000 | 2022年03 -12月 | |
| 106 | 移动吸痰器 | 2台 | 4000 | 2022年03 -12月 | |
| 107 | 智能冰箱 | 1台 | 3000 | 2022年03 -12月 | |
| 108 | 空调(按平米评估) | 1套 | 200000 | 2022年03 -12月 | |
| 109 | 膈肌起搏器 | 1台 | 38000 | 2022年03 -12月 | |
| 110 | 气囊压力监控仪 | 5台 | 225000 | 2022年03 -12月 | |
| 111 | 智能导尿监护系统 | 10台 | 50000 | 2022年03 -12月 | |
| 112 | 充气床垫 | 6张 | 42000 | 2022年03 -12月 | |
| 113 | 困难气道车 | 1台 | 500000 | 2022年03 -12月 | |
| 114 | 中央站 | 1套 | 60000 | 2022年03 -12月 | |
| 115 | 可视喉镜 | 2台 | 40000 | 2022年03 -12月 | |
| 116 | 手术转运平车 | 5张 | 49000 | 2022年03 -12月 | |
| 117 | 中央工作站(胎心监护系统) | 2套 | 260000 | 2022年03 -12月 | |
| 118 | 肢体气压治疗仪 | 1台 | 30000 | 2022年03 -12月 | |
| 119 | 多功能产床 | 4张 | 320000 | 2022年03 -12月 | |
| 120 | 婴儿辐射保暖台 | 5台 | 150000 | 2022年03 -12月 | |
| 121 | 婴儿高精度体重秤 | 2台 | 10000 | 2022年03 -12月 | |
| 122 | LDRP家庭化产房 | 1套 | 700000 | 2022年03 -12月 | |
| 123 | 床旁彩色多普勒超声 | 1台 | 35000 | 2022年03 -12月 | |
| 124 | 医用控温仪 | 2台 | 90000 | 2022年03 -12月 | |
| 125 | 亚低温治疗仪温度传感器 | 20个 | 10000 | 2022年03 -12月 | |
| 126 | 亚低温治疗仪冰毯 | 20个 | 60000 | 2022年03 -12月 | |
| 127 | 气囊压力监测表 | 1个 | 45000 | 2022年03 -12月 | |
| 128 | 血气分析仪(台式) | 30张 | 90000 | 2022年03 -12月 | |
| 129 | 血气分析仪(台式) | 1台 | 150000 | 2022年03 -12月 | |
| 130 | 婴儿培养箱 | 10个 | 550000 | 2022年03 -12月 | |
| 131 | 雾化器控制系统 | 1套 | 48000 | 2022年03 -12月 | |
| 132 | 婴儿蓝光培养箱(双面蓝光) | 5台 | 400000 | 2022年03 -12月 | |
| 133 | 新生儿专用监护仪 | 30台 | 1650000 | 2022年03 -12月 | |
| 134 | 新生儿培养系统 | 1套 | 220000 | 2022年03 -12月 | |
| 135 | 经皮黄疸仪 | 2台 | 32000 | 2022年03 -12月 | |
| 136 | 麻醉喉镜(光纤型) | 15把 | 45000 | 2022年03 -12月 | |
| 137 | 婴儿辐射台 | 3台 | 75000 | 2022年03 -12月 | |
| 138 | 自动洗胃机 | 1台 | 40000 | 2022年03 -12月 | |
| 139 | 球囊扩张充压装置 | 1台 | 45000 | 2022年03 -12月 | |
| 140 | 升降餐桌 | 17张 | 20400 | 2022年03 -12月 | |
| 141 | 内镜洗消池 | 2套 | 500000 | 2022年03 -12月 | |
| 142 | 内镜储镜柜 | 3个 | 108000 | 2022年03 -12月 | |
| 143 | 超声波清洗机 | 2台 | 16000 | 2022年03 -12月 | |
| 144 | 内镜推车 | 6台 | 48000 | 2022年03 -12月 | |
| 145 | 纯水机 | 1台 | 80000 | 2022年03 -12月 | |
| 146 | 振动式物理治疗仪 | 1台 | 50000 | 2022年03 -12月 | |
| 147 | 多导睡眠监测仪 | 2台 | 300000 | 2022年03 -12月 |
喀什地区第一人民医院
2022年02月08日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/471/f_5u2H4BHJrjKqB_tvwB.html
微信在线客服