一、项目编号: bcx-gkzb-2026-015-1
二、项目名称: 拜城县****中心设备购置项目二次
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 陕西国瑞医药有限公司 | 陕西省西安市莲湖区****楼,22602室 | 报价:8889835(元) | 90.9 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 水处理系统 | 康辉牌 | 康辉牌、2000L、KH2.CS-2000 | 2 | 125000 |
| 2 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 酸性氧化电位水生成器 | 康辉牌 | 康辉牌、1500mL、KH AEOW-1500 | 1 | 130000 |
| 3 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 超声波清洗机 | 新华牌 | 新华牌、90L、CS-90 | 2 | 125000 |
| 4 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 医用煮沸槽 | 新华牌 | 新华牌、80L、ZF800 | 1 | 95000 |
| 5 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 气泡清洗机 | 新华牌 | 新华牌、100L、BW-100 | 1 | 150000 |
| 6 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 医用除锈仪 | 新华牌 | 新华牌、15L、CX-15 | 1 | 30000 |
| 7 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 医用干燥柜 | 新华牌 | 新华牌、400L、MDC-400S | 1 | 140000 |
| 8 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 脉动真空清洗消毒器 | 新华牌 | 新华牌、150L、PC-L | 1 | 400000 |
| 9 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 高效全自动清洗消毒器 | 新华牌 | 新华牌、520L、Super6000 | 1 | 395000 |
| 10 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 三舱式全自动清洗消毒器 | 新华牌 | 新华牌、520L*3舱、DC3 | 1 | 1350000 |
| 11 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 附件:碗盘清洗架 | 新华牌 | 新华牌、316L不锈钢、Super6000-05L-X | 1 | 25000 |
| 12 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 附件:麻醉/呼吸管道器械清洗架 | 新华牌 | 新华牌、316L不锈钢、Super6000-05B-X | 1 | 19000 |
| 13 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 附件:湿化瓶清洗架 | 新华牌 | 新华牌、316L不锈钢、Super6000-05N-X | 1 | 17000 |
| 14 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 污物清洗槽 | 新华牌 | 新华牌、1800×630×950mm、 CSSD.WBXL | 4 | 9280 |
| 15 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 清洗喷枪 | 新华牌 | 新华牌、不锈钢、MAC-I | 4 | 4000 |
| 16 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 腔镜清洗工作站 | 新华牌 | 新华牌、材质:采用高分子复合材料、 Center-Y4 | 1 | 150000 |
| 17 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 污物接收台 | 新华牌 | 新华牌、1100*600*800、CSSD.JBT | 4 | 2610 |
| 18 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 清洗工作台 | 新华牌 | 新华牌、1800*1100*800、CSSD.XBT | 3 | 3480 |
| 19 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 洗眼器 | 新华牌 | 新华牌、全不锈钢、WJH0355B | 1 | 1300 |
| 20 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 脉动真空灭菌器(2000L) | 新华牌 | 新华牌、2000L、MAST-A | 2 | 412000 |
| 21 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 脉动真空灭菌器(810L) | 新华牌 | 新华牌、810L、MAST-A | 1 | 310000 |
| 22 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 洁净电热蒸汽发生器 | 新华牌 | 新华牌、容积:48L、Clean S120 | 5 | 143000 |
| 23 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 低温甲醛灭菌器 | 新华牌 | 新华牌、143L、FS-130 | 1 | 478500 |
| 24 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 绝缘检测仪 | 新华牌 | 新华牌、工作时间:48h、XH606-A | 1 | 40600 |
| 25 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 管腔器械干燥器 | 新华牌 | 新华牌、干燥温度:40-80℃、Drying-1 | 2 | 10440 |
| 26 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 医用封口机 | 新华牌 | 新华牌、封口温度:80-220℃、XH101-CR | 1 | 30450 |
| 27 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 0.5小时极速生物阅读器 | 新华牌 | 新华牌、培养时间:10min、JS-1001-C | 1 | 60000 |
| 28 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 甲醛极速生物阅读器 | 新华牌 | 新华牌、培养时间:60min、JS-0104-C | 1 | 42000 |
| 29 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 器械检查打包台 | 新华牌 | 新华牌、2000*1100*1450、CSSD.QMTD | 3 | 8700 |
| 30 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 干燥物品工作台 | 新华牌 | 新华牌、2000*1100*850、CSSD.GMBT | 3 | 6235 |
| 31 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 包布检查打包台 | 新华牌 | 新华牌、2000*1300*850、CSSD.FCT-L | 3 | 7975.27 |
| 32 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 器械检查放大镜 | 新华牌 | 新华牌、5倍放大、8066—1 | 4 | 435 |
| 33 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 包布车 | 新华牌 | 新华牌、1360*720*1055、CSSD.BDCD | 2 | 2900 |
| 34 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 多功能台 | 新华牌 | 新华牌、1200*800*1750、CSSD.QBT | 2 | 13000 |
| 35 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 平板货架 | 新华牌 | 新华牌、不锈钢、CSSD.HA0105 | 15 | 5500 |
| 36 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 标准篮筐 | 新华牌 | 新华牌、535*380*195、CSSD.LBK | 120 | 319 |
| 37 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 医用洁净汽源 | 巨风 | 巨风、1200L、0DF-10AYS/0.8 | 2 | 30450 |
| 38 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 小车清洗机 | 新华牌 | 新华牌、5L/min、BW15 | 2 | 1595 |
| 39 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 密封回收车 | 新华牌 | 新华牌、1060*690*1050、CSSD.CMFC-A | 2 | 9425 |
| 40 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 转运箱 | 新华牌 | 新华牌、高密度聚乙烯材质、CSSD.AZ0102 | 200 | 140 |
| 41 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 平板送物车 | 新华牌 | 新华牌、860*570*900、CSSD.PBC | 4 | 2320 |
| 42 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 自动升降传递窗 | 新华牌 | 新华牌、930*100*1660、CSSD.DCBQ | 4 | 10005 |
| 43 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 无菌更衣柜 | 新华牌 | 新华牌、960*500*1800、CSSD.GYG | 8 | 6600 |
| 44 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 九门鞋柜 | 新华牌 | 新华牌、960*370*805、CSSD.XBG | 3 | 5000 |
| 45 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 手术凳 | 新华牌 | 新华牌、座椅面软包、XH-SSD | 20 | 310 |
| 46 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 100公斤烘干机 | SG | SG、100kg、UB2100 | 1 | 72500 |
| 47 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 3米四辊熨平机 | SG | SG、熨平宽度3000mm、Y3000IVD80 | 1 | 250000 |
| 48 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 自吸风摇臂烫台 | SG | SG、1400*750、XTT-A | 4 | 7250 |
| 49 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 自动送布机 | SG | SG、4200*1000*1350、UR830-E | 1 | 84100 |
| 50 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 自动折叠机 | SG | SG、4500*3000*1900、ZD3300B-V | 1 | 130000 |
| 51 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 螺杆式空压机 | 巨风 | 巨风、排气量:1m3/min、0DF-10AYS/0.8 | 2 | 30450 |
| 52 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 储气罐 | 临沂中兴 | 临沂中兴、1.5m3/min、RA25-6678 | 1 | 7975 |
| 53 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 干燥机 | 巨风 | 巨风、660*420*700、NL010 | 1 | 5800 |
| 54 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 毛绒收集器 | SG | SG、FA-15、FA-15 | 1 | 46400 |
| 55 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 布草车 | 衡美 | 衡美、HM-002、HM-002 | 10 | 2465 |
| 56 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | PE布草转运车 | 衡美 | 衡美、HM-010、HM-010 | 10 | 3480 |
| 57 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 折叠工作台 | 衡美 | 衡美、HM-028、HM-028 | 2 | 3625 |
| 58 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 货架 | 衡美 | 衡美、HM-031、HM-031 | 20 | 2900 |
| 59 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 双星盆 | 衡美 | 衡美、HM-026、HM-026 | 2 | 3480 |
| 60 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 浸泡池 | 衡美 | 衡美、HM-042、HM-042 | 2 | 5075 |
| 61 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 层流净化 | 无 | 无 | 1 | 1601254.19 |
| 62 | 拜城县****中心设备购置项目二次 | 数据转换器 | 无 | 无 | 1 | 725 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高燕,白爱君,李璐,王新丰,柴振华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费参照【2002】1980号文件规定和发改价格【2015】299号文件标准计费。
2.代理服务收费金额(元):90118.68
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
***网发布
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:拜城县人民医院
地 址:****路****号
联系方式:0997-***2251
2.采购代理机构信息
名 称:阿克苏启爵项目管理有限公司
地 址:阿克苏市依干其镇依干其****楼
联系方式:199****8854
3.项目联系方式
项目联系人:刘荣英
电 话:199****8854
2026年05月15日 2026年06月09日附件信息:
-
拜城县****中心设备购置项目二次招标文件(1).docx
2.0M
-
关于符合本国产品标准的声明函
518.1K
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/472/JgxlrJ4Bni4p5U9X7ugo.html
微信在线客服