一、项目编号:BTZCS-X-H-260088
二、项目名称:2026年度DNA实验室试剂耗材采购项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京童忆生物科技有限公司 | ****街****号****楼房间 | 最低评标(审)价法 | 否 | 984,167.00元 | 984,167.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(北京童忆生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证常染色体DNA扩增试剂盒-冻干版 | 新海生物 | 400人份/盒 | 1.00(盒) | 23,370.0000 | 23,370.0000 |
| 1-2 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证常染色体DNA扩增试剂盒-快速版 | 新海生物 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
| 1-3 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证常染色体DNA扩增试剂盒(A) | 新海生物 | 200人份/盒 | 9.00(盒) | 23,800.0000 | 214,200.0000 |
| 1-4 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 打拐人员样本DNA扩增试剂盒 | 新海生物 | 200人份/盒 | 2.00(盒) | 23,800.0000 | 47,600.0000 |
| 1-5 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证常染色体DNA扩增试剂盒(B) | 赛默飞 | 200人份/盒 | 2.00(盒) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-6 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证常染色体DNA扩增试剂盒(C) | 海尔施 | 200人份/盒 | 3.00(盒) | 22,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-7 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证常染色体DNA扩增试剂盒(D) | 阅微基因 | 200人份/盒 | 1.00(盒) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-8 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证Y染色体DNA扩增试剂盒(A) | 基点 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-9 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件物证Y染色体DNA扩增试剂盒(B) | 新海生物 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-10 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 高纯HI-DI甲酰胺 | 新海生物 | 25ml/瓶 | 10.00(瓶) | 500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-11 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | GA118-24B测序仪专用电泳胶(7mL) | 中盾安民 | 7ml/瓶 | 20.00(瓶) | 5,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-12 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | GA118-24B测序仪专用毛细管(36cm) | 中盾安民 | 24*36cm/套 | 2.00(套) | 19,200.0000 | 38,400.0000 |
| 1-13 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒(48次) | 博坤 | 48次/盒 | 5.00(盒) | 2,700.0000 | 13,500.0000 |
| 1-14 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 超微量磁珠法DNA提取试剂盒(96次) | 博坤 | 96次/盒 | 30.00(盒) | 5,310.0000 | 159,300.0000 |
| 1-15 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 全自动混合斑提取试剂盒(8次) | 博坤 | 8次/盒 | 8.00(盒) | 600.0000 | 4,800.0000 |
| 1-16 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 全自动混合斑提取试剂盒(16次) | 博坤 | 16次/盒 | 20.00(盒) | 960.0000 | 19,200.0000 |
| 1-17 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒(KingFisher半自动核酸纯化仪专用) | 博坤 | 48人份/盒 | 1.00(盒) | 2,880.0000 | 2,880.0000 |
| 1-18 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | DNA提取试剂盒(硅珠法) | 新海生物 | 100人份/盒 | 3.00(盒) | 4,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-19 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | DNA提取试剂盒(KingFisher半自动核酸纯化仪专用,48次) | 博坤 | 48次/盒 | 3.00(盒) | 1,824.0000 | 5,472.0000 |
| 1-20 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 中体系DNA提取试剂盒 | 博坤 | 4人份/盒 | 5.00(盒) | 480.0000 | 2,400.0000 |
| 1-21 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | PSA抗人精试纸条 | 芬格尔安 | 100人份/盒 | 5.00(盒) | 1,200.0000 | 6,000.0000 |
| 1-22 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | FOB抗人血试纸条 | 芬格尔安 | 100人份/盒 | 1.00(盒) | 1,100.0000 | 1,100.0000 |
| 1-23 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 植绒拭子(带套管) | 瑞源弘德 | 100个/盒 | 2.00(盒) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
| 1-24 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 植绒拭子(不带套管) | 瑞源弘德 | 100个/盒 | 10.00(盒) | 1,700.0000 | 17,000.0000 |
| 1-25 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 潜血显现试剂 | 芬格尔安 | 1套/盒 | 5.00(套) | 550.0000 | 2,750.0000 |
| 1-26 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 血液追踪试剂 | 安博特 | 3套/盒 | 3.00(盒) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-27 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 脱落细胞粘取器(大号) | 博坤 | 100只/盒 | 10.00(盒) | 720.0000 | 7,200.0000 |
| 1-28 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 眼科剪刀 | 芬格尔安 | 把 | 100.00(把) | 51.0000 | 5,100.0000 |
| 1-29 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 眼科镊 | 芬格尔安 | 把 | 100.00(把) | 41.0000 | 4,100.0000 |
| 1-30 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 96孔板封口膜 | 易航 | 100张/包 | 15.00(包) | 285.0000 | 4,275.0000 |
| 1-31 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性口罩 | 振德 | 10只/袋 | 50.00(盒) | 25.0000 | 1,250.0000 |
| 1-32 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性手套(丁腈)(L) | 爱马斯 | 100只/盒 | 60.00(盒) | 50.0000 | 3,000.0000 |
| 1-33 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性手套(丁腈)(S) | 爱马斯 | 100只/盒 | 60.00(盒) | 50.0000 | 3,000.0000 |
| 1-34 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性中单 | 谨锐 | 10片/包 | 10.00(包) | 25.0000 | 250.0000 |
| 1-35 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性中单(中) | 谨锐 | 30片/包 | 10.00(包) | 32.0000 | 320.0000 |
| 1-36 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性中单(小) | 谨锐 | 50片/包 | 10.00(包) | 32.0000 | 320.0000 |
| 1-37 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 蛋白酶K | 今品 | 100mg/瓶 | 10.00(瓶) | 300.0000 | 3,000.0000 |
| 1-38 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 分子量标准品600-LIZ | 赛默飞 | 800次反应/盒 | 2.00(盒) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-39 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | DNA提取棉签(不带套管) | 鼎侦 | 100支/盒 | 50.00(盒) | 60.0000 | 3,000.0000 |
| 1-40 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | DNA提取棉签(带套管) | 鼎侦 | 100支/盒 | 50.00(盒) | 60.0000 | 3,000.0000 |
| 1-41 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 8排扩增管 | 启迪利泰 | 125排/包 | 50.00(盒) | 380.0000 | 19,000.0000 |
| 1-42 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 8排扩增管平盖 | 启迪利泰 | 125排/包 | 50.00(盒) | 120.0000 | 6,000.0000 |
| 1-43 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 96孔板 | 启迪利泰 | 10个/包 | 50.00(盒) | 230.0000 | 11,500.0000 |
| 1-44 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ul移液吸头 | 启迪利泰 | 96个/盒 | 100.00(盒) | 25.0000 | 2,500.0000 |
| 1-45 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 1.5mlEP管 | 启迪利泰 | 500个/盒 | 5.00(盒) | 25.0000 | 125.0000 |
| 1-46 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 15ml离心管 | 启迪利泰 | 25支/袋 | 5.00(盒) | 35.0000 | 175.0000 |
| 1-47 | A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 无水乙醇 | 今品 | 500ml/瓶 | 10.00(瓶) | 48.0000 | 480.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李**、王**、徐**(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照中标金额1.5%收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.4762万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.关于存档文件的说明:供应商中标后,须于中标结果公告后3个工作日内提供与电子响应文件内容完全一致的纸质响应文件3份。纸质响应文件要求由投标文件制作工具直接双面打印,装订后并加盖单位公章,如与电子版响应文件内容不一致所引起一切法律责任及不良后果,由供应商自行承担,并记入诚信档案。纸质响应文件中所有要求盖章、签字的地方都按“采购文件”中“签字、盖章要求”执行。打印注意事项:使用双面打印。纸质响应文件要以胶装形式牢固装订。按采购文件中响应文件格式”的顺序装订成册,牢固装订是指装订好的响应文件不至于在翻阅时散开或用简单的方式将其中一项取出或将其他文件插入,各种活页装订、打孔式、塑料方便式书脊插入装订的不认为是牢固装订。
2.中标服务费汇款账户信息,汇款请注明项目名称。
账户:中智卓越项目管理有限公司
账号:1500 1716 6910 5250 1409
行号:1051 9206 6918
开户行:中国建设银行包头分行当代支行
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:包头市公安局
地址:****路****号
联系方式:0472-***9755
2.采购代理机构信息
名称:中智卓越项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区包头市青山区内蒙古自****大街****号文化创意园A1806
联系方式:0472-***6021
3.项目联系方式
项目联系人:王玮琦
电话:0472-***6021
中智卓越项目管理有限公司
2026年05月08日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/473/G-eTBZ4Bni4p5U9Xbz-e.html
微信在线客服